quarta-feira, 15 de março de 2023

ANAV - Campeonato Nacional de Marcha 10 km - Buarcos 2023 (resultados)

Nos campeonatos de veteranos em Buarcos, Kristina Saltanovic, Sandra Silva, Luís Gil
e os pódios coletivos masculino e feminino, com o CRD Penteado no 1.º lugar.
Fotos: fb FOTOS Oliveirinha. Montagem: O Marchador

Em Buarcos (12/3), a contar para os Campeonatos Nacionais de 10 km Marcha em Estrada para atletas veteranos, um evento da ANAV - Associação Nacional de Atletismo Veterano, destaque em termos absolutos para Kristina Saltanovic, atleta lituana W45 do Grupo Desportivo de São Domingos, extra-campeonato na vertente individual, com 52:06, e os primeiros portugueses Sandra Silva, W45 do Atlético Clube da Póvoa de Varzim, ACPV), com 54:05, e Luís Gil, M45 do GD Estreito, com 50:08.

Nos masculinos, os lugares imediatos das classificações individuais absolutas foram ocupados por Ricardo Santos, M45 (SLA), segundo classificado (apesar dos resultados oficiais 3 dias depois da prova ainda o colocarem erradamente como vencedor!), com 50:08, o mesmo tempo de Luís Gil, e Luís Silva, terceiro e primeiro M50 (AAC), com 50:54. Nos escalões mais idosos, referência para os vencedores M55, Pedro Martins (ACRSD), com 52:13, e M65, José Magalhães (ACA), com 1:01:46, a suplantarem concorrentes bem mais jovens. Participaram 23 atletas de várias faixas etárias.

Nos femininos, depois de Saltanovic e Silva, entraram na meta as vencedoras dos escalões W40, W50 e W55, respetivamente Marisa Pereira (CDP), com 57:04, Júlia Sousa (EAT), com 57:38, e Lídia Pereira (Grecas), com 58:00. Referência para o escalão W60,em que a vitória pertenceu a Maria Henriques (CRDP), com 1:15:29. Alinharam à partida 22 atletas de diferentes categorias, tendo todas concluído a distância da prova.

Em termos coletivos, em que os pódios deste ano não tiveram terceiros classificados (!), o Clube Recreativo do Penteado voltou a superiorizar-se em masculinos, com 42 pontos, à frente do AC Alfenense (37 pontos), e também em femininos, com 44 pontos, 1 ponto mais que o GDS Domingos (43 pontos).

Classificações
10 km veteranos masculinos - geral/escalão
1.º, Luís Gil (GDE), 50:08 - 1.º, M45
2.º, Ricardo Santos (SLA), 50:08 - 2.º, M45
3.º, Luís Silva (AAC), 50:54 - 1.º, M50
4.º, Pedro Martins (ACRSD), 52:13 - 1.º, M55
5.º, Flávio Ramalho (CRDP), 53:41 - 1.º, M35
6.º, Luís Bidarra (CAS), 54:02 - 2.º, M50
7.º, Luís Sousa (SUOV), 54:53 - 3.º, M45
8.º, Henrique Lavos (CRDP), 55:52 - 2.º, M55
9.º, Ludovino Dias (COP), 56:40 - 1.º, M40
10.º, Aurélio Costa (ACA), 57:41 - 3.º, M50
11.º, Francisco Mateus (ACA), 59:44 - 3.º, M55
12.º, Vítor Hugo Candeias (CRDP), 59:51 - 2.º, M35
13.º, Daniel Cabrita (CATUNES), 1:00:21 - 4.º, M45
14.º, Fernando Ferreira (ACA), 1:00:46 - 5.º, M45
15.º, José Magalhães (ACA), 1:01:46 - 1.º, M65
16.º, João Rodrigues (CATUNES), 1:04:14 - 1.º, M60
17.º, José Oliveira (GDAA), 1:07:26 - 2.º, M65
18.º, Joaquim Leitão (GDSD), 1:09:10 - 3.º, M65
19.º, Gonçalo Rebelo (GDSD), 1:11:15 - 2.º, M60
20.º, Pedro Policiano (ACA), 1:14:23 - 6.º, M45
21.º, Paulo Jesus (CRDP), 1:21:40 - 4.º, M50
22.º, Joaquim Figueiredo (CRDP), 1:33:38 - 4.º, M65
Desistente: Jaime Santos (GRECAS) - M50.

10 km veteranos femininos - geral/escalão
1.ª, Kristina Saltanovic (GDSD), 52:06 - extra-camp. W45
2.ª, Sandra Silva (ACPV), 54:05 - 1.º, W45
3.ª, Marisa Pereira (CDP), 57:04 - 1.º, W40
4.ª, Júlia Sousa (EAT), 57:38 - 1.º, W50
5.ª, Lídia Pereira (Grecas), 58:00 - 1.º, W55
6.ª, Felicidade Rosa (GDSD), 58:01 - 2.º, W40
7.ª, Elisabete Silva (CRDP), 1:00:24 - 3.º, W40
8.ª, Helena Miranda (ACRSD), 1:01:24 - 1.º, W35
9.ª, Sandra Campos (CSGAIA), 1:01:52 - 2.º, W45
10.ª, Filipa Morgado (CRDP), 1:04:31 - 3.º, W45
11.ª, Matilde Morgado (GDSD), 1:06:58 - 4.º, W45
12.ª, Maria Fátima Costa (CAG), 1:08:30 - 2.º, W50
13.ª, Rosina Ramos (Individual), 1:09:40 z.p. - 2.º, W35
14.ª, Elisabete Barbosa (ADCCJC), 1:11:30 - 5.º, W45
15.ª, Paula Maurício (GDSD), 1:13:16 - 2.º, W55
16.ª, Adélia Tavares (ADCCJC), 1:14:16 - 3.º, W55
17.ª, Cátia Rodrigues (CRDP), 1:14:38 - 4.º, W40
18.ª, Maria Henriques (CRDP), 1:15:29 - 1.º, W60
19.ª, Ana Costa (CRDP), 1:15:29 - 6.º, W45
20.ª, Sónia Monteiro (ACA), 1:19:55 - 5.º, W40
21.ª, Teresa Medeiros (GDSD), 1:30:49 - 2.º, W60
22.ª, Andreia Almeida (CRDP), 1:33:04 - 3.º, W35

Classificação coletiva
Masculinos
1.º, CRD Penteado, 42 pontos
2.º, AC Alfenense, 37 pontos

Femininos
1.º, CRD Penteado, 44 pontos
2.º, GDS Domingos, 43 pontos