A pista do Estádio Jawaharlal Nehru em Chennai, a capital do estado indiano de Tamil Nadu, recebeu de 23 a 27 do corrente mês a 41.ª edição do Campeonato Nacional de Atletismo Júnior, um evento que, no caso da marcha atlética, abrangeu os escalões sub-20 e sub-18, em cada estado pode inscrever 2 atletas por prova.
Nas provas sub-20 sobre 5.000 metros que abriram o terceiro dia dos campeonatos (25/10), os títulos foram alcançados, nos masculinos (28 participantes), por Tushar Panwar, de Uttrakhand, com 19:50.98, e nos femininos (21 participantes), por Manisha, de Rajasthan, com um recorde pessoal de 23:03.30.
O pódio masculino ficou completo com atletas que realizaram marcas ainda na casa dos 19 minutos, na circunstância, Prashant Kumar, de Madhya Pradesh, com 19:55.56, e Praveen, de Rajasthan, com 19:57.21, enquanto no feminino, subiu ao segundo lugar Shikha Yadav, de Uttar Pradesh, com 23:03.74, apenas a 44 centésimos de segundo da vencedora, e ao terceiro, Khushbu Yadav, de Rajasthan, com 23:06.02.
No dia seguinte (26/10) foi a vez de entrarem em ação os atletas sub-18, com os masculinos a realizarem 5.000 metros (26 participantes) e os femininos 3.000 metros (25 participantes), provas que apuraram como campeões nacionais, Lal Krishna Shi Shibu, de Kerala, por 1 segundo, com 21:29.76, e Ranjana Yadav, de Madhya Pradesh, bem destacada, com 13:58.57.
Com diferentes margens, mais apertadas nos masculinos, Pawan Singh Gurjar, de Rajasthan, foi o segundo classificado, com 21:30.93, e Firdous Alam, de Assam, o terceiro, com 21:35.26, e mais alargadas nos femininos, Bhumi, de Delhi, alcançou a segunda posição, com 14:40.60, e Manisha Manisha, de Uttar Pradesh, com 14:56.49.
Principais classificações
5.000 m sub-20 masculinos (25/10)
1.º, Tushar Panwar, 2008 (Uttrakhand), 19:50.98
2.º, Prashant Kumar, 2008 (Madhya Pradesh), 19:55.56
3.º, Praveen ., 2007 (Rajasthan), 19:57.21
4.º, Sachin ., 2006 (Haryana), 20:00.58
5.º, Vivek Bholabhai, 2008 (Gujarat), 20:18.59
6.º, Himanshu Panwar, 2007 (Uttrakhand), 20:43.36
7.º, Muhammed Sultha A K, 2007 (Kerala), 20:59.97
8.º, Ekamjot Singh, 2008 (Punjab), 21:14.06
9.º, Sunny Singh, 2008 (Gujarat), 21:26.78
10.º, Pankaj ., 2008 (Delhi), 21:27.59
(…)
28 participantes (2 desistentes e 2 desclassificados)
5.000 m sub-20 femininos (25/10)
1.ª, Manisha ., 2006 (Rajasthan), 23:03.30
2.ª, Shikha Yadav, 2007 (Uttar Pradesh), 23:03.74
3.ª, Khushbu Yadav, 2007 (Rajasthan), 23:06.02
4.ª, Yogita ., 2008 (Haryana), 24:22.66
5.ª, Ritika ., 2008 (Haryana), 24:46.70
6.ª, Sumanpreet Kaur, 2008 (Punjab), 25:18.57
7.ª, Bandana Yadav, 2008 (Uttar Pradesh), 25:19.17
8.ª, Mohita Tiwari, 2008 (Madhya Pradesh), 25:36.44
9.ª, Priyanshi Kandari, 2008 (Uttrakhand), 25:39.53
10.ª, Niranjana P V, 2008 (Kerala), 25:49.65
(…)
21 participantes (1 desistente)
5.000 m sub-18 masculinos (26/10)
1.º, Lal Krishna Shi Shibu, 2009 (Kerala), 21:29.76
2.º, Pawan Singh Gurjar, 2009 (Rajasthan), 21:30.93
3.º, Firdous Alam, 2009 (Assam), 21:35.26
4.º, Yogesh Singh, 2008 (Madhya Pradesh), 21:38.24
5.º, Bhupendra Negi, 2008 (Uttrakhand), 21:51.77
6.º, Deepak K, 2009 (Tamil Nadu), 22:02.78
7.º, Prabhjot Singh, 2009 (Punjab), 22:05.90
8.º, Palash Mandal, 2009 (West Bengal), 22:07.09
9.º, Aditya Dangi, 2010 (Delhi), 22:08.20
10.º, Anurag Ekka, 2009 (Chhattisgarh), 22:11.04
(…)
26 participantes (3 desistentes)
3.000 m sub-18 femininos (26/10)
1.ª, Ranjana Yadav, 2009 (Madhya Pradesh), 13:58.57
2.ª, Bhumi ., 2008 (Delhi), 14:40.60
3.ª, Manisha Manisha, 2008 (Uttar Pradesh), 14:56.49
4.ª, Rutuja Mane, 2010 (Maharashtra), 15:01.60
5.ª, Riya Rathore, 2009 (Rajasthan), 15:03.95
6.ª, Kriti Premlata Patel, 2009 (Madhya Pradesh), 15:31.29
7.ª, Saranya Rajan, 2010 (Kerala), 15:54.08
8.ª, Pooja .., 2009 (Haryana), 16:07.01
9.ª, Spoorthi Sripathi, 2009 (Telangana), 16:08.95
10.ª, Vidhusha Jain, 2010 (Karnataka), 16:09.72
(…)
25 participantes (1 desclassificada)










