segunda-feira, 23 de maio de 2016

EMACNS Vila Real de Santo António 2016 - 30 km masculinos

António Pereira, Luís Correia e Grzegorz Grinholc.
Fotomontagem: O Marchador
Foi longa mas animada a prova de 30 km masculinos do programa dos Campeonatos da Europa de Masters de Estrada em Vila Real de Santo António/Monte Gordo, que se iniciou às 17 horas (em conjunto com os 20 km femininos), com os últimos concorrentes a terminarem de noite, já depois das 21 horas.

Nas 15 voltas ao circuito, acabaria por se impor à concorrência António Pereira (1.º, M40), como aliás já sucedera nos 10 km, obtendo a marca de 2.32.41, com Luís Correia (1.º, M35, 2.34.57) a entrar na segunda posição da geral à frente do polaco Grzegorz Grinholc (2,º, M35, 2.35.58).

Abaixo das 2 horas e 40 minutos, classificaram-se ainda o espanhol Victor Castro (2.37.29 - 3.º, M35), o letão Normunds Ivzans (2.37.43 - 2.º, M40) e Luís Silva (2.37.43 - 1.º, M45).

Outros títulos foram conseguidos por atletas da Grã-Bretanha (Francisco Reis, M55, Ian Richards, M65, Edmund Shillabeer, M75), da Ucrânia (Mykola Panaseiko, M80 e Ivan Pushkin, M85), de Espanha (Antonio Gonzalez, M50), da Alemanha (Helmut Prieler, M60) e da Irlanda (John McMullin, M70).

Nas medalhas individuais Portugal somou 4, 3 de ouro em cada uma das categorias M35, M40 e M45 (L. Correia, A. Pereira e L. Silva), e ainda uma de prata (Henrique Santos, 2.53.14), as mesmas e de igual cor que a Grã-Bretanha. A Espanha colecionou 5 medalhas (1 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze).

Em termos colectivos, a Espanha foi a vencedora M35, com 8 horas 8 minutos e 50 segundos, suplantando Portugal (8h11m40s). Objetivamente, de nada valeu a equipa portuguesa conseguir os 2 primeiros lugares individuais quando o terceiro elemento a pontuar demorou mais de 3 horas a concluir a prova!

Classificação geral - p/escalão
30 km masculinos - resultados provisórios
1.º, António Pereira (Portugal), 2.32.41 - 1.º, M40
2.º, Luís Correia (Portugal), 2.34.57 - 1.º, M35
3.º, Grzegorz Grinholc (Polónia), 2.35.58 - 2.º, M35
4.º, Victor Castro (Espanha), 2.37.29 - 3.º, M35
5.º, Normunds Ivzans (Letónia), 2.37.43 - 2.º, M40
6.º, Luís Miguel Silva (Portugal), 2.37.43 - 1.º, M45
7.º, Jose Gomez (Espanha), 2.41.15 - 3.º, M40
8.º, Leonardo Toro (Espanha), 2.41.25 - 2.º, M45
9.º, Francesco Scafuro (Itália), 2.43.34 - 4.º, M35
10.º, Francisco Reis (Grã-Bretanha), 2.44.07 - 1.º, M55
11.º, Christer Svensson (Suécia), 2.45.35 - 3.º, M45
12.º, Antonio Gonzalez (Espanha), 2.50.06 - 1.º, M50
13.º, Rick Liesting (Holanda), 2.51.44 - 5.º, M35
14.º, José Aparicio (Espanha), 2.52.33 - 4.º, M45
15.º, Jose Perales (Espanha), 2.52.54 - 5.º, M45
16.º, Henrique Santos (Portugal), 2.53.14 - 2.º, M50
17.º, Klaus Dietsche (Alemanha), 2.54.11 - 3.º, M50
18.º, Helmut Prieler (Alemanha), 2.58.43 - 1.º, M60
19.º, Ignasi Melo (Espanha), 3.01.13 - 2.º, M60
20.º, Ian Richards (Grã-Bretanha), 3.01.55 - 1.º, M65
21.º, Josef Smola (República Checa), 3.02.14 - 4.º, M50
22.º, Miroslaw Luniewski (Polónia), 3.02.30 - 2.º, M55
23.º, Gabriele Caldarelli (Itália), 3.03.40 - 3.º, M55
24.º, Carlos Paiva (Portugal), 3.04.02 - 6.º, M45
25.º, Miroslav Fliegl (República Checa), 3.04.39 - 3.º, M60
26.º, Gauze Francis (França), 3.04.56 - 5.º, M50
27.º, Josef Kalát (República Checa), 3.06.18 - 4.º, M60
28.º, Ivars Lapins (Letónia), 3.11.18 - 4.º, M40
29.º, Malcolm Martin (Grã-Bretanha), 3.11.22 - 5.º, M60
30.º, Gennaro De Lello (Itália), 3.11.54 - 6.º, M35
31.º, Jose Muñoz (Espanha), 3.12.37 - 4.º, M55
32.º, Manuel Vazquez (Espanha), 3.14.15 - 5.º, M55
33.º, Ferenc Major (Hungria), 3.16.05 - 6.º, M55
34.º, Silvio Dorigo (Itália), 3.19.11 - 6.º, M50
35.º, Madars Breide (Letónia), 3.20.07 - 7.º, M50
36.º, Vladimirs Orehovs (Letónia), 3.20.29 - 2.º, M65
37.º, Steve Allen (Grã-Bretanha), 3.20.46 - 6.º, M60
38.º, Zbigniew Kwita (Polónia), 3.21.07 - 7.º, M55
39.º, Harijs Abolins (Letónia), 3.22.30 - 3.º, M65
40.º, Roman Brzezowsky (Áustria), 3.24.25 - 8.º, M50
41.º, Franz Kropik (Áustria), 3.24.25 - 7.º, M45
42.º, Venturi Franco (Itália), 3.25.40 - 8.º, M55
43.º, Salvatore Rao (Hungria), 3.26.51 - 9.º, M55
44.º, Roger Michell (Grã-Bretanha), 3.27.33 - 4.º, M65
45.º, Johann Siegele (Áustria), 3.28.20 - 5.º, M65
46.º, Alfons Schwarz (Alemanha), 3.29.10 - 7.º, M60
47.º, Georg Hauger (Alemanha), 3.32.12 - 10.º, M55
48.º, Kiss László (Hungria), 3.32.17 - 6.º, M65
49.º, John McMullin (Irlanda), 3.32.22 - 1.º, M70
50.º, Marc Lassus (França), 3.35.05 - 7.º, M65
51.º, Mario Angelini (Itália), 3.35.20 - 2.º, M70
52.º, Edmund Shillabeer (Grã-Bretanha), 3.37.17 - 1.º, M75
53.º, David Kates (Grã-Bretanha), 3.37.43 - 8.º, M65
54.º, Bernd Hölters (Alemanha), 3.38.14 - 9.º, M65
55.º, Christoph Höhne (Alemanha), 3.40.04 - 2.º, M75
56.º, Zdenék Gonsiorovský (República Checa), 3.42.42 - 3.º, M70
57.º, Raitis Lerme (Letónia), 3.46.04 - 4.º, M70
58.º, Guntis Balodis (Letónia), 3.47.19 - 10.º, M65
59.º, Stanislav Marek (República Checa), 3.50.48 - 5.º, M70
60.º, Faustino Sánchez (Espanha), 3.51.50 - 8.º, M45
61.º, Ivan Pushkin (Ucrânia), 3.54.23 - 1.º, M85
62.º, Paolo Muscas (Itália), 3.56.24 - 11.º, M65
63.º, Mykola Panaseiko (Ucrânia), 3.57.05 - 1.º, M80
64.º, Bronislavs Vucens (Letónia), 4.02.30 - 6.º, M70
65.º, Ian Torode (Grã-Bretanha), 4.02.59 - 11.º, M55
66.º, Norbert Will (Grã-Bretanha), 4.07.03 - 2.º, M80
67.º, Janis Kapralis (Letónia), 4.14.58 - 7.º, M70
Participação extra: Hélder Daniel Santos, 1996, sénior (Gira Sol), 2.31.47; Marco Amaral, 1993, sénior (J Ilha Verde), desistente; Amaro Teixeira, 1989, sénior (Leiria MA), desclassificado.