A vencedora absoluta dos 5 km, KristinaSaltanovic (W45) e a partida do grupo W35-W45. Fotos: Kristina Saltanovic e André Soares. Montagem: O Marchador |
A culminar os Campeonatos da Europa de Atletismo para Veteranos em Pista Coberta (EMACI Braga 2022), os marchadores tiveram neste sábado (26/2) a vertente em estrada com provas de 5 km disputadas num circuito de 1 km instalado no Monte Picoto.
As senhoras foram as primeiras a competir, em 2 grupos, o dos escalões W35 a W45 e dos escalões W50 em diante.
Kristina Saltanovic, atleta W45 da Lituânia, que foi eleita pela EMA - European Masters Athletics a melhor europeia da época 2020/2021, foi a vencedora absoluta do grupo W35 a W45, registando a marca de 24:26, à frente da alemãs da mesma faixa etária, Brit Schröter (25:01) e Bianca Schenker (25:29).
As vencedoras W40 e W35 foram Maria Isabel Perez Belloch, de Espanha, com 26:36 (6.ª na geral) e Rosina Ramos, de Portugal, com 38:16 (24.ª na geral).
Nos escalões a partir dos 50 anos inclusivé, as três primeiras posições da geral pertenceram a atletas W50, as francesas Boban Valérie, 1.ª com 26:44, e Violaine Bray, 2.ª, com 26:57, entrando depois a irlandesa Sinead Mc Connell, com 27:30.
Nos restantes escalões sagraram-se campeãs, Rosa Sierra Palmeiro, W55 (Espanha, 29:34, Carmen Garcia Frontons, W60 (Espanha, 30:16), Maria Orlete Mendes, W70 (Portugal, 30:35), Edith Brochot, W65 (França, 31:22) e Ursula Herrendoerfer, W80 (Alemanha, 42:00).
Nas medalhas individuais, a França obteve 6 (2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze), Portugal 5 (2; 1 por Marisa Pereira, W40; 2 por Sandra Campos, W40 e Teresa Mendes, W55), e a Alemanha 4 (1;2;1).
Classificações individuais (26/2)
5 km femininos
W35 a W45 (geral/escalão)
1.ª, Kristina Saltanovic (LTU), 24:26 - 1.ª, W45
2.ª, Brit Schröter (GER), 25:01 - 2.ª, W45
3.ª, Bianca Schenker (GER), 25:29 - 3.ª, W45
4.ª, Demon Sonia (FRA), 26:10 - 4.ª, W45
5.ª, Almudena Recio Mayordomo (ESP), 26:29 - 5.ª, W45
6.ª, Mª Isabel Perez Belloch (ESP), 26:36 - 1.ª, W40
7.ª, María Emilia Rodríguez Baz (ESP), 27:18 - 6.ª, W45
8.ª, Marisa Pereira (POR), 27:26 - 2.ª, W40
9.ª, Sandra Franceschini (ITA), 27:53 - 7.ª, W45
10.ª, Lenka Boroviková (CZE), 28:24 - 8.ª, W45
11.ª, Sandra Campos (POR), 28:34 - 3.ª, W40
12.ª, Narguet Sandrine (FRA), 28:39 - 4.ª, W40
13.ª, Sandra Jean (FRA), 29:03 - 9.ª, W45
14.ª, Adeline Brastel (FRA), 29:13 - 5.ª, W40
15.ª, Andreia Ribeiro (POR), 30:26 - 6.ª, W40
16.ª, Vita Ormane (LAT), 31:09 - 7.ª, W40
17.ª, Constanze Golle (GER), 31:56 - 8.ª, W40
18.ª, Anabela Santos (POR), 32:59 - 10.ª, W45
19.ª, Ana Macedo (POR), 33:00 - 11.ª, W45
20.ª, Teresa Pérez Lozano (ESP), 33:48 - 12.ª, W45
21.ª, Laëtitia Brolèse (FRA), 34:55 - 9.ª, W40
22.ª, Myriam Segas (FRA), 36:10 - 13.ª, W55
23.ª, Maria Del Carmen Jueguen Lago (ESP), 36:23 - 14.ª, W45
24.ª, Rosina Ramos (POR), 38:16 - 1.ª, W35
Desclassificada: Maria Gema Alcaide (ESP) - W45.
W50+ (geral/escalão)
1.ª, Boban Valérie (FRA), 26:44 - 1.ª, W50
2.ª, Violaine Bray (FRA), 26:57 - 2.ª, W50
3.ª, Sinead Mc Connell (IRL), 27:30 - 3.ª, W50
4.ª, Catherine Florentin (FRA), 27:46 - 4.ª, W50
5.ª, Maggie helen O Connor (IRL), 28:25 - 5.ª, W50
6.ª, Júlia Sousa (POR), 28:44 - 6.ª, W50
7.ª, Rosa Sierra Palmeiro (ESP), 29:34 - 1.ª, W55
8.ª, Kalliopi Gavalaki (GRE), 29:39 - 2.ª, W55
9.ª, Maria jose Escoda lorca (ESP), 30:15 - 7.ª, W50
10.ª, Carmen Garcia Frontons (ESP), 30:16 - 1.ª, W60
11.ª, Maria Mendes (POR), 30:35 - 1.ª, W70
12.ª, Isabel Espel (ESP), 30:56 - 8.ª, W50
13.ª, Myriam Clarisa Alcaire Ernst (ESP), 31:02 - 9.ª, W50
14.ª, Edith Brochot (FRA), 31:22 - 1.ª, W65
15.ª, Inmaculada Carmona Muñoz (ESP), 31:25 - 10.ª, W50
16.ª, Donatella Michetti (ITA), 31:38 - 11.ª, W50
17.ª, Fátima Costa (POR), 31:54 - 12.ª, W50
18.ª, Outi Siimes (FIN), 32:04 - 13.ª, W50
19.ª, Hélène Milliet (FRA), 32:26 - 2.ª, W65
20.ª, Elenir Oliveira dos Santos (ESP), 32:45 - 14.ª, W50
21.ª, Antje Köhler (GER), 32:46 - 2.ª, W60
22.ª, Antonina Tyshko (UKR), 32:52 - 2.ª, W70
23.ª, Liliane Bonvarlet (FRA), 32:53 - 3.ª, W65
24.ª, Jenny Acuna Leal (NED), 33:04 - 15.ª, W50
24.ª, Teresa Mendes (POR), 33:04 - 3.ª, W55
26.ª, Halyna Shvedova (UKR), 33:05 - 3.ª, W60
27.ª, Yvette Siegenfuhr (FRA), 33:07 - 4.ª, W65
28.ª, Azucena Lopez Almorox (ESP), 34:13 - 4.ª, W60
29.ª, Claudine Anxionnat (FRA), 34:40 - 3.ª, W70
30.ª, Natália Santos (POR), 36:21 - 16.ª, W50
31.ª, Maria Fernandes (POR), 36:22 - 5.ª, W65
32.ª, Lucie Sen (FRA), 36:34 - 4.ª, W70
33.ª, Maria Dolores Carmona Muñoz (ESP), 36:41 - 5.ª, W60
34.ª, Helena Rodrigues (POR), 37:44 - 6.ª, W60
35.ª, Heidrun Neidel (GER), 38:36 - 5.ª, W70
36.ª, Anne Gormley (IRL), 39:07 - 4.ª, W55
37.ª, Suzanne Loyer (FRA), 39:10 - 4.ª, W70
38.ª, Ursula Herrendoerfer (GER), 42:00 - 1.ª, W80
Desistente: Pilar Adan Lopez (ESP) - W65.