quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

ANAV - Nacional de Marcha Curta - Olhão 2022 (resultados)

Manuel Marques (M40), Ana Cabecinha (W35) e os pódios coletivos, com o CRD Penteado
a vencer em masculinos e femininos. Fotos: Armando caiadas Photography
Montagem: O Marchador

Olhão foi palco do Campeonato Nacional de «Marcha Curta» sobre 10 km da ANAV (Associação Nacional de Atletismo Veterano), evento realizado em estrada, em simultâneo com os campeonatos absolutos de 20 km (6/2).

Manuel Marques, M40, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, e Ana Cabecinha, atleta W35, do Clube Oriental de Pechão, foram os primeiros veteranos absolutos na passagem dos 10 km (continuariam para os 20 km), a obterem títulos nacionais nas mencionadas faixas etárias e a registarem as marcas de 46:49 e 47:58 respectivamente.

Os lugares imediatos foram ocupados, nos masculinos (22 participantes), por Luís Silva, M50 (Leiria MA), com 50:04, e Paulo Cunha, M50 (CC São João da Madeira), com 51:23, e nos femininos (23 participantes), por Kristina Saltanovic, W45 (GDS Domingos/Lituânia), com 51:44, e Sandra Silva, também W45 (AC Póvoa de Varzim), com 52:23.

Menção para os vencedores da categoria mais idosa, José Magalhães, M65 (AC Alfenense, 1:02:44) e Maria Orlete Mendes, W70 (CA Galinheiras, 1:06:01).

A nível coletivo, o CRDP Penteado levou a melhor em ambos os géneros, nos masculinos (36 pontos) à frente do AC Alfenense (25) e do CA Tunes (17), e nos femininos (34 pontos) sobrepondo-se ao CRD Santaluziense (29) e CA Galinheiras (22).

Classificações
10 km masculinos - geral/escalão etário
1.º, Manuel Marques (AJS), 46:49 - 1.º, M40
2.º, Luís Silva (LMA-L), 50:04 - 1.º, M50
3.º, Paulo Cunha (CCSJM), 51:23 - 2.º, M50
4.º, Luís Bidarra (CAS), 51:41 - 3.º, M50
5.º, Ricardo Santos (CRDP), 53:08 - 1.º, M45
6.º, Flávio Ramalho (CRDP), 53:44 - 1.º, M35
7.º, Artur Araújo (CAG), 55:06 - 2.º, M45
8.º, Ludovino Dias (COP), 56:11 - 2.º, M40
9.º, Henrique Santos (GDD), 56:36 - 1.º, M55
10.º, Henrique Lavos (CRDP), 59:38 - 2.º, M55
11.º, Fernando Ferreira (ACA), 1:00:16 - 3.º, M45
12.º, Daniel Cabrita (CATUNES), 1:00:26 - 4.º, M45
13.º, Francisco Mateus (ACA), 1:00:32 - 3.º, M55
14.º, Aurélio Costa (ACA), 1:01:53 - 4.º, M50
15.º, João Rodrigues (CATUNES), 1:02:19 - 1.º, M60
16.º, José Magalhães (ACA), 1:02:44 - 1.º, M65
17.º, Francisco Mimoso (CAG), 1:04:11 - 2.º, M60
18.º, Joaquim Leitão (GDSD), 1:07:31 - 2.º, M65
19.º, Vítor Hugo Candeias (CRDP), 1:10:34 - 2.º, M35
20.º, João Rolo (CRDP), 1:10:43 - 3.º, M40
21.º, Gonçalo Rebelo (GDSD), 1:12:28 - 3.º, M60
22.º, Carlos Filipe (CATUNES), 1:24:53 - 5.º, M45

10 km femininos - geral/escalão etário
1.ª, Ana Cabecinha (COP), 47:58 - 1.ª, W35
2.ª, Kristina Saltanovic (GDSD), 51:44 - 1.ª, W45
3.ª, Sandra Silva (ACPV), 52:23 - 2.ª, W45
4.ª, Elisabete Silva (CRDP), 1:01:54 - 1.ª, W40
5.ª, Felicidade Rosa (GDSD), 1:02:10 - 2.ª, W40
6.ª, Justina Pereira (CRDS), 1:03:35 - 3.ª, W45
7.ª, Júlia Sousa (EAT), 1:04:10 - 1.ª, W50
8.ª, Verónica Fernandes (CRDS), 1:04:11 - 3.ª, W40
9.ª, Filipa Morgado (CRDP), 1:05:09 - 4.ª, W45
10.ª, Maria Fátima Costa (CAG), 1:05:57 - 2.ª, W50
11.ª, Maria Orlete Mendes (CAG), 1:06:01 - 1.ª, W70
12.ª, Catarina Gonçalves (CRDP), 1:07:49 - 4.ª, W40
13.ª, Lídia Ferreira (CRDS), 1:10:29 - 1.ª, W55
14.ª, Rosina Ramos (CAG), 1:12:26 z.p. - 2.ª, W35
15.ª, Manuela Pereira (CRDS), 1:15:00 - 3.ª, W50
16.ª, Cátia Rodrigues (CRDP), 1:15:38 - 5.ª, W40
17.ª, Ana Costa (CRDP), 1:15:52 - 5.ª, W45
18.ª, Maria Henriques (CRDP), 1:17:22 - 1.ª, W60
19.ª, Teresa Sousa (GDSD), 1:21:15 - 6.ª, W45
20.ª, Sandra Pereira (CRDS), 1:22:15 - 6.ª, W40
21.ª, Sónia Monteiro (ACA), 1:22:42 - 7.ª, W40
22.ª, Sandra Delgado (CRDP), 1:38:37 - 7.ª, W45
Desclassificada: Helena Rodrigues (CATUNES) - W60.