sábado, 13 de outubro de 2018

Clémence Beretta bate recorde sub-23 de França da 1 hora pista

Clémence Beretta e os pódios das principais provas em Saran.
Fotos: DD Casale. Montagem: O Marchador

A internacional Clémence Beretta ao marchar a distância de 12599 metros durante 1 hora na pista do Estádio Colette Besson em Saran, na região de Centre-Val de Loire, bateu o recorde nacional de França da categoria de sub-23, melhorando em 163 metros o anterior registo que pertencia a Emilie Tissot, com 12 436 metros em 2015.

O evento designou-se por Challenge Nacional das Ligas de Marcha, destinado a atletas até aos 22 anos, e em simultâneo, Jornada Nacional de Jovens, e foi realizado no passado domingo (7/10).

Na prova principal prova feminina (sub-23/sub-20), Beretta, atleta do Athlé Vosges Entente Clubs que representou o Grand Est, impôs-se por significativos 297 metros à segunda classificada Eloise Terrec (Pays de Loire, 12 302 m). Marie Laville (Ile de France) seria a terceira classificada, com 12 088 metros, enquanto a vencedora na categoria sub-20 entrava na 6.ª posição da geral, Manon Lefresne (Bretagne), com 11 128 metros.

Na prova masculina, também de 1 hora, o vencedor foi Florian Mayer, sub-23 do Grand Est, com um recorde pessoal de 13 438 metros, distanciando-se 116 metros do sub-20, e vencedor da edição de 2017, David Kuster (Grand Est), com 13 322 metros. O terceiro classificado na meta foi o representante do Hauts de France, Simon Bazzo Bortot, sub-23, com 13 121 metros.

A Bretanha venceu coletivamente o challenge nacional, com 200 pontos, à frente de Hauts de France (195 pontos) e do Grand Est (192 pontos), num total de 12 ligas participantes.

Colaboração: Emmanuel Tardi

Principais classificações
1 hora femininos sub-23/sub-20
1.ª, Clemence Beretta, 1997 (Grand Est), 12 599 metros - 1.ª, sub-23
2.ª, Eloise Terrec, 1998 (Pays de Loire), 12 302 m - 2.ª, sub-23
3.ª, Marie Laville, 1998 (Ile de France), 12 088 m - 3.ª, sub-23
4.ª, Loanie Cellard, 1998 (Pays de Loire), 11 599 m - 4.ª, sub-23
5.ª, Caroline Osmont, 1996 (Normandie), 11 240 m - 5.ª, sub-23
6.ª, Manon Lefresne, 2000 (Bretagne), 11 128 m - 1.ª, sub-20
7.ª, Jeanne Billa, 1996 (Auvergne Rhione Alpes), 11 054 m - 6.ª, sub-23
8.ª, Kassandra Bodin, 2000 (Centre), 10 885 m - 2.ª, sub-20
9.ª, Adele Duclos, 2000 (Ile de France), 10 784 m - 3.ª, sub-20
10.ª, Celia Vidalinc, 1996 (Auvergne Rhione Alpes), 10 778 m - 7.ª, sub-23
11.ª, Chloe Cormier, 1998 (Centre), 10 221 m - 8.ª, sub-23
12.ª, Kathleen Gasnier, 2000 (Pays de Loire), 10 175 m - 4.ª, sub-20
13.ª, Juliette Rousseau, 1999 (Centre), 10 156 m - 5.ª, sub-20
14.ª, Axelle Picard, 1999 (Grand Est), 10 134 m - 6.ª, sub-20
15.ª, Marie Rigolet, 1998 (Bourgogne Franche Comté), 10 024 m - 9.ª, sub-23
16.ª, Maelenn Lebreton, 1997 (Bretagne), 9 938 m - 10.ª, sub-23
17.ª, Mathilde Maxence, 1999 (Provence Cote d'Azur), 9 825 m - 7.ª, sub-20
18.ª, Celia Andreani, 1999 (Provence Cote d'Azur), 9 807 m - 8.ª, sub-20
19.ª, Clea Langouet, 1998 (Ile de France), 9 752 m - 11.ª, sub-23
20.ª, Zoe Gratian, 2000 (Occitanie), 9 695 m - 9.ª, sub-20
21.ª, Adele Marcotti, 1997 (Provence Cote d'Azur), 9 510 m - 12.ª, sub-23
22.ª, Dorothee Delaunay, 1998 (Ile de France), 9 242 m - 13.ª, sub-23
23.ª, Rose Perrin, 1999 (Bourgogne Franche Comté), 9 228 m - 10.ª, sub-20
24.ª, Justine Gibon, 1996 (Hauts de France), 9 185 m - 14.ª, sub-23
25.ª, Wandie Vlamynck, 2000 (Hauts de France), 9 152 m - 11.ª, sub-20
26.ª, Claire Georget, 2000 (Grand Est), 8 577 m - 12.ª, sub-20
27.ª, Ophelie-Melanie Vergas, 1998 (Nouvelle Aquitaine), 8 265 m - 15.ª, sub-23
28.ª, Julie Mazoue, 2000 (Nouvelle Aquitaine), 6 665 m - 13.ª, sub-20

1 hora masculinos sub-23/sub-20
1.ª, Florian Mayer, 1996 (Grand Est), 13 438 metros - 1.ª, sub-23
2.ª, David Kuster, 1999 (Grand Est), 13 322 m - 1.ª, sub-20
3.ª, Simon Bazzo Bortot, 1996 (Hauts de France), 13 121 m - 2.ª, sub-23
4.ª, Anthony Hague, 1999 (Bretagne), 12 241 m - 2.ª, sub-20
5.ª, Thibault Maron, 2000 (Occitanie), 12 190 m - 3.ª, sub-20
6.ª, Steven Le Meur, 1998 (Bretagne), 12 095 m - 3.ª, sub-23
7.ª, Adrien Saint-Marc, 2000 (Nouvelle Aquitaine), 11 946 m - 4.ª, sub-20
8.ª, Hugo Lebon, 1999 (Centre), 11 870 m - 5.ª, sub-20
9.ª, Alexis Crosnier, 1999 (Centre), 11 745 m - 6.ª, sub-20
10.ª, Dorian Adam, 1997 (Nouvelle Aquitaine), 11 673 m - 4.ª, sub-23
11.ª, Max Pi, 1998 (Normandie), 11 604 m - 5.ª, sub-23
12.ª, Quentin Renollet, 2000 (Grand Est), 11 589 m - 7.ª, sub-20
13.ª, Raphael Bessonier, 2000 (Centre), 11 548 m - 8.ª, sub-20
14.ª, Florent Beauval, 2000 (Normandie), 11 480 m - 9.ª, sub-20
15.ª, Thomas Gloaguen, 1996 (Provence Cote d'Azur), 11 430 m - 6.ª, sub-23
16.ª, Theo Gloaguen, 1999 (Provence Cote d'Azur), 10 798 m - 10.ª, sub-20
17.ª, Thomas Brachet, 1998 (Auvergne Rhione Alpes), 10 740 m - 7.ª, sub-23
18.ª, Mathieu Elophe, 2000 (Hauts de France), 10 605 m - 11.ª, sub-20
19.ª, Amaury Lamiaux, 1996 (Hauts de France), 10 525 m - 8.ª, sub-23
20.ª, Antonin Gueneau, 1998 (Bourgogne Franche Comté), 10 450 m - 9.ª, sub-23
21.ª, Flavien Feron, 1998 (Ile de France), 10 384 m - 10.ª, sub-23
22.ª, Brandon Echelard, 2000 (Bretagne), 10 252 m - 12.ª, sub-20

Consulte as classificações de todas as provas, aqui.