segunda-feira, 10 de agosto de 2015

WMAC Lyon – 10 km masculinos (resultados)

Os 10 km masc. em Lyon, com Steffen Borsch (M40) na liderança,
Ivan Pushkin, o novo recordista mundial M85, e Luís Correia, encoberto
no grupo, campeão do mundo M35. Fotos: Emmanuel Tardi.
Montagem: O Marchador
Os Campeonatos do Mundo para Veteranos de pista que decorrem desde o dia 4 em Lyon, França, tiveram no dia de ontem, domingo (9 de Julho), as provas de marcha para homens na distância dos 10 km em estrada (Parc de Parilly), com o português Luís Correia, emigrante na Suíça, a obter mais uma medalha de ouro no escalão de 35-39 anos, registando 45.38 m, 12 segundos à frente do francês Stéphane Poirout (45.50) e do espanhol Rodrigo Domínguez (46.00).

O mais forte de entre todos os participantes foi, sem surpresa, o alemão Steffen Borsch, M40, o único na casa dos 44 minutos, com 44.59 m, suplantando o letão Normunds Ivzans (45.17) e o francês Sebastien Delaunay (45.23). Outro francês nesta disputada categoria, Grégory Leclercq, quarto classificado, finalizaria ainda nos 45 minutos (45.35) na prova realizada ao final da manhã (11h45) e que juntou os participantes com idades entre os 35 e 49 anos.

Entretanto, às 10h00, tinham já iniciado as suas provas os atletas de 50 a 64 anos, com o pódio absoluto e da categoria M50 a ser ocupado por Philippe Bonneau (França, 46.58), seguido de Miguel Periañez (Espanha, 47.07) e de David Swarts (EU América, 48.34). Francisco Reis (Grã-Bretanha) obteve o sexto lugar M50 depois da desclassificação na prova inaugural sobre 5.000 metros. Patrice Brochot (França, 50.08) e Sergey Systerov (Rússia, 51.15) repetiram triunfos nas categorias M60 e M55 respectivamente.

Logo pela manhã, às 8h00, tiveram lugar as partidas das categorias mais idosas com atletas de 65 ou mais anos, destacando-se o novo recorde mundial M85 obtido por Ivan Pushkin, da Ucrânia, com 1.13.52 h, batendo a anterior marca de 1.14.06 h do norte-americano Jack Starr conseguida em Winston-Salem, EUA, em julho do ano passado. A liderança absoluta nestas faixas etárias pertenceu a atletas dos 65-69 anos, com 9 marchadores nos 10 primeiros absolutos. Jose Luis Lopez Camarena (México, 51.47) foi o primeiro, suplantando Andrew Jamieson (Austrália, 52.35) e Ettorino Formentin (Itália, 53.00). George White (Austrália, 59.16) venceu nos M70, Ants Palmar (Estónia, 1.01.09) nos M75, Mykola Panaseiko (Ucrânia, 1.08.46) nos M80 e Sriramulu Vallabhajosyula (Índia, 1.36.05) nos M90.

Classificações
10 km marcha masculinos
M35
1.º, Luís Correia, M36 (Portugal), 45.38
2.º, Stéphane Poirout, M39 (França), 45.50
3.º, Rodrigo Domínguez, M38 (Espanha), 46.00
4.º, Francisco Julio Carmona Gordillo, M37 (Espanha), 48.05
5.º, Grzegorz Grinholc, M38 (Polónia), 48.13
6.º, Francesco Scafuro, M37 (Itália), 49.19
7.º, Igor Sapunov, M37 (Itália), 50.18
8.º, Antonio Ferrer Navarro, M39 (Espanha), 50.48
9.º, Andris Alksnis, M38 (Letónia), 51.26
10.º, Baptiste Giraud, M39 (França), 51.37
11.º, Jean Vanoosthuyse, M36 (França), 51.49
12.º, Gennaro de Lello, M36 (Itália), 52.49
13.º, Jose Manuel  Rodriguez Jimenez, M39 (Espanha), 53.25
14.º, Sebastien Eichholtzer, M39 (França), 54.03
15.º, Nelu Vasilica Maftei, M38 (Roménia), 1.02.33
16.º, Christophe Gontier, M39 (Bélgica), 1.03.58
17.º, David Stefanelly, M39 (França), 1.07.25

M40
1.º, Steffen Borsch, M42 (Alemanha), 44.59
2.º, Normunds Ivzans, M43 (Letónia), 45.17
3.º, Sebastien Delaunay, M40 (França), 45.23
4.º, Grégory Leclercq, M40 (França), 45.35
5.º, Sébastien Biche, M42 (França), 47.08
6.º, Etiel Soto Maldonado, M42 (México), 47.10
7.º, Andrei Pupyshev, M43 (Rússia), 47.11
8.º, Horacio Reyes Olvera, M40 (México), 47.45
9.º, Vyacheslav Degtyarenko, M44 (Rússia), 48.04
10.º, Alonso Sanchez Carmona, M41 (México), 48.13
11.º, Philippe Weber, M44 (França), 49.01
12.º, David Durand Pichard, M43 (França), 49.54
13.º, Cyrille Leblond, M42 (França), 50.37
14.º, Dmitrii Pavlov, M44 (Rússia), 51.11
15.º, Thierry Ferraton, M44 (França), 57.21
16.º, Adam Sleziona, M42 (Polónia), 57.33
17.º, Davi Duque Schick, M40 (Chile), 1.01.16
18.º, Emanuele Caminada, M44 (Itália), 1.02.23

M45
1.º, Fabrice Ramon, M45 (França), 46.38
2.º, Leonardo Toro Lopez, M48 (Espanha), 47.21
3.º, Steffen Meyer, M49 (Alemanha), 48.55
4.º, Stuart Kollmorgen, M46 (Austrália), 49.43
5.º, Didier Mahe, M46 (França), 49.51
6.º, Florent Nicolas, M48 (França), 50.16
7.º, Albero Vargas Mendoza, M47 (Colômbia), 51.24
8.º, Frederic Courage, M46 (França), 51.43
9.º, René Serrano, M49 (França), 53.22
10.º, Giuseppe Saponaro, M46 (Itália), 54.23
11.º, Madars Breide, M50 (Letónia), 54.53
12.º, Jose Antonio Mestre Rodriguez, M50 (Espanha), 55.44
13.º, Roman Brzezowsky, M50 (Áustria), 55.53
14.º, Régis Briere, M47 (França), 56.17
15.º, Dietmar Hirschmugl, M46 (Áustria), 56.24
16.º, Andreas Ritzenhoff, M48 (Alemanha), 58.56
17.º, Gérard Biarese, M47 (França), 59.31
18.º, Franz Kropik, M47 (Áustria), 1.00.32
19.º, Mario Fernandez Revilla, M46 (Espanha), 1.01.54
20.º, Patrick Gavillet, M47 (Suíça), 1.05.46
21.º, Emmanuel Tardi, M48 (França), 1.13.27

M50
1.º, Philippe Bonneau, M50 (França), 46.58
2.º, Miguel Periañez, M52 (Espanha), 47.07
3.º, David Swarts, M50 (EU América), 48.34
4.º, Adolfo Garcia Marin, M52 (Espanha), 48.46
5.º, Sergio Gutierrez Brenes, M54 (Costa Rica), 49.29
6.º, Francisco Reis, M54 (Grã-Bretanha), 49.44
7.º, Jose Muñoz Belmonte, M54 (Espanha), 50.26
8.º, Yvan Béchard, M53 (Canadá), 51.36
9.º, Klaus Dietsche, M53 (Alemanha), 51.37
10.º, Gérard Guetat, M52 (França), 52.04
11.º, Jan Zahoncik, M50 (Eslováquia), 55.24
12.º, Dick Gnauck, M51 (Alemanha), 56.08
13.º, Piotr Zebrowski, M50 (Polónia), 56.12
14.º, Ferenc Major, M54 (Hungria), 56.26
15.º, Silvio Dorigo, M52 (Itália), 1.00.16
16.º, Erquiles Wawoe, M51 (Holanda), 1.01.19
17.º, Bruce Logan, M50 (EU América), 1.02.05
18.º, Jean-Pascal Lataste, M53 (França), 1.02.14
19.º, Christophe Petit, M53 (França), 1.02.21
20.º, Donald Young, M51 (EU América), 1.04.24
21.º, Michael Blanchard, M54 (EU América), 1.04.28
22.º, Pedro Roberto Fernández, M53 (Argentina), 1.05.18

M55
1.º, Sergey Systerov, M57 (Rússia), 51.15
2.º, Mark Donahoo, M57 (Austrália), 52.01
3.º, Dave Talcott, M55 (EU América), 52.35
4.º, Miroslav Luniewski, M58 (Polónia), 53.15
5.º, Rashit Mukhtasarov, M56 (Rússia), 53.35
6.º, Patrick Bonvarlet, M55 (França), 53.41
7.º, Steve Allen, M59 (Grã-Bretanha), 53.53
8.º, Thierry Chartier, M55 (França), 53.54
9.º, Mikhail Alekseyevich Kiselev, M59 (Rússia), 53.56
10.º, Simon Evans, M55 (Austrália), 54.38
11.º, Waldemar Malecki, M57 (Polónia), 55.19
12.º, Mark Green, M59 (EU América), 55.45
13.º, Dirk Bogaert, M57 (Bélgica), 56.09
14.º, Michel Baboin, M58 (França), 56.15
15.º, Georg Hauger, M58 (Alemanha), 56.20
16.º, Zbigniew Kwita, M55 (Polónia), 57.50
17.º, Abdelaziz Seffari, M56 (França), 58.38
18.º, Hub Kaenen, M56 (Holanda), 59.37
19.º, Serge Marvingt, M56 (França), 59.51
20.º, William Heyningen Van, M56 (Holanda), 59.53
21.º, Terry O'Neill, M59 (Austrália), 59.59
22.º, Ryszard Harasiński, M59 (Polónia), 1.00.35
23.º, Marc Couturier, M55 (França), 1.00.46
24.º, Tommy Aunan, M56 (EU América), 1.00.52
25.º, Pascal Palluy, M56 (França), 1.01.12
26.º, Gary Smith, M58 (Grã-Bretanha), 1.02.08
27.º, Paul DeMeester, M55 (EU América), 1.03.15
28.º, Jacques Simon, M58 (França), 1.06.00
29.º, Jean Pierre Chipeaux, M56 (França), 1.06.18
30.º, Antonio Aparecido Silva Santanna, M57 (Brasil), 1.11.39
31.º, Dominique Vo, M58 (França), 1.11.40

M60
1.º, Patrice Brochot, M64 (França), 50.08
2.º, Ignacio Melo, M62 (Espanha), 50.24
3.º, Dominique Guebey, M63 (França), 51.11
4.º, Anatoli Shipitsyn, M61 (Rússia), 51.51
5.º, Christopher Hobbs, M60 (Grã-Bretanha), 52.52
6.º, Colin Heywood, M61 (Austrália), 53.06
7.º, Miroslav Fliegl, M60 (República Checa), 54.21
8.º, Helmut Prieler, M60 (Alemanha), 54.58
9.º, Udo Schaeffer, M64 (Alemanha), 56.52
10.º, Vladimir Shagaev, M60 (Rússia), 57.25
11.º, Juan Manuel Corona Flores, M60 (México), 57.47
12.º, Yves Calamy, M60 (França), 57.57
13.º, Sergey Lyzhin, M60 (Rússia), 58.15
14.º, Ray Patterson, M62 (África do Sul), 58.55
15.º, Malcolm Martin, M60 (Grã-Bretanha), 59.16
16.º, Gérard Perez, M64 (França), 59.31
17.º, Manuel de Jesus Hernandez Perez, M64 (México), 1.00.19
18.º, Gabriele Moretti, M60 (Itália), 1.00.20
19.º, Samy Beraha, M62 (França), 1.01.22
20.º, Alfons Schwarz, M61 (Alemanha), 1.01.24
21.º, Vince Peters, M61 (EU América), 1.01.41
22.º, Andrew Cox, M62 (Grã-Bretanha), 1.02.43
23.º, Loïc Lemogne, M60 (França), 1.02.55
23.º, Shinich Tsujitani, M62 (Japão), 1.02.55
25.º, Jean-Claude Carrier, M62 (França), 1.03.36
26.º, John Russell, M63 (Austrália), 1.05.04
27.º, Pierang Fortunati, M64 (Itália), 1.05.45
28.º, Christian Ducrot, M63 (França), 1.06.45
29.º, Juan A Piña Fraga, M64 (México), 1.07.19
30.º, Takao Mineura, M60 (Japão), 1.07.50
31.º, Narayanan Cheveri, M63 (Índia), 1.08.07
32.º, Rostislav Kovár, M64 (República Checa), 1.08.48
33.º, Jan Arvid Rolstad, M64 (Noruega), 1.08.52
34.º, Daniel Brot, M62 (Suíça), 1.11.57
35.º, Santiago Segui, M61 (Espanha), 1.14.22

M65
1.º, Jose Luis Lopez Camarena, M65 (México), 51.47
2.º, Andrew Jamieson, M69 (Austrália), 52.35
3.º, Ettorino Formentin, M68 (Itália), 53.00
4.º, Ian Richards, M67 (Grã-Bretanha), 54.57
5.º, Gildardo Pineda, M68 (México), 56.45
6.º, Daniel Siegenfuhr, M65 (França), 57.54
7.º, Denis Dugast, M65 (França), 57.55
8.º, Fernand Rabatel, M69 (França), 59.07
9.º, Sergey Murashev, M66 (Rússia), 59.44
10.º, Peter Boszko, M66 (Grã-Bretanha), 59.47
11.º, Andrew Smith, M65 (EU América), 1.00.01
12.º, Eric Raul, M66 (França), 1.00.09
13.º, Norman Frable, M69 (EU América), 1.00.54
14.º, Vladimirs Orehovs, M66 (Letónia), 1.00.59
15.º, Roberto Piaser, M67 (Itália), 1.01.21
16.º, Béla Farago, M67 (França), 1.01.23
17.º, Bernard Delayre, M67 (França), 1.01.33
18.º, Ludwig Niestelberger, M67 (Áustria), 1.01.40
19.º, Roger Michell, M67 (Grã-Bretanha), 1.01.46
20.º, Petr Adam, M65 (República Checa), 1.02.17
21.º, Johann Siegele, M66 (Áustria), 1.02.22
22.º, Gerhard Langner, M65 (Alemanha), 1.02.48
23.º, Yves Laffon, M67 (França), 1.02.52
24.º, Richard McGuire, M67 (EU América), 1.04.39
25.º, Bernd Ocker Hölters, M68 (Alemanha), 1.04.47
26.º, Richard Campbell, M69 (EU América), 1.05.09
27.º, Angel Valentin, M67 (Porto Rico), 1.06.49
28.º, Rafael Henriquez, M65 (Chile), 1.06.51
29.º, Claude Flamlant, M66 (França), 1.07.20
30.º, Paul Lawson, M68 (EU América), 1.08.02
31.º, Jaroslav Pták, M68 (República Checa), 1.09.08
32.º, Rudolf Michlfeit, M68 (Áustria), 1.11.53
33.º, Claude Munsch, M67 (França), 1.12.46
34.º, Louis Bellevegue, M68 (França), 1.14.10
35.º, Ramon Javier, M67 (República Dominicana), 1.15.22
36.º, Jorge Birnbaum, M68 (EU América), 1.15.44
37.º, Patrick Montigny, M65 (França), 1.22.26
38.º, Kannan Arumugam, M68 (Singapura), 1.23.06
39.º, Michel Lheritier, M67 (França), 1.34.43

M70
1.º, George White, M70 (Austrália), 59.16
2.º, Ralph Bennett, M73 (Austrália), 59.54
3.º, Peter Schumm, M72 (Alemanha), 1.01.51
4.º, Torkjell Spigseth, M70 (Noruega), 1.02.46
5.º, Kenneth Bobbett, M71 (Grã-Bretanha), 1.03.02
6.º, Raitis Lerme, M72 (Letónia), 1.04.27
7.º, Arvid Bjørsvik, M72 (Noruega), 1.06.09
8.º, Heriberto Faundez, M71 (Chile), 1.07.16
9.º, Wolf-Dieter Giese, M72 (Alemanha), 1.07.22
10.º, Zdeněk Gonsiorovský, M73 (República Checa), 1.09.10
11.º, Stanislav Marek, M72 (República Checa), 1.09.17
12.º, James Carmines, M72 (EU América), 1.09.45
13.º, Christian Lassave, M72 (França), 1.10.00
14.º, Arthur Lillefosse, M71 (Noruega), 1.10.33
15.º, Bill Purves, M71 (Hong Kong, C), 1.10.47
16.º, Iur Polovshchikov, M73 (Rússia), 1.11.56
17.º, Tomone Kobayashi, M71 (Japão), 1.14.18
18.º, Pier Giorgio Andreotti, M74 (Itália), 1.14.26
19.º, Felipe Pereyra, M70 (Argentina), 1.17.08
20.º, Pierr Courtejaire, M73 (França), 1.17.49
21.º, Ronald Stewart, M73 (Grã-Bretanha), 1.17.57
22.º, Robert Benazet, M70 (França), 1.22.07
23.º, Jorge Herrera Roman, M74 (México), 1.24.30
24.º, Carlo Borel Salas, M70 (Costa Rica), 1.24.40

M75
1.º, Ants Palmar, M75 (Estónia), 1.01.09
2.º, Romolo Pelliccia, M78 (Itália), 1.01.18
3.º, Vladimir Kansky, M75 (República Checa), 1.01.32
4.º, Edmund Shillabeer, M76 (Grã-Bretanha), 1.05.37
5.º, Zigurds Irbe, M79 (Letónia), 1.07.35
6.º, Alexis De Coppet, M76 (Suíça), 1.09.48
7.º, Claude Bardy, M76 (França), 1.09.56
8.º, Juan Fernández Contrera, M76 (México), 1.14.18
9.º, Horst Lenz, M77 (Alemanha), 1.14.51
10.º, Patrick Sela, M75 (Austrália), 1.14.53
11.º, Bernard Morin, M75 (França), 1.14.54
12.º, Gernot Mittag, M77 (Alemanha), 1.18.14
13.º, Václav Dostalík, M75 (República Checa), 1.18.20
14.º, Gunars Janis Mikulis, M77 (Letónia), 1.19.40
15.º, Frank Knäringer, M79 (Alemanha), 1.19.50
16.º, Claude Millard, M78 (França), 1.20.58
17.º, John Backlund, M75 (EU América), 1.21.00

M80
1.º, Mykola Panaseiko, M80 (Ucrânia), 1.08.46
2.º, Vincenzo Menafro, M80 (Itália), 1.10.45
3.º, Norbert Will, M80 (Grã-Bretanha), 1.11.19
4.º, Ronald Johnson, M83 (Nova Zelândia), 1.15.08
5.º, Carlos Acosta, M81 (EU América), 1.15.44
6.º, Sergio Augusto Michel Paoli, M84 (República Dominicana), 1.16.55
7.º, Herbert Molisch, M80 (Áustria), 1.16.56
8.º, Max Green, M83 (EU América), 1.17.33
9.º, Rene Arnulfo Gomez Noriega, M81 (México), 1.37.49

M85
1.º, Ivan Pushkin, M85 (Ucrânia), 1.13.52
2.º, Viljo Hyvölä, M86 (Finlândia), 1.17.13
3.º, William Moremen, M87 (EU América), 1.18.06
4.º, Teofilo Theurel Franoy, M87 (México), 1.40.50
5.º, Ryszard Nawrocki, M86 (EU América), 1.58.58

M90
1.º, Sriramulu Vallabhajosyula, M91 (Índia), 1.36.05