A espanhola Maria Dolores Marcos Valero (W35), com 49.20 nos 10 km marcha (11 de Agosto) dos Campeonatos do Mundo para Veteranos em Lyon, França, obteve o melhor resultado absoluto de entre as participantes nas várias categorias etárias. A partida conjunta dos escalões de W35-W40 e W45 viria a proporcionar às portuguesas Sandra Silva, 2.ª W35 com 50.25 (o segundo melhor registo), Alexandra Lamas, 3.ª W40 com 52.01, e Teresa Mendes, de 51 anos mas a competir como W45 (27.ª), a medalha de prata colectiva W35. Bianca Schenker, da Alemanha, obteve o título individual W40 (50.26) e Corinne Smith, da Nova Zelândia, o da categoria W45 (54.23).
Curiosa a presença da chinesa Hongmiao Gao, 4.ª W40 (52.14), vencedora da Taça do Mundo de marcha em Pequim-1995 e que tem como recorde pessoal nos 10 km a marca de 41.38, como noticiou (e bem ilustrou) Emmanuel Tardi na sua página do facebook.
Na prova que juntou as atletas de idades entre os 50 e os 64 anos, Lynette Ventris (W55), da Austrália, venceu com 53.27, Lesley Van Buuren, segunda classificada na geral, foi primeira no escalão W50, com 54.12, e Janine Vignat, de França, impôs-se nos W60, com 57.09. A portuguesa Maria Orlete Mendes, de 63 anos (W60) foi 6.ª classificada com 1.01.00.
Finalmente, e na primeira prova da manhã de ontem, as atletas de 65 ou mais anos de idade, destaque para as campeãs nos respectivos escalões, Heather Carr, W65, da Austrália (1.00.02), primeira da geral, Heidi Maeder, W70, da Suíça (1.05.42), Helga Dräger, W75, da Alemanha (1.16.35), Jean Horne, W80, do Canadá (1.18.38) e Lorna Lauchlan, W85, da Austrália (1.25.50).
Na próximo sexta-feira, dia 14, será a vez das provas de 20 km masculinos e femininos, que encerram a actuação dos marchadores neste grande evento mundial para atletas veteranos.
10 km marcha femininos
W35
1.ª, Maria Dolores Marcos Valero, W35 (Espanha), 49.20
2.ª, Sandra Silva, W39 (Portugal), 50.25
3.ª, Erin Taylor-Talcott, W37 (EU América), 52.03
4.ª, Andrea Kovács, W35 (Áustria), 52.04
5.ª, Irene Fores Torres, W37 (Espanha), 54.32
6.ª, Edilaine Vidotto Rech, W39 (Brasil), 58.04
7.ª, Ronel Viljoen, W37 (África do Sul), 59.39
8.ª, Evangelin Higuera, W36 (México), 1.00.39
9.ª, Iwona Grinholc, W39 (Polónia), 1.00.52
10.ª, Yvonne Markgraf, W39 (Alemanha), 1.02.08
11.ª, Simona Palandri, W38 (Itália), 1.03.49
12.ª, Sarah Raetsen, W39 (Canadá), 1.06.20
13.ª, Yee Hung Chan, W39 (Hong Kong, China), 1.09.45
14.ª, Lu-Hsin Chia, W38 (China Taipé), 1.16.10
W40
1.ª, Bianca Schenker, W40 (Alemanha), 50.26
2.ª, Caroline Guillard, W44 (França), 50.46
3.ª, Alexandra Lamas, W43 (Portugal), 52.01
4.ª, Hongmiao Gao, W41 (China), 52.14
5.ª, Christèle Jouan, W40 (França), 52.23
6.ª, Nadiya Sukharyna, W40 (Ucrânia), 52.45
7.ª, Brit Schröter, W40 (Alemanha), 52.50
8.ª, Christelle Barre, W43 (França), 54.38
9.ª, Nicole Hörl, W43 (Alemanha), 55.04
9.ª, Lenka Borovicková, W42 (República Checa), 55.04
11.ª, Melania Aurizzi, W44 (Itália), 55.32
12.ª, Nardene Hammond, W43 (Canadá), 57.02
13.ª, Ghislaine Pieux, W43 (França), 58.16
14.ª, Madel Carmen Lupercio Luevano, W42 (México), 58.25
15.ª, Maggie Helen O'Connor, W43 (Irlanda), 59.16
16.ª, Chrystele Vaugon, W44 (França), 1.01.16
17.ª, Veronique Pieux, W43 (França), 1.02.16
18.ª, Vanessa Royer, W42 (França), 1.02.32
19.ª, Sarah Treillie, W42 (França), 1.03.54
20.ª, Alicia Lozano, W44 (Espanha), 1.06.23
21.ª, Ilda Beltran Ortiz, W40 (México), 1.08.26
22.ª, Edit Varasdy, W42 (Hungria), 1.13.16
23.ª, Urszula Radziewinska, W43 (Áustria), 1.17.09
24.ª, Michelle Connery, W44 (Canadá), 1.20.42
W45
1.ª, Corinne Smith, W48 (Nova Zelândia), 54.23
2.ª, Valérie Boban, W47 (França), 55.18
3.ª, Katie Donaldson, W46 (Grã-Bretanha), 55.47
4.ª, Nathalie Chretien, W49 (França), 56.25
5.ª, Elena Cinca, W45 (Itália), 56.41
6.ª, Ellinor Hogrell, W46 (Suécia), 56.47
7.ª, Carmen Martin Piñuela, W48 (Espanha), 56.48
8.ª, Tamásné Bodorkós, W47 (Hungria), 56.51
9.ª, Nathalie Fromentin, W45 (França), 57.46
9.ª, Barbara Primas, W49 (Alemanha), 57.46
11.ª, Rebecca Sillito, W47 (Canadá), 58.42
12.ª, Roberta Mombelli, W47 (Itália), 59.48
13.ª, Katarzyn Sleziona, W45 (Polónia), 1.00.26
14.ª, Hanne Liland, W45 (Noruega), 1.00.34
15.ª, Jenny Acuna, W45 (Venezuela), 1.01.03
16.ª, Patricia Garnier, W48 (França), 1.01.13
17.ª, Katja Kastens, W48 (Alemanha), 1.01.53
18.ª, Karolína Jeníková, W46 (República Checa), 1.02.09
19.ª, Christin Leclercq, W49 (França), 1.02.33
20.ª, Marie-Hél Robinet, W47 (França), 1.02.35
21.ª, Ip Ming Cheng, W60 (Hong Kong, China), 1.04.10
22.ª, Siu Yin Kwan, W57 (Hong Kong, China), 1.04.18
23.ª, Aija Rogale, W46 (Letónia), 1.04.39
24.ª, Sara Medeiros, W45 (Brasil), 1.04.48
25.ª, Roswitha Ebel, W52 (Alemanha), 1.06.16
26.ª, Silke Glombitza, W48 (Alemanha), 1.06.38
27.ª, Teresa Mendes, W51 (Portugal), 1.07.35
28.ª, Naomi Sharma, W46 (Grã-Bretanha), 1.07.40
29.ª, Mara Rinasa, W48 (Letónia), 1.07.48
30.ª, Dace Saulite, W56 (Letónia), 1.07.57
31.ª, Claudia Geraldino, W46 (Brasil), 1.08.16
32.ª, Brid Hennessy, W55 (Irlanda), 1.08.31
33.ª, Anne Gormley, W52 (Irlanda), 1.11.07
34.ª, Yuet Wan Wong, W49 (Hong Kong, China), 1.13.29
35.ª, Helen Storrs, W49 (EU América), 1.19.11
36.ª, Verena Fenlon, W45 (Irlanda), 1.19.31
37.ª, Sarojini Tholat, W47 (India), 1.20.30
W50
1.ª, Lesley Van Buuren, W53 (África do Sul), 54.12
2.ª, Annick le Mouroux, W50 (França), 54.37
3.ª, Sylvie Sevellec, W50 (França), 54.59
4.ª, Irina Kokorina, W50 (Rússia), 56.38
5.ª, Esmeralda Rocha de Souza Bagur Triay, W50 (Brasil), 58.39
6.ª, Mirella Patti, W53 (Itália), 59.20
7.ª, Isabel Ruiz-Ayucar Seifert, W51 (Espanha), 1.00.08
8.ª, Susan Brooke, W50 (Canadá), 1.00.24
9.ª, Monique Cadoux, W54 (França), 1.00.54
10.ª, Dominique Ciantar, W54 (Itália), 1.01.20
11.ª, Antje Köhler, W53 (Alemanha), 1.02.28
12.ª, Maureen Noel, W51 (Grã-Bretanha), 1.02.56
13.ª, Catherine Pongin, W52 (França), 1.03.25
14.ª, Anne Fischer, W54 (Canadá), 1.07.07
15.ª, Michele Harte, W52 (França), 1.07.26
16.ª, Angela Martin, W50 (Grã-Bretanha), 1.07.34
17.ª, Minna Suominen, W50 (Finlândia), 1.07.36
18.ª, Chui Fun Winnie Li, W54 (Hong Kong, China), 1.09.08
19.ª, Beatriz Yañez, W54 (Chile), 1.09.59
20.ª, Muriel Oger, W51 (Bélgica), 1.10.41
21.ª, Chun Fung Foris Chan, W52 (Hong Kong, China), 1.11.38
22.ª, Luz Stella Gomez Torres, W53 (Colômbia), 1.13.49
23.ª, Corinne Chapotot, W54 (França), 1.14.00
24.ª, Helene Lesur, W50 (França), 1.15.58
25.ª, Catherine Pernet, W51 (França), 1.17.23
26.ª, Min Yee Michelle Lee, W53 (Hong Kong, China), 1.19.26
-- Corinne Henchoz, W50 (Suíça), SCR !
W55
1.ª, Lynette Ventris, W58 (Austrália), 53.27
2.ª, Marie Astrid Monmessin, W59 (França), 54.22
3.ª, Daniela Ricciutelli, W58 (Itália), 58.11
4.ª, Véronique Cochereau, W55 (França), 1.00.05
5.ª, Rosmary Peláez Cardona, W58 (Colômbia), 1.00.27
6.ª, Maria Paola Formiconi, W59 (Itália), 1.01.56
7.ª, Hélène Milliet, W58 (França), 1.02.52
8.ª, Dominiqu Malochet, W58 (França), 1.02.57
9.ª, Ann Wheeler, W59 (Grã-Bretanha), 1.04.23
10.ª, Ilona Kirchesch, W56 (Alemanha), 1.04.38
11.ª, Jeanne Charriere, W58 (França), 1.04.58
12.ª, Marie-France Beaulier, W57 (França), 1.05.17
13.ª, Judy Howard, W58 (Grã-Bretanha), 1.05.30
14.ª, María Engracia Calleros Ramos, W55 (México), 1.05.42
15.ª, Maria Rita Echle, W58 (Alemanha), 1.07.14
16.ª, Sau King Irene Tai, W55 (Hong Kong, China), 1.08.43
17.ª, Halyna Kozlova, W59 (Ucrânia), 1.09.01
18.ª, Rosa Elvira Vazquez Garcia, W59 (México), 1.09.04
19.ª, Fiona Jane Bishop, W56 (Grã-Bretanha), 1.09.50
20.ª, Francisca Ramirez Beltran, W58 (México), 1.10.52
21.ª, Ana Romero, W55 (Argentina), 1.11.39
22.ª, Lin Farrow, W59 (Grã-Bretanha), 1.11.52
23.ª, Ema Arostica, W58 (Chile), 1.11.56
24.ª, Michelle Wang, W58 (Canadá), 1.12.24
25.ª, Oi Ling Chow, W59 (Hong Kong, China), 1.14.24
26.ª, Eugenia Rojas, W59 (Chile), 1.16.36
27.ª, Chui Fun Winnie Tsang, W55 (Hong Kong, China), 1.20.22
28.ª, Maria Ignacio, W56 (Chile), 1.24.12
W60
1.ª, Janine Vignat, W60 (França), 57.09
2.ª, Johanna Flipsen, W60 (Canadá), 57.13
3.ª, Barbara Nell, W60 (África do Sul), 57.18
4.ª, Barb Bryant, W60 (Austrália), 58.43
5.ª, Kris Kozell, W62 (Canadá), 1.00.52
6.ª, Maria Orlete Mendes, W63 (Portugal), 1.01.00
7.ª, Chantal Debernard, W61 (França), 1.01.25
8.ª, Natalia Marcenco, W60 (Itália), 1.02.34
9.ª, Nancy Patten, W60 (Canadá), 1.03.05
10.ª, Liliane Bonvarlet, W61 (França), 1.03.14
11.ª, Estela Guzman-Juarez, W62 (México), 1.03.35
12.ª, Jocelyne Lemogne, W61 (França), 1.04.38
13.ª, Teresa Chiozza, W64 (Canadá), 1.04.50
14.ª, Donna Green, W62 (EU América), 1.05.13
15.ª, Anne de Thy, W61 (Canadá), 1.05.15
16.ª, Catherine Duhig, W60 (Grã-Bretanha), 1.05.29
17.ª, Edith Brochot, W63 (França), 1.05.45
18.ª, Maria Jose Briz, W64 (Espanha), 1.06.00
19.ª, Anne Jones, W60 (Grã-Bretanha), 1.06.45
20.ª, Claudin Anxionnat, W64 (França), 1.06.49
21.ª, Karyn O'Neill, W60 (Austrália), 1.07.28
22.ª, Carol Seely, W60 (EU América), 1.08.10
23.ª, Chantal Azam, W61 (França), 1.08.18
24.ª, Liu Nityagovskaya, W61 (Rússia), 1.08.39
25.ª, Liliana Whalen, W63 (Canadá), 1.09.18
26.ª, Béatric Desseigne, W61 (França), 1.11.00
27.ª, Liubov Hlushko, W61 (Ucrânia), 1.11.47
28.ª, Oi Ha Chow, W61 (Hong Kong, China), 1.15.17
29.ª, Hillevi Toikka, W62 (Finlândia), 1.17.19
W65
1.ª, Heather Carr, W65 (Austrália), 1.00.02
2.ª, Marianne Martino, W65 (EU América), 1.00.59
3.ª, Winnie Koekemoer, W65 (África do Sul), 1.02.36
4.ª, Noel Blatchford, W67 (Grã-Bretanha), 1.06.53
5.ª, Rita del Pinto, W66 (Itália), 1.08.43
6.ª, Panseluta Geer, W68 (EU América), 1.08.57
7.ª, Vera Trushkina, W65 (Rússia), 1.09.02
8.ª, Simone Baret, W65 (França), 1.09.37
9.ª, Doris McGuire, W66 (EU América), 1.11.46
10.ª, Janine Bernier, W68 (França), 1.11.54
11.ª, Donna Graham, W65 (EU América), 1.12.20
12.ª, Lalitha Tella, W66 (Canadá), 1.12.27
13.ª, Brigita de Coppet, W69 (Suíça), 1.12.41
14.ª, Suzanne Loyer, W68 (França), 1.13.11
15.ª, Darlene Backlund, W69 (EU América), 1.13.29
16.ª, Kay Carmines, W69 (EU América), 1.13.36
17.ª, Maria Alberta Medina Neri, W65 (México), 1.13.47
18.ª, Silvia Cardiel Guajardo, W66 (México), 1.14.08
19.ª, Heidrun Neidel, W67 (Alemanha), 1.14.43
20.ª, Rebecca Lau, W67 (Hong Kong, China), 1.15.02
21.ª, Gonzalez Rodriguez W67 (México), 1.15.33
22.ª, Kathleen Frable, W69 (EU América), 1.16.27
23.ª, Nina Jurcina, W65 (Letónia), 1.17.37
24.ª, Inta Liepa, W69 (Letónia), 1.18.17
25.ª, Michiko Saito, W65 (Japão), 1.20.26
26.ª, Vijayanthi Kodali, W67 (India), 1.23.51
27.ª, Michele Mison, W67 (Austrália), 1.26.36
28.ª, Geneviève Hélin, W65 (França), 1.29.06
W70
1.ª, Heidi Maeder, W71 (Suíça), 1.05.42
2.ª, Ursula Klink, W71 (Alemanha), 1.09.58
3.ª, Joan Purcell, W74 (Austrália), 1.13.31
4.ª, Gisela Theunissen, W73 (Alemanha), 1.13.49
5.ª, Lynne Juarez, W74 (EU América), 1.13.51
6.ª, Halld Nagell-Dahl, W73 (Noruega), 1.15.20
7.ª, Sandra Hults, W73 (EU América), 1.15.42
8.ª, Vera Grinberte, W74 (Letónia), 1.16.29
9.ª, Ursula Herrendoerfer, W74 (Alemanha), 1.16.37
10.ª, Ann Stromberg, W73 (EU América), 1.16.59
11.ª, Carol Dyar, W74 (EU América), 1.17.32
12.ª, Lynne Schickert, W73 (Austrália), 1.21.15
13.ª, Velta Bruce, W71 (Letónia), 1.25.21
14.ª, Evangeline Campos, W72 (EU América), 1.27.36
15.ª, Luz Elena Bernaga Torres, W71 (México), 1.28.02
16.ª, Kiyoko Kohigashi, W72 (Brasil), 1.32.13
W75
1.ª, Helga Dräger, W75 (Alemanha), 1.16.35
2.ª, Rita Sinkovec, W75 (EU América), 1.17.13
3.ª, Lyusy Aleksyeyeva, W78 (Ucrânia), 1.17.33
4.ª, Ana Maria Ortiz Trapala, W77 (México), 1.19.25
5.ª, Jacqueline Chase, W75 (EU América), 1.21.50
6.ª, Maria Vecchi, W75 (Itália), 1.22.05
7.ª, Shirley Capps, W79 (EU América), 1.26.12
8.ª, Sonnia de las Mercedez Hernández Jabre, W75 (Chile), 1.28.38
9.ª, Margaret Beaumont, W77 (Austrália), 1.32.54
W80
1.ª, Jean Horne, W82 (Canadá), 1.18.38
2.ª, Denise Leclerc, W81 (França), 1.20.38
3.ª, Erna Antritter, W80 (Alemanha), 1.27.35
4.ª, Juanita Aviles Sanchez, W80 (México), 1.30.51
5.ª, Grace Moremen, W84 (EU América), 1.32.53
W85
1.ª, Lorna Lauchlan, W85 (Austrália), 1.25.50