sábado, 22 de agosto de 2015

20 km masculinos - lista de saída (Pequim-2015)

Montagem: O Marchador
61 atletas, em representação de 33 países, figuram na lista de saída dos 20 km marcha masculinos agendados para amanhã, dia 23, pelas 8.30 horas em Pequim, na China (1.30 em Portugal Continental), prova que marca o início da disciplina nos 15.os campeonatos mundiais de atletismo.

Em comparação com as inscrições efectuadas (66 atletas e 34 países), os russos já não aparecem na lista, os contingentes chinês e espanhol têm agora os regulamentares 3 atletas (em vez de 4) e o guatemalteco Erick Barrondo não confirma a participação na distância onde obteve uma medalha olímpica (prata) em Londres-2012.

Yusuke Suzuki, do Japão, com 1.16.36 h em Nomi a 15 de Março passado, é o líder mundial do ano e igualmente o detentor do recorde do mundo dos 20 km.

O recorde dos campeonatos data de 23 de Agosto de 2003 (Paris Saint-Denis) é de Jefferson Pérez (Equador), com 1.17.21 h, marca que dificilmente será batida face às adversas condições atmosféricas previstas para as provas de longa duração.

A lista de saída é a seguinte:
Dorsal, nome, país, ano nasc., recorde pessoal, marca 2015
10: Juan Manuel Cano, 1987 (ARG - Argentina), 1.22.10 / 1.23.30
11: Dane Bird-Smith, 1992 (AUS - Austrália), 1.20.05 / 1.20.05
12: Chris Erickson, 1981 (AUS - Austrália), 1.22.08 / 1.22.08
13: Jared Tallent, 1984 (AUS - Austrália), 1.19.15 / 1.24.05
14: Aliaksandr Liakhovich, 1989 (BLR - Bielorrússia), 1.21.49 / 1.21.49
15: Dzianis Simanovich, 1987 (BLR - Bielorrússia), 1.20.42 / 1.21.11
16: Marco Antonio Rodríguez, 1994 (BOL - Bolívia), 1.23.35 / 1.23.35
17: Caio Bonfim, 1991 (BRA - Brasil), 1.20.28 / 1.21.04
20: Evan Dunfee, 1990 (CAN - Canadá), 1.20.13 / 1.21.54
21: Iñaki Gómez, 1988 (CAN - Canadá), 1.20.18 / 1.23.08
22: Benjamin Thorne, 1993 (CAN - Canadá), 1.20.19 / 1.21.33
23: Yerko Araya, 1986 (CHI - Chile), 1.23.10 / 1.24.24
24: Zelin Cai, 1991 (CHN - China), 1.18.47 / 1.19.45
25: Ding Chen, 1992 (CHN - China), 1.17.40 / 1.18.44
28: Zhen Wang, 1991 (CHN - China), 1.17.36 / 1.18.00
32: Eider Arévalo, 1993 (COL - Colômbia), 1.19.45 / 1.20.41
34: José Leonardo Montaña, 1992 (COL - Colômbia), 1.22.03 / 1.22.45
35: Kenny Martín Pérez, 1994 (COL - Colômbia), 1.22.21 / 1.22.21
37: Mauricio Arteaga, 1988 (ECU - Equador), 1.21.46 / 1.24.05
38: Andrés Chocho, 1983 (ECU - Equador), 1.20.40 / 1.20.40
41: Diego García, 1996 (ESP - Espanha), 1.21.45 / 1.21.45
43: Miguel Ángel López, 1988 (ESP - Espanha), 1.19.21 / 1.19.52
44: Álvaro Martín, 1994 (ESP - Espanha), 1.20.19 / 1.20.19
49: Kevin Campion, 1988 (FRA - França), 1.20.39 / 1.21.34
50: Tom Bosworth, 1990 (GBR - Grã-Bretanha), 1.22.20 / 1.22.33
51: Nils Brembach, 1993 (GER - Alemanha), 1.21.21 / 1.21.21
53: Christopher Linke, 1988 (GER - Alemanha), 1.20.37 / 1.20.37
54: Hagen Pohle, 1992 (GER - Alemanha), 1.21.29 / 1.21.34
55: Aléxandros Papamihaíl, 1988 (GRE - Grécia), 1.21.12 / 1.22.43
58: José María Raymundo, 1993 (GUA - Guatemala), 1.22.49 / 1.22.49
61: Baljinder Singh, 1986 (IND - Índia), 1.22.12 / 1.22.58
62: Chandan Singh, 1987 (IND - Índia), 1.23.12 / 1.23.12
63: Gurmeet Singh, 1985 (IND - Índia), 1.20.35 / 1.21.36
67: Alex Wright, 1990 (IRL - Irlanda), 1.22.09 / 1.22.09
71: Giorgio Rubino, 1986 (ITA - Itália), 1.19.37 / 1.21.38
72: Massimo Stano, 1992 (ITA - Itália), 1.22.16 / 1.22.16
73: Federico Tontodonati, 1989 (ITA - Itália), 1.22.00 / 1.22.23
75: Isamu Fujisawa, 1987 (JPN - Japão), 1.19.08 / 1.19.08
76: Yusuke Suzuki, 1988 (JPN - Japão), 1.16.36 / 1.16.36
77: Eiki Takahashi, 1992 (JPN - Japão), 1.18.03 / 1.18.03
80: Georgiy Sheiko, 1989 (KAZ - Casaquistão), 1.21.44 / 1.23.53
81: Youngjun Byun, 1984 (KOR - Coreia do Sul), 1.21.42 / 1.23.31
82: Byeong Kwang Choe, 1991 (KOR - Coreia do Sul), 1.21.20 / 1.23.45
83: Hyunsub Kim, 1985 (KOR - Coreia do Sul), 1.19.13 / 1.19.13
86: Marius Šavelskis, 1994 (LTU - Lituânia), 1.23.52 / 1.23.52
88: Horacio Nava, 1982 (MEX - México), 1.22.04 / -
89: Julio César Salazar, 1993 (MEX - México), 1.21.43 / 1.21.43
90: Eder Sánchez, 1986 (MEX - México), 1.18.34 / 1.21.58
92: Erik Tysse, 1980 (NOR - Noruega), 1.19.11 / 1.21.24
93: Quentin Rew, 1984 (NZL - Nova Zelândia), 1.22.11 / 1.24.09
94: Pavel Chihuan, 1986 (PER - Peru), 1.24.22 / 1.26.29
99: João Vieira, 1976 (POR - Portugal), 1.20.09 / 1.21.51
100: Sérgio Vieira, 1976 (POR - Portugal), 1.20.58 / 1.21.51
103: Lebogang Shange, 1990 (RSA - África do Sul), 1.21.50 / 1.21.50
107: Antón Kucmín, 1984 (SVK - Eslováquia), 1.21.59 / 1.26.53
112: Anatole Ibañez, 1985 (SWE - Suécia), 1.22.36 / 1.22.48
113: Perseus Karlström, 1990 (SWE - Suécia), 1.21.54 / 1.22.44
116: Ruslan Dmytrenko, 1986 (UKR - Ucrânia), 1.18.37 / 1.21.25
117: Igor Glavan, 1990 (UKR - Ucrânia), 1.19.59 / 1.21.24
118: Ivan Losev, 1986 (UKR - Ucrânia), 1.19.33 / 1.22.37
120: Richard Vargas, 1994 (VEN - Venezuela), 1.22.24 / 1.22.24

Fonte: IAAF