A frente das provas nacionais de veteranos, com Manuel Marques, Felicidade Rosa e Alexandra Lamas. Fotos: Erica SL Dias/O Marchador |
Disputou-se, também no Seixal (29/5), o Campeonato Nacional de Marcha em Estrada da ANAV (Associação Nacional de Atletismo Veterano), designado por «Marcha Curta», evento integrado Campeonatos Regionais de Marcha conjuntos das Associações de Setúbal, Lisboa e Santarém, numa organização da Associação de Atletismo de Setúbal.
Em termos absolutos e individualmente, os primeiros a cortar a meta foram, nos masculinos, Manuel Marques, atleta M40 do Atlético Clube da Póvoa de Varzim, com 46:34, e Alexandra Lamas, W45 da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, com 56:55.
Nas posições imediatas classificaram-se Paulo Cunha, M50 (CCSJM, 51:44) e Ricardo Santos, M45 (CRDP, 53:25), nos masculinos (14 participantes), e Felicidade Rosa, W40 (CAG, 59:37) e Elisabete Silva, W40 (CRDP, 1:05:51), nos femininos (15 participantes).
Aguarda-se informação sobre as classificações coletivas por género.
Classificações individuais
10 km masculinos - geral/escalão
1.º, Manuel Marques (ACPV), 46:34 - 1.º, M40
2.º, Paulo Cunha (CCSJM), 51:44 z.p. - 1.º, M50
3.º, Ricardo Santos (CRDP), 53:25 - 1.º, M45
4.º, Luís Silva (LMA-L), 54:25 - 2.º, M50
5.º, Jaime Santos (GRECAS), 56:16 - 2.º, M45
6.º, Hélder Ribeiro (CFOD), 56:26 - 2.º, M40
7.º, Ludovino Dias (COP), 57:27 - 3.º, M40
8.º, Henrique Santos (GDD), 57:33 - 1.º, M55
9.º, Artur Araújo (CAG), 59:45 - 3.º, M45
10.º, Daniel Cabrita (CATUNES), 1:01:44 - 4.º, M45
11.º, João Rodrigues (CATUNES), 1:04:41 - 1.º, M60
12.º, José Oliveira (GDAA), 1:08:01 - 2.º, M60
13.º, Joaquim Leitão (GDSD), 1:10:28 - 1.º, M65
14.º, Gonçalo Rebelo (GDSD), 1:15:27 - 3.º, M60
10 km femininos - geral/escalão
1.ª, Alexandra Lamas (ACRSD), 56:55 - 1.ª, W45
2.ª, Felicidade Rosa (CAG), 59:37 - 1.ª, W40
3.ª, Elisabete Silva (CRDP), 1:05:51 - 2.ª, W40
4.ª, Carla Pinto (CRDP), 1:07:23 - 3.ª, W40
5.ª, Andreia Ribeiro (CFOD), 1:08:07 - 4.ª, W40
6.ª, Catarina Gonçalves (CRDP), 1:11:04 - 5.ª, W40
7.ª, Maria Mendes (CAG), 1:11:38 - 1.ª, W65
8.ª, Filipa Morgado (CRDP), 1:13:38 - 2.ª, W45
9.ª, Maria Fátima Costa (CAG), 1:14:37 - 3.ª, W45
10.ª, Teresa Mendes (CLUVE), 1:16:30 - 1.ª, W55
11.ª, Cátia Rodrigues (CRDP), 1:18:43 - 6.ª, W40
12.ª, Maria Henriques (CRDP), 1:19:47 - 1.ª, W60
13.ª, Teresa Sousa (GDSD), 1:20:24 - 4.ª, W45
14.ª, Ana Costa (CRDP), 1:21:29 - 7.ª, W40
15.ª, Sónia Neves (CATUNES), 1:23:32 - 5.ª, W45
Resultados: ANAV/FPA Competições