O alemão Steffen Borsch e o português José Bom. Fotos: Emmanuel Tardi. Montagem: O Marchador |
O atleta português José António Bom alcançou esta segunda-feira o segundo
lugar dos 5000 metros marcha, escalão M80, dos Campeonatos Europeus de
Atletismo para Veteranos, que decorrem em Esmirna, na Turquia. O atleta do
Linda-a-Pastora Sporting Clube concluiu a prova em 47.38,37 m, a que
correspondeu a medalha de prata no escalão, vencido pelo ucraniano Ivan
Pushkin, com 35.26,64 m.
Já com considerável número de presenças em provas internacionais de marcha
para veteranos, José Bom regista naquela cidade turca a sexta participação em
campeonatos da Europa de pista, sendo esta a primeira ocasião em que sobe ao
pódio para receber uma medalha. Lembre-se, no entanto, que José Bom tinha já
antes conquistado dois primeiros lugares e dois terceiros em europeus de pista
coberta.
No conjunto das provas masculinas de 5000 m marcha, disputadas com
temperatura bem acima dos 30ºC e humidade bem abaixo dos 30 por cento, o melhor
resultado foi obtido pelo alemão Steffen Borsch, atleta de 1973 que venceu no
escalão M40, com 22.30,45 m. Aliás, a classificação deste segundo escalão foi a
que revelou melhor conjunto de marcas, com quatro atletas abaixo dos 24
minutos, barreira que nenhum atleta superou nos M35 e que, para além deles,
apenas o vencedor dos M50, o espanhol Miguel Perianez, logrou ultrapassar, com
a sua marca final de 23.44,98 m.
Ainda considerando os melhores dez do conjunto dos diferentes escalões,
nota-se a presença de nada menos que quatro espanhóis nesse «top-10», liderados
por David Pueyo (3.º, M40, 23.38,68). A lista do «top-10» é fechado pelo antigo
internacional italiano Walter Arena, segundo nos M50, com curiosa marca de
25.26,27 m. Walter Arena foi campeão dos Jogos Mundiais Universitários de
Duisburg-1989 e participante nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, tendo
sido presença regular nos 20 km marcha das principais competições
internacionais, desde os europeus de Estugarda de 1986 (5.º) até à Taça do
Mundo de Podebrady de 1997 (24.º).
Entre os demais participantes, realce para o desempenho do britânico Ian
Richards, que, competindo nos M65, venceu com fantásticos 24.44,06 m, o que lhe
garantiu na meta uma vantagem superior a três minutos para os mais directos
perseguidores, os compatriotas Roger Michell (28.13,87) e Peter Boszko
(28.21,68), respectivamente segundo e terceiro. Ian Richards foi o autor da
oitava melhor marca entre os competidores de todos os escalões.
Por fim, menção especial para o novo recorde europeu para atletas de mais
de 90 anos, obtido pelo alemão Gerhard Herbst, vencedor nesse escalão, com
44.35,63 m. Este resultado é ainda mais notável pelo facto de ser a primeira
marca europeia neste escalão abaixo dos 45 minutos, já que o anterior máximo
continental, agora superado por larga margem, estava cifrado em 45.01,00 m e
tinha sido obtido em Roma a 13 de Junho de 2010 pelo italiano Giovanni
Vacalebre.
Classificações
M35: 5.000 metros masculinos
1.º, Francisco Julio Carmona, 1978 (Espanha), 24.26,92
2.º, Jose Manuel Rodriguez, 1975 (Espanha), 25.13,74
3.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 25.37,24
4.º, David Cervello, 1977 (Espanha), 28.32,24
5.º, Barlas Baris, 1976 (Turquia), 36.20,24
M40: 5.000 metros masculinos
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 22.30,45
2.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 22.52,21
3.º, David Pueyo, 1973 (Espanha), 23.38,68
4.º, Viacheslav Degtyarenko, 1971 (Rússia), 23.41,45
5.º, Jose Perales, 1970 (Espanha), 28.15,55
M45: 5.000 metros masculinos
1.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 24.40,42
2.º, Hakan Caliskan, 1968 (Turquia), 25.59,88
3.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 26.54,04
4.º, Modris Liepins, 1966 (Letónia), 28.27,22
5.º, Jose Perales, 1970 (Espanha), 28.15,55
M50: 5.000 metros masculinos
1.º, Miguel Perianez, 1962 (Espanha), 23.44,98
2.º, Walter Arena, 1964 (Itália), 25.26,27
3.º, Uwe Schroeter, 1959 (Alemanha), 25.28,98
4.º, Luis Abadias, 1959 (Espanha), 26.53,23
5.º, Markus Reifinger, 1960 (Áustria), 27.17,24
6.º, Silvio Dorigo, 1962 (Itália), 27.31,84
7.º, Igor Agishev, 1962 (Rússia), 27.51,15
8.º, Marian Ion, 1963 (Roménia), 28.03,07
9.º, Ferenc Major, 1961 (Hungria), 29.43,60
10.º, Alan Roberts, 1964 (Grã-Bretanha), 35.11,31
Desclassificado: Igor Menshenin, 1964 (Rússia).
M55: 5.000 metros masculinos
1.º, Gabriele Caldarelli, 1959 (Itália), 25.58,20
2.º, Helmut Prieler, 1955 (Alemanha), 27.02,03
3.º, Sergey Lyzhin, 1955 (Rússia), 27.27,77
4.º, Kauko Pekkarinen, 1959 (Finlândia), 28.08,59
5.º, Wilfried Gaube, 1956 (Alemanha), 29.10,48
6.º, F Venturi Degli Esposti, 1957 (Itália), 30.02,73
7.º, Vladimir Kuzmin, 1955 (Rússia), 30.38,13
8.º, Sadi Turkkal, 1957 (Turquia), 32.13,71
M60: 5.000 metros masculinos
1.º, Anatolii Shipitsin, 1954 (Rússia), 25.48,60
2.º, Fabio Ruzzier, 1953 (Eslovénia), 27.55,34
3.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 28.45,34
4.º, Rein Sumberg, 1950 (Estónia), 30.44,88
5.º, Rostislav Kovar, 1951 (República Checa), 32.10,01
6.º, Celalettin Izze Turkkal, 1953 (Turquia), 33.02,02
7.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 33.16,86
8.º, Daniel Brot, 1953 (Suíça), 34.41,83
9.º, Santiago Segui, 1953 (Espanha), 36.40,77
10.º, Icten Sahset, 1952 (Turquia), 37.45,90
Desclassificados: Tani Ivanchev, 1949 (Bulgária) e
Osman Nuri Aksu, 1952 (Turquia).
M65: 5.000 metros masculinos
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha), 24.44,06
2.º, Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha), 28.13,87
3.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha), 28.21,68
4.º, Sergei Murashev, 1948 (Rússia), 29.03,58
5.º, Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), 29.27,63
6.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 29.44,62
7.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 30.51,74
8.º, Bernard Delayre, 1947 (França), 31.22,73
9.º, Jean-pierre Pin, 1949 (França), 32.04,37
10.º, Roberto Piaser, 1948 (Itália), 32.20,66
11.º, Rudolf Michlfeit, 1946 (Áustria), 34.44,12
12.º, Francois Poncin, 1944 (França), 36.38,95
13.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 37.22,03
14.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 43.49,71
Desclassificado: Yordan Yordanov, 1945 (Bulgária).
M70: 5.000 metros
masculinos
1.º, Ants Palmar, 1940 (Estónia), 30.08,55
2.º, Alexandr Sartakov, 1942 (Rússia), 31.31,91
3.º, Christoph Hoehne, 1941 (Alemanha), 31.39,30
4.º, Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 32.00,18
5.º, Oleksandr Volskyi, 1940 (Ucrânia), 34.32,45
6.º, Bronislavs Vucens, 1943 (Letónia), 34.49,80
7.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 35.06,04
8.º, Vladimirs Dribincevs, 1940 (Letónia), 35.47,10
9.º, Anatolii Onuchin, 1940 (Rússia), 38.32,14
10.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Itália), 41.04,73
M75: 5.000 metros masculinos
1.º, Romolo Pelliccia, 1936 (Itália), 30.50,51
2.º, Edmund Shillabeer, 1939 (Grã-Bretanha), 33.08,39
3.º, COPPET Alexis De, 1938 (Suíça), 33.26,49
4.º, Gunars Rubenis, 1938 (Letónia), 34.28,28
5.º, Erguder Yont, 1939 (Turquia), 35.59,08
6.º, Gernot Mittag, 1938 (Alemanha), 36.15,23
7.º, Wolfgang Schaefer, 1936 (Alemanha), 37.14,96
8.º, Horst Lenz, 1937 (Alemanha), 38.43,97
9.º, Petar Petrov, 1936 (Bulgária), 44.59,58
Desclassificado: Oktay Sensoy, 1938 (Turquia).
M80: 5.000 metros masculinos
1.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 35.26,64
2.º, Jose Bom, 1933 (Portugal), 47.38,37
M90: 5.000 metros masculinos
1.º, Gerhard Herbst, 1924 (Alemanha), (ER) 44.35,63