domingo, 8 de julho de 2018

Campeonatos Individuais de Espanha de Veteranos – pista (resultados)

Ruben Piñera, Africa Rodriguez, os vencedores absolutos, e o
pódio M40. Fotos: Marchin On e Eduardo L. Gomez Velasco (arq.)
Montagem: O Marchador

A 53.ª edição dos Campeonatos de Espanha de Atletismo Veterano em pista ao ar livre, na vertente individual, decorreu de 29 de Junho a 1 de Julho na pista de Atletismo de Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, na Comunidade Autónoma do País Basco, com 36 atletas a alinharam à partida das provas de marcha de 5.000 metros masculinos (19) e femininos (17).

Nos homens, e em termos absolutos, Juan Ruben Piñera Alvarez, M40, do CAI Gran Canaria, foi o primeiro a cortar a meta, bem destacado, com 22.34,29. Na segunda posição, o 1.º M50, Miguel Angel Carvajal Ortega (Playas de Castellon), com 23.16,05, e pouco depois, o 1.º, M35, Juan Manuel Morales Del Castillo (Marineda Atletico), com 23.28,78. De referir ainda o recorde dos campeonatos na categoria de M70 através de Benito Leon Gonzalez (Lynze Parla), com 33.35,01.

Nas senhoras, foi Africa Rodriguez Arroyo, 1.ª W45, do Cayon-Helios DICA, quem se impos, com 28.54,18. As posições seguintes absolutas foram ocupadas pela 1.ª W50, Carmen Martin Piñuela (Suanzes San Blas), com 29.32,61, e pela 1.ª W55, Maria del Carmen Garcia Frontons (Pratenc AA), com 29.46,00.

Entretanto, a edição de 2019 dos campeonatos já tem local e data: Sagunto (Valencia), dias 29 e 30 de Junho.

Classificações
5.000 m geral masculinos/escalão
1.º, Juan Ruben Piñera Alvarez, 1975 (CAI Gran Canaria), 22.34,29 - 1.º, M40
2.º, Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (Playas de Castellon), 23.16,05 - 1.º, M50
3.º, Juan Manuel Morales Del Castillo, 1979 (Marineda Atletico), 23.28,78 - 1.º, M35
4.º, Rafael Martin Jimenez, 1970 (Cueva de Nerja-UMA), 23.37,77 - 1.º, M45
5.º, Francisco Parra Alvarez, 1975 (At Almendralejo), 24.20,34 - 2.º, M40
6.º, Rodrigo Dominguez Fernandez, 1977 (Grupompleo Pamplona At), 24.48,47 - 3.º, M40
7.º, Jose Alberto Muñoz Martínez, 1975 (Catarroja U.E.), 25.07,23 - 4.º, M40
8.º, Antonio Porcel Arana, 1971 (Atmo. Portugalete), 25.14,12 - 2.º, M45
9.º, Carlos Alcala Penades, 1976 (Union Atletica Coslada), 25.32,53 - 5.º, M40
10.º, Luis Abadias Palacin, 1959 (Pratenc AA), 26.12,86 - 1.º, M55
11.º, Jose Manuel Rodriguez Jimenez, 1975 (At. Mijas), 26.22,43 - 6.º, M40
12.º, Jose Antonio Mestre Rodriguez, 1965 (Suanzes San Blas), 26.54,05 - 2.º, M50
13.º, Guillermo Perez Alba, 1966 (At. Indep.Malagueño), 27.38,44 - 3.º, M50
14.º, Pedro Afonso Yumar, 1960 (Clator Orotava), 28.03,12 - 2.º, M55
15.º, Jesus Javier Moreno Mate, 1957 (Spartak Getafe), 28.16,15 - 1.º, M60
16.º, Claudio Velando Castan, 1964 (At Almendralejo), 28.34,90 - 4.º, M50
17.º, Pedro Jose Aranda Fernandez, 1957 (CA Canyelles), 30.51,78 - 2.º, M60
18.º, Benito Leon Gonzalez, 1946 (Lynze Parla), 33.35,01 - 1.º, M70
Desistente: Adolfo Garcia Marin, 1963 (Hinaco Monzon) - M55.
Desclassificado: Xavier Quilez Lazaro, 1957 (CA Mollet) - M60.

5.000 m geral femininos/escalão
1.ª, Africa Rodriguez Arroyo, 1969 (Cayon-Helios DICA), 28.54,18 - 1.ª, W45
2.ª, Carmen Martin Piñuela, 1966 (Suanzes San Blas), 29.32,61 - 1.ª, W50
3.ª, Ma.Del Carmen Garcia Frontons, 1960 (Pratenc AA), 29.46,00 - 1.ª, W55
4.ª, Virginia Humanes Portillo, 1972 (Ohmio Arahal), 29.57,52 - 2.ª, W45
5.ª, Elena Pozo Perez, 1976 (Barcelona At.), 30.28,39 - 1.ª, W40
6.ª, Maria Felisa Ruiz Martinez, 1964 (UA Barberà), 30.46,58 - 2.ª, W50
7.ª, Isabel Ruiz-Ayucar Seifert, 1964 (Grupo Oasis Tres Cantos), 31.01,58 - 3.ª, W50
8.ª, Sonia Ildefonso Gonzalez, 1968 (Individual), 31.04,85 - 4.ª, W50
9.ª, Loli Seoane Zapico, 1970 (Universidad de Burgos), 31.06,06 - 3.ª, W45
10.ª, Maria Trinidad Arias Gonzalez, 1963 (Atletismo Alcorcon), 32.10,75 - 5.ª, W50
11.ª, Maria Jose Briz Rodriguez, 1951 (Lynze Parla), 33.05,46 - 1.ª, W65
12.ª, Susana De Haro Ruiz, 1972 (CA Olesa), 33.29,02 - 4.ª, W45
13.ª, Sonia Sousa Meliá, 1976 (Diana Atletic Club), 33.35,01 - 2.ª, W40
14.ª, Maria Teresa Estaun Soto, 1964 (JA Sabadell), 34.53,65 - 6.ª, W50
15.ª, Rosa Blanca Castell Marcos, 1973 (C.E.Vinaros), 35.19,29 - 5.ª, W45
16.ª, Maria Magdalena Martin Garcia, 1978 (Track Cross Road Team), 38.22,31 - 1.ª, W35
Desclassificada: Pilar Adan Lopez, 1952 (Valencia Esports) - W65.