sexta-feira, 1 de abril de 2016

Portugueses com medalhas de ouro na marcha em Ancona (EVACI)

Luís Silva (Portugal), o pódio M55 com Francisco Reis (Grã-Bretanha)
e Steffen Borsch (Alemanha). Fotos: Pedro Miguel Reis e arquivo
Benarddom. Montagem: O Marchador
Luís Silva, na categoria M45 (Portugal) e Francisco Reis, M55 (Grã-Bretanha) sagraram-se campeões europeus de veteranos em pista coberta nos 3.000 metros marcha dos Campeonatos da Europa de Atletismo (EVACI), cujas provas tiveram lugar ontem (31 de Março) no Palaindoor em Ancona, Itália.

Silva obteve a marca de 12.53,39, superando largamente o italiano Luigi Paulini (14.08,85), num escalão em que apenas 4 concluíram a prova e 5 atletas foram desclassificados. Repete o título alcançado na edição dos campeonatos em Gent-2011.

Reis, radicado em Inglaterra há já vários anos, conseguiu 13.59,95, o suficiente para levar de vencida outro italiano, Antonio Lopetuso (14.09,65). Depois de ser 3.º em San Sebastian-2013 e 2.º em Torún-2015, foi a vez de conquistar o ouro.

O alemão Steffen Borsch (M40), com 12.17,42, impôs-se a toda a concorrência, sendo seguido nas melhores marcas do torneio em termos absolutos por Vincenzo Magliulo (Itália), com 12.21,87. Luís Silva posicionou-se na terceira posição da geral e abaixo dos 13 minutos.

Participaram 119 atletas masculinos, com 12 a serem desclassificados.

Classificações
3.000 m masculinos - M35
1.º, Vincenzo Magliulo, 1976 (Itália), 12.21,87
2.º, Victor Castro Mateo, 1980 (Espanha), 13.16,96
3.º, Francesco Scafuro, 1977 (Itália), 13.26,92
4.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 13.30,94
5.º, Domenico De Ceglia, 1978 (Itália), 13.41,37
6.º, Pedro Luis Santos, 1977 (Espanha), 13.43,52
7.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 13.50,58
8.º, Antonio Camano-Mesa, 1980 (Espanha), 14.21,63
9.º, Gabriele Ravacchioli, 1979 (Itália), 14.37,49
10.º, Ross Alexander, 1980 (Irlanda), 15.18,88

3.000 m masculinos - M40
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 12.17,42
2.º, Francisco Martin Diaz, 1975 (Espanha), 13.40,02
3.º, Riccardo Collura, 1974 (Itália), 14.14,41
4.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (Espanha), 14.31,02
5.º, Ernesto Croci, 1973 (Itália), 15.03,76
6.º, Alessandro Barbaro, 1972 (Itália), 17.12,51

3.000 m masculinos - M45
1.º, Luis Silva, 1970 (Portugal), 12.53,39
2.º, Luigi Paulini, 1970 (Itália), 14.08,85
3.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Itália), 15.09,26
4.º, Renzo Mengoni, 1966 (Itália), 16.51,69
Desclassificados: John White, 1969 (Irlanda), Salvatore Cacia, 1967 (Itália), Gianni Siragusa, 1968 (Itália),
Fabio Aina, 1966 (Itália) e Emanuele Caminada, 1970 (Itália).

3.000 m masculinos - M50
1.º, Miguel Carvajal Ortega, 1965 (Espanha), 13.40,44
2.º, Walter Arena, 1964 (Itália), 14.30,57
3.º, Josef Smola, 1964 (República Checa), 14.35,53
4.º, Klaus Dietsche, 1962 (Alemanha), 14.44,43
5.º, Roberto Giamogante, 1963 (Itália), 15.00,16
6.º, Daniele Strano, 1965 (Itália), 15.12,05
7.º, Stefan Werner, 1964 (Alemanha), 16.13,63
8.º, Marco Leone, 1963 (Itália), 16.46,37
9.º, Giovanni Stella, 1961 (Itália), 16.56,80
10.º, Ahmet Goncu, 1962 (Turquia), 17.25,05
11.º, Paolo Cantarini, 1966 (Itália), 17.44,25
12.º, Rubens Cecchini, 1961 (Itália), 17.50,93
13.º, Alan Roberts, 1964 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 21.03,32
Desclassificados: Miguel Perianez, 1962 (Espanha) e Philippe Bonneau, 1965 (França).

3.000 m masculinos - M55
1.º, Francisco Reis, 1960 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 13.59,95
2.º, Antonio Lopetuso, 1958 (Itália), 14.09,65
3.º, Patrick Murphy, 1961 (Irlanda), 14.30,10
4.º, Uwe Schroeter, 1959 (Alemanha), 14.36,52
5.º, Andrea Naso, 1960 (Itália), 14.56,92
6.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 15.19,53
7.º, Kauko Pekkarinen, 1959 (Finlândia), 15.22,67
8.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 15.34,30
9.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 15.46,46
10.º, Georg Hauger, 1957 (Alemanha), 16.04,33
11.º, Andres Vilarrasa Castillo, 1961 (Espanha), 16.10,11
12.º, Hub Kaenen, 1959 (Holanda), 16.18,88
13.º, Steve Allen, 1956 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 16.41,37
14.º, Massimo Fioresi, 1957 (Itália), 18.18,85
Desclassificado: Alessandro Volpi, 1960 (Itália).

3.000 m masculinos - M60
1.º, Miroslav Fliegl, 1954 (República Checa), 15.32,26
2.º, Fabio Ruzzier, 1953 (Eslovénia), 15.35,73
3.º, Alberto Pio, 1952 (Itália), 15.41,72
4.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 15.58,84
5.º, Josef Kalat, 1955 (República Checa), 16.02,89
6.º, Gilles Pascal Chrisment, 1954 (França), 16.56,40
7.º, Claudio Penolazzi, 1955 (Itália), 16.57,95
8.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 17.52,44
9.º, Horst Kiepert, 1951 (Alemanha), 18.54,50
10.º, Sergio Domizi, 1954 (Itália), 19.17,85

3.000 m masculinos - M65
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 15.09,34
2.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 15.51,88
3.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 16.22,69
4.º, Petr Adam, 1950 (República Checa), 16.41,51
5.º, Luigi Giannuzzi, 1949 (Itália), 16.55,19
6.º, Fernand Rabatel, 1946 (França), 17.29,01
7.º, Jean Pierre Pin, 1949 (França), 17.43,15
8.º, Pasquale Palella, 1946 (Itália), 17.48,73
9.º, Corrado Carbonaro, 1947 (Itália), 17.57,04
10.º, Bernard Delayre, 1947 (França), 18.27,40
11.º, Pierangelo Fortunati, 1950 (Itália), 18.35,38
12.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 18.45,70
13.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 19.02,24
14.º, Valter Lupetti, 1950 (Itália), 19.14,62
15.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 19.22,91
16.º, Rudolf Michlfeit, 1946 (Áustria), 20.09,75
17.º, Marco Cavedagni, 1951 (Itália), 20.10,72
18.º, Francesco Di Giuseppe, 1946 (Itália), 20.16,51
19.º, Paolo Muscas, 1947 (Itália), 20.24,50
20.º, Angelo Bergamini, 1949 (Itália), 20.26,44
21.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 21.07,76
22.º, Rinaldo Brunetti, 1949 (Itália), 21.10,50
23.º, Georgios Mitropoulos, 1947 (Grécia), 21.41,55
24.º, Marco Monetti, 1949 (Itália), 22.19,17
25.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 25.42,70
Desclassificados: Fabio Ferri, 1948 (Itália), Daniel Siegenfuhr, 1950 (França) e Robert Dedieu, 1950 (França).

3.000 m masculinos - M70
1.º, John Mcmullin, 1946 (Irlanda), 17.18,35
2.º, Felix Maier, 1943 (Alemanha), 18.16,01
3.º, Torkjell Spigseth, 1944 (Noruega), 19.00,74
4.º, Mario Angelini, 1946 (Itália), 19.03,34
5.º, Arvid Bjoersvik, 1943 (Noruega), 19.25,70
6.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (Itália), 19.37,26
7.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 21.05,13
8.º, Achille Mezzadri, 1945 (Itália), 21.18,13

3.000 m masculinos - M75
1.º, Vladimir Kansky, 1940 (República Checa), 18.17,80
2.º, Erich Sturz, 1940 (Alemanha), 19.43,26
3.º, Rubenis Gunars, 1938 (Letónia), 20.04,71
4.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Itália), 21.05,46
5.º, Hermann Strieder, 1941 (Áustria), 21.19,33
6.º, Jorma Pirinen, 1941 (Finlândia), 21.36,74
7.º, Mikulis Gunars Janis, 1937 (Letónia), 24.02,34
Desclassificado: Romolo Pelliccia, 1936 (Itália).

3.000 m masculinos - M80
1.º, Mykola Panaseiko, 1934 (Ucrânia), 19.30,81
2.º, Vincenzo Menafro, 1935 (Itália), 20.54,62
3.º, Enrico Mariotti, 1934 (Itália), 21.53,36
4.º, Nobert Will, 1935 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 22.35,46
5.º, Frank Knaeringer, 1936 (Alemanha), 24.06,91
6.º, Hans Borgmann, 1934 (Alemanha), 25.06,60

3.000 m masculinos - M85
1.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 21.29,35
2.º, Karlheinz Teufert, 1929 (Alemanha), 22.45,80
3.º, James Farrar, 1928 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 26.17,56
4.º, Matti Tamminen, 1928 (Finlândia), 26.18,50