segunda-feira, 4 de abril de 2016

5 km femininos em estrada nos EVACI em Ancona (resultados)

Os 5 km femininos em estrada - Ancona 2016.
Imagens: FIDAL Marche. Montagem: O Marchador
Maria Dolores Marcos Valero (W35), de Espanha, com 23.50, voltou a impor a sua superioridade agora nas provas de 5 km marcha em estrada dos Campeonatos da Europa de Atletismo (EVACI) realizadas a 2 de Abril, sagrando-se campeã da Europa na sua categoria.

Ainda no grupo W35-W45 em que a espanhola competiu, destaque para as italianas Valeria Pedetti (W40) e Tatiana Zucconi (W35), com marcas na casa dos 25 minutos, 25.04 e 25.23 respectivamente.

No grupo W50-W60, destaque para o duelo, se bem que em categorias diferentes, entre Marie Astrid Monmessin, (França, W60) e Peppina Demartis (Itália, W55), ambas com 26.45. Finalmente, Antonina Tyshko (W60), da Ucrânia, foi a primeira a cortar a meta no grupo W65 ou mais anos, com 31.44.

Uma referência para a portuguesa Teresa Mendes, 8.ª W50, com 30.58.

Participaram 76 atletas.

Veja o vídeo da FIDAL Marche das provas de estrada (masc. e fem.), aqui.

Classificações
5 km femininos - W35
1.ª, Maria Dolores Marcos Valero, 1979 (Espanha), 23.50
2.ª, Tatiana Zucconi, 1977 (Itália), 25.23
3.ª, Linda Betto, 1977 (Alemanha), 27.58
4.ª, Claudia Mazzei, 1980 (Itália), 28.06
5.ª, Simona Palandri, 1976 (Itália), 29.10
6.ª, Yvonne Bonness, 1978 (Alemanha), 29.50
7.ª, Silvia Gaias, 1977 (Itália), 31.31
8.ª, Constanze Golle, 1981 (Alemanha), 32.42

5 km femininos - W40
1.ª, Valeria Pedetti, 1973 (Itália), 25.04
2.ª, Nadiya Sukharyna, 1975 (Ucrânia), 26.02
3.ª, Lenka Borovickova, 1973 (República Checa), 27.59
4.ª, Maria Carmela Solinas, 1975 (Itália), 31.25
5.ª, Gloria Bonfiglioli, 1975 (Itália), 31.51
6.ª, Yvonne Markgraf, 1975 (Alemanha), 32.58
7.ª, Jitka Patkova - Extra, 1960 (República Checa), 33.04
Desclassificadas: Brit Schroeter, 1974 (Alemanha) e Bianca Schenker, 1974 (Alemanha).

5 km femininos - W45
1.ª, Elena Cinca, 1970 (Itália), 27.02
2.ª, Tamasne Bodorkos, 1967 (Hungria), 27.17
3.ª, Melania Aurizzi, 1970 (Itália), 27.45
4.ª, Hogrell Ellinor, 1968 (Suécia), 28.14
5.ª, Hanne Liland, 1969 (Noruega), 28.54
6.ª, Roberta Mombelli, 1968 (Itália), 29.07
7.ª, Giovanna Bernardi, 1970 (Itália), 29.26
8.ª, Karolina Jenikova, 1968 (República Checa), 30.13
9.ª, Gioia Anzalone, 1968 (Itália), 30.20
10.ª, Silvia Waelde, 1966 (Alemanha), 30.55
11.ª, Clarisa Alcaire Ernst, 1968 (Espanha), 31.02
12.ª, Andrea Maier, 1969 (Alemanha), 32.26
13.ª, Teresa Cistaro, 1967 (Itália), 37.32
Desclassificada: Anna Maria Famea, 1966 (Itália).

5 km femininos - W50
1.ª, Sylvie Sevellec, 1964 (França), 27.41
2.ª, Barbara Primas, 1965 (Alemanha), 28.15
3.ª, Wendy Bennett, 1965 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 29.23
4.ª, Paola Bettucci, 1964 (Itália), 29.27
5.ª, Maria A. Noell Guardiola, 1962 (Espanha), 29.32
6.ª, Catherine Pongin, 1963 (França), 30.39
7.ª, Patrizia Furegon, 1965 (Itália), 30.43
8.ª, Teresa Mendes, 1964 (Portugal), 30.58
9.ª, Bianca Mottura, 1966 (Itália), 31.04
10.ª, Manuela Lucaferro, 1963 (Itália), 31.18
11.ª, Maria Luisa Masala, 1965 (Itália), 31.28
12.ª, Eddi Tiozzo, 1961 (Itália), 32.37
13.ª, Angela Martin, 1964 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 32.48
14.ª, Maria Rita Echle - Extra, 1957 (Alemanha), 33.48
Desclassificadas: Alessandra Calapai, 1965 (Itália) e  Petra Gensel - Extra, 1961 (Alemanha).

5 km femininos - W55
1.ª, Peppina Demartis, 1960 (Itália), 26.45
2.ª, Dominique Lemonnier, 1956 (França), 28.40
3.ª, Brigitte Orsolits, 1958 (Áustria), 31.36
4.ª, Giuseppina Comba, 1957 (Itália), 31.58
5.ª, Halyna Kozlova, 1956 (Ucrânia), 32.17
6.ª, Marie-france Beaulier, 1957 (França), 32.47
7.ª, Maria Grazia Proietti, 1958 (Itália), 37.59
Desclassificada: Daniela Ricciutelli, 1956 (Itália).

5 km femininos - W60
1.ª, Marie Astrid Monmessin, 1956 (França), 26.45
2.ª, Natalia Marcenco, 1954 (Itália), 29.27
3.ª, Aurora Alvarez Ordas, 1952 (Espanha), 30.45
4.ª, Maria Jose Briz, 1951 (Espanha), 31.35
5.ª, Claudine Anxionnat, 1951 (França), 31.47
6.ª, Monika Schwantzer, 1955 (Áustria), 32.28
7.ª, Daniele Delayre, 1953 (França), 34.25
8.ª, Liubov Hlushko, 1954 (Ucrânia), 34.55
Desclassificada: Simonetta Pasqualoni, 1952 (Itália).
Extra: Nancy Patten, 1955 (Canadá).

5 km femininos - W65
1.ª, Antonina Tyshko, 1947 (Ucrânia), 31.44
2.ª, Rita Del Pinto, 1949 (Itália), 33.02
3.ª, Suzanne Loyer, 1947 (França), 33.57
4.ª, Janine Bernier, 1946 (França), 35.26

5 km femininos - W70
1.ª, Gisela Theunissen, 1942 (Alemanha), 36.44
Desistente: Halldis Nagell-Dahl, 1942 (Noruega).

5 km femininos - W75
1.ª, Larysa Lebiedieva, 1940 (Ucrânia), 36.40
2.ª, Helga Draeger, 1939 (Alemanha), 36.43
3.ª, Ilga Buntika, 1939 (Letónia), 38.28
4.ª, Lyusya Aleksyeyeva, 1937 (Ucrânia), 38.50

5 km femininos - W80
1.ª, Erna Antritter, 1935 (Alemanha), 46.16