Ainda no primeiro dia dos Campeonatos da Austrália de Pista (absolutos e sub-20) que decorrem em Adelaide (11 a 19 de abril), e depois da prova masculina de 10.000 metros marcha realizada ao início da manhã, ao final da tarde disputou-se a correspondente feminina, na mesma distância, destinada a atletas seniores e também da categoria sub-20.
Jemima Montag, vice-campeã mundial nos 20 km de Budapeste-2023, limitou-se a vencer e a colecionar mais um título nacional absoluto, registando 43:54.80, ela que tem como recorde pessoal 42:34.30 (Birmingham-2022). Já as suas companheiras de pódio, Elizabeth McMillen e Allanah Pitcher, obtiveram marcas que constituem novos recordes pessoais, com 44:33.80 e 44:51.53 respetivamente. Participaram 11 atletas.
Quanto às concorrentes sub-20 (14 atletas), a competirem em conjunto, vitória bem expressiva de Alexandra Griffin, que junta ao título da categoria um recorde pessoal de 45:56.22. Nos lugares de honra classificaram-se Chelsea Roberts, com 48:08.18, e Nellie Langford, com 48:49.51, também recordes pessoais.
Fonte: Athletics Australia
Classificações (11/4)
10.000 m seniores femininos
1.ª, Jemima Montag, 1998 (VIC), 43:54.80
2.ª, Elizabeth McMillen, 2004 (NSW), 44:33.80
3.ª, Allanah Pitcher, 2003 (NSW), 44:51.53
4.ª, Hannah Mison, 2001 (NSW), 45:45.72
5.ª, Hannah Bolton, 2003 (NSW), 45:52.31
6.ª, Alanna Peart, 2003 (VIC), 46:56.97
7.ª, Tayla Billington, 1997 (QLD), 47:50.38
8.ª, Samantha Findlay, 1997 (SA), 48:27.75
9.ª, Bridget Bell, 2002 (NSW), 51:49.36
10.ª, Char Hay, 2003 (VIC), 52:26.58
11.ª, Brenda Gannon, 1974 (QLD), 59:55.72
10.000 m sub-20 femininos
1.ª, Alexandra Griffin, 2005 (WA), 45:56.22
2.ª, Chelsea Roberts, 2006 (NSW), 48:08.18
3.ª, Nellie Langford, 2005 (SA), 48:49.51
4.ª, Maddison Nash, 2006 (VIC), 49:01.52
5.ª, Zoe Woods, 2007 (NSW), 49:37.80
6.ª, Sienna Pitcher, 2007 (NSW), 50:46.07
7.ª, Lyla Williams, 2007 (NSW), 53:31.93
8.ª, Ciara Cassilles, 2007 (NSW), 54:24.56
9.ª, Daisy Braithwaite, 2006 (SA), 55:28.36
10.ª, Mia Bergh, 2005 (QLD), 55:34.78
11.ª, Hana Jugovic, 2006 (ACT), 56:03.06
12.ª, Laelia Byatt, 2006 (NSW), 58:41.04
13.ª, Phoebe Chadwick, 2006 (QLD), 1:02:00.23
Desclassificada: Emily Smith, 2006 (VIC).