quarta-feira, 27 de setembro de 2023

EMACS Pescara 2023 - 10 km marcha femininos (resultados)

Imagens dos 10 km marcha femininos em estrada nos EMACS Pescara 2023.
Fotos: José Henriques, Kathrin Schulze, Maria Orlete Mendes e José Piçarra.
Montagem: O Marchador

No dia de ontem (26/9, 3.ª feira) em Pescara, Itália, disputaram-se as provas de marcha sobre 10 km em estrada a contar para os EMACS - Campeonatos da Europa de Atletismo para Veteranos (pista).

No setor feminino, uma prova única abrangendo todos os escalões etários W35 a W85, participaram 108 atletas (7 desclassificadas e 1 desistente), representando 21 países.

Em termos absolutos, a italiana Rosetta La Delfa voltou a ser a marchadora mais rápida, cobrindo a distância em 50:41 e sagrando-se campeã no europeia no escalão W45. As posições imediatas na meta pertenceram à portuguesa Vera Santos, vencedora W40 com 51:18, e à italiana Valeria Pedetti, segunda W45, com 52:03.

Eis o quadro das campeãs da Europa nos 10 km em todos as faixas etários, muito semelhante ao sucedido nos 5.000 m em pista (alterações apenas nos escalões W50 e W60):

W35: Modra Liepina, 1985 (LAT - Latvia), 55:15
W40: Vera Santos, 1981 (POR - Portugal), 51:18
W45: Rosetta La Delfa, 1977 (ITA - Itália), 50:41
W50: Sandra Franceschini, 1972 (ITA - Itália), 55:38
W55: Kata Bodorkos Horvath, 1967 (HUN - Hungria), 56:17
W60: Dora Briere, 1959 (SUI - Suíça), 1:05:01
W65: Marie Astrid Monmessin, 1956 (FRA - França), 1:03:03
W70: Maria Orlete Mendes, 1951 (POR - Portugal), 1:06:10
W75: Antonina Tyshko, 1947 (UKR - Ucrânia), 1:13:37
W80: Helga Draeger, 1939 (GER - Alemanha), 1:38:20

Quanto às portuguesas, para além das medalhas de ouro obtidas por Vera Santos (W40) e Maria Orlete Mendes (W70), igual destaque para Júlia Sousa que conquistou o bronze no escalão W50, registando 58:26. Neste mesmo escalão, Ana Macedo, com 1:08:15, e Fátima Costa, com 1:09:47, foram 19.ª e 20.ª classificadas, respetivamente.

Classificação
10 km W35+ / geral - escalão etário
1.ª, Rosetta La Delfa, 1977 (ITA - Itália), 50:41 - 1.ª, W45
2.ª, Vera Santos, 1981 (POR - Portugal), 51:18 - 1.ª, W40
3.ª, Valeria Pedetti, 1973 (ITA - Itália), 52:03 - 2.ª, W45
4.ª, Bianca Schenker, 1974 (GER - Alemanha), 54:07 - 3.ª, W45
5.ª, Valeria Molnar Dr, 1977 (HUN - Hungria), 54:35 - 4.ª, W45
6.ª, Modra Liepina, 1985 (LAT - Latvia), 55:15 - 1.ª, W35
7.ª, Olga Cabrera Ysas, 1974 (ESP - Espanha), 55:17 - 5.ª, W45
8.ª, Sandra Franceschini, 1972 (ITA - Itália), 55:38 - 1.ª, W50
9.ª, Kathrin Schulze, 1981 (AUT - Áustria), 55:59 - 2.ª, W40
10.ª, Kata Bodorkos Horvath, 1967 (HUN - Hungria), 56:17 - 1.ª, W55
11.ª, Lucia Battaglia, 1981 (ITA - Itália), 56:40 - 3.ª, W40
12.ª, Valerie Boban, 1968 (FRA - França), 56:46 - 2.ª, W55
13.ª, Barbara Hollinger, 1988 (AUT - Áustria), 57:02 - 2.ª, W35
14.ª, Sigute Broennecke, 1965 (GER - Alemanha), 57:08 - 3.ª, W55
15.ª, Gloria Guerretta, 1976 (ITA - Itália), 57:14 - 6.ª, W45
16.ª, Grazia Manzotti, 1969 (GBR - Grã-Bretanha), 58:21 - 2.ª, W50
17.ª, Júlia Sousa, 1969 (POR - Portugal), 58:26 - 3.ª, W50
18.ª, Eva Cuga, 1977 (SVK - Eslováquia), 58:33 - 7.ª, W45
19.ª, Kamila Ploszczyca, 1984 (POL - Polónia), 58:52 - 3.ª, W35
20.ª, Annelies Sarrazin, 1981 (BEL - Bélgica), 58:59 - 4.ª, W40
21.ª, Laurence Sina, 1969 (FRA - França), 59:05 - 4.ª, W50
22.ª, Elodie Varoquier, 1983 (FRA - França), 59:24 - 4.ª, W35
23.ª, Elena Cinca, 1970 (ITA - Itália), 59:42 - 5.ª, W50
24.ª, Iwona Grinholc, 1975 (POL - Polónia), 59:50 - 8.ª, W45
25.ª, Laura Meloni, 1973 (ITA - Itália), 1:00:04 - 6.ª, W50
26.ª, Marcella Ioele, 1966 (ITA - Itália), 1:00:10 - 4.ª, W55
27.ª, Melanie Peddle, 1968 (GBR - Grã-Bretanha), 1:00:33 - 5.ª, W55
28.ª, Marita Harju, 1972 (FIN - Finlândia), 1:00:39 - 7.ª, W50
29.ª, Lenka Borovickova, 1973 (CZE - República Checa), 1:00:54 - 8.ª, W50
30.ª, Rita Atzeni, 1970 (ITA - Itália), 1:01:21 - 9.ª, W50
31.ª, Catherine Florentin, 1967 (FRA - França), 1:01:44 - 6.ª, W55
32.ª, Giulia Donato, 1982 (ITA - Itália), 1:02:05 - 5.ª, W40
33.ª, Wendy Kane, 1968 (GBR - Grã-Bretanha), 1:02:16 - 7.ª, W55
34.ª, Lucia Maggio, 1972 (ITA - Itália), 1:02:55 - 10.ª, W50
35.ª, Marie Astrid Monmessin, 1956 (FRA - França), 1:03:03 - 1.ª, W65
36.ª, Virve Viljola, 1970 (FIN - Finlândia), 1:03:17 - 11.ª, W50
37.ª, Myriam Clarisa Alcaire Ernst, 1968 (ESP - Espanha), 1:03:20 - 8.ª, W55
38.ª, Nicole Hoerl, 1971 (GER - Alemanha), 1:03:22 - 12.ª, W50
39.ª, Alessandra Canuti, 1979 (ITA - Itália), 1:04:25 - 6.ª, W40
40.ª, Loredana Salis, 1973 (ITA - Itália), 1:04:49 - 13.ª, W50
41.ª, Martina Netolicka, 1982 (CZE - República Checa), 1:04:57 - 7.ª, W40
42.ª, Dora Briere, 1959 (SUI - Suíça), 1:05:01 - 1.ª, W60
43.ª, Karin Freitag, 1980 (AUT - Áustria), 1:05:05 - 8.ª, W40
44.ª, Maureen Elvaria Noel, 1963 (GBR - Grã-Bretanha), 1:05:14 - 2.ª, W60
45.ª, Constanze Golle, 1981 (GER - Alemanha), 1:05:15 - 9.ª, W40
46.ª, Melania Aurizzi, 1970 (ITA - Itália), 1:05:26 - 14.ª, W50
47.ª, Isabel Ruiz-Ayucar Seifert, 1964 (ESP - Espanha), 1:05:29 - 9.ª, W55
48.ª, Anna Bencivenga, 1964 (ITA - Itália), 1:05:49 - 10.ª, W55
49.ª, Maria Antónia Pais, 1964 (ITA - Itália), 1:05:49 - 11.ª, W55
50.ª, Outi Siimes, 1971 (FIN - Finlândia), 1:06:08 - 15.ª, W50
51.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (POR - Portugal), 1:06:10 - 1.ª, W70
52.ª, 52.ª, Mioara Facaoaru, 1972 (ROU - Roménia), 1:06:14 - 16.ª, W50
53.ª, Vita Ormane, 1977 (LAT - Latvia), 1:06:23 - 9.ª, W45
54.ª, Ines Hammerl, 1973 (GER - Alemanha), 1:06:27 - 17.ª, W50
55.ª, Daniela Ricciutelli, 1956 (ITA - Itália), 1:06:31 - 2.ª, W65
56.ª, Ivana Roggero, 1957 (ITA - Itália), 1:06:43 - 3.ª, W65
57.ª, Andrea Zirknitzer, 1958 (AUT - Áustria), 1:07:25 - 4.ª, W65
58.ª, Giuseppina Comba, 1957 (ITA - Itália), 1:07:34 - 5.ª, W65
59.ª, Elenir Oliveira Dos Santos, 1970 (ESP - Espanha), 1:07:46 - 18.ª, W50
60.ª, Aurora Ordas Alvarez, 1952 (ESP - Espanha), 1:07:50 - 2.ª, W70
61.ª, Ana Macedo, 1972 (POR - Portugal), 1:08:15 - 19.ª, W50
62.ª, Maria Paola Formiconi, 1956 (ITA - Itália), 1:08:26 - 6.ª, W65
63.ª, Antje Koehler, 1961 (GER - Alemanha), 1:08:39 - 3.ª, W60
64.ª, Maria Rita Echle, 1957 (GER - Alemanha), 1:08:47 - 7.ª, W65
65.ª, Gudrun Klose, 1966 (GER - Alemanha), 1:09:25 - 12.ª, W55
66.ª, Edith Brochot, 1952 (FRA - França), 1:09:31 - 3.ª, W70
67.ª, Fátima Costa, 1971 (POR - Portugal), 1:09:47 - 20.ª, W50
68.ª, Brigitte Patrzalek, 1958 (GER - Alemanha), 1:10:14 - 4.ª, W60
69.ª, Catherine Pongin, 1963 (FRA - França), 1:11:06 - 5.ª, W60
70.ª, Dace Saulite, 1959 (LAT - Latvia), 1:11:20 - 6.ª, W60
71.ª, Gabriele Schwarz, 1965 (AUT - Áustria), 1:11:34 - 13.ª, W55
72.ª, Saveria Sesto, 1959 (ITA - Itália), 1:11:59 - 7.ª, W60
73.ª, Angela Minnella, 1956 (ITA - Itália), 1:12:25 - 8.ª, W65
74.ª, Christa Triebl, 1960 (AUT - Áustria), 1:12:55 - 8.ª, W60
75.ª, Monika Mueller, 1964 (GER - Alemanha), 1:13:15 - 14.ª, W55
76.ª, Claudine Anxionnat, 1951 (FRA - França), 1:13:20 - 4.ª, W70
77.ª, Antonina Tyshko, 1947 (UKR - Ucrânia), 1:13:37 - 1.ª, W75
78.ª, Anna Maria Jernej, 1959 (AUT - Áustria), 1:14:43 - 9.ª, W60
79.ª, Andrea Maier, 1969 (GER - Alemanha), 1:15:09 - 21.ª, W50
80.ª, Irina Birjukova, 1983 (LAT - Latvia), 1:16:12 - 10.ª, W40
81.ª, Panagiota Fytili, 1969 (GRE - Grécia), 1:17:54 - 22.ª, W50
82.ª, Renate Koehler, 1949 (GER - Alemanha), 1:18:01 - 5.ª, W70
83.ª, Yvette Siegenfuhr, 1954 (FRA - França), 1:19:12 - 9.ª, W65
84.ª, Fiona Bishop, 1959 (GBR - Grã-Bretanha), 1:20:39 - 10.ª, W60
85.ª, Alla Basiuk, 1959 (UKR - Ucrânia), 1:22:04 - 11.ª, W60
86.ª, Mara Rinasa, 1966 (LAT - Latvia), 1:22:13 - 15.ª, W55
87.ª, Heidrun Neidel, 1947 (GER - Alemanha), 1:22:37 - 2.ª, W75
88.ª, Anne Gormley, 1963 (IRL - Irlanda), 1:22:53 - 12.ª, W60
89.ª, Pavlina Matios, 1959 (UKR - Ucrânia), 1:23:04 - 13.ª, W60
90.ª, Dzidra Sirve, 1950 (LAT - Latvia), 1:23:10 - 6.ª, W70
91.ª, Varvara Stavnycha, 1949 (UKR - Ucrânia), 1:23:57 - 7.ª, W70
92.ª, Beate Jung-Draebing, 1967 (AUT - Áustria), 1:24:32 - 16.ª, W55
93.ª, Nina Jurcina, 1949 (LAT - Latvia), 1:26:26 - 8.ª, W70
94.ª, Teresa Aufiero, 1945 (ITA - Itália), 1:26:32 - 3.ª, W75
95.ª, Suzanne Loyer, 1947 (FRA - França), 1:27:15 - 4.ª, W75
96.ª, Danielle Lassave, 1944 (FRA - França), 1:31:56 - 5.ª, W75
97.ª, Brigita De Kope, 1946 (LAT - Latvia), 1:33:52 - 6.ª, W75
98.ª, Helga Draeger, 1939 (GER - Alemanha), 1:38:20 - 1.ª, W80
99.ª, Nadiia Pryharovska, 1941 (UKR - Ucrânia), 1:47:43 - 2.ª, W80
Extra-competição: Nancy Patten, 1955 (CAN - Canadá), 1:08:09 - W65
Desclassificadas: Janine Bernier, 1946 (FRA - França) - W75, Lidiia Telizhenko, 1943 (UKR - Ucrânia) - W80, Ideia Vorobiova, 1937 (UKR - Ucrânia) - W85, Annamaria Masetti, 1960 (ITA - Itália) - W60, Halyna Kozlova, 1956 (UKR - Ucrânia) - W65, Inta Liepa, 1945 (LAT - Latvia) - W75 e Silvia Noemi Dell Anno, extra-Competição, 1958 (ARG - Argentina) - W60.
Desistente: Iryna Lastovetska, 1958 (UKR - Ucrânia) - W65.