segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Benfiquistas Rui Coelho e Inês Mendes com as melhores marcas no apuramento de clubes em pista coberta - Pombal/Braga 2023

Rui Coelho e Inês Mendes. Fotos: arquivo ADAL e IG Inês Mendes
Montagem: O Marchador

Rui Coelho, nos 5.000 metros masculinos, com 21:11.80, e Inês Mendes, nos 3.000 metros femininos, com um recorde pessoal de 13:27.47 (antes, 13:35.05-Braga/2022), ambos do Sport Lisboa e Benfica, foram os melhores da disciplina da marcha atlética na Fase de Apuramento dos Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta (28-29/1), em Pombal (Expocentro) e Braga (Altice Forum Braga).

Nas posições imediatas pela ordenação de marcas das várias provas entraram, nos masculinos (27 atletas), Manuel Marques, da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra, com 22:24.01, e Amaro Teixeira, da Casa do Benfica de Faro, com 22:59.71, e nos femininos (30 atletas), Bruna Marques, da Juventude Vidigalense, com 13:33.80, a sua melhor marca em recinto coberto (tem ao ar livre, 13:27.61-Guimarães/2021) e Carolina Costa, do Sporting Clube de Portugal, com 13:53.63.

Em resultado do apuramento, as finais dos campeonatos nacionais de I e II divisões (Pombal, 11-12/2) terão os seguintes clubes:

I divisão
Masculinos: SLB, SCP, JV, MAC, AJS, SCB, CBF e CAS;
Femininos: SCP, SLB, JV, AJS, ACPV, MAC, GRE-AA e GDE.

II divisão
Masculinos: GRECAS, ACPV, ACRSD, CPTSC, GRE-AA, ADRAP, CIAIA e CAMG;
Femininos: GRECAS, SCB, CFOD, AFS, JOMA, ADRAP, ACDAV e CPPEA.

Classificação individual - geral
5.000 m masculinos (ordenação 28 e 29/1)
1.º, Rui Coelho (SLB), 21:11.80 - 1.º, Pombal, 28/1
2.º, Manuel Marques (AJS), 22:24.01 - 1.º, Braga, 28/1
3.º, Amaro Teixeira (CBF), 22:59.71 - 2.º, Pombal, 28/1
4.º, Guilherme Rodrigues (SCP), 23:02.29 - 1.º, Pombal, 29/1
5.º, Tiago Sucena (CAMG), 23:03.17 - 2.º, Pombal, 29/1
6.º, Eduardo Camarate (JV), 23:09.67 - 3.º, Pombal, 28/1
7.º, João Pedro Vieira (CPTSC), 23:10.05 - 3.º, Pombal, 29/1
8.º, Sérgio Vieira (GRE-AA), 23:13.37 - 4.º, Pombal, 28/1
9.º, Leandro Silva (MAC), 23:50.45 - 2.º, Braga, 28/1
10.º, Ricardo Santos (SLA), 24:12.00 - 4.º, Pombal, 29/1
11.º, Bruno Coelho (CAS), 24:24.81 - 5.º, Pombal, 29/1
12.º, Pedro Martins (ACRSD), 24:43.39 - 5.º, Pombal, 28/1
13.º, João Sustelo (CASJ), 24:48.38 - 6.º, Pombal, 28/1
14.º, Jaime Santos (GRECAS), 24:55.10 - 7.º, Pombal, 28/1
15.º, Luís Silva (AAC), 24:59.16 - 6.º, Pombal, 29/1
16.º, Flávio Ramalho (CRDP), 25:08.96 - 7.º, Pombal, 29/1
17.º, Paulo Cunha (CCSJM), 25:15.06 - 8.º, Pombal, 28/1
18.º, André Miranda (ACPV), 26:37.82 - 3.º, Braga, 28/1
19.º, Rúben Santos (SCB), 27:59.07 - 4.º, Braga, 28/1
20.º, Alexandre Monteiro (UAP), 28:04.71 - 8.º, Pombal, 29/1
21.º, João Pinel (CABB), 28:49.72 - 9.º, Pombal, 29/1
22.º, Afonso Roll (ESCMOV), 28:52.47 - 5.º, Braga, 28/1
23.º, José Silva (NAC), 28:56.46 - 6.º, Braga, 28/1
Com marcas não pontuáveis (mínimo 29.00,00)
24.º, Paulo Rigor (CAM-VC), 29:36.42 z.p. - 7.º, Braga, 28/1
25.º, João Rodrigues (AABV), 37:38.96 z.p. - 9.º, Pombal, 28/1
Desistentes: Daniel Antunes (ACDRSQ) - Pombal, 29/1 e João Paulo Ramalho (ACDI) - Braga, 28/1.

3.000 m femininos (ordenação 28 e 29/1)
1.ª, Inês Mendes (SLB), 13:27.47 - 1.ª, Pombal, 28/1
2.ª, Bruna Marques (JV), 13:33.80 - 2.ª, Pombal, 28/1
3.ª, Carolina Costa (SCP), 13:53.63 - 1.ª, Pombal, 29/1
4.ª, Margarida Sá (GRE-AA), 14:05.73 - 3.ª, Pombal, 28/1
5.ª, Gabriela Santos (ACRSD), 14:09.66 - 4.ª, Pombal, 28/1
6.ª, Mara Ribeiro (CBF), 14:20.25 - 5.ª, Pombal, 28/1
7.ª, Andreia Sousa (GRECAS), 14:26.29 - 6.ª, Pombal, 28/1
8.ª, Raquel Pimentel (MAC), 14:34.96 - 1.ª, Braga, 28/1
9.ª, Ana Monteiro (GDE), 14:42.45 - 7.ª, Pombal, 28/1
10.ª, Sandra Silva (ACPV), 15:00.06 - 2.ª, Braga, 28/1
11.ª, Samanta Zueva (SCB), 15:16.97 - 3.ª, Braga, 28/1
12.ª, Beatriz Gonçalves (LAVRA), 15:32.55 - 4.ª, Braga, 28/1
13.ª, Carina Ferreira (ADCCJC), 15:39.78 - 5.ª, Braga, 28/1
14.ª, Juliana Galvão (ACDAV), 15:47.74 - 6.ª, Braga, 28/1
15.ª, Isabel Luís (CPPEA), 16:06.71 - 8.ª, Pombal, 28/1
16.ª, Andreia Freitas (AJS), 16:10.07 - 7.ª, Braga, 28/1
17.ª, Marisa Pereira (CDP), 16:15.63 - 8.ª, Braga, 28/1
18.ª, Júlia Sousa (EAT), 16:40.07 - 9.ª, Braga, 28/1
19.ª, Marta Freitas (CFOD), 16:52.89 - 10.ª, Braga, 28/1
20.ª, Inês Belbute (ACDRA), 16:53.11 - 2.ª, Pombal, 29/1
21.ª, Mariana Patrão (CAM-VC), 17:09.74 - 11.ª, Braga, 28/1
22.ª, Rita Silva (UFCT), 17:17.95 - 9.ª, Pombal, 28/1
23.ª, Catarina Costa (JOMA), 17:20.95 - 10.ª, Pombal, 28/1
24.ª, Veronica Zueva (CSGAIA), 17:28.14 - 12.ª, Braga, 28/1
25.ª, Ana Ludovino (GDD), 18:22.75 - 3.ª, Pombal, 29/1
26.ª, Margarida Vitorino (AFS), 18:53.70 - 4.ª, Pombal, 29/1
Com marcas não pontuáveis (mínimo 19.00,00)
27.ª, Ana Macedo (UAP), 19:00.05 - 5.ª, Pombal, 29/1
28.ª, Lara Duarte (PCC), 22:30.31 z.p. - 6.ª, Pombal, 29/1
29.ª, Cecília Sá (CAP), 23:46.03 z.p. - 13.ª, Braga, 28/1
Desistente: Branca Fernandes (ACDRSQ) - Pombal, 29/1.

Fonte: FPA