segunda-feira, 4 de março de 2019

Campeonatos de Pista Coberta da ANAV (Veteranos) – resultados

Sandra Silva, Manuel Marques, Pedro Martins e Maria Orlete Mendes
nos Camp. Nacionais de Veteranos de Pista Coberta, em Braga.
Fotos: FB Fotos António Sousa
Montagem: O Marchador

Com boa adesão de marchadores (41), e as senhoras em maior número (femininos, 25, e masculinos, 16), disputaram-se em Braga, no Parque de Exposições (2/3 Março), os Campeonatos Nacionais de Atletismo em Pista Coberta da Associação Nacional de Atletismo Veterano (ANAV).

Com provas de 3.000 metros disputadas em 4 séries, Manuel Marques, atleta M40, com 13.04,54, e Sandra Silva, W40, com 14.30,03, ambos do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, obtiveram os melhores resultados cronométricos absolutos.

Na valia de marcas pela tabela de graduação internacional e em função da idade dos participantes, os melhores foram, nos femininos, Maria Orlete Mendes, 67 anos, do Centro de Atletismo das Galinheiras, com 88,48%, pela marca de 17.39,33, e nos masculinos, Pedro Martins, 51 anos, da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, com 87,83 % correspondentes a 13.50,02.

O olímpico Pedro Martins esteve ainda em evidência por ter feito cair o recorde nacional da categoria M50, retirando 5 segundos à marca (13.55,02) que outro olímpico, José Magalhães, estabelecera em Espinho, decorria o ano de 2006.

Classificações por séries
3.000 m femininos
Série 1 - W50+ (geral/escalão)
1.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (CAG), 17.39,33 - 1.ª, W65
2.ª, Maria Peixoto, 1967 (ESCMOV), 18.13,19 - 1.ª, W50
3.ª, Teresa Mendes, 1964 (CLUVE), 18.23,15 - 2.ª, W50
4.ª, Maria Alice Fernandes, 1952 (SSTSJM), 19.18,98 - 2.ª, W65
5.ª, Maria José Dias, 1965 (GDPCD), 20.13,62 - 3.ª, W50
6.ª, Helena Rodrigues, 1960 (CATUNES), 20.15,19 - 1.ª, W55
7.ª, Paula Maurício, 1965 (GDSD), 20.56,11 - 4.ª, W50
8.ª, Maria Henriques, 1958 (GDPCD), 21.20,12 - 1.ª, W60
9.ª, Carolina Ribeiro, 1958 (SSTSJM), 23.58,02 - 2.ª, W60
10.ª, Teresa Medeiros, 1960 (GDSD), 25.29,04 - 2.ª, W55
11.ª, Ana Carvalho, 1967 (NPCAD), 26.45,64 - 5.ª, W50

Série 2 - W35/W40/W45 (geral/escalão)
1.ª, Sandra Silva, 1975 (CFOD), 14.30,03 - 1.ª, W40
2.ª, Alexandra Lamas, 1972 (ACRSD), 15.09,65 - 1.ª, W45
3.ª, Sandra Leitão, 1975 (ADREP), 16.42,18 - 2.ª, W40
4.ª, Filipa Morgado, 1973 (GDPCD), 17.26,00 - 2.ª, W45
5.ª, Elisabete Silva, 1979 (GDPCD), 17.47,23 - 1.ª, W35
6.ª, Andreia Ribeiro, 1980 (CFOD), 18.52,19 - 2.ª, W35
7.ª, Verónica Fernandes, 1977 (CRDS), 19.44,99 - 3.ª, W40
8.ª, Natália Santos, 1970 (SSTSJM), 20.30,88 - 3.ª, W45
9.ª, Ana Costa, 1977 (GDPCD), 20.55,66 - 4.ª, W40
10.ª, Cátia Rodrigues, 1980 (GDPCD), 21.02,57 - 3.ª, W35
11.ª, Justina Pereira, 1972 (CRDS), 21.34,48 - 4.ª, W45
12.ª, Sónia Monteiro, 1980 (ACA), 22.42,69 - 4.ª, W35
13.ª, Sandra Pereira, 1979 (CRDS), 28.06,52 - 5.ª, W35
Desistente: Teresa Sousa, 1974 (GDSD) - W40.

3.000 m masculinos
Série 1 - M50+ (geral/escalão)
1.º, Pedro Martins, 1968 (ACRSD), 13.50,02 - 1.º, M50
2.º, Henrique Santos, 1965 (GDD), 15.25,01 - 2.º, M50
3.º, Aurélio Costa, 1968 (ACA), 16.28,97 - 3.º, M50
4.º, João Rodrigues, 1959 (CATUNES), 17.15,12 - 1.º, M55
5.º, Carlos Ferreira, 1962 (ESCMOV), 17.42,85 - 2.º, M55
6.º, Joaquim Nunes Leitão, 1956 (GDSD), 17.57,78 - 1.º, M60
7.º, Gonçalo Rebelo, 1958 (GDSD), 19.12,96 - 2.º, M60
8.º, Domingos Pinto, 1959 (CFOD), 22.42,43 - 3.º, M55
9.º, Joaquim Pereira, 1968 (NPCAD), 25.06,97 - 4.º, M50

Série 2 - M35/M40/M45 (geral/escalão)
1.º, Manuel Marques, 1978 (CFOD), 13.04,54 - 1.º, M40
2.º, Jaime Santos, 1972 (GRECAS), 13.44,29 - 1.º, M45
3.º, Ricardo Santos, 1975 (GDPCD), 13.57,68 - 2.º, M40
4.º, Luís Sousa, 1974 (SUOV), 14.08,28 - 3.º, M40
5.º, Luís Bidarra, 1971 (CAS), 14.52,48 - 2.º, M45
6.º, Paulo Cunha, 1969 (GDSD), 15.25,82 - 3.º, M45
7.º, Hélder Ribeiro, 1976 (CFOD), 16.08,32 - 4.º, M40