E para concluir os 5.000 metros marcha em pista dos Mundiais de Masters que decorrem em Gotemburgo, na Suécia, referência para as provas masculinas dos escalões mais idosos, M55 em diante (20/8), largamente participadas. Por exemplo, o escalão M65 contou com 29 concorrentes!
Nos registos cronométricos absolutos, o espanhol M55 Miguel Angel Carvajal foi o mais rápido, registando 23:44.13. Seguiram-no dois atletas da sua faixa etária, o francês Didier Latella, com 24:03.94, e o estadunidense Michael Stauch, com 24:40.05. Logo depois, e com uma diferença de centésimos de segundo mas em prova separada, surge a marca de Allen James, que chega ao título M60 com 24:40.44.
São campeões do mundo de 5.000 metros marcha os seguintes atletas:
M55: Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (ESP), 23:44.13
M60: Allen James, 1964 (USA), 24:40.44
M65: Miloslav Lapka, 1957 (CZE), 25:36.78
M70: Patrice Brochot, 1951 (FRA), 29:04.76
M75: Ian William Richards, 1948 (GBR), 30:25.35
M80: Ernie Kurtz, 1943 (CAN), 35:24.05
M85: Hervé Leblanc, 1939 (CAN), 38:18.77
M90: Ingvar Nilsson, 1933 (SWE), 50:47.30
Na participação portuguesa, João Rodrigues, M60, foi 13.º classificado, com 30:42.19, e José Piçarra, M65, 24.º, com 37:22.28.
Finalmente, e se bem que não tenha concluído a sua prova, mencione-se a participação de um atleta com 100 anos de idade, o indiano Sriramulu Vallabhajosyula.
Segue a distância olímpica dos 20 km, com provas agendadas para dia 25/8, os femininos com a partida marcada para as 9h00 e os masculinos para as 13h00 (horas locais).
Classificações (20/8):
5000 m M55
1.º, Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (ESP), 23:44.13
2.º, Didier Latella, 1968 (FRA), 24:03.94
3.º, Michael Stauch, 1965 (USA), 24:40.05
4.º, Giancarlo Camilletti, 1967 (ITA), 24:53.37
5.º, Patrick Robin-Brosse, 1969 (FRA), 25:37.42
6.º, Romano Mancini, 1968 (ITA), 25:40.63
7.º, Jose Serna Lorente, 1967 (ESP), 26:11.93
8.º, Modris Liepins, 1966 (LAT), 26:21.18
9.º, David Swarts, 1965 (USA), 26:44.73
10.º, Thierry Florentin, 1965 (FRA), 26:57.91
11.º, Thomas Christensen, 1968 (DEN), 27:25.59
12.º, Nicholas Jefra, 1968 (RSA), 34:27.06
13.º, Berislav Devčić, 1966 (CRO), 35:43.46
14.º, Bruce Edward Logan, 1964 (USA), 37:38.14
Desclassificados: Jean-Michel Larran, 1968 (FRA), Gurinder Singh Singhpura, 1967 (IND) e Rodrigo Moreno Munar, 1966 (COL).
5000 m M60
1.º, Allen James, 1964 (USA), 24:40.44
2.º, Miguel Periáñez García, 1962 (ESP), 24:53.32
3.º, Remco De Bruin, 1964 (NED), 25:21.36
4.º, Bengt Bengtsson, 1961 (SWE), 25:44.86
5.º, Antanas Grigaliunas, 1961 (LTU), 26:00.38
6.º, Luis Abadias Palacin, 1959 (ESP), 26:54.37
7.º, Francis Gauze, 1962 (FRA), 27:04.37
8.º, Tor-Ivar Guttulsrød, 1963 (NOR), 28:05.65
9.º, Mikhail Samay, 1962 (KAZ), 28:28.73
10.º, Erling Andersen, 1960 (NOR), 28:52.81
11.º, Hartmut Bretag, 1960 (GER), 29:20.20
12.º, Alessandro Volpi, 1960 (ITA), 30:08.81
13.º, João Carlos Teixeira Rodrigues, 1959 (POR), 30:42.19
14.º, David Lillefosse, 1964 (NOR), 30:59.41
15.º, Reinhard Krüger, 1960 (GER), 31:22.70
16.º, Douglas Hector, 1960 (RSA), 31:52.74
17.º, Marco Antonio Polo Scott, 1960 (MEX), 32:53.10
18.º, Michael Blanchard, 1961 (USA), 34:23.95
19.º, Dietmar Seel, 1964 (GER), 35:27.29
20.º, Harold Ortiz, 1961 (PUR), 35:37.21
21.º, Chen-Wen Chang, 1960 (TPE), 35:39.42
Desistente: Haluk Kaya, 1963 (TUR).
Desclassificados: Maghu Oraon, 1963 (IND) e Adolfo Garcia Marin, 1963 (ESP).
5000 m M65
1.º, Miloslav Lapka, 1957 (CZE), 25:36.78
2.º, Leszek Behounek, 1959 (POL), 26:44.56
3.º, Edoardo Alfieri, 1956 (ITA), 26:47.16
4.º, Herbert Klaus, 1958 (GER), 28:19.11
5.º, Aloyzas Urbikas, 1959 (LTU), 29:22.88
6.º, Mirosław Łuniewski, 1957 (POL), 29:57.91
7.º, Johann Coetzee, 1958 (RSA), 30:39.37
8.º, Arild Fotland, 1959 (NOR), 30:39.95
9.º, Oleksii Menshykov, 1959 (UKR), 31:05.48
10.º, Georg Hauger, 1957 (GER), 31:12.04
11.º, John Storms, 1959 (CAN), 31:44.81
12.º, Man Biu Lam, 1958 (HKG), 31:47.88
13.º, Valerii Krasniukov, 1959 (UKR), 32:09.76
14.º, Severino Alacar, 1957 (PHI), 33:58.66
15.º, Tommy Aunan, 1959 (USA), 34:14.58
16.º, Paul Moritz, 1959 (AUS), 34:15.86
17.º, John Michael Joseph Gardam, 1956 (CAN), 34:23.54
18.º, Peer A. Jensen, 1957 (DEN), 34:30.82
19.º, Barry Blake, 1954 (USA), 34:39.66
20.º, Leif Klasson, 1957 (SWE), 35:51.23
21.º, Raul Lopez Guilles, 1955 (CRC), 35:52.64
22.º, Rejean Bruneau, 1958 (CAN), 36:53.90
23.º, Henrik Egede, 1959 (DEN), 37:00.78
24.º, José Piçarra, 1956 (POR), 37:22.28
25.º, Benarji Babu Chinnam, 1957 (IND), 38:25.74
Desclassificados: Raul Daniel Lara Beatriz, 1957 (MEX), Lennart Petersson, 1955 (SWE), Ilkka Vakkuri, 1957 (FIN) e Pedro Jose Aranda Fernandez, 1957 (ESP).
5000 m M70
1.º, Patrice Brochot, 1951 (FRA), 29:04.76
2.º, Jose Luis Lopez Camarena, 1949 (MEX), 29:54.02
3.º, Reinhard Langhammer, 1952 (GER), 31:32.92
4.º, Denis Laflamme, 1954 (CAN), 31:36.65
5.º, Jiří Janoušek, 1951 (CZE), 32:08.18
6.º, Manuel De Jesus Hernandez Perez, 1951 (MEX), 32:20.64
7.º, Helmut Giebeler, 1950 (GER), 32:23.03
8.º, Colin Heywood, 1954 (AUS), 32:23.04
9.º, Stefan Lehmann, 1951 (GER), 33:48.47
10.º, Oniun Sin, 1953 (HKG), 34:04.61
11.º, John Russell, 1952 (AUS), 34:07.53
12.º, Raymond Funkhouser, 1950 (USA), 34:09.03
13.º, Silvestre Ponce Sagua, 1952 (PER), 34:44.96
14.º, Subhash Chander Nandal, 1953 (IND), 35:09.61
15.º, Rene Colombo, 1950 (LUX), 35:12.91
16.º, Virginio Soffientini, 1953 (ITA), 36:24.30
17.º, James Wass, 1952 (USA), 36:50.29
18.º, Javier Lopez Trigo, 1950 (MEX), 41:29.72
19.º, Stanley Guttman, 1951 (CAN), 42:07.71
Desclassificados: Surykant Laxman Devarmani, 1953 (IND) e Abel Llamas Zamorano, 1953 (MEX).
5000 m M75
1.º, Ian William Richards, 1948 (GBR), 30:25.35
2.º, Mario Fiori, 1947 (ITA), 30:31.35
3.º, Bogusław Seidel, 1949 (POL), 30:34.26
4.º, Vladimirs Orehovs, 1949 (LAT), 31:12.46
5.º, Ettorino Formentin, 1947 (ITA), 32:26.56
6.º, Michael Wiggins, 1948 (USA), 32:34.79
7.º, John Mcmullin, 1946 (IRL), 33:00.16
8.º, Claude Flamant, 1949 (FRA), 34:24.23
9.º, Petras Kavaliauskas, 1946 (LTU), 35:26.16
10.º, Bernd Ocker Hölters, 1946 (GER), 35:52.72
11.º, Torkjell Spigseth, 1944 (NOR), 37:09.72
12.º, Carlos Francisco Padilla, 1946 (BOL), 37:10.10
13.º, Johann Siegele, 1948 (AUT), 37:10.12
14.º, Georgii Mitiev, 1945 (UKR), 45:38.36
Desistente: Yordan Yordanov, 1945 (BUL).
Desclassificado: Per Ola Sverre, 1946 (NOR).
5000 m M80+
1.º, Ernie Kurtz, 1943 (CAN), 35:24.05 - 1.º, M80
2.º, Apostolos Venetiadis, 1944 (GRE), 35:24.47 - 2.º, M80
3.º, Wolf-Dieter Giese, 1943 (GER), 35:26.81 - 3.º, M80
4.º, Joel Dubow, 1943 (USA), 36:44.13 - 4.º, M80
5.º, Lars-Åke Rosenlind, 1942 (SWE), 36:50.63 - 5.º, M80
6.º, Arthur Johannes Lillefosse, 1944 (NOR), 37:45.71 - 6.º, M80
7.º, Hervé Leblanc, 1939 (CAN), 38:18.77 - 1.º, M85
8.º, Marcel Jobin, 1942 (CAN), 39:03.14 - 7.º, M80
9.º, Ram Kanwar Sangwan, 1938 (IND), 39:09.06 - 2.º, M85
10.º, Mick Barker, 1938 (GBR), 39:10.85 - 3.º, M85
11.º, Alexis Jordana, 1937 (FRA), 40:35.95 - 4.º, M85
12.º, Otmar Seul, 1943 (GER), 42:47.39 - 8.º, M80
13.º, Spencer Parrish, 1936 (USA), 45:20.33 - 5.º, M85
14.º, Ole David Jensen, 1943 (DEN), 45:48.46 - 9.º, M80
15.º, John William Anderson, 1942 (USA), 47:42.69 - 10.º, M80
16.º, Ingvar Nilsson, 1933 (SWE), 50:47.30 - 1.º, M90
Desistente: Sriramulu Vallabhajosyula, 1924 (IND) - M100.
Desclassificados: Francisco Javier González Martín, 1937 (ESP) - M85 e Aurica Toma, 1938 (ROU) - M85.