domingo, 25 de agosto de 2024

WMAC Gotemburgo 2024: 20 km femininos W35+ (resultados)

A partida dos 20 km femininos em Gotemburgo, a frente da prova com Vanessa
Denisselle (W40) e Monica Svensson (W45) e as vencedoras W70, Maria Orlete Mendes,
W75, Elsa Meyer, W35, Melissa Lewis, e W65, Liz Dufour. Fotos: Emmanuel Tardi.
Montagem: O Marchador

Na manhã de hoje (25/8), o último dia dos Campeonatos do Mundo de Atletismo Master, em Gotemburgo, na Suécia, teve lugar no Parque da Cidade «Slottsskogen» a prova feminina dos 20 km marcha que englobou todos os escalões etários, com a participação de 69 atletas (63 concluíram, 1 desistiu 5 foram desclassificadas) em representação de de 27 países.

Numa chegada a par, a francesa Vanessa Denisselle foi a primeira classificada da geral e vencedora do escalão W40, enquanto a sueca Monica Svensson, foi a segunda na ordem de chegada e primeira W45, ambas registando o mesmo tempo de 1:46:59, marca que constitui recorde dos campeonatos nas respetivas categorias. A alemã Bianca Schenker, 2.ª, W45, foi a terceira na meta, com 1:50:20.

Outro recorde dos campeonatos no escalão W75 foi conseguido pela sul-africana Elsa Meyer, com 2:22:06. A portuguesa Maria Orlete Mendes, com 2:16:51, acumulou mais uma medalha de ouro (a terceira nestes campeonatos) no escalão W70.

A lista de atletas que obtiveram os títulos mundiais em cada faixa etária é a seguinte:

W35: Melissa Lewis, 1987 (AUS), 2:00:07
W40: Vanessa Denisselle, 1984 (FRA), 1:46:59
W45: Monica Svensson, 1978 (SWE), 1:46:59
W50: Sandra Jean, 1973 (FRA), 2:05:48
W55: Valérie Boban, 1968 (FRA), 1:56:53
W60: Marie Jackson, 1960 (GBR), 2:08:53
W65: Liz Dufour, 1959 (USA), 2:20:44
W70: Maria Mendes, 1951 (POR), 2:16:51
W75: Elsa Meyer, 1946 (RSA), 2:22:06

Um especial agradecimento a Emmanuel Tardi pela prestável colaboração no envio de fotos em cima do acontecimento.

Classificações individuais (25/8):

20 km W35+ (geral/escalão etário)
1.ª, Vanessa Denisselle, 1984 (FRA), 1:46:59 - 1.ª, W40
2.ª, Monica Svensson, 1978 (SWE), 1:46:59 - 1.ª, W45
3.ª, Bianca Schenker, 1974 (GER), 1:50:20 - 2.ª, W45
4.ª, Mariya Angelova, 1980 (BUL), 1:53:40 - 2.ª, W40
5.ª, Valérie Boban, 1968 (FRA), 1:56:53 - 1.ª, W55
6.ª, Elodie Varoquier, 1983 (FRA), 1:57:39 - 3.ª, W40
7.ª, Katalin Bodorkos-Horvath, 1967 (HUN), 1:59:01 - 2.ª, W55
8.ª, Sinead Mc Connell, 1968 (IRL), 1:59:38 - 3.ª, W55
9.ª, Melissa Lewis, 1987 (AUS), 2:00:07 - 1.ª, W35
10.ª, Melanie Peddle, 1968 (GBR), 2:03:27 - 4.ª, W55
11.ª, Laurence Sina, 1969 (FRA), 2:04:11 - 5.ª, W55
12.ª, Barbara Hollinger, 1988 (AUT), 2:04:16 - 2.ª, W35
13.ª, Jolanta Morawczyńska, 1968 (POL), 2:05:43 - 6.ª, W55
14.ª, Sandra Jean, 1973 (FRA), 2:05:48 - 1.ª, W50
15.ª, Lorena Paulina Rodriguez Sanchez, 1987 (MEX), 2:07:13 - 3.ª, W35
16.ª, Catherine Florentin, 1967 (FRA), 2:07:19 - 7.ª, W55
17.ª, Marie Jackson, 1960 (GBR), 2:08:53 - 1.ª, W60
18.ª, Bronwyn Dawn Roussot, 1973 (RSA), 2:09:09 - 2.ª, W50
19.ª, Aleksandra Majewska-Ani, 1987 (GBR), 2:10:39 - 4.ª, W35
20.ª, Ma. Del Carmen Lupercio Luevano, 1972 (MEX), 2:10:49 - 3.ª, W50
21.ª, Ursula Koivunen, 1969 (FIN), 2:11:00 - 8.ª, W55
22.ª, Susan Brooke, 1965 (CAN), 2:13:54 - 9.ª, W55
23.ª, Lenka Borovičková, 1973 (CZE), 2:14:34 - 4.ª, W50
24.ª, Vita Ormane, 1977 (LAT), 2:16:04 - 3.ª, W45
25.ª, Maureen Elevaria Noel, 1963 (GBR), 2:16:48 - 2.ª, W60
26.ª, Maria Mendes, 1951 (POR), 2:16:51 - 1.ª, W70
27.ª, Suk Lan Lam, 1963 (HKG), 2:17:44 - 3.ª, W60
28.ª, Martina Netolická, 1982 (CZE), 2:19:28 - 4.ª, W40
29.ª, Carolyn A Mcandrews, 1978 (USA), 2:20:07 - 4.ª, W45
30.ª, Liz Dufour, 1959 (USA), 2:20:44 - 1.ª, W65
31.ª, Kris Kozell, 1952 (CAN), 2:21:09 - 2.ª, W70
32.ª, Lenka Slabáková, 1966 (CZE), 2:21:24 - 10.ª, W55
33.ª, Elsa Meyer, 1946 (RSA), 2:22:06 - 1.ª, W75
34.ª, Giuseppina Comba, 1957 (ITA), 2:22:20 - 2.ª, W65
35.ª, Sau Han Lau, 1968 (HKG), 2:22:24 - 11.ª, W55
36.ª, Maria Del Rosario Cervantes Mendez, 1960 (MEX), 2:22:39 - 4.ª, W60
37.ª, Edna Brand, 1951 (RSA), 2:23:03 - 3.ª, W70
38.ª, Gudrun Klose, 1966 (GER), 2:23:34 - 12.ª, W55
39.ª, Marzieh Shirazinezhad, 1974 (IRI), 2:23:44 - 5.ª, W50
40.ª, Yolanda Esparza Cornejo, 1962 (MEX), 2:24:05 - 5.ª, W60
41.ª, Siu Yin Kwan, 1957 (HKG), 2:24:23 - 3.ª, W65
42.ª, Rosmary Pelaez Cardona, 1956 (COL), 2:24:58 - 4.ª, W65
43.ª, Anna Klöfver, 1986 (SWE), 2:25:23 - 5.ª, W35
44.ª, Antonina Tyshko, 1947 (UKR), 2:25:44 - 2.ª, W75
45.ª, Wai Ha Suen, 1959 (HKG), 2:25:57 - 6.ª, W60
46.ª, Jacqueline Wilson, 1946 (NZL), 2:27:00 - 3.ª, W75
47.ª, Andrea Easterday, 1981 (USA), 2:29:11 - 5.ª, W40
48.ª, Anne De Thy, 1953 (CAN), 2:29:41 - 4.ª, W70
49.ª, Jenny Van Avendonk, 1969 (NED), 2:29:48 - 6.ª, W50
50.ª, Siu Mei Fung, 1958 (HKG), 2:29:54 - 5.ª, W65
51.ª, Brigitte Patrzalek, 1958 (GER), 2:30:05 - 6.ª, W65
52.ª, Haseena Aliyambath, 1974 (IND), 2:30:49 - 7.ª, W50
53.ª, Martha Torres Olvera, 1964 (MEX), 2:32:43 - 7.ª, W60
54.ª, Sau King Irene Tai, 1960 (HKG), 2:33:05 - 8.ª, W60
55.ª, Birgit Komoll, 1960 (GER), 2:33:08 - 9.ª, W60
56.ª, Dace Saulite, 1959 (LAT), 2:33:08 - 7.ª, W65
57.ª, Irina Birjukova, 1983 (LAT), 2:34:01 - 6.ª, W40
58.ª, Nicky Slovitt, 1960 (CAN), 2:35:58 - 10.ª, W60
59.ª, Monika Mueller, 1964 (GER), 2:36:09 - 13.ª, W55
60.ª, Marzieh Tangestani, 1962 (IRI), 2:39:29 - 11.ª, W60
61.ª, Mara Rinasa, 1966 (LAT), 2:42:18 - 14.ª, W55
62.ª, Elenir Oliveira Dos Santos, 1970 (ESP), 2:43:16 - 8.ª, W50
63.ª, Renate Köhler, 1949 (GER), 2:46:45 - 4.ª, W75
Desistente: Isabel Ruiz-Ayucar Seifert, 1964 (ESP) - W60.
Desclassificadas: Nagalakshmi Sundararaman, 1979 (IND) - W45, Outi Siimes, 1971 (FIN) - W50, Mui Fong Wong, 1958 (HKG) - W65, Andrea Zirknitzer, 1958 (AUT) - W65 e Claudine Yvonne Anxionnat, 1951 (FRA) - W70.