Neste domingo (25/8), e para fechar a participação da marcha atlética nos Campeonatos do Mundo de Atletismo Master, em Gotemburgo, na Suécia, disputou-se a prova de 20 km masculinos que juntou todos os escalões etários, sendo largamente participada: 118 atletas (109 chegados, 3 desistentes e 6 desclassificados) de 31 países.
Uma vez mais, e como esperado, o polaco e olímpico nos recentes Jogos de Paris, Maher Ben Hlima, M35, com 1:30:53 foi de longe o atleta mais rápido em termos absolutos, conquitando a sua terceira medalha de ouro nos campeonatos. A marca obtida é assinalada pela organização como um novo recorde dos campeonatos no referido escalão (antes, 1:33:42 do espanhol Juan Porras em Lahti-2009).
Nas posições imediatas na chegada à meta, e abaixo da 1 hora e 40 minutos, entraram o mexicano M40 Cristián Berdeja, com 1:37:16, e o canadiano M50 Dmitry Babenko, com 1:39:01, vencedores dos respetivos escalões.
Na participação portuguesa, reduzida a um atleta, Amaro Teixeira foi o segundo classificado M35, somando a sua terceira medalha (todas de prata) nestes campeonatos.
Apresentam-se os nomes dos atuais campeões mundiais de 20 km marcha em cada um dos escalões etários, dos M35 até aos M85:
M35: Maher Ben Hlima, 1989 (POL), 1:30:53
M40: Cristián David Berdeja Villavicencio, 1981 (MEX), 1:37:16
M45: André Van Slooten, 1978 (NED), 1:44:51
M50: Dmitry Babenko, 1973 (CAN), 1:39:01
M55: Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (ESP), 1:44:25
M60: Miguel Periáñez García, 1962 (ESP), 1:47:43
M65: Edoardo Alfieri, 1956 (ITA), 1:56:42
M70: Patrice Brochot, 1951 (FRA), 2:05:32
M75: Peter Boszko, 1949 (GBR), 2:15:21
M80: Wolf-Dieter Giese, 1943 (GER), 2:33:17
M85: Ram Kanwar Sangwan, 1938 (IND), 3:03:21
Classificações individuais (25/8):
20 km M35+ (geral/escalão etário)
1.º, Maher Ben Hlima, 1989 (POL), 1:30:53 - 1.º, M35
2.º, Cristián David Berdeja Villavicencio, 1981 (MEX), 1:37:16 - 1.º, M40
3.º, Dmitry Babenko, 1973 (CAN), 1:39:01 - 1.º, M50
4.º, Amaro Teixeira, 1989 (POR), 1:42:43 - 2.º, M35
5.º, Etiel Soto Maldonado, 1972 (MEX), 1:43:32 - 2.º, M50
6.º, Andreas Janker, 1983 (GER), 1:43:33 - 2.º, M40
7.º, Tomasz Lipiec, 1971 (POL), 1:44:20 - 3.º, M50
8.º, Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (ESP), 1:44:25 - 1.º, M55
9.º, Martin Gramatikov, 1973 (BUL), 1:44:29 - 4.º, M50
10.º, André Van Slooten, 1978 (NED), 1:44:51 - 1.º, M45
11.º, Michael Stauch, 1965 (USA), 1:45:34 - 2.º, M55
12.º, Steffen Borsch, 1973 (GER), 1:46:27 - 5.º, M50
13.º, Marinos Lytras, 1980 (GRE), 1:46:42 - 3.º, M40
14.º, Juan Solano, 1970 (COL), 1:47:24 - 6.º, M50
15.º, Miguel Periáñez García, 1962 (ESP), 1:47:43 - 1.º, M60
16.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (POL), 1:48:00 - 2.º, M45
17.º, Remco De Bruin, 1964 (NED), 1:49:08 - 2.º, M60
18.º, Krzysztof Czerski, 1980 (POL), 1:49:46 - 4.º, M40
19.º, Christer Svensson, 1969 (SWE), 1:50:23 - 7.º, M50
20.º, Francesco D'Amico, 1980 (ITA), 1:50:34 - 5.º, M40
21.º, Andrea Romanelli, 1986 (ITA), 1:50:50 - 3.º, M35
22.º, Vincenzo Pontrandolfo, 1978 (ITA), 1:51:03 - 3.º, M45
23.º, Konrad Morawczyński, 1975 (POL), 1:52:30 - 4.º, M45
24.º, Rodrigo Moreno Munar, 1966 (COL), 1:52:31 - 3.º, M55
25.º, Bengt Bengtsson, 1961 (SWE), 1:53:00 - 3.º, M60
26.º, Ritvars Lerme, 1975 (LAT), 1:54:12 - 5.º, M45
27.º, José Mariano Herrera Vázquez, 1973 (MEX), 1:54:33 - 8.º, M50
28.º, Giuseppe Messina, 1971 (ITA), 1:55:00 - 9.º, M50
29.º, Giovanni Luca Sangiorgi, 1976 (ITA), 1:55:38 - 6.º, M45
30.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (ITA), 1:55:45 - 4.º, M55
31.º, Juan Fernando Ochoa Vergara, 1983 (COL), 1:56:14 - 6.º, M40
32.º, Edoardo Alfieri, 1956 (ITA), 1:56:42 - 1.º, M65
33.º, Marc Haumesser, 1958 (FRA), 1:57:48 - 2.º, M65
34.º, Boris Lacković, 1982 (CRO), 1:58:06 - 7.º, M40
35.º, Josef Smola, 1964 (CZE), 1:58:37 - 4.º, M60
36.º, Patrick Robin-Brosse, 1969 (FRA), 1:58:46 - 5.º, M55
37.º, Leszek Behounek, 1959 (POL), 1:59:23 - 3.º, M65
38.º, Denis Franke, 1969 (GER), 2:00:07 - 10.º, M50
39.º, Gabriele Caldarelli, 1959 (ITA), 2:00:49 - 4.º, M65
40.º, David Cervello, 1977 (ESP), 2:01:02 - 7.º, M45
41.º, Eckart Apel, 1963 (GER), 2:01:17 - 5.º, M60
42.º, Thierry Florentin, 1965 (FRA), 2:01:26 - 6.º, M55
43.º, Guillermo Perez Alba, 1966 (ESP), 2:02:13 - 7.º, M55
44.º, Tor-Ivar Guttulsrød, 1963 (NOR), 2:03:46 - 6.º, M60
45.º, Patrick Bonvarlet, 1960 (FRA), 2:03:51 - 7.º, M60
46.º, Patrice Brochot, 1951 (FRA), 2:05:32 - 1.º, M70
47.º, Jose Luis Lopez Camarena, 1949 (MEX), 2:07:45 - 2.º, M70
48.º, Jose Manuel Rodriguez Jimenez, 1975 (ESP), 2:07:52 - 8.º, M45
49.º, Kristian Klevbom, 1974 (SWE), 2:08:06 - 11.º, M50
50.º, David Stefanelly, 1976 (FRA), 2:09:13 - 9.º, M45
51.º, Colin Heywood, 1954 (AUS), 2:09:20 - 3.º, M70
52.º, Erling Andersen, 1960 (NOR), 2:09:27 - 8.º, M60
53.º, Florin Dumitru, 1974 (ROU), 2:09:37 - 12.º, M50
54.º, Johnny Lap Yin Tse, 1969 (HKG), 2:09:37 - 8.º, M55
55.º, Hartmut Bretag, 1960 (GER), 2:09:54 - 9.º, M60
56.º, Luděk Šolc, 1961 (CZE), 2:10:01 - 10.º, M60
57.º, Mirosław Łuniewski, 1957 (POL), 2:10:58 - 5.º, M65
58.º, Kai Chung John Wong, 1961 (HKG), 2:11:38 - 11.º, M60
59.º, Oleksii Menshykov, 1959 (UKR), 2:11:54 - 6.º, M65
60.º, Reinhard Krüger, 1960 (GER), 2:12:01 - 12.º, M60
61.º, David Swarts, 1965 (USA), 2:12:08 - 9.º, M55
62.º, Abel Llamas Zamorano, 1953 (MEX), 2:12:16 - 4.º, M70
63.º, Anders Björkman, 1956 (SWE), 2:13:58 - 7.º, M65
64.º, John Storms, 1959 (CAN), 2:14:26 - 8.º, M65
65.º, Reinhard Langhammer, 1952 (GER), 2:14:32 - 5.º, M70
66.º, Gianni Siragusa, 1968 (ITA), 2:15:06 - 10.º, M55
67.º, Ulf-Peter Sjöholm, 1965 (SWE), 2:15:10 - 11.º, M55
68.º, Peter Boszko, 1949 (GBR), 2:15:21 - 1.º, M75
69.º, Chi Wing Jason Fu, 1974 (HKG), 2:15:28 - 13.º, M50
70.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (FRA), 2:16:06 - 6.º, M70
71.º, Franco Venturi Degli Esposti, 1957 (ITA), 2:16:43 - 9.º, M65
72.º, Valerii Krasniukov, 1959 (UKR), 2:17:45 - 10.º, M65
73.º, Arild Fotland, 1959 (NOR), 2:19:11 - 11.º, M65
74.º, Stefan Lehmann, 1951 (GER), 2:19:20 - 7.º, M70
75.º, Michael Bartholomew, 1980 (USA), 2:19:22 - 8.º, M40
76.º, Daniele Carlo Andrea Daclon, 1964 (ITA), 2:19:29 - 13.º, M60
77.º, Jiří Janoušek, 1951 (CZE), 2:19:50 - 8.º, M70
78.º, Alessandro Volpi, 1960 (ITA), 2:20:23 - 14.º, M60
79.º, Klaus Pflästerer, 1958 (GER), 2:20:33 - 12.º, M65
80.º, Thomas Dooley, 1945 (USA), 2:20:54 - 2.º, M75
81.º, Manuel De Jesus Hernandez Perez, 1951 (MEX), 2:21:39 - 9.º, M70
82.º, Berislav Devčić, 1966 (CRO), 2:23:16 - 12.º, M55
83.º, Chien-Chih Chiu, 1971 (TPE), 2:23:24 - 14.º, M50
84.º, Günter Evertz, 1957 (GER), 2:23:26 - 13.º, M65
85.º, Ronald Papst, 1962 (GER), 2:24:40 - 15.º, M60
86.º, Raymond Funkhouser, 1950 (USA), 2:24:49 - 10.º, M70
87.º, Nicholas Jefra, 1968 (RSA), 2:25:27 - 13.º, M55
88.º, Cesareo Loza Arciba, 1983 (CAN), 2:25:30 - 9.º, M40
89.º, John Mcmullin, 1946 (IRL), 2:26:23 - 3.º, M75
90.º, Henrik Kopp Söderström, 1980 (SWE), 2:26:31 - 10.º, M40
91.º, Horst Kiepert, 1951 (GER), 2:26:56 - 11.º, M70
92.º, Paul Moritz, 1959 (AUS), 2:27:10 - 14.º, M65
93.º, Claude Flamant, 1949 (FRA), 2:29:11 - 4.º, M75
94.º, Bernd Ocker Hölters, 1946 (GER), 2:29:26 - 5.º, M75
95.º, Barry Blake, 1954 (USA), 2:31:30 - 15.º, M65
96.º, Dietmar Seel, 1964 (GER), 2:32:36 - 16.º, M60
97.º, Wolf-Dieter Giese, 1943 (GER), 2:33:17 - 1.º, M80
98.º, Silvestre Ponce Sagua, 1952 (PER), 2:35:06 - 12.º, M70
99.º, Maghu Oraon, 1963 (IND), 2:36:38 - 17.º, M60
100.º, Johann Siegele, 1948 (AUT), 2:36:47 - 6.º, M75
101.º, James Wass, 1952 (USA), 2:37:47 - 13.º, M70
102.º, Carlos Francisco Padilla, 1946 (BOL), 2:40:19 - 7.º, M75
103.º, Raul Lopez Guilles, 1955 (CRC), 2:41:01 - 16.º, M65
104.º, Arthur Johannes Lillefosse, 1944 (NOR), 2:41:38 - 2.º, M80
105.º, Bruce Edward Logan · T01, 1964 (USA), 2:41:50 - 14.º, M55
106.º, Juan Bermúdez Ortiz, 1968 (ESP), 2:41:59 - 15.º, M55
107.º, Emmanuel Tardi, 1967 (FRA), 2:46:28 - 16.º, M55
108.º, Bill Purves, 1943 (HKG), 2:51:59 - 3.º, M80
109.º, Ram Kanwar Sangwan, 1938 (IND), 3:03:21 - 1.º, M85
Desistentes: Allen James, 1964 (USA) - M60, Soleiman Sheibani, 1973 (IRI) - M50 e Otmar Seul, 1943 (GER) - M80.
Desclassificados: Jan Rein, 1963 (CZE) - M60, Pedro Jose Aranda Fernandez, 1957 (ESP) - M65, Raul Daniel Lara Beatriz, 1957 (MEX) - M65, Ian William Richards, 1948 (GBR) - M75, Goetz Klopfer, 1942 (USA) - M80 e Mick Barker, 1938 (GBR) - M85.