quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Índia: nacionais sub-18 em Guwahati 2022 (resultados)

Os marchadores Aditya Negi (10.000 m masc.) e Aarti (5.000 m fem.), campeões
nacionais sub-18 em Guwahati, Índia. Fotos: AFI. Montagem: O Marchador

Aditya Negi, Uttrakhand, com 42:44.93 nos 10.000 metros masculinos, e Aarti, de Haryana, com 24:19.90 nos 5.000 metros femininos, obtiveram os títulos nacionais da Índia no escalão etário de sub-18 por ocasião do Campeonato Nacional de Atletismo Júnior em Pista, evento realizado em Guwahati, Assam (11 a 15/11).

Completaram os pódios, nos masculinos (16 participantes), Babendra Singh (Uttrakhand), com 43:15.47, e Vishal Sherawat (Rajasthan), com 44:21.59, e nos femininos (17 participantes), as representantes de Gujarat, Savitaben Lalabhai Chauhan, com 25:39.61, e Mansi Juvanbhai Vala, com 25:55.12.

Os recordes nacionais, e dos campeonatos, pertencem a Amit Khatri, com 42:15.91 (10.000 m masc.) e a Reshma Patel, com 23:38.37 (5.000 m fem.), ambos conseguidos em fevereiro do ano passado também em Guwahati.

Classificações
10.000 m sub-18 masculinos (14/11)
1.º, Aditya Negi, 2004 (Uttrakhand), 42:44.93
2.º, Babendra Singh, 2006 (Uttrakhand), 43:15.47
3.º, Vishal Sherawat, 2005 (Rajasthan), 44:21.59
4.º, Deepanshu .., 2005 (Haryana), 47:08.32
5.º, Vishal Rajaram Yadav, 2005 (Maharashtra), 47:13.20
6.º, Amit Kumar, 2006 (Chhattisgarh), 47:48.48
7.º, Laxmi Shankar, 2005 (Uttar Pradesh), 47:58.85
8.º, Tamijur Rahaman, 2005 (Manipur), 50:23.82
9.º, Pappu Lal Kumawat, 2005 (Rajasthan), 51:21.59
10.º, Jithin Raj K, 2006 (Kerala), 53:44.43
11.º, Sonjoy Das, 2005 (Assam), 53:47.35
12.º, Mayuresh Shinde, 2005 (Maharashtra), 56:36.98
Desistentes: Rishikesh Pratheepan, 2005 (Tamil Nadu), Ashish Santosh Yadav, 2005 (Madhya Pradesh), Amar., 2005 (Punjab) e Md Sameer Pathan, 2006 (Jharkhand).

5.000 m sub-18 femininos (12/11)
1.ª, Aarti, 2006 (Haryana), 24:19.90
2.ª, Savitaben Lalabhai Chauhan, 2006 (Gujarat), 25:39.61
3.ª, Mansi Juvanbhai Vala, 2005 (Gujarat), 25:55.12
4.ª, Kavita Dudi, 2006 (Rajasthan), 26:01.66
5.ª, Nayana B, 2006 (Kerala), 26:48.11
6.ª, Vaishnavi Negi, 2005 (Uttrakhand), 26:53.78
7.ª, Nikita Narvekar, 2005 (Maharashtra), 28:20.38
8.ª, Anchal Motla, 2006 (Uttrakhand), 28:20.92
9.ª, Monika, 2005 (Haryana), 28:33.44
10.ª, Nameera Fahima, 2005 (Tamil Nadu), 28:40.43
11.ª, Ragini, 2005 (Uttar Pradesh), 30:43.52
12.ª, Lincy R, 2005 (Tamil Nadu), 30:58.84
13.ª, Nandana Das, 2006 (Kerala), 31:57.54
14.ª, Arti Kumari, 2006 (Jharkhand), 32:26.64
15.ª, Sonali Kumari, 2006 (Jharkhand), 33:29.03
16.ª, Ainampudi Divya, 2004 (Andhra Pradesh), 40:57.36
Desistente: Khushbu, 2006 (Rajasthan).