segunda-feira, 13 de junho de 2016

Campeonatos de Itália de Sub-20 e Sub-23 (resultados)

Os campeonatos italianos de sub-20 e sub-23, com Noemi Stella e
Francesco Fortunato em destaque. Fotos; Filippo Calore, Nello Dessi
e Fidal Colombo/Fidal. Montagem: O Marchador
Francesco Fortunato (Sub-23), com 41.19,03, e Noemi Stella (sub-20), com 46.00,67, realizaram os melhores tempos nos 10.000 metros dos Campeonatos de Itália de Sub-20 e Sub-23, que decorreram simultaneamente em LG Brixen - Bressanone, neste fim-de-semana, com a participação de 30 atletas no setor masculino, e de 33 atletas no setor feminino.

Na prova masculina os três primeiros (todos Sub-23), Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino e Vito Minei, obtiveram marcas abaixo da casa dos 43 minutos, enquanto o primeiro júnior, Giancomo Brandi, concluiria a prova no tempo de 44.36,31, seguido de Marco Morotti, com 45.28,84, e de Alessandro Rigamonti, 45.38,91.

No setor feminino, destaque para Noemi Stella, campeã olímpica juvenil em 2014, que apesar do escalão sub-20, foi a melhor entre todas, evidenciando grande superioridade ao triunfar com mais de três minutos de diferença sobre a segunda classificada, Giada Francesca Ciabini (49.13,36), também esta Sub-20. O terceiro melhor tempo (50.03,48) foi para Diana Cacciotti, atleta do escalão Sub-23.

Classificações
Geral - 10.000m masculinos (sub-23/sub-20)
1.º, Francesco Fortunato, 1994 (G.A. Fiamme Gialle/ASD Enterprise Sport & Service), 41.19,03  - 1.º, sub-23
2.º, Gianluca Picchiottino, 1996 (Atl Libertas Runners Livorno), 42.29,00  - 2.º, sub-23
3.º, Vito Minei, 1994 (G.S. Fiamme Oro Padova/A.S.D. Atletica Don Milani), 42.53,02  - 3.º, sub-23
4.º, Stefano Mansutti, 1995 (A.S.D. Intesatletica), 44.28,18 - 4.º, sub-23
5.º, Giacomo Brandi, 1998 (Sport Atl. Fermo), 44.36,31  - 1.º, sub-20
6.º, Stefano Chiesa, 1996 (Atl. Cento Torri Pavia), 44.55,69  - 5.º, sub-23
7.º, Marco Morotti, 1997 (Atl. Riccardi Milano 1946), 45.28,84  - 2.º,sub-20
8.º, Alessandro Rigamonti, 1997 (Geas Atletica), 45.38,91  - 3.º, sub-20
9.º, Stefano Cicalo', 1998 (Atl Valeria), 45.52,56  - 4.º, sub-20
10.º, Alberto Zaupa, 1995 (Atletica Schio), 46.15,65  - 6.º, sub-23
11.º, Cesare Cozza, 1997 (A.S. La Fratellanza 1874), 46.27,06 - 5.º, sub-20
12.º, Giuseppe Pantera, 1998 (Fiamme Gialle G. Simoni), 47.35,87  - 6.º, sub-20
13.º, Anthony Patierno, 1995 (Asd Spectec Duferco Carispezia), 47.37,68  - 7.º, sub-23
14.º, Attilio Trapasso, 1998 (C.S. Giovanile CZ Lido), 48.15,01  - 7.º, sub-20
15.º, Elia Maccari, 1998 (Sintofarm Atletica), 49.38,92 - 8.º, sub-20
16.º, Giacomo Vitangeli, 1998 (Atletica Firenze Marathon S.S.), 50.26,72  - 9.º, sub-20
17.º, Juriy Micheletti, 1998 (Atl. Bergamo 1959 Creberg), 50.31,83 - 10.º, sub-20
18.º, Gioele Rosso, 1997 (A.S.D. Atletica Team Carignano), 50.36,29  - 11.º, sub-20
19.º, Giuliano Boschetti, 1994 (Atl.Vicentina), 51.11,32  - 8.º, sub-23
20.º, Giuseppe Serrone, 1998 (Atletica Fiamma Giovinazzo CAR), 51.15,78 - 12.º, sub-20
21.º, Luca Capogrossi, 1996 (G.S. Amleto Monti), 51.47,47  - 9.º, sub-23
22.º, Alberto Carella, 1997 (Atl. Lecco-Colombo Costruz.), 52.11,90 - 13.º, sub-20
23.º, Andrea Corradini, 1998 (Atl. Brescia 1950), 53.05,81  - 14.º, sub-20
Desclassificados: Ettore Grillo, 1997 (Atletica Firenze Marathon S.S.) - sub-20, Giacomo Guglielmi, 1994 (Atletica Livorno) - sub-23 e Daniele Todisco, 1995 (Geas Atletica) - sub-23.
Desistentes: Niccolo Coppini, 1997 (Atletica Firenze Marathon S.S.) - sub-20, Simone Mansutti, 1998 (A.S.D. Intesatletica) - sub-20, Michele Minto, 1998 (G.S.Self Atl. Montanari Gruzza) - sub-20 e Matteo Dolfi, 1998 (Atletica Firenze Marathon S.S.) - sub-20.

Geral - 10.000m femininos (sub-23/sub-20)
1.ª, Noemi Stella, 1997 (C.S. Carabinieri Sez. Atletica/A.S.D. Atletica Don Milani), 46.00,67 - 1.ª, sub-20
2.ª, Giada Francesca Ciabini, 1997 (Toscana Atl.Empoli Nissan), 49.13,36 - 2.ª, sub-20
3.ª, Diana Cacciotti, 1995 (A.S.D. Acsi Italia Atletica), 50.03,48 - 1.ª, sub-23
4.ª, Lidia Barcella, 1997 (Bracco Atletica), 50.32,83 - 3.ª, sub-20
5.ª, Marta Stach, 1995 (Atl. Brescia 1950), 51.45,33 - 2.ª, sub-23
6.ª, Lisa Cani, 1996 (A.S. La Fratellanza 1874), 52.18,88 - 3.ª, sub-23
7.ª, Giulia Panconi, 1997 (CUS Pisa), 52.39,46 - 4.ª, ub-20
8.ª, Marianna Terrone, 1997 (Atletica Fiamma Giovinazzo CAR), 52.54,52 - 5.ª, sub-20
9.ª, Martina Ansaldi, 1996 (A.S.D. Atl. Fossano '75), 53.58,31 - 4.ª, sub-23
10.ª, Beatrice Foresti, 1998 (Atl. Bergamo 1959 Creberg), 54.24,08 - 6.ª, sub-20
11.ª, Arianna Pisano, 1998 (Atletica Arcobaleno Savona), 54.58,74 - 7.ª, sub-20
12.ª, Silvia Cormaci, 1994 (Toscana Atl.Empoli Nissan), 55.13,90 - 5.ª, sub-23
13.ª, Alice Rota, 1998 (Atl. Bergamo 1959 Creberg), 55.58,07 - 8.ª, sub-20
14.ª, Maria Teresa Cortesi, 1996 (N.Atl. Fanfulla Lodigiana), 56.23,68 - 6.ª, sub-23
15.ª, Erika Pontarollo, 1998 (Atl.Vicentina), 56.39,19 - 9.ª, sub-20
16.ª, Ilaria Lamberti, 1996 (Gav Gruppo Atletica Verbania A), 56.41,48 - 7.ª, sub-23
17.ª, Beatrice Andreose, 1998 (G.S. Fiamme Oro Padova/Fiamme Oro PD), 57.26,47 - 10.ª, sub-20
18.ª, Giorgia Belotti, 1995 (Atl.Vicentina), 57.34,16 - 8.ª, sub-23
19.ª, Federica Andreani, 1995 (Atl Libertas Runners Livorno), 57.40,31 - 9.ª, sub-23
20.ª, Elisabetta Bray, 1998 (Atl. Avis Macerata), 57.56,30 - 11.ª, sub-20
21.ª, Andrea Noemi Parma, 1998 (Atl. Bergamo 1959 Creberg), 58.13,41 - 12.ª, sub-20
22.ª, Alessia Gallino, 1997 (Atl. Alessandria), 59.05,65 - 13.ª, sub-20
23.ª, Tiziana Linari, 1998 (Fiamme Gialle G. Simoni), 59.13,72 - 14.ª, sub-20
24.ª, Giulia Ruggeri, 1997 (O.S.A. Saronno Lib.), 59.48,31 - 15.ª, sub-20
25.ª, Katty Perizzolo, 1998 (Atletica Vis Abano), 1.00.01,07 - 16.ª, sub-20
Desclassificadas: Giulia Imbesi, 1996 (Ga Aristide Coin Venezia 1949) - sub-23, Sara Vitiello, 1996 (G.S.Self Atl. Montanari Gruzza) - sub-23, Nicole Colombi, 1995 (Atl. Brescia 1950) - sub-23 e Mariavittoria Becchetti, 1994 (Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi) - sub-23.
Desistentes: Fabiana Bucci, 1998 (A.S.D.Amat.Atletica Serafini) - sub-20, Linda Terzi, 1998 (G.S.Self Atl. Montanari Gruzza) - sub-20, Annachiara Paternico', 1998 (Assindustria Sport Padova) - sub-20 e Eleonora Dominici, 1996 (A.S.D. Acsi Italia Atletica) - sub-23.