sexta-feira, 20 de setembro de 2019

IAAF divulgou as listas de inscritos para Doha 2019

Imagens: IAAF. Montagem: O Marchador

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) divulgou no seu «site» as listas de atletas, quase 2.000 de 209 países, inscritos (a 18/9) para os Campeonatos do Mundo de Atletismo (que se realizam de 27 de Setembro a 6 de Outubro, em Doha, capital do Qatar.

As provas de marcha, de 20 km e 50 km para masculinos e femininos, registam 174 inscrições, correspondendo a 169 atletas, 100 masculinos e 69 femininos (5 inscreveram-se nos 20 km e 50 km), que representarão 45 países.

A distribuição por prova é a seguinte:

20 km masculinos (4/10): 57 atletas de 30 países (+ ANA);
20 km femininos (29/9): 46 atletas de 30 países (+ ANA);
50 km masculinos (28/9): 47 atletas de 26 países;
50 km femininos (28/9): 24 atletas de 14 países;

As confirmações finais ocorrerão até às 12 horas da véspera de cada uma das provas, ficando então disponíveis as listas finais de saída.

Eis o detalhe das listas da IAAF:

20 km masculinos
Nome, país, data nasc., record pessoal, melhor marca da época
Toshikazu YAMANISHI, JPN - Japão (15 Feb 96), 1.17.15, 1.17.15
Koki IKEDA, JPN - Japão (3 May 98), 1.17.25, 1.17.25
Massimo STANO, ITA - Itália (27 Feb 92), 1.17.45, 1.17.45
Eiki TAKAHASHI, JPN - Japão (19 Nov 92), 1.17.26, 1.18.00
Perseus KARLSTRÖM, SWE - Suécia (2 May 90), 1.18.07, 1.18.07
Vasiliy MIZINOV, ANA - «Neutro» (29 Dec 97), 1.18.32, 1.18.32
Christopher LINKE, GER - Alemanha (24 Oct 88), 1.18.42, 1.18.42
Caio BONFIM, BRA - Brasil (19 Mar 91), 1.18.47, 1.18.47
Diego GARCÍA CARRERA, ESP - Espanha (19 Jan 96), 1.18.58, 1.18.58
Kaihua WANG, CHN - China (16 Feb 94), 1.17.54, 1.19.01
Zelin CAI, CHN - China (11 Apr 91), 1.18.47, 1.19.36
José Alejandro BARRONDO, GUA - Guatemala (16 Sep 96), 1.19.55, 1.19.55
Wayne SNYMAN, RSA - África do Sul (8 Mar 85), 1.20.17, 1.20.17
Rhydian COWLEY, AUS - Austrália (4 Jan 91), 1.20.19, 1.20.19
Georgiy SHEIKO, KAZ - Cazaquistão (20 Aug 89), 1.20.21, 1.20.21
Andrés CHOCHO, ECU - Equador (4 Nov 83), 1.20.07, 1.20.30
Salih KORKMAZ, TUR - Turquia (1 Jan 97), 1.20.35, 1.20.35
Carlos SÁNCHEZ CANTERA, MEX - México (19 May 85), 1.20.39, 1.20.39
Byeongkwang CHOE, KOR - Coreia do Sul (7 Apr 91), 1.20.40, 1.20.40
Jiaxing YIN, CHN - China (16 Mar 94), 1.20.41, 1.20.41
Brian PINTADO, ECU - Equador (29 Jul 95), 1.20.44, 1.20.44
Nils BREMBACH, GER - Alemanha (23 Feb 93), 1.20.42, 1.20.48
Kevin CAMPION, FRA - França (23 May 88), 1.20.28, 1.20.49
Álvaro MARTÍN, ESP - Espanha (18 Jun 94), 1.19.36, 1.20.50
Alex WRIGHT, IRL - Irlanda (19 Dec 90), 1.20.50, 1.20.50
Dane BIRD-SMITH, AUS - Austrália (15 Jul 92), 1.19.28, 1.20.52
Tom BOSWORTH, GBR - Grã-Bretanha (17 Jan 90), 1.19.38, 1.20.53
Irfan KOLOTHUM THODI, IND - Índia (8 Feb 90), 1.20.21, 1.20.57
Julio César SALAZAR, MEX - México (8 Jul 93), 1.20.24, 1.20.57
Giorgio RUBINO, ITA - Itália (15 Apr 86), 1.19.37, 1.20.59
Miguel Ángel LÓPEZ, ESP - Espanha (3 Jul 88), 1.19.14, 1.21.00
Hyunsub KIM, KOR - Coreia do Sul (31 May 85), 1.19.13, 1.21.01
José LEYVER, MEX - México (12 Nov 85), 1.21.08, 1.21.08
Luis Henry CAMPOS, PER - Peru (10 Nov 95), 1.21.11, 1.21.11
José María RAYMUNDO, GUA - Guatemala (1 Sep 93), 1.21.14, 1.21.14
Eider ARÉVALO, COL - Colômbia (9 Mar 93), 1.18.53, 1.21.15
Érick Bernabé BARRONDO, GUA - Guatemala (14 Jun 91), 1.18.25, 1.21.24
Devender SINGH, IND - Índia (5 Dec 83), 1.20.21, 1.21.25
Hagen POHLE, GER - Alemanha (5 Mar 92), 1.19.58, 1.21.29
Dawid TOMALA, POL - Polónia (27 Aug 89), 1.20.30, 1.21.33
Callum WILKINSON, GBR - Grã-Bretanha (14 Mar 97), 1.21.34, 1.21.34
Gabriel BORDIER, FRA - França (8 Oct 97), 1.21.43, 1.21.43
Marius ŽIUKAS, LTU - Lituânia (29 Jun 85), 1.20.31, 1.21.44
Ivan LOSEV, UKR - Ucrânia (26 Jan 86), 1.19.33, 1.21.50
Matteo GIUPPONI, ITA - Itália (8 Oct 88), 1.20.27, 1.21.52
João VIEIRA, POR - Portugal (20 Feb 76), 1.20.09, 1.22.05
Eduard ZABUZHENKO, UKR - Ucrânia (18 Apr 98), 1.22.16, 1.22.16
Moacir ZIMMERMANN, BRA - Brasil (30 Dec 83), 1.21.35, 1.22.21
Evan DUNFEE, CAN - Canadá (28 Sep 90), 1.20.13, 1.22.23
José Mauricio ARTEAGA, ECU - Equador (8 Aug 88), 1.21.08, 1.22.23
Aliaksandr LIAKHOVICH, BLR - Bielorrússia (4 Jul 89), 1.21.12, 1.22.25
José Carlos MAMANI, PER - Peru (20 Dec 98), 1.22.27, 1.22.27
Samuel Ireri GATHIMBA, KEN - Quénia (26 Oct 87), 1.19.04, 1.22.48
Quentin REW, NZL - Nova Zelândia (16 Jul 84), 1.21.12, 1.23.42
Viktor SHUMIK, UKR - Ucrânia (21 May 98), 1.22.24, 1.24.13
Richard VARGAS, VEN - Venezuela (28 Dec 94), 1.22.10, 1.25.08
Alexander CASTAÑEDA, COL - Colômbia (19 Feb 92), 1.25.13, 1.26.17

20 km femininos
Nome, país, data nasc., record pessoal, melhor marca da época
Glenda MOREJÓN, ECU - Equador (30 May 0), 1.25.29, 1.25.29
Jiayu YANG, CHN - China (18 Feb 96), 1.25.34, 1.25.34
Shenjie QIEYANG, CHN - China (11 Nov 90), 1.25.16, 1.25.37
Hong LIU, CHN - China (12 May 87), 1.24.38, 1.25.56
Liujing YANG, CHN - China (22 Aug 98), 1.27.15, 1.27.15
Erica DE SENA, BRA - Brasil (3 May 85), 1.26.59, 1.27.38
Kumiko OKADA, JPN - Japão (17 Oct 91), 1.27.41, 1.27.41
Sandra Lorena ARENAS, COL - Colômbia (17 Sep 93), 1.28.03, 1.28.03
Laura GARCÍA-CARO, ESP - Espanha (16 Apr 95), 1.28.15, 1.28.40
Nanako FUJII, JPN - Japão (7 May 99), 1.28.58, 1.28.58
Katie HAYWARD, AUS - Austrália (23 Jul 0), 1.29.25, 1.29.25
Inna KASHYNA, UKR - Ucrânia (27 Sep 91), 1.28.58, 1.29.30
Meryem BEKMEZ, TUR - Turquia (31 Jul 0), 1.29.36, 1.29.36
Živilė VAICIUKEVIČIŪTĖ, LTU - Lituânia (3 Apr 96), 1.28.07, 1.29.48
Leyde GUERRA, PER - Peru (27 Sep 98), 1.30.01, 1.30.01
Raquel GONZÁLEZ, ESP - Espanha (16 Nov 89), 1.28.36, 1.30.17
Mirna ORTÍZ, GUA - Guatemala (28 Feb 87), 1.28.31, 1.30.35
Saskia FEIGE, GER - Alemanha (13 Aug 97), 1.30.40, 1.30.40
Jemima MONTAG, AUS - Austrália (15 Feb 98), 1.30.51, 1.30.51
Ilse GUERRERO, MEX - México (24 Mar 93), 1.30.54, 1.30.54
María PÉREZ, ESP - Espanha (26 Apr 96), 1.26.36, 1.30.55
Ana CABECINHA, POR - Portugal (29 Apr 84), 1.27.46, 1.31.12
Viktória MADARÁSZ, HUN - Hungria (12 May 85), 1.30.05, 1.31.48
Darya PALUEKTAVA, BLR - Bielorrússia (4 Mar 93), 1.32.01, 1.32.01
Ayşe TEKDAL, TUR - Turquia (28 Oct 99), 1.32.01, 1.32.01
Katarzyna ZDZIEBŁO, POL - Polónia (28 Nov 96), 1.32.03, 1.32.03
Ángela CASTRO, BOL - Bolívia (21 Feb 93), 1.30.33, 1.32.15
Yana SMERDOVA, ANA - «Neutro» (7 Feb 98), 1.31.57, 1.32.22
Siu Nga CHING, HKG - Hong Kong, China (11 Feb 87), 1.32.30, 1.32.30
Valeria ORTUÑO, MEX - México (27 May 98), 1.31.48, 1.32.42
Valentina TRAPLETTI, ITA - Itália (12 Jul 85), 1.29.57, 1.32.49
Mayra PÉREZ, GUA - Guatemala (20 Dec 88), 1.30.41, 1.33.00
Alana BARBER, NZL - Nova Zelândia (8 Jul 87), 1.31.32, 1.33.01
Yehualeye BELETEW, ETH - Etiópia (31 Jul 98), 1.31.47, 1.33.02
Viviane LYRA, BRA - Brasil (29 Jul 93), 1.33.09, 1.33.09
Noelia VARGAS, CRC - Costa Rica (17 Apr 0), 1.33.09, 1.33.09
Rachel SEAMAN, CAN - Canadá (14 Jan 86), 1.29.54, 1.33.10
Antigoni DRISBIOTI, GRE - Grécia (21 Mar 84), 1.30.56, 1.33.22
Karla JARAMILLO, ECU - Equador (21 Jan 97), 1.33.35, 1.33.35
Anežka DRAHOTOVÁ, CZE - República Checa (22 Jul 95), 1.26.53, 1.34.27
Grace Wanjiru NJUE, KEN - Quénia (10 Jan 79), 1.30.40, 1.34.57
Chahinez NASRI, TUN - Tunísia (3 Jun 96), 1.32.20, 1.36.28
Inês HENRIQUES, POR - Portugal (1 May 80), 1.29.00, 1.38.16
Antonella PALMISANO, ITA - Itália (6 Aug 91), 1.26.36,  -
Nadiya BOROVSKA, UKR - Ucrânia (25 Feb 81), 1.29.22,  -
Maria MICHTA-COFFEY, USA - E.U. América (23 Jun 86), 1.30.49,  -

50 km masculinos
Nome, país, data nasc., record pessoal, melhor marca da época
Yohann DINIZ, FRA - França (1 Jan 78), 3.32.33, 3.37.43
Qin WANG, CHN - China (8 May 94), 3.38.02, 3.38.02
Yusuke SUZUKI, JPN - Japão (2 Jan 88), 3.39.07, 3.39.07
Wenbin NIU, CHN - China (20 Jan 91), 3.41.04, 3.41.04
Yadong LUO, CHN - China (15 Jan 92), 3.41.15, 3.41.15
Håvard HAUKENES, NOR - Noruega (22 Apr 90), 3.42.50, 3.42.50
Hayato KATSUKI, JPN - Japão (28 Nov 90), 3.44.31, 3.45.05
Dzmitry DZIUBIN, BLR - Bielorrússia (12 Jul 90), 3.45.51, 3.45.51
João VIEIRA, POR - Portugal (20 Feb 76), 3.45.17, 3.46.38
Artur BRZOZOWSKI, POL - Polónia (29 Mar 85), 3.46.42, 3.46.42
Veli-Matti PARTANEN, FIN - Finlândia (28 Oct 91), 3.44.43, 3.46.54
Rafał AUGUSTYN, POL - Polónia (14 May 84), 3.43.22, 3.47.04
Brendan BOYCE, IRL - Irlanda (15 Oct 86), 3.48.13, 3.48.13
Ivan BANZERUK, UKR - Ucrânia (9 Feb 90), 3.44.49, 3.48.40
Evan DUNFEE, CAN - Canadá (28 Sep 90), 3.41.38, 3.48.54
Teodorico CAPORASO, ITA - Itália (14 Sep 87), 3.48.29, 3.49.14
Isaac PALMA, MEX - México (26 Oct 90), 3.49.39, 3.49.39
Quentin REW, NZL - Nova Zelândia (16 Jul 84), 3.46.29, 3.49.48
Claudio Paulino VILLANUEVA FLORES, ECU - Equador (3 Aug 88), 3.49.27, 3.50.01
Jarkko KINNUNEN, FIN - Finlândia (19 Jan 84), 3.46.25, 3.51.16
Valeriy LITANYUK, UKR - Ucrânia (2 Apr 94), 3.51.27, 3.51.27
Horació NAVA, MEX - México (20 Jan 82), 3.42.51, 3.51.45
José Ignacio DÍAZ, ESP - Espanha (22 Nov 79), 3.48.08, 3.52.00
Michele ANTONELLI, ITA - Itália (23 May 94), 3.49.07, 3.52.09
Cameron CORBISHLEY, GBR - Grã-Bretanha (31 Mar 97), 3.53.20, 3.53.20
Mathieu BILODEAU, CAN - Canadá (27 Nov 83), 3.53.36, 3.53.36
Máté HELEBRANDT, HUN - Hungria (12 Jan 89), 3.43.56, 3.54.13
Marc TUR, ESP - Espanha (30 Nov 94), 3.54.51, 3.54.51
Karl JUNGHANNß, GER - Alemanha (6 Sep 96), 3.47.01, 3.55.01
Bence VENYERCSÁN, HUN - Hungria (8 Jan 96), 3.55.34, 3.55.34
Artur MASTIANICA, LTU - Lituânia (30 Jul 92), 3.55.40, 3.55.40
Alexandros PAPAMICHAIL, GRE - Grécia (18 Sep 88), 3.49.56, 3.56.19
Ato IBAÑEZ, SWE - Suécia (14 Nov 85), 3.48.42, 3.56.22
Dominic KING, GBR - Grã-Bretanha (30 May 83), 3.55.48, 3.56.35
Arnis RUMBENIEKS, LAT - Letónia (4 Apr 88), 3.57.09, 3.57.09
Jesús Ángel GARCÍA, ESP - Espanha (17 Oct 69), 3.39.54, 3.57.23
Nathaniel SEILER, GER - Alemanha (6 Apr 96), 3.54.08, 3.57.49
Narcis Stefan MIHAILA, ROU - Roménia (4 Aug 87), 3.58.17, 3.58.17
Jonathan HILBERT, GER - Alemanha (24 Jan 95), 3.51.22, 3.58.21
Marc MUNDELL, RSA - África do Sul (7 Jul 83), 3.54.12, 3.58.32
Ruslans SMOLONSKIS, LAT - Letónia (15 Dec 96), 3.58.35, 3.58.35
Carl DOHMANN, GER - Alemanha (18 May 90), 3.45.21, 4.02.41
Matej TÓTH, SVK - Eslováquia (10 Feb 83), 3.34.38,  -
Tomohiro NODA, JPN - Japão (24 Jan 96), 3.39.47,  -
Andrés CHOCHO, ECU - Equador (4 Nov 83), 3.42.57,  -
Maryan ZAKALNYTSKYY, UKR - Ucrânia (19 Aug 94), 3.44.59,  -
Rafał SIKORA, POL - Polónia (17 Feb 87), 3.46.16,  -

50 km femininos
Nome, país, data nasc., record pessoal, melhor marca da época
Maocuo LI, CHN - China (20 Oct 92), 4.03.51, 4.03.51
Eleonora GIORGI, ITA - Itália (14 Sep 89), 4.04.50, 4.04.50
Júlia TAKÁCS, ESP - Espanha (29 Jun 89), 4.05.46, 4.05.46
Faying MA, CHN - China (30 Aug 93), 4.07.30, 4.07.30
Inês HENRIQUES, POR - Portugal (1 May 80), 4.05.56, 4.13.57
Valentyna MYRONCHUK, UKR - Ucrânia (10 Aug 94), 4.15.50, 4.15.50
Mária CZAKOVÁ, SVK - Eslováquia (2 Oct 88), 4.14.25, 4.16.33
Nastassia YATSEVICH, BLR - Bielorrússia (18 Jan 85), 4.16.39, 4.16.39
Paola Viviana PÉREZ, ECU - Equador (21 Dec 89), 4.12.56, 4.16.54
Olena SOBCHUK, UKR - Ucrânia (23 Nov 95), 4.17.07, 4.17.07
Nadzeya DARAZHUK, BLR - Bielorrússia (23 Jan 90), 4.17.29, 4.17.29
Rui LIANG, CHN - China (18 Jun 94), 4.04.36, 4.19.34
Masumi FUCHISE, JPN - Japão (2 Sep 86), 4.19.56, 4.19.56
Khrystina YUDKINA, UKR - Ucrânia (4 Dec 84), 4.19.57, 4.19.57
Ivana RENIĆ, CRO - Croácia (21 Aug 96), 4.20.17, 4.20.17
Maria JUÁREZ, ESP - Espanha (27 Sep 93), 4.24.35, 4.24.35
Mariavittoria BECCHETTI, ITA - Itália (12 Dec 94), 4.26.10, 4.26.10
Mara RIBEIRO, POR - Portugal (11 May 95), 4.27.14, 4.27.14
Nicole COLOMBI, ITA - Itália (29 Dec 95), 4.27.38, 4.27.38
Angeliki MAKRI, GRE - Grécia (25 Sep 78), 4.29.15, 4.29.15
Tiia KUIKKA, FIN - Finlândia (30 Nov 94), 4.29.25, 4.29.25
Elianay PEREIRA, BRA - Brasil (11 May 84), 4.29.33, 4.29.33
Magaly BONILLA, ECU - Equador (8 Feb 92), 4.19.04, 4.33.52
Katie BURNETT, USA - E.U. América (7 Oct 88), 4.21.51, 4.50.27