segunda-feira, 30 de março de 2015

Steffen Borsch dominador nos Europeus de Masters em Torun

A competição M40, com Steffen Borsch, Viacheslav Degtyarenko e
Normunds Ivzans. Em baixo, o pódio M50, com Francisco Reis,
Miguel Periáñez e Anton Mashkevich. Fotos: Viacheslav
Degtyarenko e Hoy Calamonte. Montagem: O Marchador
Em Torun, na Polónia, o último dia de provas (28 de Março) do Campeonato da Europa de Atletismo para «Masters» em pista coberta contemplou a versão em estrada das provas de marcha, na distância de 5 km, com partida e chegada no estádio ao ar livre, localizado nas proximidades do recinto coberto.

Steffen Borsch, da Alemanha, com 21.07,6, Normunds Ivzans, da Letónia, com 21.36,2, e Viacheslav Degtyarenko, da Rússia, com 21.46,0, todos atletas da categoria de 40 – 44 anos, tiveram os melhores resultados absolutos masculinos. Borch dominou, Ivzans e Degtyarenko travaram intenso duelo para a segunda posição.

Destaque para o quarto classificado da geral e vencedor M50, o espanhol Miguel Periáñez, com a marca de 22.25,2, a suplantar o seu compatriota da categoria M35, Ruben Pinera Alvarez (22.28,9). Francisco Reis, em representação da Grã-Bretanha, foi 7.º da geral e o segundo M50, realizando o tempo de 23.11,6.

À beira do top 20 (foi 21.º), o britânico Ian Richards, da categoria 65-69 anos, registou 25.00,1.

Participaram 111 atletas (3 desclassificados e 1 desistente) de 22 países.

A Grã-Bretanha obteve o maior número de medalhas individuais, com 5.

Classificações
M35
1.º, Ruben Pinera Alvarez, 1975 (Espanha), 22.28,9
2.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 22.42,0
3.º, Brian O' Domhnaill, 1977 (Irlanda), 23.33,5
4.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 23.46,3
5.º, Jean-franc Vanoosthuyse, 1979 (França), 24.14,6
6.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (Espanha), 24.36,8
7.º, Francesco Scafuro, 1977 (Itália), 24.42,3
8.º, Gennaro De Lello, 1979 (Itália), 25.48,9
9.º, Christian Stoebke, 1976 (Alemanha), 26.11,6

M40
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 21.07,6
2.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 21.36,2
3.º, Viacheslav Degtyarenko, 1971 (Rússia), 21.46,0
4.º, David Durand Pichard, 1972 (França), 23.57,7
5.º, Ernesto Croci, 1973 (Itália), 25.23,7
6.º, Adam Sleziona, 1973 (Polónia), 26.14,6

M45
1.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 23.22,7
2.º, Boguslaw Barbuzynski, 1966 (Polónia), 24.05,9
3.º, Luigi Paulini, 1970 (Itália), 24.33,6
4.º, Hakan Caliskan, 1968 (Turquia), 25.17,5
5.º, Joachim Maier, 1970 (Alemanha), 25.31,3
Desclassificado: Roman Brzezowsky, 1964 (Áustria).

M50
1.º, Miguel Perianez, 1962 (Espanha), 22.25,2
2.º, Francisco Reis, 1960 (Grã-Bretanha), 23.11,6
3.º, Anton Mashkevich, 1963 (Bielorrússia), 24.05,4
4.º, Josef Smola, 1964 (República Checa), 24.51,5
5.º, Janusz Wozniak, 1962 (Polónia), 25.20,8
6.º, Dick Gnauck, 1963 (Alemanha), 25.23,7
7.º, Ondrej Malik, 1961 (Eslováquia), 25.49,4
8.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 25.54,3
9.º, Piotr Zebrowski, 1964 (Polónia), 27.03,3
10.º, Andr Vilarrasa Castillo, 1961 (Espanha), 27.04,4
11.º, Ronald Papst, 1962 (Alemanha), 27.50,2
12.º, Peter Karlsson, 1962 (Suécia), 28.20,8
13.º, Alan Roberts, 1964 (Grã-Bretanha), 31.59,7
14.º, Jan Bartkowski, 1961 (Polónia), 32.55,2
15.º, Daniel Dubec, 1964 (França), 36.06,1
Desclassificado: Piotr Ploskonski, 1965 (Polónia).

M55
1.º, Sergey Systerov, 1958 (Rússia), 24.25,0
2.º, Dirk Bogaert, 1958 (Bélgica), 24.52,4
3.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 25.19,0
4.º, Luis Abadias Palacin, 1959 (Espanha), 25.27,1
5.º, Steve Allen, 1956 (Grã-Bretanha), 25.32,1
6.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 25.45,0
7.º, Rashit Mukhtasarov, 1959 (Rússia), 26.03,1
8.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 26.53,9
9.º, Josef Kalat, 1955 (República Checa), 26.56,2
10.º, Lyzhin Sergey, 1955 (Rússia), 27.12,0
11.º, Hub Kaenen, 1959 (Holanda), 27.45,5
12.º, Wilfried Gaube, 1956 (Alemanha), 28.25,4
13.º, Franco Venturi Degli Esposti, 1957 (Itália), 29.02,9
Desistente: Kauko Pekkarinen, 1959 (Finlândia).

M60
1.º, Miroslav Fliegl, 1954 (República Checa), 26.19,0
2.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha), 26.35,7
3.º, Udo Schaeffer, 1950 (Alemanha), 26.55,0
4.º, Jiri Janousek, 1951 (República Checa), 27.11,9
5.º, Uwe Tolle, 1955 (Alemanha), 28.25,6
6.º, Petr Adam, 1950 (República Checa), 28.32,6
7.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 28.59,0
8.º, Edward Dewucki, 1951 (Alemanha), 30.36,9
9.º, Horst Kiepert, 1951 (Alemanha), 30.49,7
10.º, Ryszard Dembkowski, 1953 (Polónia), 31.15,2
11.º, Janusz Majer, 1953 (Polónia), 31.49,7
12.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 32.19,4
13.º, Marian Trocki, 1953 (Polónia), 34.39,5
Desclassificado: Robert Francois Dedieu, 1950 (França).


M65
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha), 25.00,1
2.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 26.11,5
3.º, John Hall, 1949 (Grã-Bretanha), 26.50,1
4.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (França), 27.23,5
5.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha), 27.46,4
6.º, Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), 28.03,8
7.º, Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha), 28.16,0
8.º, Boguslaw Seidel, 1949 (Polónia), 28.31,1
9.º, Fernand Rabatel, 1946 (França), 28.50,9
10.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 28.52,4
11.º, Bernard Delayre, 1947 (França), 29.39,4
12.º, Vladimirs Orehovs, 1949 (Letónia), 30.20,3
13.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 30.32,7
14.º, Edward Golebiewski, 1950 (Polónia), 30.53,6
15.º, Claude Flamant, 1949 (França), 31.42,9
16.º, Guntis Balodis, 1946 (Letónia), 32.58,6
17.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha), 33.02,5
18.º, Werner Knyz, 1945 (Áustria), 34.31,1
19.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 36.20,0
20.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 42.07,8

M70
1.º, Ants Palmar, 1940 (Estónia), 29.11,5
2.º, Torkjell Spigseth, 1944 (Noruega), 30.13,4
3.º, Felix Maier, 1943 (Alemanha), 30.57,9
4.º, Wolf-dieter Giese, 1943 (Alemanha), 31.22,2
5.º, Erich Sturz, 1940 (Alemanha), 32.04,6
6.º, Arvid Bjoersvik, 1943 (Noruega), 32.09,8
7.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (Itália), 32.21,3
8.º, Janis Kapralis, 1943 (Letónia), 33.47,0
9.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 34.18,0
10.º, Hans-peter Damitz, 1943 (Alemanha), 35.12,6
11.º, Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 35.54,6
12.º, Ojars Parums, 1944 (Letónia), 37.57,6
13.º, Anatolii Onuchin, 1940 (Rússia), 40.12,8

M75
1.º, Vladimir Kansky, 1940 (República Checa), 30.20,9
2.º, Arthur Thomson, 1936 (Grã-Bretanha), 31.23,2
3.º, Zigurds Irbe, 1936 (Letónia), 33.21,5
4.º, Norbert Will, 1935 (Grã-Bretanha), 33.41,2
5.º, Holger Flassnoecker, 1937 (Alemanha), 34.43,7
6.º, Heiko Lersch, 1939 (Alemanha), 35.32,5
7.º, Gunars Rubenis, 1938 (Letónia), 36.24,2
8.º, Frank Knaeringer, 1936 (Alemanha), 37.34,2
9.º, Janis Gunars Mikulis, 1937 (Letónia), 38.21,2
10.º, Jan Bialous, 1937 (Polónia), 39.54,8

M80
1.º, Mykola Panaseiko, 1934 (Ucrânia), 32.34,8
2.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 35.57,4

M85
1.º, Matti Tamminen, 1928 (Finlândia), 42.24,5