terça-feira, 19 de fevereiro de 2019

Elevado nível de resultados dos sub-20 em Kobe, Japão

Os pódios sub-20 em Kobe, Japão. Fotos. JAAF
Montagem: O Marchador

Em simultâneo com os campeonatos de 20 km em Kobe (17/2), realizou-se a 30.ª edição do Torneio de Seleção da Federação Japonesa de Atletismo destinado a atletas sub-20, com a participação de 178 atletas, 118 nos 10 km masculinos e 60 nos 5 km femininos.

Na prova de 5 km feminina, vitória para Minori Yabuta, jovem de 16 anos (completará 17 anos em 22/2) que obteve a marca de 22.23, um novo recorde do torneio (anterior, 22.32, Ai Murakami em Kobe-2018). Até à 5.ª posição, com todas as atletas abaixo dos 23 minutos, classificaram-se Sae Kitakohji (22.37), Sakura Kaneko (22.43), Ai Murakami (22.47) e Minami Matsumoto (22.52).

Nos 10 km masculinos, impôs-se Ryo Hamanishi, com 40.58 (20.19), marca que é recorde pessoal (antes 41.07). Foi seguido nos lugares imediatos por Takumi Kitamura, com 41.11, e Masaru Suzuki, com 41.18. Mais três atletas completaram a prova abaixo dos 42 minutos, nomeadamente Ryouta Kobayashi (41.21), Hayato Yanagihara (41.46) e Rihito Ishida (41.56).

Minori Yabuta e Ryo Hamanishi lideram as listas mundiais do corrente ano nas respetivas distâncias e categoria etária.

A temperatura em Kobe rondou os 8 graus Celsius e a humidade marcava 73%.

Classificações
5 km sub-20 femininos
1.ª, Minori Yabuta, 22.23
2.ª, Sae Kitakohji, 22.37
3.ª, Sakura Kaneko, 22.43
4.ª, Ai Murakami, 22.47
5.ª, Minami Matsumoto, 22.52
6.ª, Hinase Kikuda, 23.01
7.ª, Natsuki Onai, 23.05
8.ª, Yukiko Umeno, 23.09
9.ª, Nami Fujii, 23.19
10.ª, Mizuki Ohami, 23.28
11.ª, Aru Minamoto, 23.28
12.ª, Hayane Ochiai, 23.30
13.ª, Nanami Shibuya, 23.42
14.ª, Ruka Okamoto, 23.50
15.ª, Kayo Kammori, 23.53
16.ª, Miu Hashimoto, 24.09
17.ª, Yuzumi Matsumoto, 24.13
18.ª, Akari Utsunomiya, 24.14
19.ª, Ririka Ikeda, 24.15
20.ª, Haruka Shiraishi, 24.15
21.ª, Anna Wakasa, 24.16
22.ª, Moe Okada, 24.19
23.ª, Komati Abe, 24.24
24.ª, Moegi Yanai, 24.32
25.ª, Natsu Nakagome, 24.35
26.ª, Hitomi Shimoka, 24.39
27.ª, Koharu Kashi, 24.39
28.ª, Namo Hiroishi, 24.43
29.ª, Mizuki Nishioka, 24.44
30.ª, Risako Togashi, 24.50
31.ª, Ayuu Sawa, 24.52
32.ª, Ao Katayose, 24.58
33.ª, Akane Tamari, 25.04
34.ª, Miyu Ichimura, 25.07
35.ª, Miku Nishi, 25.09
36.ª, Haruka Inoue, 25.11
37.ª, Haruka Aono, 25.19
38.ª, Yoshino Yuasa, 25.25
39.ª, Kanane Horii, 25.28
40.ª, Akari Kazuma, 25.30
41.ª, Haruna Kamon, 25.37
42.ª, Moeka Sugimoto, 25.48
43.ª, Senna Abe, 25.49
44.ª, Miku Hayashi, 26.02
45.ª, Rino Masunaga, 26.05
46.ª, Yuka Kawashima, 26.07
47.ª, Kazuha Soya, 26.10
48.ª, Saki Yanagita, 26.12
49.ª, Nozomi Nishi, 26.15
50.ª, Suzuka Kikukawa, 26.19
51.ª, Shoko Niwa, 26.22
52.ª, Chiori Tamaru, 26.26
53.ª, Manami Kimura, 26.33
54.ª, Akari Kita, 26.34
55.ª, Chisato Takahashi, 26.45
56.ª, Aoi Katsumata, 26.48
57.ª, Ayaka Fukata, 26.50
58.ª, Sakurako Kitagawa, 27.28
59.ª, Yuki Suetake, 27.48
60.ª, Miyu Iijima, 29.19

10 km sub-20 masculinos (t.p. 5 km)
1.º, Ryo Hamanishi, 40.58 (20.19)
2.º, Takumi Kitamura, 41.11 (20.26)
3.º, Masaru Suzuki, 41.18 (20.26)
4.º, Ryouta Kobayashi, 41.21 (20.19)
5.º, Hayato Yanagihara, 41.46 (20.28)
6.º, Rihito Ishida, 41.56 (20.45)
7.º, Kota Takamatsu, 42.00 (20.44)
8.º, Kazuya Iwai, 42.07 (20.44)
9.º, Ryuya Kataoka, 42.16 (20.27)
10.º, Haruki Manju, 42.20 (20.44)
11.º, Kento Yoshikawa, 42.23 (20.45)
12.º, Tomohiro Nakatani, 42.43 (21.14)
13.º, Yuusuke Hattori, 42.53 (20.58)
14.º, Yuuki Yamashita, 42.57 (21.26)
15.º, Eiji Suzuki, 42.57 (20.49)
16.º, Kio Himeno, 43.08 (21.15)
17.º, Kazuki Yanahashi, 43.20 (21.26)
18.º, Rintaro Moriguchi, 43.20 (21.12)
19.º, Hiroya Sioiri, 43.34 (21.14)
20.º, Takatsugu Nakagawa, 43.35 (21.30)
21.º, Atsushi Fukaya, 43.35 (21.30)
22.º, Kouta Itani, 43.41 (21.40)
23.º, Issa Wakabayashi, 43.44 (21.40)
24.º, Daisuke Sugimura, 43.46 (21.40)
25.º, Yuta Murakoshi, 43.49 (21.35)
26.º, Ryusuke Ueno, 43.51 (21.35)
27.º, Yuma Toda, 43.56 (21.47)
28.º, Tomoki Kondo, 43.57 (21.18)
29.º, Yuto Akasaka, 44.08 (21.50)
30.º, Tsuyoshi Ueda, 44.18 (21.34)
31.º, Mikihiro Tatehara, 44.23 (21.41)
32.º, Shunsuke Gotou, 44.25 (21.48)
33.º, Shuta Kitamura, 44.26 (22.03)
34.º, Yoshiki Yamada, 44.27 (21.50)
35.º, Kanta Tokuyama, 44.28 (21.55)
36.º, Kento Kotera, 44.30 (21.54)
37.º, Arata Takeuchi, 44.32 (21.56)
38.º, Kaisei Akiyama, 44.42 (21.48)
39.º, Daiki Fuse, 44.43 (21.55)
40.º, Koki Ono, 44.46 (22.12)
41.º, Yuto Matsumoto, 45.00 (22.11)
42.º, Hibiki Shoda, 45.02 (22.12)
43.º, Natsuki Takashima, 45.02 (22.05)
44.º, Hiroto Sorimachi, 45.05 (22.12)
45.º, Seima Miyoshi, 45.09 (22.48)
46.º, Chikara Hoda, 45.11 (22.02)
47.º, Taijyu Inoue, 45.23 (22.15)
48.º, Riku Sasaki, 45.34 (22.39)
49.º, Reon Matsuda, 45.34 (22.12)
50.º, Shuhei Hamamoto, 45.35 (22.09)
51.º, Riku Matsushima, 45.39 (22.30)
52.º, Taichi Mashimo, 45.44 (22.53)
53.º, Koki Ooi, 45.47 (22.30)
54.º, Seiru Sunagawa, 45.47 (22.41)
55.º, Naruki Nomura, 45.49 (21.43)
56.º, Ousuke Honda, 45.52 (22.55)
57.º, Kento Ikeda, 45.53 (22.54)
58.º, Ayumu Ootaki, 45.54 (22.46)
59.º, Kenshin Hashimoto, 45.57 (22.45)
60.º, Kanta Kobayashi, 45.59 (22.40)
61.º, Kyohei Kobayashi, 46.01 (22.54)
62.º, Yuki Kawashima, 46.02 (22.26)
63.º, Kyouhei Katsube, 46.11 (22.50)
64.º, Yuya Aramaki, 46.13 (22.30)
65.º, Yuya Tachibana, 46.14 (22.56)
66.º, Ryuuta Ishido, 46.15 (22.51)
67.º, Yuki Morooka, 46.15 (23.04)
68.º, Kenichi Kawashima, 46.15 (22.47)
69.º, Sho Sakai, 46.17 (22.54)
70.º, Seiya Hojo, 46.19 (22.44)
71.º, Daichi Oku, 46.20 (22.40)
72.º, Sho Tsuruki, 46.21 (22.47)
73.º, Masaya Nakamura, 46.23 (22.52)
74.º, Ryuuei Tawamoto, 46.35 (22.57)
75.º, Masatoshi Hiraoka, 46.36 (22.38)
76.º, Itsuki Matsuoka, 46.38 (23.14)
77.º, Ibuki Enomoto, 46.39 (22.54)
78.º, Sho Obara, 46.40 (23.20)
79.º, Kaito Ebihara, 46.41 (22.39)
80.º, Soto Kobayashi, 46.42 (22.50)
81.º, Takehiro Miura, 46.42 (22.55)
82.º, Koutarou Wake, 46.43 (22.55)
83.º, Yasuharu Tamura, 46.46 (23.05)
84.º, Tetsuo Kikkawa, 46.57 (23.31)
85.º, Yuusuke Iwakawa, 47.08 (22.54)
86.º, Hayato Yamauchi, 47.13 (23.14)
87.º, Ryotaro Onuma, 47.14 (23.32)
88.º, Riku Yabuki, 47.20 (23.14)
89.º, Seiya Nagaoka, 47.35 (23.20)
90.º, Yuta Nakamura, 47.53 (23.14)
91.º, Tomoki Kawaike, 47.57 (23.35)
92.º, Takuma Kotake, 47.59 (23.33)
93.º, Koki Hanyu, 48.11 (23.38)
94.º, Ryohei Nakamura, 48.12 (23.35)
95.º, Yuma Ujihara, 48.12 (23.38)
96.º, Shunya Yamada, 48.18 (23.54)
97.º, Ryunosuke Tanaka, 48.18 (23.37)
98.º, Ryunosuke Okita, 48.20 (24.05)
99.º, Makoto Kimura, 48.25 (23.50)
100.º, Mototsugu Suzuki, 48.42 (24.00)
101.º, Koya Hasegawa, 48.48 (23.46)
102.º, Ryuuma Taniguchi, 49.46 (24.32)
103.º, Ren Koyanagi, 49.46 (24.56)
104.º, Akito Kondo, 50.13 (24.42)
105.º, Daiki Takeshima, 51.07 (24.41)
106.º, Naoto Takayama, 51.14 (24.10)
107.º, Rinto Miyazaki, 51.49 (24.56)
108.º, Kohei Maru, 52.35 (25.39)
109.º, Shunya Mukunoki, 57.11 (27.40)
Desclassificados: Koya Miyahara, Sosuke Mizutani, Takahiro Toma, Ryo Terao, Issei Yoshizawa, Koki Suegara, Yuta Nakao e Takahiro Yoshida.
Desistente: Shintaro Yasuda.