sexta-feira, 24 de abril de 2015

Leonardo Toro e Orlete Mendes os masters mais valiosos em Rio Maior

O espanho Leonardo Toro e os portugueses Maria
Orlete Mendes, Sandra Silva e Carlos Paiva.
Fotos: Atletismo Magazine
Montagem: O Marchador
O atleta da Extremadura espanhola, Leonardo Toro López (M45, 46.09, 1.º da geral), e a representante do Centro de Atletismo das Galinheiras, Maria Orlete Mendes (W60, 29.37, 4.ª da geral), com 89,14% e 86,49% respectivamente, obtiveram, de acordo com a tabela mundial de graduação por idades, as marcas mais valiosas das provas de 10 km masculinos e 5 km femininos para masters que integraram o evento em Rio Maior (18 de Abril) e que apuraram os campeões nacionais nas diferentes categorias etárias.

Ainda na valia das marcas, destaque também para Miguel Periañez, compatriota de Toro, (M50, 49.00), 2.º da geral, com 87,49%, e José Magalhães, do AC Alfenense, (M60, 53.26), 6.º da geral, com 86,21%, nos masculinos, e para Sandra Silva, do GRECAS (W35, 24.38), 1.ª da geral, com 82,33%, e Sandra Vieira Leitão, da ADREP (W35, 27.31), 2.ª da geral, com 74,15%.

Subiram aos pódios nacionais absolutos, nos femininos, as já referidas aveirenses (Sandra Silva, 1.ª e Sandra Leitão, 2.ª) e ainda Felicidade Rosa, do CA Galinheiras (W35, 28.27), a terceira, e nos masculinos, Carlos Paiva, do CA Galinheiras (M45, 52.19), Luís Bidarra Pais, do CA Seia (M40, 53.01) e o nortenho José Magalhães. Francisco Reis (CAG) era o favorito pela qualidade de resultados que tem vindo a conseguir mas não concluiu a prova por motivos de saúde.

Em termos colectivos, o Centro de Atletismo das Galinheiras – Lisboa conquistou os títulos nacionais masculino (10 pontos) e feminino (14 pontos), neste último caso à frente da formação do Grupo Desportivo Popular Chão Duro – Setúbal (27 pontos).

Foram 29 os participantes, com as faixas etárias de 40-44 anos e 45-49 anos a terem o maior número atletas, 8 cada.

Classificações
10 km veteranos masculinos
1.º, Leonardo Toro, 1967 (Espanha-At.Extremadura), 46.09 - 1.º, M45 (89,14%)
2.º, Miguel Periañez, 1962 (Espanha-At.Extremadura), 49.00 - 1.º, M50 (87,49%)
3.º, Carlos Paiva, 1969 (CA Galinheiras), 52.19 - 2.º, M45 (78,00%)
4.º, José Muñoz, 1961 (Espanha-At.Extremadura), 52.48 - 2.º, M50 (82,60%)
5.º, Luís Bidarra Pais, 1971 (CA Seia), 53.01 - 1.º, M40 (75,75%)
6.º, José Magalhães, 1954 (AC Alfenense), 53.26 - 1.º, M60 (86,21%)
7.º, Paulo Ramos, 1969 (CA Galinheiras), 55.43 - 3.º, M45 (72,65%)
8.º, Paulo Cunha, 1969 (CA Galinheiras), 56.28 - 4.º, M45 (71,69%)
9.º, Jaime Santos, 1972 (GRECAS), 58.53 - 2.º, M40 (67,14%)
10.º, Joaquim Leitão, 1956 (GDS Domingos), 1.03.56 - 1.º, M55 (71,35%)
Desclassificado: Rogério Filipe, 1959 (NS Torres Novas) - M55.
Desistente: Francisco Reis, 1960 (CA Galinheiras) - M50.

5 km veteranos femininos
1.ª, Sandra Silva, 1975 (GRECAS), 24.38 - 1.ª, W35 (82,83%)
2.ª, Sandra Vieira Leitão, 1975 (ADRE Palhaça), 27.31 - 2.ª, W35 (74,15%)
3.ª, Felicidade Rosa, 1979 (CA Galinheiras), 28.27 - 3.ª, W35 (70,49%)
4.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (CA Galinheiras), 29.37 - 1.ª, W60 (86,49%)
5.ª, Carla Morgado, 1973 (GDP Chão Duro), 30.09 - 1.ª, W40 (68,71%)
6.ª, Teresa Sousa, 1974 (GDS Domingos), 31.17 - 2.ª, W40 (65,70%)
7.ª, Fátima Costa, 1971 (CA Galinheiras), 31.25 - 3.ª, W40 (66,99%)
8.ª, Teresa Mendes, 1964 (CLUVE - Coimbra), 32.18 - 1.ª, W50 (69,08%)
9.ª, Eugénia Fernandes, 1969 (GDP Chão Duro), 32.39 - 1.ª, W45 (65,51%)
10.ª, Macarena Uriol, 1960 (Espanha-At.Extremadura), 33.42 - 2.ª, W50 (68,77%)
11.ª, Alzira Guedes, 1968 (GD Moure), 34.16 - 2.ª, W45 (63,45%)
12.ª, Helena Rodrigues, 1960 (ADEC Tunes), 34.19 - 3.ª, W50 (67,54%)
13.ª, Maria José Dias, 1965 (GDS Domingos), 34.30 - 3.ª, W45 (64,11%)
14.ª, Sandra Avelar, 1970 (GDP Chão Duro), 34.58 - 4.ª, W40 (61,49%)
15.ª, Sandra Silva, 1972 (CA Galinheiras), 35.43 - 5.ª, W40 (58,46%)
16.ª, Paula Pinto, 1971 (GD Moure), 37.25 - 6.ª, W40 (56,70%)
Desistente: Cristina Leonor, 1967 (GR Quinta Lomba) - W45.