sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Campeonatos de Espanha Master sobre 10 km - Getafe 2023 (resultados)

A partida conjunta dos 10 km master em Getafe e os principais protagonistas, Juan Manuel
Morales, Ainhoa Pinedo, Carmen Martin e Aurora Ordas. Fotos: Felix Villar
Montagem: O Marchador

No passado domingo (17), ainda em Getafe, disputaram-se os Campeonatos de Espanha de Marcha para atletas master na distância de 10 km em estrada, com a participação de 42 atletas (19 masculinos e 23 femininos) de diferentes faixas etárias, em representação de 34 clubes.

O principal destaque vai para a queda do recorde de Espanha W55 através de Carmen Martin Piñuela, do Suanzes San Blas, com 58:52, superando a anterior marca de 59:19 que pertencia a Maria Carmen García Frontons desde Daegu-2017.

Em termos absolutos, os primeiros atletas a cortar a meta, e bem destacados, foram atletas da categoria 40-44 anos, nos masculinos, Juan Manuel Morales del Castillo, do Marineda Atletico, que bateu o seu próprio recorde dos campeonatos com a marca de 44:50 (antes, 44:58 em Getafe-2022), e nos femininos, Ainhoa Pinedo Gonzalez, do Alcampo Scorpio 71, a obter um registo de 48:58.

Referência ainda para outro recorde dos campeonatos conseguido na categoria W70 por Aurora Ordas Alvarez, do CEA Tenerife 1984, com 1:09:09 (antes, 1:09:41 da própria atleta em Getafe-2022).

Nas classificações gerais abaixo transcritas, indicam-se os vencedores (a sublinhado) e restantes lugares em cada faixa etária.

Classificações
10 km masculinos - geral / escalão etário
1.º, Juan Manuel Morales del Castillo, 1979 (Marineda Atletico), 44:50 - 1.º, M40
2.º, Daniel Lopez Ruiz, 1981 (UCAM-Athleo Cieza), 47:10 - 2.º, M40
3.º, Victor Manuel Castro Mateo, 1980 (Atmo. Portugalete), 47:53 - 3.º, M40
4.º, Josep Obrador Olive, 1972 (Aldahra Lleida UA), 49:27 - 1.º, M50
5.º, Javier Perez Osorio, 1983 (Cordoba Patrimonio C.A.C.), 50:42 - 4.º, M40
6.º, Ivan Trujillo Jimenez, 1979 (Trops-Cueva de Nerja), 51:39 - 5.º, M40
7.º, Miguel Periañez Garcia, 1962 (CAPEX), 52:01 - 1.º, M60
8.º, Jorge Pie Abad, 1976 (At. Intec-Zoiti), 53:02 - 1.º, M45
9.º, Fernando Zamora Sanchez, 1976 (CA Torre Pacheco), 54:30 - 2.º, M45
10.º, Jose Javier Rodriguez Melcon, 1966 (Canguro A.A.C.), 55:12 - 1.º, M55
11.º, Pedro Jose Aranda Fernandez, 1957 (CA Atletesvng.org), 56:37 - 1.º, M65
12.º, Jose Serna Lorente, 1967 (CA La Nucia CAB), 57:03 - 2.º, M55
13.º, Jose Antonio Mestre Rodriguez, 1965 (Track Cross Road Team), 57:29 - 3.º, M55
14.º, Javier Garcia Fernandez, 1967 (CA Viladecans), 57:33 - 4.º, M55
15.º, Jesus Javier Moreno Mate, 1957 (Spartak Getafe), 1:01:52 - 2.º, M65
16.º, Domingo Perez Ruiz, 1953 (INDEPENDIENTE), 1:08:46 - 1.º, M70
17.º, Rafael Area Diego, 1949 (Atletismo Ocle), 1:08:46 - 2.º, M70
Desclassificados: Benito Leon Gonzalez, 1946 (Lynze Parla) - M75 e Yeray Hernan Tudela, 1981 (Atletismo Alcorcon) - M40.

10 km femininos - geral / escalão etário
1.ª, Ainhoa Pinedo Gonzalez, 1983 (Alcampo Scorpio 71), 48:58 - 1.ª, W40
2.ª, Veronica Espino Utrera, 1981 (EAMJ Playas de Jandia), 50:50 - 2.ª, W40
3.ª, Marta Nogueira Fernandez, 1981 (Aldahra Lleida UA), 52:27 - 3.ª, W40
4.ª, Olga Cabrera Ysas, 1974 (LEA La Blanca), 53:18 - 1.ª, W45
5.ª, Irene Fores Torres, 1977 (CA Silla), 54:03 - 2.ª, W45
6.ª, Ruth Rueda Soto, 1977 (Carbonero Castro), 54:25 - 3.ª, W45
7.ª, María José Fernández Martín, 1977 (Club Corredores), 55:41 - 4.ª, W45
8.ª, Maria Teresa Gargallo Gracia, 1969 (CA Tarragona), 57:27 - 1.ª, W50
9.ª, Maria Emilia Rodriguez Baz, 1975 (Club Atletismo Sada), 58:27 - 5.ª, W45
10.ª, Carmen Martin Piñuela, 1966 (Suanzes San Blas), 58:52 - 1.ª, W55
11.ª, Maria Teresa Blasco Esteve, 1975 (CE Penedès), 59:17 - 6.ª, W45
12.ª, Loli Seoane Zapico, 1970 (Universidad de Burgos), 1:00:01 - 2.ª, W50
13.ª, Myriam Clarisa Alcaire Ernst, 1968 (Canguro A.A.C.), 1:01:33 - 2.ª, W55
14.ª, Maria Herminia Grande Outomuro, 1974 (Ourense Atletismo), 1:02:41 - 7.ª, W45
15.ª, Maria Soledad Pousa Castro, 1971 (Ourense Atletismo), 1:02:51 - 3.ª, W50
16.ª, Maria Gracia Espinosa Collado, 1971 (Granada Joven), 1:03:46 - 4.ª, W50
17.ª, Isabel Ruiz-ayucar Seifert, 1964 (Canguro A.A.C.), 1:05:04 - 3.ª, W55
18.ª, Elenir Oliveira Dos Santos, 1970 (Trops-Cueva de Nerja), 1:05:33 - 5.ª, W50
19.ª, Yolanda Rodriguez Albarral, 1978 (Runners El Vendrell), 1:06:01 - 8.ª, W45
20.ª, Maria Jose Escoda Lorca, 1972 (A.C. Jumilla), 1:06:18 - 6.ª, W50
21.ª, Macarena Uriol Batuecas, 1960 (CAPEX), 1:06:59 - 1.ª, W60
22.ª, Aurora Ordas Alvarez, 1952 (CEA Tenerife 1984), 1:09:09 - 1.ª, W70
23.ª, Maria Jose Briz Rodriguez, 1951 (Track Cross Road Team), 1:10:27 - 2.ª, W70