quinta-feira, 3 de agosto de 2017

EMACS Aarhus 2017 – 10 km femininos (resultados)

A partida conjunta dos 10 km, a recordista europeia, Marie-Astrid
Monmessin (W60), e mundial, Elena Pagu (W90), e a formação de
Itália  que mais medalhas conquistou nas provas de marcha.
Fotos: Emmanuel Tardi, Tatiana Zucconi e Teresa Lamas
Montagem: O Marchador
Os 10 km marcha femininos desta manhã (3 de Agosto) realizados em Aarhus, na Dinamarca, a contar para os Campeonatos da Europa de Veteranos de Pista, não proporcionaram surpresas com todas as campeãs individuais dos 5.000 metros no passado dia 31 de Julho a acumularem títulos agora em estrada, com as provas a serem disputadas sob más condições climatéricas.

Independentemente de estratégias iguais ou diferentes, de maior ou menor dificuldade na conquista dos títulos, as campeãs da Europa de 10 km marcha são as seguintes atletas:

W35: Tatiana Zucconi (Itália), 51.30
W40: Valeria Pedetti (Itália), 49.52
W45: Alexandra Lamas (Portugal), 52.27
W50: Sylvie Sevellec (França), 55.17
W55: Peppina Demartis (Itália), 56.42
W60: Marie-Astrid Monmessin (França), 54.50 Rec. Europa
W65: Maria Orlete Mendes (Portugal), 59.25
W70: Antonina Tyshko (Ucrânia), 1.06.10
W75: Gisela Theunissen (Alemanha), 1.15.46
W80: Lyusya Aleksyeyeva (Ucrânia), 1.23.33
W90: Elena Pagu (Roménia), 1.32.25 Rec. Mundo

O número de participantes até foi superior, 106, contra 102 na pista, registando-se 2 desclassificadas e 1 desistente (esta por sinal a mesma atleta).

Em grande evidência pelas marcas alcançadas estiveram a romena Elena Pagu, com 1.32.25, que é recorde do Mundo W90 (antes, 1.38.07, Maria Ramirez Bautista, México, Riccione-2007) e a francesa Marie-Astrid Monmessin, com 54.50, registo que constitui um novo recorde da Europa W60 (antes, 55.58, Olga Mayer, Alemanha, Seelze-Letter-1989).

Nas melhores marcas em termos absolutos, Valeria Pedetti, W40, com 49.52, voltou a ser a mais rápida em competição, distanciada 19 segundos da portuguesa Sandra Silva, 2.ª classificada W40 (50.11). A terceira posição foi agora para a italiana Tatiana Zucconi, W35, com 51.30, por troca com a alemã Brit Schroeter, W40, com 52.02. No 5.º lugar da geral chegaria outra portuguesa, a primeira W45, Alexandra Lamas, com 52.27 e recorde nacional da categoria. Maria Orlete Mendes, W65, volta a impor-se na sua faixa etária com o título europeu e recorde pessoal.

Coletivamente, Portugal, com Sandra Silva (W40), Alexandra Lamas (W45) e Maria Orlete Mendes (W65), venceu coletivamente o escalão W40. Ana Macedo (9.ª, W40, 1.05.53) e Teresa Mendes (10.ª, W50, 1.07.24) foram outras portuguesas que tomaram parte nas provas.

Nas medalhas individuais atribuídas (30) nos 10 km, a Itália somou mais 7 (3 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze), a Alemanha 5 (1 – 1 – 3) e a França 4 (2 – 2 – 0). Logo a seguir está Portugal, com 3 (2 – 1 – 0) de entre 20 países participantes e 13 que ganharam medalhas.

Classificações
10 km femininos
W35
1.ª, Tatiana Zucconi, 1977 (Itália), 51.30
2.ª, Kathrin Schulze, 1981 (Áustria), 52.44
3.ª, Annelies Sarrazin, 1981 (Bélgica), 54.32
4.ª, Micaela Benzi, 1982 (Itália), 57.40
5.ª, Angelova Mariya, 1980 (Bulgária), 58.14
6.ª, Martina Netolicka, 1982 (República Checa), 58.55
7.ª, Carolyn Dyall, 1977 (Grã-Bretanha), 59.46
8.ª, Liesbet De Smet, 1982 (Bélgica), 59.54
9.ª, Pavla Nedvidkova, 1982 (República Checa), 1.00.03
10.ª, Yvonne Bonness, 1978 (Alemanha), 1.00.32
11.ª, Nadezda Duskova, 1980 (República Checa), 1.01.36
12.ª, Gunita Sirante, 1980 (Letónia), 1.02.03

W40
1.ª, Valeria Pedetti, 1973 (Itália), 49.52
2.ª, Sandra Silva, 1975 (Portugal), 50.11
3.ª, Brit Schroeter, 1974 (Alemanha), 52.02
4.ª, Sonia Demon, 1972 (França), 52.47
5.ª, Olga Cabrera, 1974 (Espanha), 53.34
6.ª, Lenka Borovickova, 1973 (República Checa), 57.49
7.ª, Simona Palandri, 1976 (Itália), 58.29
8.ª, Vanessa Royer, 1972 (França), 1.03.24
9.ª, Ana Macedo, 1972 (Portugal), 1.05.53
10.ª, Maria Nieves Camaño Mesa, 1976 (Espanha), 1.06.33
11.ª, Vita Ormane, 1977 (Letónia), 1.07.37
12.ª, Birgit Klaproth, 1973 (Dinamarca), 1.13.47

W45
1.ª, Alexandra Lamas, 1972 (Portugal), 52.27
2.ª, Elena Cinca, 1970 (Itália), 53.06
3.ª, Katalin Bodorkos-Horvath, 1967 (Hungria), 54.06
4.ª, Valerie Boban, 1968 (França), 55.50
5.ª, Melania Aurizzi, 1970 (Itália), 57.31
6.ª, Nicole Hoerl, 1971 (Alemanha), 58.09
7.ª, Katarzyna Sleziona, 1970 (Polónia), 59.22
8.ª, Katrin Stasch, 1970 (Alemanha), 59.43
9.ª, Ursula Koivunen, 1969 (Finlândia), 1.00.37
10.ª, Inese Sirma, 1969 (Letónia), 1.01.16
11.ª, Melanie Peddle, 1968 (Grã-Bretanha), 1.01.40
12.ª, Miloslava Reinova, 1968 (República Checa), 1.02.21
13.ª, Irita Backa, 1972 (Letónia), 1.04.40
14.ª, Sonia Ildefonso Gonzalez, 1968 (Espanha), 1.05.39
15.ª, Aija Rogale, 1968 (Letónia), 1.05.41
16.ª, Nora Hetenyi, 1970 (Hungria), 1.06.14
17.ª, Andrea Maier, 1969 (Alemanha), 1.06.25
18.ª, Tiina Stenvall, 1967 (Finlândia), 1.19.40

W50
1.ª, Sylvie Sevellec, 1964 (França), 55.17
2.ª, Carmen Martin Pinuela, 1966 (Espanha), 56.28
3.ª, Manuela Lucaferro, 1963 (Itália), 56.42
4.ª, Barbara Primas, 1965 (Alemanha), 57.33
5.ª, Isabel Ruiz-Ayucar Seifert, 1964 (Espanha), 1.00.53
6.ª, Isabel Guerrero Montes, 1963 (Espanha), 1.01.03
7.ª, Andreja Poklar, 1966 (Eslovénia), 1.01.56
8.ª, Minna Suominen, 1965 (Finlândia), 1.03.09
9.ª, Gabriella Krokavecz, 1965 (Hungria), 1.06.03
10.ª, Teresa Mendes, 1964 (Portugal), 1.07.24
11.ª, Monika Mueller, 1964 (Alemanha), 1.08.26
12.ª, Angela Martin, 1964 (Grã-Bretanha), 1.08.53
13.ª, Muriel Oger, 1964 (Bélgica), 1.11.13
14.ª, Anne Gormley, 1963 (Irlanda), 1.12.24

W55
1.ª, Peppina Demartis, 1960 (Itália), 56.42
2.ª, Marie Jackson, 1960 (Grã-Bretanha), 59.02
3.ª, Maija-liisa Mertanen, 1960 (Finlândia), 1.00.33
4.ª, Antje Koehler, 1961 (Alemanha), 1.04.48
5.ª, Marie-france Beaulier, 1957 (França), 1.04.59
6.ª, Corinne Berthon, 1957 (França), 1.05.23
7.ª, Brigitte Patrzalek, 1958 (Alemanha), 1.07.12
8.ª, Dace Saulite, 1959 (Letónia), 1.09.00
9.ª, Fiona Jane Bishop, 1959 (Grã-Bretanha), 1h12.29
Extra: Celeste Scheepers, 1960 (África do Sul), 1.07.08

W60
1.ª, Marie-Astrid Monmessin, 1956 (França), 54.50 EU
2.ª, Natalia Marcenco, 1954 (Itália), 1.01.26
3.ª, Giuseppina Comba, 1957 (Itália), 1.01.43
4.ª, Liliane Bonvarlet, 1953 (França), 1.02.41
5.ª, Rita Zuravlova, 1953 (Letónia), 1.05.51
6.ª, Ann Wheeler, 1955 (Grã-Bretanha), 1.07.03
7.ª, Marianne Gerhard, 1953 (Alemanha), 1.07.10
8.ª, Halyna Kozlova, 1956 (Ucrânia), 1.08.03
9.ª, Linda Farrow, 1955 (Grã-Bretanha), 1.13.13
10.ª, Anita Bakker, 1954 (Holanda), 1.13.48
11.ª, Anta Mincane, 1953 (Letónia), 1.16.24
12.ª, Liubov Hlushko, 1954 (Ucrânia), 1.16.29
Desclassificada: Daniela Ricciutelli, 1956 (Itália).
Desistente: Maria Paola Formiconi, 1956 (Itália).

W65
1.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (Portugal), 59.25
2.ª, Edith Brochot, 1952 (França), 1.02.09
3.ª, Maria Josefa Briz, 1951 (Espanha), 1.03.43
4.ª, Aurora Alvarez Ordas, 1952 (Espanha), 1.03.59
5.ª, Dorothea Grolig, 1951 (Áustria), 1.05.44
6.ª, Claudine Anxionnat, 1951 (França), 1.06.11
7.ª, Simonetta Pasqualoni, 1952 (Itália), 1.13.14
8.ª, Regina Meinlschmidt, 1949 (Alemanha), 1.14.06
9.ª, Alena Winterova, 1949 (República Checa), 1.15.54
10.ª, Heidrun Neidel, 1947 (Alemanha), 1.16.43
11.ª, Margarete Molter, 1947 (Alemanha), 1.17.44

W70
1.ª, Antonina Tyshko, 1947 (Ucrânia), 1.06.10
2.ª, Janine Bernier, 1946 (França), 1.09.06
3.ª, Ursula Klink, 1944 (Alemanha), 1.09.09
4.ª, Suzanne Loyer, 1947 (França), 1.12.31
5.ª, Brigita De Coppet, 1946 (Letónia), 1.17.41
6.ª, Inta Liepa, 1945 (Letónia), 1.19.29
7.ª, Velta Bruce, 1944 (Letónia), 1.32.48
Desclassificada: Hannele Kivisto, 1943 (Finlândia).

W75
1.ª, Gisela Theunissen, 1941 (Alemanha), 1.15.46
2.ª, Vera Grinberte, 1940 (Letónia), 1.16.55
3.ª, Helga Draeger, 1939 (Alemanha), 1.19.32
4.ª, Larysa Lebiedieva, 1940 (Ucrânia), 1.22.31

W80
1.ª, Lyusya Aleksyeyeva, 1937 (Ucrânia), 1.23.33
2.ª, Erna Antritter, 1935 (Alemanha), 1.32.01

W90
1.ª, Elena Pagu, 1926 (Roménia), 1.32.25 WR