sexta-feira, 12 de setembro de 2014

Meeting «Jim Sharlott» e campeonatos britânicos de veteranos, em Leicester

Ian Richards, Francisco Reis e Emma Achurch.
Foto: facebook de Francisco Reis
Ian Richards, do Steyning Athletic Club, de 66 anos de idade, atleta olímpico em Moscovo-1980 e recém campeão europeu nos 5.000 m e 20 km em Izmir, na Turquia, e a jovem Emma Achurch, sub-18, defendendo as cores do clube organizador do evento, o Leicester Walking Club, que participou na Taça do Mundo de Marcha em Taicang, em Maio passado, foram os vencedores das provas abertas de 10 km do meeting anual «Jim Sharlott», realizado em Leicester, Inglaterra, em 7 de Setembro.

Ian Richards obteve a marca de 50.19 m e foi a principal figura dos campeonatos britânicos de marcha realizados em conjunto com o meeting. O português Francisco Reis (M50, 51.04) e Steven Uttley (M55, 55.45), atletas do Ilford AC ocuparam as segunda e terceira posições absolutas.

Emma Achurch, ainda juvenil, registou 51.19 m e foi seguida pelas suas colegas de equipa, as veteranas Kate Donaldson (W45, 58.33) e Sarah Lightman (W40, 1.06.06).

Referência ainda para a participação de outro português, Artur Xavier Domingues, juvenil, 18.º da geral com 1.10.10 h.

Classificações
10 km masculinos
1.º, Ian Richards, 1948 (Steyning AC), 50.19 - 1.º, M65
2.º, Francisco Reis, 1960 (Ilford AC), 51.04 - (1*), M50
3.º, Steven Uttley, 1957 (Ilford AC), 55.45 - 1.º, M55
4.º, Peter Boszco, 1949 (Birchfield Harriers), 57.05 - 2.º, M65
5.º, Roger Michell, 1948 (Surrey WC), 57.43 - 3.º, M65
6.º, Stuart Bennett, 1958 (Ilford AC), 58.34 - 2.º, M55
7.º, Sean McMullin, 1946 (Mullingor Harriers), 59.20 - (4*), M65
8.º, Bill McFadden, M50 (Scotia RWC), 1.00.36 - 1.º, M50
9.º, Chris Berwick, 1946 (Leicester WC), 1.00.52
10.º, Gary Smith, 1956 (Enfield & Haringey AC), 1.01.54 - 3.º, M55
11.º, Andrew Fraser, 1966 (Scotia RWC), 1.02.37 - 1.º, M45
12.º, John Constandinou, 1972 (Birchfield Harriers), 1.03.10 - 1.º, M40
13.º, Shaun Lightman, 1943 (Surrey WC), 1.03.52 - 1.º, M70
14.º, Dan Maskell, 1947 (Surrey WC), 1.04.57 - 4.º, M65
15.º, George Smolinski, 1952 (Leicester WC), 1.05.40 - 1.º, M60
16.º, Colin Vesty, 1965 (Leicester WC), 1.06.32 - 2.º, M45
17.º, Hardeep Minhas, 1958 (Leicester WC), 1.06.57 - 4.º, M55
18.º, Artur Domingues, 1997 (Thames Valley Harriers), 1.10.10
19.º, Julian Barnett, 1961 (Birchfield Harriers), 1.12.20 - 2.º, M50
20.º, David Fall, 1944 (Birchfield Harriers), 1.12.59 - 2.º, M70
21.º, Parminder Bhatti, 1955 (Birchfield Harriers), 1.15.52 - 5.º, M55
22.º, David Ainsworth, 1948 (Ilford AC), 1.22.23 - 5.º, M65

10 km femininos
1.ª, Emma Achurch, 1997 (Leicester WC), 51.19
2.ª, Kate Donaldson, 1968 (Leicester WC), 58.33 - 1.ª, W45
3.ª, Sarah Lightman, 1970 (Leicester WC), 1.06.06 - 1.ª, W40
4.ª, Lin Farrow, 1955 (Harborough AC), 1.13.13 - 1.ª, W55
5.ª, Sue Rey, 1958 (Leicester WC), 1.17.21 - 2.ª, W55