Os campeões nas provas de marcha em Bhubaneswar, Nitin Gupta e Shikha Yadav (sub-18) e Amit Kumar e Aarti (sub-20). Imagens: Athletics Federation of India. Montagem: O Marchador |
A 39.ª edição do Campeonato Nacional Júnior da Índia, inicialmente prevista para o mês de outubro (25 a 29) mas adiada devido às adversas condições climatéricas provocadas pelo ciclone Dana, teve lugar de 7 a 11 do corrente mês de dezembro, na pista do Estádio Kalinga, em Bhubaneswar, no estado de Odisha, com o programa a incluir provas de marcha a abrir (às 6 horas da manhã) os segundo e terceiro dia do evento e destinadas aos escalões sub-20 e sub-18.
No dia 8, a prova de 10.000 metros sub-20 feminina evidenciou um claro domínio de Aarti, atleta de Aryana que conquistou a medalha de bronze nos recentes mundiais da categoria em Lima, com um recorde nacional de 44:39.39. Agora em Bhubaneswar obteve 47:21.68, o suficiente para sagrar-se campeã nacional e ainda bater o recorde dos campeonatos com 47:21.68 (antes, 47:30.94 de Mansi Negi em Guwahati-2022). As segunda e terceira posições do pódio pertenceram a Vaishnavi Negi, de Uttarakhand, com 50:12.79, e Mahima Choudhary, de Rajasthan, com 50:30.15.
No mesmo dia, seguiu-se a prova de 5.000 metros sub-18 masculina, em que se bateu o recorde nacional da categoria através de Nitin Gupta, de Uttar Pradesh, com 20:01.64 (antes, 20:23.30 de Suraj Panwar em Nova Deli-2018). Também com marcas que suplantam o anterior recorde entraram Tushar Panwar, de Uttarakhand, com 20:20.63, e Sachin, de Haryana, com 20:21.93.
No dia seguinte (9/12), mais duas provas de marcha foram disputadas. Nos 10.000 metros sub-20 masculinos, o título nacional foi conquistado por Amit Kumar, de Chhattisgarh, com 42:18.13, sendo seguido de perto por Babendra Singh, de Uttarakhand, com 42:28.36, e Babulal Jat, de Rajasthan, com 42:34.62.
Nos 3.000 metros sub-18 femininos, destacou-se a representante de Uttar Pradesh, Shikha Yadav, com 14:13.20, com os restantes lugares do pódio a serem alcançados por Yogita, de Haryana, com 14:26.85, e Manisha, de Rajasthan, com 14:40.30.
Principais classificações
10.000 m sub-20 femininos (8/12)
1.ª, Aarti .., 2006 (Haryana), 47:21.68
2.ª, Vaishnavi Negi, 2005 (Uttarakhand), 50:12.79
3.ª, Mahima Choudhary, 2005 (Rajasthan), 50:30.15
4.ª, Payal .., 2006 (Haryana), 51:45.47
5.ª, Nikita Narvekar, 2005 (Maharashtra), 52:52.24
6.ª, Nayana V.B, 2006 (Kerala), 52:58.53
7.ª, Savitaben Chauhan, 2006 (Gujarat), 53:12.20
8.ª, Tanya ., 2005 (Delhi), 53:24.50
9.ª, Khushi Rawat, 2005 (Uttarakhand), 54:31.35
10.ª, Ragini ., 2005 (Uttar Pradesh), 56:34.12
(…)
20 participantes
5.000 m sub-18 masculinos (8/12)
1.º, Nitin Gupta, 2008 (Uttar Pradesh), 20:01.64
2.º, Tushar Panwar, 2008 (Uttarakhand), 20:20.63
3.º, Sachin ., 2006 (Haryana), 20:21.93
4.º, Prashant Kumar, 2008 (Jharkhand), 21:11.96
5.º, Ningombam Malemnganb, 2007 (Manipur), 21:18.32
6.º, Elangbam Gungcha Sing, 2008 (Manipur), 21:22.54
7.º, Adhith V Anil, 2008 (Kerala), 21:50.75
8.º, Robin Singh Chahal, 2007 (Punjab), 22:16.62
.º, Muhammed Sultha A K, 2007 (Kerala), 22:19.07
10.º, Sayed Sk, 2007 (West Bengal), 22:34.72
(…)
30 participantes
10.000 m sub-20 masculinos (9/12)
1.º, Amit Kumar, 2006 (Chhattisgarh), 42:18.13
2.º, Babendra Singh, 2006 (Uttarakhand), 42:28.36
3.º, Babulal Jat, 2005 (Rajasthan), 42:34.62
4.º, Jithin Raj K, 2006 (Kerala), 45:22.76
5.º, Tushar Giri, 2006 (Uttar Pradesh), 45:58.80
6.º, Deepanshu .., 2005 (Haryana), 46:15.56
7.º, Ishu Yadav, 2006 (Uttar Pradesh), 47:07.41
8.º, Sanabam Ranjan Singh, 2005 (Manipur), 47:25.09
9.º, Abhidev Sathyan, 2005 (Kerala), 50:32.75
10.º, Vishnuvardhan Edla, 2005 (Telangana), 50:36.92
(…)
14 participantes
3.000 m sub-18 femininos (9/12)
1.ª, Shikha Yadav, 2007 (Uttar Pradesh), 14:13.20
2.ª, Yogita ., 2008 (Haryana), 14:26.85
3.ª, Manisha ., 2006 (Rajasthan), 14:40.30
4.ª, Lalita Khileri, 2008 (Rajasthan), 14:58.32
5.ª, Sarojani ., 2007 (Uttar Pradesh), 15:12.88
6.ª, Priyanshi Kandari, 2008 (Uttarakhand), 15:39.72
7.ª, Kamali S, 2008 (Tamil Nadu), 15:49.84
8.ª, Nutan Bhongale, 2008 (Maharashtra), 15:52.34
9.ª, Sumanpreet Kaur, 2008 (Punjab), 15:52.48
10.ª, Sandhya Rathour, 2008 (Gujarat), 16:01.81
(…)
25 participantes