domingo, 30 de agosto de 2026

WMAC Daegu 2026: 20 km masculinos M35+ (resultados)

A partida dos 20 km masculinos em Daegu, Dávid Tokodi,
o primeiro absoluto e M35, e todos os campeões M40 a M80.
Fotos: Emmanuel Tardi. Montagem: O Marchador.

Em Daegu, na Coreia do Sul, continuam os Campeonatos de Mundo de Atletismo Master, com a disciplina da marcha atlética a disputar ontem, dia 29/8, a sua segunda distância, os 20 km em estrada, 1 semana depois de realizados os 10 km.

Na prova masculina, com a partida a ser dada às 7h00 da manhã, sob tempo quente e chuvoso, foram 83 os atletas participantes, de todos os escalões etários, representando 34 países.

Na ordem de chegada à meta em termos absolutos, o mais rápido foi o húngaro e campeão M35 Dávid Tokodi, que registou 1:43:26, seguido do polaco e vencedor M55 Tomasz Lipiec, com 1:43:53, uma diferença reduzida a 27 segundos depois de 2 minutos e 30 segundos a separarem-nos quando dos 10 km (49:31 contra 52:01). O terceiro a chegar foi outro polaco, o M45 Krzysztof Czerski, a conquistar o título na sua faixa etária, com 1:45:18.

Em destaque pela incursão no top10, esteve o ucraniano M60 Oleksandr Zhukov, 6.º na geral com 1:51:21. Referência para o português M35 Amaro Teixeira, segundo classificado no escalão (13.º na geral), com 1:54:53.

Uma palavra de apoio para o espanhol M60 Miguel Periáñez, quem sofreu uma queda a poucos metros da meta que o impediram de concluir a prova, com votos de rápidas melhoras.

Os títulos mundiais masculinos em cada uma das faixas etárias nos 20 km foram conquistados pelos seguintes atletas:

M35: Dávid Tokodi, 1991 (HUN - Hungria), 1:43:26;
M40: Chun Hung Tse, 1981 (HKG - Hong Kong), 1:49:56;
M45: Krzysztof Czerski, 1980 (POL - Polónia), 1:45:18;
M50: Rubén Piñera Alvarez, 1975 (ESP - Espanha), 1:51:36;
M55: Tomasz Lipiec, 1971 (POL - Polónia), 1:43:53;
M60: Oleksandr Zhukov, 1964 (UKR - Ucrânia), 1:51:21;
M65: Leszek Behounek, 1959 (POL - Polónia), 2:02:28;
M70: Steve Allen, 1956 (GBR - Grã-Bretanha), 2:18:57;
M75: Patrice Brochot, 1951 (FRA - França), 2:10:49;
M80: John McMullin, 1946 (IRL - Irlanda), 2:41:51.

De entre os 19 países que arrecadaram 30 medalhas individuais, a Polónia somou o maior número, com 4 (3 de ouro e 1 de prata).

Classificações individuais (29/8)

20 km masculinos M35+ (geral / faixa etária)
1.º, Dávid Tokodi, 1991 (HUN - Hungria), 1:43:26 - 1.º, M35
2.º, Tomasz Lipiec, 1971 (POL - Polónia), 1:43:53 - 1.º, M55
3.º, Krzysztof Czerski, 1980 (POL - Polónia), 1:45:18 - 1.º, M45
4.º, Long Cai, 1977 (CHN - China), 1:45:59 - 2.º, M45
5.º, David Cristian Berdeja Villavicencio, 1981 (MEX - México), 1:47:35 - 3.º, M45
6.º, Marinos Lytras, 1980 (GRE - Grécia), 1:48:03 - 4.º, M45
7.º, Chun Hung Tse, 1981 (HKG - Hong Kong), 1:49:56 - 1.º, M40
8.º, Oleksandr Zhukov, 1964 (UKR - Ucrânia), 1:51:21 - 1.º, M60
9.º, Sebastian Karpiński, 1981 (POL - Polónia), 1:51:26 - 2.º, M40
10.º, Rubén Piñera Alvarez, 1975 (ESP - Espanha), 1:51:36 - 1.º, M50
11.º, Martin Gramatikov, 1973 (BUL - Bulgária), 1:52:44 - 2.º, M50
12.º, Victor Manuel Castro Mateo, 1980 (ESP - Espanha), 1:54:20 - 5.º, M45
13.º, Amaro Teixeira, 1989 (POR - Portugal), 1:54:53 - 2.º, M35
14.º, Manuel Avice, 1980 (FRA - França), 1:54:58 - 6.º, M45
15.º, Ignacio Valdemar Jimenez Solis, 1965 (AUS - Austrália), 1:55:06 - 2.º, M60
16.º, André Van Slooten, 1978 (NED - Países Baixos), 1:57:00 - 7.º, M45
17.º, Rodrigo Moreno Munar, 1966 (COL - Colômbia), 1:58:00 - 3.º, M60
18.º, Kenichi Omori, 1962 (JPN - Japão), 1:58:51 - 4.º, M60
19.º, Orlando Herrera Vázquez, 1974 (MEX - México), 2:00:32 - 3.º, M50
20.º, Ritvars Lerme, 1975 (LAT - Letónia), 2:00:51 - 4.º, M50
21.º, Leszek Behounek, 1959 (POL - Polónia), 2:02:28 - 1.º, M65
22.º, James Lu Morrissey, 1990 (USA - E.U.América), 2:03:20 - 3.º, M35
23.º, David Cervello Español, 1977 (ESP - Espanha), 2:05:14 - 8.º, M45
24.º, Wasantha Chandrasiri Perera Waliwattege, 1965 (SRI - Srilanka), 2:05:42 - 5.º, M60
25.º, David Durand-Pichard, 1972 (FRA - França), 2:07:14 - 5.º, M50
26.º, Thierry Florentin, 1965 (FRA - França), 2:07:35 - 6.º, M60
27.º, Hiroshi Hashimoto, 1982 (JPN - Japão), 2:08:28 - 3.º, M40
28.º, Albert Leibold, 1957 (USA - E.U.América), 2:08:38 - 2.º, M65
29.º, Mariano Herrera, 1973 (MEX - México), 2:09:42 - 6.º, M50
30.º, Sebastian Brandt, 1982 (GER - Alemanha), 2:10:02 - 4.º, M40
31.º, Patrick Robin-Brosse, 1969 (FRA - França), 2:10:17 - 2.º, M55
32.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (POL - Polónia), 2:10:40 - 9.º, M45
33.º, Patrice Brochot, 1951 (FRA - França), 2:10:49 - 1.º, M75
34.º, Jose Manuel Rodriguez Jimenez, 1975 (ESP - Espanha), 2:11:23 - 7.º, M50
35.º, Pascal Manzocco, 1969 (FRA - França), 2:12:09 - 3.º, M55
36.º, Weizhong Ma, 1965 (CHN - China), 2:12:33 - 7.º, M60
37.º, Kai Chung John Wong, 1961 (HKG - Hong Kong), 2:14:42 - 3.º, M65
38.º, Ian Richards, 1948 (GBR - Grã-Bretanha), 2:16:16 - 2.º, M75
39.º, Nadir Herida, 1982 (FRA - França), 2:16:47 - 5.º, M40
40.º, Simon Evans, 1960 (AUS - Austrália), 2:18:02 - 4.º, M65
41.º, Janusz Tarnawski, 1959 (CAN - Canadá), 2:18:32 - 5.º, M65
42.º, Steve Allen, 1956 (GBR - Grã-Bretanha), 2:18:57 - 1.º, M70
43.º, Dean Nipperess, 1971 (AUS - Austrália), 2:19:10 - 4.º, M55
44.º, Hiroaki Hayashi, 1983 (JPN - Japão), 2:20:52 - 6.º, M40
45.º, Nadarajan Rengasamy, 1950 (SGP - Singapura), 2:21:26 - 3.º, M75
46.º, Colin John Heywood, 1954 (AUS - Austrália), 2:22:39 - 2.º, M70
47.º, Chien-Chih Chiu, 1971 (TPE - Taipé), 2:22:55 - 8.º, M50
48.º, Mihail Larin, 1972 (CAN - Canadá), 2:24:49 - 9.º, M50
49.º, Berislav Devčić, 1966 (CRO - Croácia), 2:26:13 - 8.º, M60
50.º, Reinhard Langhammer, 1952 (GER - Alemanha), 2:27:13 - 3.º, M70
51.º, Luis Herver, 1989 (MEX - México), 2:27:22 - 4.º, M35
52.º, Waldemar Malecki, 1958 (POL - Polónia), 2:29:13 - 6.º, M65
53.º, Wah Teng Han, 1973 (SGP - Singapura), 2:30:59 - 10.º, M50
54.º, Yazdan Karimi, 1985 (IRI - Irão), 2:33:16 - 7.º, M40
55.º, Michael Harvey, 1962 (AUS - Austrália), 2:34:04 - 9.º, M60
56.º, Subramaniam R, 1963 (SGP - Singapura), 2:35:23 - 10.º, M60
57.º, Han Chung Low, 1950 (SGP - Singapura), 2:35:38 - 4.º, M75
58.º, Greg Cross, 1973 (NZL - Nova Zelândia), 2:37:37 - 11.º, M50
59.º, Tommy Aunan, 1959 (USA - E.U.América), 2:37:50 - 7.º, M65
60.º, Abel Llamas Zamorano, 1953 (MEX - México), 2:38:49 - 4.º, M70
61.º, Michael Blanchard, 1961 (USA - E.U.América), 2:39:04 - 8.º, M65
62.º, Ian Torode, 1956 (GBR - Grã-Bretanha), 2:39:54 - 5.º, M70
63.º, Bünyamin Kiliçaslan, 1958 (TUR - Turquia), 2:41:47 - 9.º, M65
64.º, John McMullin, 1946 (IRL - Irlanda), 2:41:51 - 1.º, M80
65.º, Johann Siegele, 1948 (AUT - Áustria), 2:46:04 - 5.º, M75
66.º, Bruce Edward James Logan · T01, 1964 (USA - E.U.América), 2:46:39 - 11.º, M60
67.º, Florin Dumitru, 1974 (ROU - Roménia), 2:47:41 - 12.º, M50
68.º, Yongli Wang, 1962 (CHN - China), 2:49:06 - 12.º, M60
69.º, Carlos Francisco Padilla Padilla, 1946 (BOL - Bolívia), 2:51:33 - 2.º, M80
70.º, Barry Blake, 1954 (USA - E.U.América), 2:55:24 - 6.º, M70
71.º, Cheng-Wen Chang, 1960 (TPE - Taipé), 2:58:33 - 10.º, M65
72.º, Han-Chen Huang, 1974 (TPE - Taipé), 2:58:34 - 13.º, M50
73.º, Bill Purves, 1943 (HKG - Hong Kong), 3:01:17 - 3.º, M80
Desistentes: Francisco Javier González Martín, 1937 (ESP - Espanha) - M85, Bakhtiyar Kassenov, 1984 (KAZ - Cazaquistão) - M40, Ariunjargal Damaa, 1975 (MGL - Mongólia) - M50, Juan Manuel Morales Del Castillo, 1979 (ESP - Espanha) - M45, Otmar Seul, 1943 (GER - Alemanha) - M80, Jose Luis Lopez Camarena, 1949 (MEX - México) - M75, Miguel Periáñez García, 1962 (ESP - Espanha) - M60 e Franz Kropik, 1968 (AUT - Áustria) - M55.
Desclassificados: Masataka Nakajima, 1963 (JPN - Japão) - M60 e Seunghyun Yoo, 1980 (KOR - Coreia do Sul) - M45.