sábado, 2 de maio de 2026

EMACNS Catânia 2026: 10 km femininos W35+ (resultados)

A partida dos 10 km femininos W35 em Catânia, a vencedora absoluta
Rosetta La Delfa (W45, dorsal 197) e Nadiya Sukharyna (305), esta em
fase  da prova com Bianca Schenker e Lucia Battaglia, e o pódio W55
com Katalin Bodorkós-Horváth na 1.ª posição. Imagens: Mario Marzano,
 Nadiya Sukharyna e Bodorkós Horváth Kata. Montagem: O Marchador.

Na abertura do primeiro dia (1/05) de provas em Catânia, Itália, a contar para os Campeonatos da Europa de Veteranos em Estrada (EMACNS), com partida às 9 horas da manhã, realizou-se a prova de 10 km marcha feminina que juntou todos os escalões etários de 35 anos ou mais, tendo participado 64 atletas em representação de 15 países.

No primeiro lugar da classificação geral e vencedora do escalão W45 entrou a italiana Rosetta La Delfa, atleta que dominou a prova e cortou a meta em 51:50, sendo seguida por duas concorrentes W50, a ucraniana Nadiya Sukharyna, que venceu o escalão e obteve 53:04, e a alemã Bianca Schenker, com 54:21.

No top 5 entrou a húngara W55 Katalin Bodorkós-Horváth, 5.ª, com 56:28, e na 11.ª a alemã W60 Sigute Brönnecke, que registou 58:38. As 15 primeiras baixaram da 1 hora de provas.

A participante menos idosa foi a alemã W85 Helga Dräger (1:37:08).

Conquistaram os títulos europeus na distância as seguintes atletas:

W35: Barbara Hollinger (AUT - Áustria), 57:10
W40: Lucia Battaglia (ITA - Itália), 54:28
W45: Rosetta La Delfa (ITA - Itália), 51:50
W50: Nadiya Sukharyna (UKR - Ucrânia), 53:04
W55: Katalin Bodorkós-Horváth (HUN - Hungria), 56:28
W60: Sigute Brönnecke (GER - Alemanha), 58:38
W65: Susan Payne (GBR - Grã-Bretanha), 1:02:33
W70: Diane Brian (GBR - Grã-Bretanha), 1:03:02
W75: Renate Köhler (GER - Alemanha), 1:20:50
W80: Franca Maria Monasterolo (ITA - Itália), 1:14:51
W85: Helga Dräger (GER - Alemanha), 1:37:08

De entre os 12 países que obtiveram 29 medalhas individuais na prova, o destaque vai para a Itália, com 6 (3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze), e para a França com o mesmo número (0-3-3). A Alemanha somou 4 medalhas (3-1-0).

Classificação individual (1/05)

10 km femininos W35+ / Geral / escalão
1.ª, Rosetta La Delfa (ITA - Itália), 51:50 - 1.ª, W45
2.ª, Nadiya Sukharyna (UKR - Ucrânia), 53:04 - 1.ª, W50
3.ª, Bianca Schenker (GER - Alemanha), 54:21 - 2.ª, W50
4.ª, Lucia Battaglia (ITA - Itália), 54:28 - 1.ª, W40
5.ª, Katalin Bodorkós-Horváth (HUN - Hungria), 56:28 - 1.ª, W55
6.ª, María Azucena Garcia Garcia (ESP - Espanha), 56:33 - 2.ª, W55
7.ª, Barbara Hollinger (AUT - Áustria), 57:10 - 1.ª, W35
8.ª, Sofia Scanziani (SUI - Suíça), 57:16 - 3.ª, W50
9.ª, Valérie Boban (FRA - França), 57:28 - 3.ª, W55
10.ª, Sandra Jean (FRA - França), 57:54 - 4.ª, W50
11.ª, Sigute Brönnecke (GER - Alemanha), 58:38 - 1.ª, W60
12.ª, Laurence Sina (FRA - França), 58:43 - 4.ª, W55
13.ª, Gianfranca Migheli (ITA - Itália), 59:27 - 2.ª, W45
14.ª, Kalliopi Gavalaki (GRE - Grécia), 59:32 - 5.ª, W55
15.ª, Anna Savarese (ITA - Itália), 59:58 - 6.ª, W55
16.ª, Paola Zuccari (ITA - Itália), 1:00:08 - 5.ª, W50
17.ª, Marcella Ioele (ITA - Itália), 1:00:09 - 7.ª, W55
18.ª, Patrizia Seraki (FRA - França), 1:00:18 - 2.ª, W60
19.ª, Alessandra Canuti (ITA - Itália), 1:00:45 - 3.ª, W45
20.ª, Catherine Florentin (FRA - França), 1:00:56 - 8.ª, W55
21.ª, Elena Cinca (ITA - Itália), 1:01:57 - 9.ª, W55
22.ª, Joanna Biernacka (POL - Polónia), 1:02:22 - 2.ª, W40
23.ª, Susan Payne (GBR - Grã-Bretanha), 1:02:33 - 1.ª, W65
24.ª, Diane Brian (GBR - Grã-Bretanha), 1:03:02 - 1.ª, W70
25.ª, Antonia Royo Fabregat (ESP - Espanha), 1:03:16 - 3.ª, W60
26.ª, Alessandra Alioto (ITA - Itália), 1:03:32 - 4.ª, W45
27.ª, Ulrike Striednig (AUT - Áustria), 1:04:11 - 2.ª, W65
28.ª, Marie Jackson (GBR - Grã-Bretanha), 1:04:29 - 3.ª, W65
29.ª, Halyna Shvedova (UKR - Ucrânia), 1:05:19 - 4.ª, W65
30.ª, Ivana Roggero (ITA - Itália), 1:05:21 - 5.ª, W65
31.ª, Mioara Facaoaru (ROU - Roménia), 1:05:23 - 6.ª, W50
32.ª, Caterina Virdis (ITA - Itália), 1:06:05 - 7.ª, W50
33.ª, Eleftheria Zapantioti (GRE - Grécia), 1:06:33 - 2.ª, W35
34.ª, Anita Ievina (LAT - Letónia), 1:06:38 - 10.ª, W55
35.ª, Diana Forsgren Ottosson (SWE - Suécia), 1:06:42 - 4.ª, W60
36.ª, Melania Aurizzi (ITA - Itália), 1:06:46 - 11.ª, W55
37.ª, Baiba Varsberga (IRL - Irlanda), 1:06:47 - 3.ª, W40
38.ª, Andrea Zirknitzer (AUT - Áustria), 1:07:04 - 6.ª, W65
39.ª, Elena Falchi (ITA - Itália), 1:07:12 - 8.ª, W50
40.ª, Rosalba Marzano (SUI - Suíça), 1:08:00 - 5.ª, W60
41.ª, Giuseppina Comba (ITA - Itália), 1:08:04 - 7.ª, W65
42.ª, Jolanta Stalmach-Chylinska (POL - Polónia), 1:08:45 - 8.ª, W65
43.ª, Therese Cornet (FRA - França), 1:08:47 - 9.ª, W65
44.ª, Daniela Ricciutelli (ITA - Itália), 1:09:04 - 10.ª, W65
45.ª, Gudrun Klose (GER - Alemanha), 1:09:12 - 6.ª, W60
46.ª, Catherine Pongin (FRA - França), 1:09:53 - 7.ª, W60
47.ª, Malgorzata Behounek (POL - Polónia), 1:10:27 - 8.ª, W60
48.ª, Edith Brochot (FRA - França), 1:10:28 - 2.ª, W70
49.ª, Cristinavioleta Cimpoies (ROU - Roménia), 1:10:41 - 9.ª, W50
50.ª, Birgit Komoll (GER - Alemanha), 1:11:40 - 11.ª, W65
51.ª, Claudine Anxionnat (FRA - França), 1:11:43 - 3.ª, W70
52.ª, Mireille Chevalier (FRA - França), 1:13:07 - 9.ª, W60
53.ª, Liliane Bonvarlet (FRA - França), 1:13:11 - 4.ª, W70
54.ª, Ana Paula Iacob (ROU - Roménia), 1:13:28 - 10.ª, W50
55.ª, Rosaria Dicesare (ITA - Itália), 1:13:35 - 12.ª, W65
56.ª, Franca Maria Monasterolo (ITA - Itália), 1:14:51 - 1.ª, W80
57.ª, Angela Minnella (ITA - Itália), 1:15:48 - 13.ª, W65
58.ª, Mara Rinasa (LAT - Letónia), 1:20:10 - 12.ª, W55
59.ª, Renate Köhler (GER - Alemanha), 1:20:50 - 1.ª, W75
60.ª, Teresa Anna Maria Marcone (ITA - Itália), 1:32:03 - 5.ª, W70
61.ª, Teresa Aufiero (ITA - Itália), 1:34:55 - 2.ª, W80
62.ª, Danielle Lassave (FRA - França), 1:34:57 - 3.ª, W80
63.ª, Helga Dräger (GER - Alemanha), 1:37:08 - 1.ª, W85
64.ª, Suzanne Loyer (FRA - França), 1:37:45 - 2.ª, W75