terça-feira, 9 de julho de 2019

Marchadores veteranos nos campeonatos nacionais em Lousada (resultados)

Sandra Silva, os olímpicos José Magalhães e Pedro Martins,
e o alinhamento para a partida feminina. Fotos: Teresa Mendes,
José Henriques e Fotos António Sousa. Montagem: O Marchador

O Campeonato Nacional de Atletismo ao Ar Livre disputado na pista do Complexo Desportivo de Lousada (6 e 7/7) teve a significativa participação de 42 atletas nos 5.000 metros marcha, com 18 masculinos e 24 femininos (+ 2 extra), número que quase duplicou o atingido na edição em Lisboa-2018 (24 atletas).

Nos masculinos, o primeiro lugar absoluto dos campeonatos foi para o olímpico Pedro Martins, da categoria M50, em representação da ACR Senhora do Desterro, com 24.26,86, sendo seguido por atletas M45 e com marcas na casa dos 24 minutos, Jaime Santos, do GRECAS, com 24.33,00, Paulo Cunha, do GDS Domingos, com 24.55,35, e Luís Bidarra, CA Seia, com 24.55,75. De de notar que o primeiro atleta a cortar a meta foi Luís Gil (GD Estreito), com 23.44,80, se bem que veterano (M40) participou extra-campeonato.

Nos femininos, e sem surpresa, Sandra Silva, atleta W40 do CF Oliveira do Douro foi a vencedora absoluta, e da sua faixa etária, com 25.18,24, com a segunda posição a ficar na posse de Alexandra Lamas, da ACR Senhora do Desterro, com 25.58,63, a primeira W45. Na ordem absoluta de chegada, e depois entrar Inês Mateus (AC Alfenense, 28.41,67), atleta sub-18 a participar extra-campeonato, foi a vez de Sandra Leitão, W40 da ADRE Palhaça, com 28.52,24, e Marisa Pereira, 1.ª W35, do CD Póvoa, com 28.52,57. Pela valia da marca em função da idade, destaque ainda para Maria Orlete Mendes, de 67 anos, do CA Galinheiras, com 29.57,10.

Classificações
5.000 m masculinos - geral/escalão
1.º, Pedro Martins, 1968 (ACRSD), 24.26,86 - 1.º, M50
2.º, Jaime Santos, 1972 (GRECAS), 24.33,00 - 1.º, M45
3.º, Paulo Cunha, 1969 (GDSD), 24.55,35 - 2.º, M45
4.º, Luís Bidarra, 1971 (CAS), 24.55,75 - 3.º, M45
5.º, Luís Sousa, 1974 (SUOV), 25.09,98 - 4.º, M45
6.º, Ricardo Santos, 1975 (GDPCD), 25.17,70 - 1.º, M40
7.º, Artur Araújo, 1973 (CAG), 27.37,50 - 5.º, M45
8.º, Aurélio Costa, 1968 (ACA), 27.44,16 - 2.º, M50
9.º, Hélder Ribeiro, 1976 (CFOD), 28.21,53 - 2.º, M40
10.º, José Magalhães, 1954 (ACA), 28.56,78 - 1.º, M60
11.º, João Rodrigues, 1959 (CATUNES), 29.45,76 - 1.º, M55
12.º, Francisco Mateus, 1965 (ACA), 29.58,57 - 3.º, M50
13.º, Joaquim Nunes Leitão, 1956 (GDSD), 30.59,15 - 2.º, M60
14.º, Francisco Mimoso, 1957 (CAG), 31.32,17 - 3.º, M60
15.º, Pedro Policiano, 1977 (ACA), 35.06,21 - 3.º, M40
16.º, Gonçalo Rebelo, 1958 (GDSD), 35.49,49 - 4.º, M60
17.º, Domingos Pinto, 1959 (CFOD), 37.42,39 - 2.º, M55
18.º, Auspício Fernandes, 1942 (IND-P), 38.03,69 - 1.º, M75
Extra: Luís Gil, 1975 (GDE), 23.44,80

5.000 m femininos - geral/escalão
1.ª, Sandra Silva, 1975 (CFOD), 25.18,24 - 1.ª, W40
2.ª, Alexandra Lamas, 1972 (ACRSD), 25.58,63 - 1.ª, W45
3.ª, Sandra Leitão, 1975 (ADREP), 28.52,24 - 2.ª, W40
4.ª, Marisa Pereira, 1980 (CDP), 28.52,57 - 1.ª, W35
5.ª, Elisabete Silva, 1979 (GDPCD), 29.20,27 - 3.ª, W40
6.ª, Orlete Mendes, 1951 (CAG), 29.57,10 - 1.ª, W65
7.ª, Fátima Costa, 1971 (CAG), 30.11,56 - 2.ª, W45
8.ª, Ana Macedo, 1972 (UAP), 30.21,75 - 3.ª, W45
9.ª, Verónica Fernandes, 1977 (CRDS), 31.08,15 - 4.ª, W40
10.ª, Andreia Ribeiro, 1980 (CFOD), 31.16,81 - 2.ª, W35
11.ª, Filipa Morgado, 1973 (GDPCD), 31.49,66 - 4.ª, W45
12.ª, Teresa Mendes, 1964 (CLUVE), 31.56,38 - 1.ª, W55
13.ª, Justina Pereira, 1972 (CRDS), 32.38,65 - 5.ª, W45
14.ª, Paula Maurício, 1965 (GDSD), 33.57,50 - 1.ª, W50
15.ª, Helena Rodrigues, 1960 (CATUNES), 34.09,46 - 2.ª, W55
16.ª, Cátia Rodrigues, 1980 (GDPCD), 34.11,41 - 3.ª, W35
17.ª, Maria José Dias, 1965 (GDPCD), 34.27,99 - 2.ª, W50
18.ª, Maria Fernandes, 1952 (SSTSJM), 34.48,99 - 2.ª, W65
19.ª, Sónia Monteiro, 1980 (ACA), 34.53,91 - 4.ª, W35
20.ª, Natália Santos, 1970 (SSTSJM), 35.26,81 - 6.ª, W45
21.ª, Teresa Sousa, 1974 (GDSD), 35.32,88 - 5.ª, W40
22.ª, Ana Costa, 1977 (GDPCD), 36.17,75 - 6.ª, W40
23.ª, Maria Henriques, 1958 (GDPCD), 36.21,24 - 1.ª, W60
24.ª, Carolina Ribeiro, 1958 (SSTSJM), 36.52,14 - 2.ª, W60
Extra: Inês Mateus, 2002 (ACA), 28.41,67