segunda-feira, 5 de agosto de 2013

5.000 m masculinos dos Jogos Mundiais «Masters» - Turim 2013

O pódio M45, com Philippe Bonneau (2.º), Walter Arena
(1.º) e Steffen Meyer (3.º). Foto: facebook de W.Arena.
Montagem: O Marchador
O italiano Walter Arena, da categoria de 45-49 anos, com 22.39,55, obteve o melhor resultado absoluto entre todos os participantes das provas de 5.000 metros marcha para masculinos, disputadas ontem, dia 4, a contar para os Jogos Mundiais «Masters» que decorrem em Turim, Itália.

Walter Arena, olímpico em Barcelona/1992 e com várias participações em eventos internacionais de 1986 a 1997, suplantou, em termos absolutos, o francês Philippe Bonneau, da mesma categoria (23.08,13), e o russo Viacheslav Degtyarenko, vencedor da categoria de 40 anos (23.57,23).

O top 10 de marcas alcançadas na distância tem como limite 25.25,68, contemplando 5 atletas da categoria M45, 2 da M40, e 1 da M35, 1 da M50 e 1 da M55, sendo este último Rosario Petrungaro (Itália), o detentor da marca atrás referida.

No quadro de medalhas apenas na disciplina da marcha e após a prova inaugural, a Itália obteve 8 medalhas (5 de ouro e 3 de prata), a Rússia 6 (1 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze) e a França 4 (2 de ouro e 2 de prata).

Resultados dos 5.000 metros masculinos

M35
1.º, Sébastien Eichholtzer, 1976 (França), 25.10,43

M40
1.º, Viacheslav Degtyarenko, 1971 (Rússia), 23.57,23
2.º, David Durand Pichard, 1972 (França), 25.00,70
3.º, Adam Sleziona, 1973 (Polónia), 26.58,41
4.º, Kumar Goobinnaan Suresh, 1972 (Malásia), 27.24,89
5.º, Emanuele Caminada, 1970 (Itália), 30.34,76
Desclassificado: Carsten Ulferts, 1972 (Alemanha).

M45
1.º, Walter Arena, 1964 (Itália), 22.39,55
2.º, Philippe Bonneau, 1965 (França), 23.08,13
3.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 24.10,45
4.º, Jianping Xu, 1965 (Canadá), 24.37,41
5.º, Gianni Siragusa, 1968 (Itália), 24.50,87
6.º, Fabio Aina, 1966 (Itália), 26.02,89
7.º, Daniele Strano, 1965 (Itália), 26.37,84
8.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 26.42,83
9.º, Michele Minchiante, 1965 (Itália), 30.15,94
10.º, Daniele Daclon, 1964 (Itália), 30.44,63
11.º, Igor Menshenin, 1964 (Rússia), 33.02,11

M50
1.º, Anton Mashkevich, 1963 (Bielorrússia), 24.37,80
2.º, Sergio Ansaldi, 1961 (Itália), 27.13,04
3.º, Igor Agishev, 1962 (Rússia), 27.29,86
4.º, Marian Ion, 1963 (Roménia), 27.43,90
5.º, Guido Vernassa, 1962 (Itália), 29.08,46
6.º, Luis Hernan Tovar Mora, 1963 (Venezuela), 29.30,85
7.º, Michael Blanchard, 1961 (Estados Unidos da América), 29.33,11
8.º, Frank Dunshea, 1958 (Austrália), 33.33,77

M55
1.º, Rosario Petrungaro, 1958 (Itália), 25.25,68
2.º, Sergey Lyzhin, 1955 (Rússia), 26.27,68
3.º, Mikhail Kiselev, 1955 (Rússia), 26.45,02
4.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 27.08,91
5.º, Alexander Vovk, 1956 (Ucrânia), 27.48,44
6.º, Venturi Degli Esposti F, 1957 (Itália), 28.36,77
7.º, Angelo Strabioli, 1957 (Itália), 29.04,87
8.º, Paolo Diego Fissore, 1955 (Itália), 29.41,33
9.º, Gualandi Gerard, 1955 (França), 30.06,96
10.º, Sergio Domizi, 1954 (Itália), 32.49,77
11.º, Gian Maria Gerbaldo, 1955 (Itália), 33.07,61
12.º, Antonio Sant'Anna, 1958 (Brasil), 34.54,98

M60
1.º, Fabio Ruzzier, 1953 (Itália), 25.57,54
2.º, Alberto Pio, 1952 (Itália), 26.47,69
3.º, Henry Charrois, 1951 (Canadá), 27.52,06
4.º, Sergei Murashev, 1948 (Rússia), 28.15,69
5.º, Sergio Fasano, 1952 (Itália), 30.26,13
6.º, Flamant Claude, 1949 (França), 31.08,38
7.º, Vladimirs Orehovs, 1949 (Letónia), 31.25,91
8.º, Maurizio Milan, 1953 (Itália), 31.30,20
9.º, Juan Yanes, 1949 (Venezuela), 31.55,67
10.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 33.33,21
11.º, Tani Ivanchev, 1949 (Bulgária), 33.40,15
Desclassificado: Robert Dedieu, 1950 (França).

M65
1.º, Mario Fiori, 1947 (Itália), 29.07,52
2.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 29.35,59
3.º, Norman Frable, 1945 (Estados Unidos da América), 29.37,31
4.º, Alfred Kesselring, 1948 (Alemanha), 30.19,10
5.º, Giancarlo Salvi, 1943 (Itália), 34.00,68
6.º, Ronald Mcintosh, 1947 (Canadá), 34.43,77
7.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 35.53,05
8.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 35.53,28
9.º, Michlfeit Rudolf, 1946 (Áustria), 36.44,66
10.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 39.12,85
11.º, Yordan Yordanov, 1945 (Bulgária), 40.27,93
Desclassificado: Thomas Kok, 1945 (Malásia).

M70
1.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (Itália), 31.16,84
2.º, Arvid Bjørsvik, 1943 (Noruega), 31.18,80
3.º, Alexandr Sartakov, 1942 (Rússia), 31.27,90
4.º, Gian Paolo Boido, 1940 (Itália), 35.03,20
Desclassificado: Alexis De Coppet, 1938 (França).

M75
1.º, Alexis Jordana, 1937 (França), 31.49,15
2.º, Gunars Janis Mikulis, 1937 (Letónia), 37.08,48
3.º, Upali Hippola, 1936 (Canadá), 41.42,82
Desclassificado: Sean O'Hara, 1937 (Austrália).

M80
1.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 35.11,00
2.º, Giuseppe Meola, 1933 (Itália), 35.13,21
3.º, Vladimir Keshishev-Galli, 1931 (Rússia), 42.35,67