Maria Alice Fernandes e Teresa Mendes Gomes, quando da presença nos europeus de 2010. Foto: Atletismo Master PT |
Mais um feito para Maria Alice Fernandes, esta manhã, em Hrádek nad Nisou (República Checa), com a obtenção da medalha de ouro, na categoria de 60-64 anos, na prova dos 10 km marcha em estrada dos Campeonatos da Europa de Veteranos em pista (EVACS).
Alice, que soma agora 14 medalhas de ouro em campeonatos da Europa de pista, foi cronometrada em 59 minutos e 30 segundos (87,04% no desempenho por idade), o seu melhor registo na presente temporada, tendo-se distanciado em 3.54 minutos da segunda classificada, a alemã Karin Dygas (1.03.24). A medalha de bronze foi para Aurora Álvarez, de Espanha (1.03.25). Participaram 16 atletas.
Teresa Mendes Gomes, também em 10 km mas a competir na categoria de 45-49 anos, posicionou-se no 13.º lugar, com 1.08.25, um novo recorde pessoal, tendo a prova sido ganha pela russa Irina Kokorina (56.26).
2.ª, Corinne Henchoz (Suíça, 1964), 56.31
3.ª, Myriam Nicolas (Bélgica, 1963), 56.40
4.ª, Barbara Primas (Alemanha, 1965), 58.22
5.ª, Chris Sarembe-Stegmaier (Alemanha, 1966), 59.17
6.ª, Valentyna Zagalska (Ucrânia, 1964), 1.00.24
7.ª, Silvia Waelde (Alemanha, 1966), 1.00.56
8.ª, Catherine Pongin (França, 1963), 1.02.50
9.ª, Maureen Elvaria Noel (Grã-Bretanha, 1963), 1.03.08
10.ª, Sylvie Regnier (França, 1962), 1.03.09
11.ª, Silke Glombitza (Alemanha, 1967), 1.04.53
12.ª, Inga Baronenko (Letónia, 1966), 1.06.23
13.ª, Teresa Gomes (Portugal, 1964), 1.08.25
14.ª, Inara Fjodorova (Letónia, 1965), 1.08.28
15.ª, Monika Mueller (Alemanha, 1964), 1.08.52
16.ª, Muriel Oger (Bélgica, 1964), 1.10.01
Desclassificada: Anne Gormley (Irlanda, 1963).
Classificação (escalão W60)
1.ª, Maria Alice Fernandes (Portugal, 1952), 59.30
2.ª, Karin Dygas (Alemanha, 1950), 1.03.14
3.ª, Aurora Alvarez (Espanha, 1952), 1.03.25
4.ª, Edith Brochot (França, 1952), 1.03.52
5.ª, Claudine Anxionnat (França, 1951), 1.04.21
6.ª, Dorothea Grolig (Áustria, 1951), 1.05.11
7.ª, Maria Jose Briz (Espanha, 1951), 1.06.12
8.ª, Liubov Shymko (Ucrânia, 1950), 1.07.57
9.ª, Heidrun Neidel (Alemanha, 1947), 1.09.10
10.ª, Yoshi Teufert-Shibata (Alemanha, 1950), 1.09.50
11.ª, Alena Winterova (Rep. Checa, 1949), 1.11.04
12.ª, Margarete Molter (Alemanha, 1947), 1.11.27
13.ª, Luiza Nurieva (Rússia, 1950), 1.13.22
14.ª, Rita del Pinto (Itália, 1949), 1.14.17
15.ª, Karmella Michlfeit (Áustria, 1949), 1.14.43
16.ª, Heidrun Gruenig (Alemanha, 1949), 1.16.56
Classificação
(escalão W45)
1.ª, Irina Kokorina (Rússia, 1964), 56.262.ª, Corinne Henchoz (Suíça, 1964), 56.31
3.ª, Myriam Nicolas (Bélgica, 1963), 56.40
4.ª, Barbara Primas (Alemanha, 1965), 58.22
5.ª, Chris Sarembe-Stegmaier (Alemanha, 1966), 59.17
6.ª, Valentyna Zagalska (Ucrânia, 1964), 1.00.24
7.ª, Silvia Waelde (Alemanha, 1966), 1.00.56
8.ª, Catherine Pongin (França, 1963), 1.02.50
9.ª, Maureen Elvaria Noel (Grã-Bretanha, 1963), 1.03.08
10.ª, Sylvie Regnier (França, 1962), 1.03.09
11.ª, Silke Glombitza (Alemanha, 1967), 1.04.53
12.ª, Inga Baronenko (Letónia, 1966), 1.06.23
13.ª, Teresa Gomes (Portugal, 1964), 1.08.25
14.ª, Inara Fjodorova (Letónia, 1965), 1.08.28
15.ª, Monika Mueller (Alemanha, 1964), 1.08.52
16.ª, Muriel Oger (Bélgica, 1964), 1.10.01
Desclassificada: Anne Gormley (Irlanda, 1963).
Classificação (escalão W60)
1.ª, Maria Alice Fernandes (Portugal, 1952), 59.30
2.ª, Karin Dygas (Alemanha, 1950), 1.03.14
3.ª, Aurora Alvarez (Espanha, 1952), 1.03.25
4.ª, Edith Brochot (França, 1952), 1.03.52
5.ª, Claudine Anxionnat (França, 1951), 1.04.21
6.ª, Dorothea Grolig (Áustria, 1951), 1.05.11
7.ª, Maria Jose Briz (Espanha, 1951), 1.06.12
8.ª, Liubov Shymko (Ucrânia, 1950), 1.07.57
9.ª, Heidrun Neidel (Alemanha, 1947), 1.09.10
10.ª, Yoshi Teufert-Shibata (Alemanha, 1950), 1.09.50
11.ª, Alena Winterova (Rep. Checa, 1949), 1.11.04
12.ª, Margarete Molter (Alemanha, 1947), 1.11.27
13.ª, Luiza Nurieva (Rússia, 1950), 1.13.22
14.ª, Rita del Pinto (Itália, 1949), 1.14.17
15.ª, Karmella Michlfeit (Áustria, 1949), 1.14.43
16.ª, Heidrun Gruenig (Alemanha, 1949), 1.16.56