sábado, 7 de dezembro de 2013

Campeonatos da Grã-Bretanha de Estrada para Veteranos, em Hillingdon

Em cima, Ian Richards, Grazina Narviliene e Callum Willkinson.
Em baixo: a partida dos participantes, em número considerável.
Fotos: Mark Easton. Montagem: O Marchador.
Tiveram lugar, no passado sábado, em Hillington, na zona oeste de Londres, os campeonatos britânicos de estrada para veteranos, em simultâneo com os campeonatos do condado de Essex, nas distâncias de 10 km e 20 km, para masculinos e femininos, tendo-se verificado uma boa adesão de marchadores.

Grazina Narviliene (W35), a lituana ao serviço do Belgrave Harriers, nos 10 km (55.43) e 20 km (1.53.42), Ian Richards (M65), do Steyning AC, nos 20 km (1.48.32), e o jovem (16 anos) Callum Wilkinson, do Enfield Harriers AC, nos 10 km (50.38), obtiveram confortáveis vitórias absolutas.

De salientar ainda as elevadas percentagens nos 20 km resultantes da valorização de marcas por idade apuradas por «O Marchador» através das tabelas de graduação da Associação Mundial de Veteranos, nomeadamente 91.44 % para 1.48.32 de Ian Richards (65 anos), 89.23 % para 2.10.27 de Arthur Thomson (77 anos), nos masculinos, e 87,54 % para 2.13.46 de Noel Blatchford (65 anos) e 83,03% para 2.09.35 de Cath Duhig (59 anos).

Os portugueses Francisco Reis, veterano do escalão de 50-54 anos, do Ilford AC, e Artur Domingos, juvenil do CD Quarteira, tomaram parte na prova de 10 km e classificaram-se na 3.ª e 9.ª posições, com 52.23 e 58.50 respectivamente.

Classificações
20 km masculinos
1.º, Ian Richards, M65 - 1948 (Steyning AC), 1.48.32
2.º, Trevor Jones, M55 - 1956 (Steyning AC), 1.53.40
3.º, Steve Allen, M55 - 1956 (Barnet & D AC), 1.56.18
4.º, John Ralph, M55 - 1957 (Enfield H AC), 1.59.27
5.º, Steve Uttley, M55 - 1957 (Ilford AC), 1.59.36
6.º, Peter Boszko, M60 - 1949 (Birchfield H), 2.01.10
7.º, John Hall, M60 - 1949 (Belgrave H), 2.02.35
8.º, Stuart Bennett, M55 - 1958 (Ilford AC), 2.02.51
9.º, Malcolm Martin, M55 - 1955 (Surrey WC), 2.05.34
10.º, Arthur Thomson, M75 - 1936 (Enfield H AC), 2.10.27
11.º, Paul King, M60 - 1951 (Belgrave H), 2.14.49
12.º, Parminder Bhatti, M55  (Birchfield H), 2.16.22
13.º, John Constandinou, M40 - 1972 (Birchfield H), 2.17.42
14.º, Shaun Lightman, M70 - 1943 (Surrey WC), 2.17.50
15.º, Russell Vroobel, M50 - 1958 (Hillingdon AC), 2.25.17
16.º, John Payn, M80  (Enfield H AC), 2.37.36

20 km femininos
1.ª, Grazina Narviliene, W35 - 1975 (Belgrave H), 1.53.42
2.ª, Kate Donaldson, W45 - 1968 (Leicester WC), 2.07.55
3.ª, Maureen Noel, W50 - 1963 (Belgrave H), 2.08.44
4.ª, Cath Duhig, W55 - 1954 (Ryston Runners AC), 2.09.35
5.ª, Suzanne Beardsmore, W40 - 1971 (Abingdon Amblers AC), 2.09.53
6.ª, Noel Blatchford, W65 - 1947 (Abingdon Amblers AC), 2.13.46
7.ª, Sarah Lightman, W40 - 1970 (Leicester WC), 2.17.50
8.ª, Angela Martin, W45 - 1968 (Surrey WC), 2.21.13

10 km masculinos
1.º, Callum Wilkinson, u17 - 1997 (Enfield H AC), 50.38
2.º, Ian Richards, M65 - 1948 (Steyning AC), 51.59
3.º, Francisco Reis, M50 - 1960 (Ilford AC), 52.23
4.º, Peter Ryan, M55 - 1954 (Ilford AC), 56.40
5.º, Steve Uttley, M55 - 1957 (Ilford AC), 56.54
6.º, Trevor Jones, M55 - 1956 (Steyning AC), 56.57
7.º, Steve Allen, M55 - 1956 (Barnet & D AC), 57.05
8.º, David Crane, M35  (Surrey WC), 58.07
9.º, Artur Domingos, u17 - 1997 (CD Quarteira), 58.50
10.º, John Ralph, M55 - 1957 (Enfield H AC), 58.58
11.º, Stuart Bennett, M55 - 1958 (Ilford AC), 1.00.18
12.º, Kenneth Bobbett, M65 - 1944 (Hillingdon AC), 1.00.19
13.º, Andrew Cox, M60 - 1952 (Hillingdon AC), 1.00.29
14.º, Peter Boszko, M60 - 1949 (Birchfield H), 1.00.50
15.º, Malcolm Martin, M55 - 1955 (Surrey WC), 1.00.52
16.º, John Hall, M60 - 1949 (Belgrave H), 1.00.52
17.º, Roger Michell, M65 - 1948 (Surrey WC), 1.01.24
18.º, Dan Maskell, M65 - 1947 (Surrey WC), 1.01.47
19.º, John Constandinou, M40 - 1972 (Birchfield H), 1.03.28
20.º, Arthur Thomson, M75 - 1936 (Enfield H AC), 1.03.33
21.º, Paul King, M60 - 1951 (Belgrave H), 1.04.56
22.º, Christopher Flint, M65 - 1944 (Surrey WC), 1.06.34
23.º, Bob Dobson, M70 - 1942 (Ilford AC), 1.06.58
24.º, Parminder Bhatti, M55  (Birchfield H), 1.07.00
25.º, Paul Gaston, M65  (Hastings Runners), 1.07.16
26.º, Shaun Lightman, M70 - 1943 (Surrey WC), 1.07.29
27.º, Julian Barnett, M50 - 1961 (Birchfield H), 1.07.53
28.º, John Borgars, M65 - 1946 (Loughton AC), 1.08.43
29.º, Jon May, M60 - 1951 (Enfield H AC), 1.09.37
31.º, David Hoben, M60 - 1952 (Surrey WC), 1.10.21
32.º, David Delaney, M70 - 1942 (Surrey WC), 1.10.24
33.º, Richard McKenzie, M45  (Hillingdon AC), 1.12.33
30 ?.º, Russell Vroobel, M50 - 1958 (Hillingdon AC), 1.17.00
34.º, John Payn, M80 (Enfield H AC), 1.17.11
35.º, Dave Ainsworth, M65 - 1948 (Ilford AC), 1.27.34

10 km femininos
1.ª, Grazina Narviliene, W35 - 1975 (Belgrave H), 55.43
2.ª, Kate Donaldson, W45 - 1968 (Leicester WC), 1.01.06
3.ª, Maureen Noel, W50 - 1963 (Belgrave H), 1.02.54
4.ª, Cath Duhig, W55 - 1954 (Ryston Runners AC), 1.03.40
5.ª, Suzanne Beardsmore, W40 - 1971 (Abingdon Amblers AC), 1.03.44
6.ª, Noel Blatchford, W65 - 1947 (Abingdon Amblers AC), 1.04.05
7.ª, Anna Vroobel, Sen (Hillingdon AC), 1.06.25
8.ª, Anne Jones (was Belchambers), W55 - 1954 (Steyning AC), 1.07.01
9.ª, Sarah Lightman, W40 - 1970 (Leicester WC), 1.07.29
10.ª, Angela Martin, W45 - 1965 (Surrey WC), 1.09.37
11.ª, Linda Spinks, W45 - 1967 (Enfield H AC), 1.10.36
12.ª, Jenny Middleton, W40  (Hillingdon AC), 1.17.02