sexta-feira, 9 de agosto de 2013

10 km masculinos dos Jogos Mundiais «Masters» - Turim 2013

Em cima, Philippe Bonneau e, em baixo, a partida
da prova. Fotos: facebook de David Pichard e

e Pasquale D'Orlando. Montagem: O Marchador
O francês Philippe Bonneau, da categoria M45, com 47.32, foi o primeiro atleta a cortar a meta na prova absoluta de 10 km marcha masculinos dos Jogos Mundiais «Masters» que decorreu (dia 7) no Parque Valentino, em Turim, Itália.

Bonneau, que havia sido segundo classificado nos 5.000 m atrás do italiano Walter Arena, inverteu agora a classificação do escalão para este seu mais directo e credenciado opositor, vencendo-o por 27 segundos. O bielorrusso Anton Mashkevich (M50) foi o terceiro da geral absoluta, com 50.08.

O acesso ao top 10 por marcas foi conferido apenas aos atletas que conseguiram 52.40 ou melhor, com Mashkevich a ser o mais «idoso» a entrar nesta lista, e logo na, já referida, terceira posição. De notar também a entrada de 5 atletas da categoria M45.

Nesta prova de 10 km, a Itália, com 9 medalhas (3 de ouro, 3 de prata, e 3 de bronze), a França, com 4 (3+0+1) e a Rússia, com 3 (2+1+0), dividiram entre si o maior número de medalhas nos 10 escalões etários em competição.

Resultados dos 10 km masculinos

M35
1.º, Sébastien Eichholtzer, 1976 (França), 52.16
Desclassificado: Vincenzo Magliulo, 1976 (Itália).

M40
1.º, Viacheslav Degtyarenko, 1971 (Rússia), 50.34
2.º, Pasquale D'Orlando, 1969 (Itália), 52.33
3.º, David Durand Pichard, 1972 (França), 52.40
4.º, Adam Sleziona, 1973 (Polónia), 56.08
5.º, Kumar Goobinnaan Suresh, 1972 (Malásia), 56.48
6.º, Emanuele Caminada, 1970 (Itália), 1.02.08
7.º, Carsten Ulferts, 1972 (Alemanha), 1.11.19

M45
1.º, Philippe Bonneau, 1965 (França), 47.32
2.º, Walter Arena, 1964 (Itália), 47.59
3.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 50.10
4.º, Gianni Siragusa, 1968 (Itália), 51.26
5.º, Jianping Xu, 1965 (Canadá), 51.30
6.º, Fabio Aina, 1966 (Itália), 52.49
7.º, Daniele Strano, 1965 (Itália), 56.33
8.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 56.36
9.º, Daniele Daclon, 1964 (Itália), 59.57
10.º, Michele Minchiante, 1965 (Itália), 1.00.46

M50
1.º, Anton Mashkevich, 1963 (Bielorrússia), 50.08
2.º, Marian Ion, 1963 (Roménia), 55.19
3.º, Sergio Ansaldi, 1961 (Itália), 55.25
4.º, Aleksei Terestsenkov, 1963 (Estónia), 56.40
5.º, Igor Agishev, 1962 (Rússia), 56.46
6.º, Luis Hernan Tovar Mora, 1963 (Venezuela), 1.00.04
7.º, Guido Vernassa, 1962 (Itália), 1.00.05
8.º, Michael Blanchard, 1961 (Estados Unidos da América), 1.02.10
9.º, Frank Dunshea, 1958 (Austrália), 1.06.27

M55
1.º, Rosario Petrungaro, 1958 (Itália), 53.27
2.º, Sergey Lyzhin, 1955 (Rússia), 54.13
3.º, Alexander Vovk, 1956 (Ucrânia), 54.33
4.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 55.25
5.º, Gabriele Moretti, 1955 (Itália), 56.38
6.º, Venturi Degli Esposti F, 1957 (Itália), 56.52
7.º, Paolo Diego Fissore, 1955 (Itália), 1.01.06
8.º, Gualandi Gerard, 1955 (França), 1.03.17
9.º, Gian Maria Gerbaldo, 1955 (Itália), 1.05.05
10.º, Sergio Domizi, 1954 (Itália), 1.06.15
11.º, Antonio Sant'Anna, 1958 (Brasil), 1.10.49

M60
1.º, Fabio Ruzzier, 1953 (Itália), 53.47
2.º, Alberto Pio, 1952 (Itália), 54.56
3.º, Henry Charrois, 1951 (Canadá), 55.53
4.º, Sergei Murashev, 1948 (Rússia), 58.20
5.º, Sergio Fasano, 1952 (Itália), 1.01.38
6.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 1.01.47
7.º, Flamant Claude, 1949 (França), 1.02.24
8.º, Vladimirs Orehovs, 1949 (Letónia), 1.04.58
9.º, Juan Yanes, 1949 (Venezuela), 1.05.04
10.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 1.07.49
11.º, Tani Ivanchev, 1949 (Bulgária), 1.10.54
Desclassificado: Robert Dedieu, 1950 (França).

M65
1.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 1.00.40
2.º, Alfred Kesselring, 1948 (Alemanha), 1.00.57
3.º, Mario Fiori, 1947 (Itália), 1.01.08
4.º, Thomas Kok, 1945 (Malásia), 1.02.02
5.º, Norman Frable, 1945 (Estados Unidos da América), 1.02.05
6.º, John Mcmullin, 1946 (Irlanda), 1.04.18
7.º, Ronald Mcintosh, 1947 (Canadá), 1.08.34
8.º, Giancarlo Salvi, 1943 (Itália), 1.09.35
9.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 1.13.02
10.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 1.13.12
11.º, Michlfeit Rudolf, 1946 (Áustria), 1.15.44
12.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 1.19.33

M70
1.º, Alexandr Sartakov, 1942 (Rússia), 1.02.03
2.º, Arvid Bjørsvik, 1943 (Noruega), 1.03.40
3.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (Itália), 1.07.04
4.º, Oleksandr Volskyi, 1940 (Ucrânia), 1.09.50
5.º, Alexis De Coppet, 1938 (França), 1.12.16
6.º, Gian Paolo Boido, 1940 (Itália), 1.12.35

M75
1.º, Alexis Jordana, 1937 (França), 1.06.40
2.º, Gunars Janis Mikulis, 1937 (Letónia), 1.19.27
Desclassificado: Upali Hippola, 1936 (Canadá).

M80
1.º, Giuseppe Meola, 1933 (Itália), 1.12.11
2.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 1.13.31