quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

Hayward e Tingay em evidência nos campeonatos escolares australianos

Declan Tingay e Katie Hayward em Canberra.
Fotos: Queensland Athletics e Athletics WA
Montagem: O Marchador
Na sequência dos elevados desempenhos já alcançados na presente temporada, Katie Hayward, de 16 anos de idade, do estado de Queensland, e Declan Tingay, de 17 anos, do estado de Western Australia, registaram 21.40,87 e 20.11,80 respectivamente, nas provas de 5.000 metros marcha para sub-18 dos Campeonatos Escolares da Austrália que tiveram lugar de 2 a 4/12 em Canberra, marcas que constituem recordes do evento.

Katie Hayward ficou apenas a 1 segundo e 84 centésimos da sua melhor marca pessoal (21.39,03 em Brisbane, 22-10), que é líder mundial do ano, tendo no pódio da categoria a companhia no pódio de Philippa Huse (VIC, 24.46,06) e Jasmyn McDonald (NSW, 24.55,48).

Declan Tingay retirou a substancial fatia de 31 segundos e 65 centésimos ao seu recorde pessoal que se cifrava em 20.43,45 (Perth, 11-3). Nas posições imediatamente a seguir classificaram-se Kyle Swan (VIC, 22.00,76) e Dylan Richardson (NSW, 22.28,14, recorde pessoal).

Os vencedores das outras provas de marcha do programa dos campeonatos e sobre 3.000 metros foram, nos sub-16, Zahra Hayes (VIC, 14.34,53) nos femininos e Mitchell Baker (ACT, 13.45,84) nos masculinos, e nos sub-14, Allanah Pitcher (NSW, 14.50,65) nos femininos e Nikola Mandic (VIC, 14.43,92) nos masculinos.

Participaram 70 marchadores representando 8 estados australianos.

Classificações
5.000 m sub-18 femininos
1.ª, Katie Hayward, 2000 (QLD), 21.40,87
2.ª, Philippa Huse, 1999 (VIC), 24.46,06
3.ª, Jasmyn McDonald, 1999 (NSW), 24.55,48
4.ª, Chelsea Goodhew, 1999 (NSW), 25.32,46
5.ª, Rhiannon Lovegrove, 2000 (SA), 26.02,55
6.ª, Gabby Hunt, 2000 (ACT), 26.31,18
7.ª, Bethany Cross, 2000 (SA), 27.18,56
8.ª, Molly O'Neill, 2000 (NSW), 27.39,59
9.ª, Anna Cross, 1999 (SA), 27.53,73
10.ª, Emily Noonan, 2000 (VIC), 28.46,18
11.ª, Mackayla Davison, 2000 (VIC), 29.12,52
Desistente: Alice Randall, 2000 (TAS).

5.000 m sub-18 masculinos
1.º, Declan Tingay, 1999 (WA), 20.11,80
2.º, Kyle Swan, 1999 (VIC), 22.00,76
3.º, Dylan Richardson, 2000 (NSW), 22.28,14
4.º, Connor Frew, 2001 (ACT), 22.52,14
5.º, Jamie McCutcheon, 1999 (QLD), 23.21,17
6.º, Tim Fraser, 2001 (ACT), 23.31,92
7.º, Ryan Thomson, 2000 (NSW), 24.47,93
8.º, Alix Harlington, 1999 (SA), 25.02,52
9.º, Jayden Goode, 2000 (SA), 26.39,27
10.º, Callum Haig, 2000 (QLD), 30.24,07
Desclassificados: Callum Burns, 2001 (ACT) e Kyle Bedford, 2000 (NSW).

3.000 m sub-16 femininos
1.ª, Zahra Hayes, 2001 (VIC), 14.34,53
2.ª, Chloe Karagiorgos, 2002 (VIC), 15.17,39
3.ª, Hannah Bolton, 2003 (NSW), 15.20,11
4.ª, Anna Blackwell, 2001 (TAS), 15.43,66
5.ª, Breeanna Betzold, 2002 (QLD), 15.47,32
6.ª, Hannah Manning, 2002 (ACT), 15.57,06
7.ª, Tenyka Chapman, 2001 (QLD), 16.05,47
8.ª, Elizabeth Henderso, 2001 (ACT), 16.15,63
9.ª, Haley Mills, 2003 (NSW), 16.23,96
10.ª, Milla Rowbotham, 2001 (QLD), 16.42,06
11.ª, Abbey McMillen, 2001 (NSW), 17.13,38
12.ª, Talisha Skein, 2003 (SA), 18.43,07
Desistente: Imogen McDonald, 2002 (ACT).

3.000 m sub-16 masculinos
1.º, Mitchell Baker, 2001 (ACT), 13.45,84
2.º, Tristan Camilleri, 2001 (SA), 13.47,93
3.º, Joe Cross, 2002 (SA), 13.56,69
4.º, Oscar Tebbutt, 2001 (NSW), 14.20,51
5.º, Corey Dickson, 2002 (VIC), 14.22,23
6.º, Jamison Stovin, 2001 (QLD), 14.52,21
7.º, Gwyllym Young, 2002 (ACT), 15.06,69
8.º, Will Thompson, 2002 (VIC), 15.19,08
9.º, Hayden Blaskett, 2002 (NSW), 15.44,14
10.º, Mathew Bruniges, 2001 (SA), 15.59,29
11.º, Spencer Burns, 2002 (ACT), 16.08,45
12.º, Ethan Clarke, 2001 (QLD), 16.15,28
13.º, Blake Dwyer-Hall, 2001 (NSW), 16.41,46
Desistente: Cooper Anderton, 2002 (WA).
Desclassificado: Nelson McCutcheon, 2002 (QLD).

3.000 m sub-14 femininos
1.ª, Allanah Pitcher, 2003 (NSW), 14.50,65
2.ª, Emma Blanch, 2003 (NSW), 14.52,75
3.ª, Amelia Schofield, 2003 (QLD), 15.23,85
4.ª, Alanna Peart, 2003 (VIC), 15.58,34
5.ª, Hannah Ireland, 2003 (WA), 16.23,55
6.ª, Olivia Sandery, 2003 (SA), 16.31,40
7.ª, Camryn Novinetz, 2003 (QLD), 16.32,39
8.ª, Kate Ralston, 2004 (WA), 17.37,53
9.ª, Mia Wilks, 2004 (SA), 18.13,37
10.ª, Ellen Vahey, 2003 (ACT), 19.29,03
11.ª, Brianna Simmonds, 2003 (NT), 21.27,00
Desclassificada: Kelsi Davis, 2004 (NT).

3.000 m sub-14 masculinos
1.º, Nikola Mandic, 2003 (VIC), 14.43,92
2.º, Joel Kemp, 2003 (NSW), 15.05,00
3.º, Josh Jensen, 2004 (VIC), 15.57,81
4.º, Martin Leerberg, 2003 (NSW), 16.25,74
5.º, Lachlan Gallagher, 2004 (WA), 19.04,59
6.º, Owen Davies, 2003 (WA), 23.02,66