quinta-feira, 27 de março de 2014

Luís Silva de bronze em Budapeste (WMACi)

Os três homens mais rápidos na marcha em Budapeste,
Luís Silva (3.º), Alex Florez (1.º) e Steffen Borsch (2.º).
Foto: Emmanuel Tardi. Montagem: O Marchador
Luís Silva (M40), marchador da Juventude Vidigalense, seguiu o êxito das suas colegas de disciplina e conquistou mais uma medalha para as cores nacionais, a de bronze, na prova de 3.000 metros marcha (dia 26) dos Campeonatos do Mundo de Veteranos em pista coberta, que se estão a disputar em Budapeste, Hungria, realizando a marca de 12.21,86.

O nível das provas masculinas foi muito elevado, com o suíço Alex Flórez (M40), que há 4 anos participara na edição do mundial mas nas provas de 800 e 1500 metros, a protagonizar, agora na marcha, o primeiro lugar no escalão e a obter o melhor registo absoluto de entre todos os participantes (158 chegados, 14 desclassificado e 4 desistentes), com a marca de 12.13,5. O alemão Steffen Borsch, também M40 (12.19,12) e Luís Silva obtiveram globalmente as 2.º e 3.º melhores marcas.

A fronteira do «top 10» ficou em 13.03,27 com 9 marcas na casa dos 12 minutos, de entre as quais dois homens de 51 anos de idade, o francês Gilles Sahuc (1.º M50 e 5.º da geral) com 12.38,88 e o espanhol Miguel Perianez (2.º M50 e 9.º da geral) com 12.57,87. Repare-se que o 21.º fez 13.49,81, e que a última marca abaixo dos 15 minutos deu a 50.ª posição!

Face à exigência das marcas alcançadas, quem não teve tarefa fácil foi outro português, Francisco Reis, a representar a Grã-Bretanha, tendo sido 5.º no escalão M50 com a marca de 14.01,63.

De entre os 15 países que conquistaram medalhas na prova, a Espanha, com 7 (3 de ouro + 2 de prata + 2 de bronze) bateu toda a concorrência. Com 4 medalhas cada ficaram a Grã-Bretanha (3+1+0) e a França (1+1+2).

Classificações
3.000 metros masculinos
M35
1.º, Juan Ruben Pinera Alvarez, M38 (Espanha), 12.52,91
2.º, Francisco Martin Diaz, M38 (Espanha), 13.04,79
3.º, Francisco Julio Carmona Gordillo, M35 (Espanha), 13.09,51
4.º, Grzegorz Grinholc, M37 (Polónia), 13.10,08
5.º, Brian O Domhnaill, M36 (Irlanda), 13.33,07
6.º, Igor Sapunov, M35 (Itália), 13.48,70
7.º, Jose Rodriguez Jimenez, M38 (Espanha), 14.12,24
8.º, Laurent Houze, M39 (França), 14.21,19
9.º, Fabio Vaccari, M39 (Itália), 17.05,17

M40
1.º, Alex Flórez, M42 (Suíça), 12.13,57
2.º, Steffen Borsch, M41 (Alemanha), 12.19,12
3.º, Luís Silva, M43 (Portugal), 12.21,86
4.º, Viacheslav Degtyarenko, M42 (Rússia), 12.39,64
5.º, Normunds Ivzans, M42 (Letónia), 12.46,06
6.º, Dean Nipperess, M42 (Austrália), 13.19,77
7.º, Malte Strunk, M40 (Alemanha), 14.12,25
8.º, Peter Meciar, M41 (Eslováquia), 14.37,92
9.º, Pasi Moisander, M42 (Finlândia), 16.19,62
Desistente: Joachim Maier, M44 (Alemanha).
Desclassificado: David Durand Pichard, M41 (França).

M45
1.º, Miguel Angel Prieto, M49 (Espanha), 12.30,74
2.º, Gyula Dudas, M47 (Hungria), 13.03,27
3.º, Philippe Bonneau, M48 (França), 13.10,17
4.º, Petro Garnyk, M49 (Ucrânia), 13.12,01
5.º, David Swarts, M48 (E.U. América), 13.31,97
6.º, Steffen Meyer, M47 (Alemanha), 14.04,14
7.º, Josef Smola, M49 (República Checa), 14.26,25
8.º, Hakan Caliskan, M45 (Turquia), 14.36,24
9.º, Madars Breide, M49 (Letónia), 14.53,93
10.º, Regis Briere, M46 (França), 14.54,09
11.º, Modris Liepins, M47 (Letónia), 15.06,21
12.º, Berislav Devcic, M47 (Croácia), 16.19,99
13.º, Mariusz Siankowski, M47 (Polónia), 17.43,16
14.º, Alan Roberts, M49 (Grã-Bretanha), 18.32,36
Desistente: Franz Kropik, M46 (Áustria).
Desclassificados: Igor Menshenin, M49 (Rússia) e Bruce Logan, M49 (E.U. América).

M50
1.º, Gilles Sahuc, M51 (França), 12.38,88
2.º, Miguel Perianez, M51 (Espanha), 12.57,87
3.º, Adolfo Garcia Marin, M51 (Espanha), 13.47,58
4.º, Andrea Naso, M53 (Itália), 13.49,81
5.º, Francisco Reis, M53 (Grã-Bretanha), 14.01,63
6.º, Uwe Schroter, M54 (Alemanha), 14.17,51
7.º, Marco Duccoli, M50 (Itália), 14.27,56
8.º, Jose Faus, M50 (Espanha), 14.31,03
9.º, Markus Reifinger, M53 (Áustria), 14.35,93
10.º, Dick Gnauck, M50 (Alemanha), 14.39,80
11.º, Vladimir Versec, M51 (Eslovénia), 14.49,02
12.º, Stefan Werner, M50 (Alemanha), 14.52,15
13.º, Simon Evans, M53 (Austrália), 14.58,94
14.º, Ferenc Major, M52 (Hungria), 14.58,98
15.º, Andres Vilarrasa Castillo, M53 (Espanha), 15.02,82
16.º, Mukhtasarov Khalit, M50 (Rússia), 15.03,60
17.º, Luis Abadias Palacin, M54 (Espanha), 15.21,36
18.º, Silvio Dorigo, M51 (Itália), 15.30,54
19.º, Marian Ion, M50 (Roménia), 15.40,70
20.º, Zbigniew Kwita, M54 (Polónia), 16.05,19
21.º, Igor Agishev, M51 (Rússia), 16.22,85
22.º, Ronald Papst, M51 (Alemanha), 16.41,24
Desclassificado: Ahmet Goncu, M51 (Turquia).

M55
1.º, Mark Donahoo, M55 (Austrália), 14.17,18
2.º, Systerov Sergey, M55 (Rússia), 14.23,53
3.º, Mikhail Kiselev, M58 (Rússia), 14.34,98
4.º, Dirk Bogaert, M56 (Bélgica), 14.42,24
5.º, Waldemar Malecki, M56 (Polónia), 14.46,79
6.º, Oleksandr Vovk, M57 (Ucrânia), 14.54,20
7.º, Sergey Lyzhin, M58 (Rússia), 15.00,48
8.º, Miroslaw Luniewski, M57 (Polónia), 15.14,44
9.º, Kauko Pekkarinen, M55 (Finlândia), 15.26,09
10.º, Alfons Schwarz, M59 (Alemanha), 15.27,96
11.º, Daniele Colombo, M55 (Itália), 15.39,59
12.º, Steve Allen, M57 (Grã-Bretanha), 15.52,30
13.º, Wilfried Gaube, M57 (Alemanha), 16.14,66
14.º, Zinoviy Denys, M56 (Ucrânia), 16.19,57
15.º, Ryszard Harasinski, M57 (Polónia), 16.52,07
16.º, Abdelaziz Seffari, M55 (França), 16.52,40
17.º, Franco Venturi Degli Esposti, M57 (Itália), 17.21,86
18.º, Ralf Janotte, M57 (Alemanha), 17.28,67
19.º, Gyula Srp, M57 (Hungria), 19.15,46
Desclassificados: Antonio Sant'anna, M55 (Brasil), Steven Uttley, M56 (Grã-Bretanha) e
Ari Valiniemi, M55 (Finlândia).

M60
1.º, Ignacio Melo Valls, M61 (Espanha), 14.07,83
2.º, Patrice Brochot, M62 (França), 14.32,42
3.º, Alberto Pio, M61 (Itália), 14.39,53
4.º, Viktor Sheremet, M62 (Ucrânia), 15.41,33
5.º, Pavlo Zhyrkov, M60 (Ucrânia), 15.48,96
6.º, Petr Adam, M63 (República Checa), 15.50,88
7.º, Gerard Perez, M62 (França), 16.00,10
8.º, Jiri Janousek, M62 (República Checa), 16.14,21
9.º, Udo Schaeffer, M63 (Alemanha), 16.14,40
10.º, Bernd Affeln, M63 (Alemanha), 18.21,13
11.º, Rostislav Kovar, M63 (República Checa), 18.35,05
12.º, Sergey Shirokov, M63 (Rússia), 18.45,84
13.º, Jan Arvid Rolstad, M63 (Noruega), 19.41,70
14.º, Santiago Segui, M60 (Espanha), 21.52,82
Desclassificados: Fabio Ruzzier, M61 (Eslovénia), Volodymyr Lekh, M61 (Ucrânia) e Robert Dedieu, M63 (França).

M65
1.º, Ian Richards, M65 (Grã-Bretanha), 14.23,80
2.º, John Hall, M65 (Grã-Bretanha), 15.34,16
3.º, Ettorino Formentin, M67 (Itália), 15.46,42
4.º, Ludwig Niestelberger, M66 (Áustria), 16.14,70
5.º, Roger Michell, M66 (Grã-Bretanha), 16.16,04
6.º, Peter Boszko, M65 (Grã-Bretanha), 16.19,44
7.º, Luigi Giannuzzi, M65 (Itália), 16.32,82
8.º, Harijs Abolins, M66 (Letónia), 16.45,74
9.º, Mykola Onishchuk, M66 (Ucrânia), 16.51,72
10.º, John McMullin, M68 (Irlanda), 16.55,41
11.º, Farago Bela, M65 (França), 16.55,73
12.º, Norman Frable, M68 (E.U. América), 16.58,45
13.º, Bernard Delayre, M66 (França), 17.04,55
14.º, Jean Pierre Pin, M65 (França), 17.15,35
15.º, Gyorgy Kiss, M66 (Hungria), 17.21,97
16.º, Ivan Kovalev, M66 (Rússia), 17.33,61
17.º, Dan Vasile Hagiu, M65 (Roménia), 17.43,07
18.º, Claude Flamant, M65 (França), 17.46,71
19.º, Torkjell Spigseth, M69 (Noruega), 17.52,54
20.º, Johann Siegele, M65 (Áustria), 17.54,87
21.º, Joseph Hummer, M67 (Alemanha), 18.10,00
22.º, Eduard Straka, M67 (Eslováquia), 18.24,08
23.º, David Kates, M65 (Grã-Bretanha), 19.03,23
24.º, Guntis Balodis, M67 (Letónia), 19.11,15
25.º, Francois Poncin, M69 (França), 19.45,06
26.º, Ojars Parums, M69 (Letónia), 20.30,70
27.º, Louis Bellevegue, M67 (França), 20.34,32
28.º, Arthur Lillefosse, M69 (Noruega), 20.37,91
29.º, Rudolf Michlfeit, M67 (Áustria), 20.56,05
30.º, Walter Brandenburg, M67 (Suíça), 23.23,33
Desistente: Jouko Kuusjarvi, M66 (Finlândia).
Desclassificado: Vasyl Krychun, M67 (Ucrânia).

M70
1.º, Colin Turner, M70 (Grã-Bretanha), 16.23,39
2.º, Ants Palmar, M73 (Estónia), 16.46,02
3.º, Vladimir Kansky, M74 (República Checa), 17.01,30
4.º, Peter Schumm, M71 (Alemanha), 17.10,22
5.º, Vladimir Karlov, M73 (Rússia), 17.23,09
6.º, Alexander Sartakov, M71 (Rússia), 17.27,66
7.º, Felix Maier, M71 (Alemanha), 17.31,61
8.º, Karl Degener, M71 (Alemanha), 17.32,95
9.º, Bill Purves, M70 (Hong Kong, China), 17.38,54
10.º, Einari Vainikka, M73 (Finlândia), 17.41,70
11.º, Wolf-Dieter Giese, M71 (Alemanha), 18.20,74
12.º, Raitis Lerme, M71 (Letónia), 18.44,38
13.º, Arvid Bjorsvik, M70 (Noruega), 19.02,71
14.º, Heinz-Jurgen Mittmann, M72 (Alemanha), 19.28,91
15.º, Janis Kapralis, M70 (Letónia), 20.02,13
16.º, Karl Angerer, M71 (Áustria), 20.04,14
17.º, Pier Giorgio Andreotti, M73 (Itália), 20.25,97
18.º, Vladimirs Dribincevs, M73 (Letónia), 20.33,98
19.º, Jorma Pirinen, M73 (Finlândia), 21.09,23
20.º, Wolfram Halboth, M71 (Alemanha), 22.07,67
Desistente: Bronislavs Vucens, M70 (Letónia).
Desclassificado: Hermann Strieder, M73 (Áustria).

M75
1.º, Arthur Thomson, M77 (Grã-Bretanha), 17.09,39
2.º, Romolo Pelliccia, M77 (Itália), 17.12,19
3.º, Jordana Alexis, M76 (França), 17.49,28
4.º, Klaus Gottert, M75 (Alemanha), 18.10,56
5.º, Mykola Panaseiko, M79 (Ucrânia), 18.33,12
6.º, Gunars Rubenis, M75 (Letónia), 19.37,55
7.º, Norbert Will, M78 (Grã-Bretanha), 20.10,36
8.º, Holger Flassnocker, M76 (Alemanha), 20.32,05
9.º, Wolfgang Schaefer, M77 (Alemanha), 21.15,79
10.º, Frank Knaringer, M78 (Alemanha), 21.19,49
11.º, Horst Lenz, M76 (Alemanha), 22.03,34
12.º, Petru Ambrus, M76 (Roménia), 23.09,44
Desclassificados: Kani Aipiyev, M76 (Cazaquistão) e Wilhelm Oesterling, M77 (Alemanha).

M80
1.º, Tapio Ollikainen, M80 (Finlândia), 20.49,90
2.º, Ivan Pushkin, M83 (Ucrânia), 20.53,01
3.º, Karlheinz Teufert, M84 (Alemanha), 22.03,53
4.º, Eric Horwill, M81 (Grã-Bretanha), 23.34,94
5.º, Sandor Istvan, M80 (Roménia), 23.43,70

M85
1.º, Viljo Hyvola, M85 (Finlândia), 22.28,09
2.º, Robert Schouckens, M85 (Bélgica), 23.19,07
3.º, Matti Tamminen, M85 (Finlândia), 24.28,50
4.º, James Farrar, M86 (Grã-Bretanha), 25.09,14