segunda-feira, 31 de março de 2014

Alexandra Lamas repete ouro nos 10 km

Os pódios femininos W45 e W60 com Alexandra Lamas e
Heather Carr nos lugares mais altos, e fases das provas com
Alexandra Lamas, Bianca Schenker, Steffen Borch, Miguel
Perianez, Miguel Angel Prieto e Luís Silva. Fotos: Emmanuel
Tardi e Manuel Ramos. Montagem: O Marchador
Três dias depois de se ter sagrado campeã mundial de veteranos nos 3000 m marcha em pista coberta, Alexandra Lamas conquistou novo título durante os mundiais do escalão que se disputaram até esta manhã em Budapeste (Hungria). Competindo na jornada de sábado na prova de 10 km em estrada, a marchadora portuguesa creditou-se com 53.29,7 m, registando a melhor marca entre as atletas do escalão W40. No pódio teve a companhia da espanhola Olga Cabrera (54.16,0) e da checa Lenka Borovickova (57.05,7).

No conjunto dos diferentes escalões, apenas as alemãs Bianca Schenker (52.00,20) e Brit Schroter (53.27,2) obtiveram melhores resultados que Alexandra Lamas, tendo sido as duas primeiras classificadas entre as W35.

Na mesma distância mas no escalão W60, Maria Alice Fernandes (1.02.07,1) e Maria Orlete Mendes (1.02.21,8) conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respectivamente. Tal como já sucedera na competição curta de quarta-feira, a prova foi ganha pela credenciada australiana Heather Carr, que cumpriu as cinco voltas ao percurso de dois quilómetros em 58.44,1 m.

Também Luís Silva repetiu o sucesso da primeira competição, ou, melhor, suplantou esse sucesso ao conquistar desta vez a medalha de prata, referente ao segundo lugar nos 10 km nos escalão M40. O atleta português averbou 44.43,1 m, marca que resultou numa vantagem de quase 12 segundos sobre o alemão Steffen Borsch (44.55,0), que nos 3000 m em pista coberta tinha sido segundo, adiante de Luís Silva. Também aqui houve campeão a bisar, neste caso o suíço Alex Flórez, creditado com 44.33,4 m.

Entre todos os competidores, apenas o vencedor do escalão M35, o consagrado polaco Grzegorz Sudol, de 35 anos, obteve melhor marca, impondo a esperada superioridade com 41.14,7 m, marca que lhe permitiu vencer a prova conjunta com mais de três minutos de vantagem sobre o segundo da geral (Flórez) e ganhar no seu escalão com mais de cinco minutos de avanço sobre o compatriota Grzegorz Grinholc (46.34,9), segundo classificado dos mais jovens.

Alinhando pela primeira vez no grupo dos atletas M80, José Bom foi o quinto colocado, com 1.35.39,5 h. O marchador do Linda-a-Pastora S.C. não alinhou na prova curta de quarta-feira, nesta estreia no escalão 80-84.

Atleta histórico da marcha portuguesa e um dos pioneiros da marcha no nosso país, Francisco Reis, que nas provas internacionais de veteranos representa a Grã-Bretanha, classificou-se na quarta posição do escalão M50, registando 49.47,1 m.

Terminados os mundiais de Budapeste, a delegação portuguesa regressa com nada menos que oito medalhas conquistadas nas provas de marcha: duas de ouro, três de prata e três de bronze, a melhor colheita alguma vez atingida em campeonatos europeus ou mundiais de veteranos, seja em pista coberta, em pista ao ar livre ou em estrada.

Classificações
10 km masculinos
M35
1.º, Grzegorz Sudol, M35 (Polónia), 41.14,7
2.º, Grzegorz Grinholc, M37 (Polónia), 46.34,9
3.º, Francisco Carmona Gordillo, M35 (Espanha), 46.41,6
4.º, Juan Ruben Pinera Alvarez, M38 (Espanha), 48.42,4
5.º, Igor Sapunov, M35 (Itália), 49.58,1
6.º, Jose Rodriguez Jimenez, M38 (Espanha), 50.38,9
7.º, Laurent Houze, M39 (França), 50.48,9
8.º, Francesco Scafuro, M36 (Itália), 51.45,9
9.º, Gennaro De Lello, M35 (Itália), 55.10,9
Desclassificado: Brian O' Domhnaill, M36 (Irlanda).

M40
1.º, Alex Florez, M42 (Suíça), 44.33,4
2.º, Luis Silva, M43 (Portugal), 44.43,1
3.º, Steffen Borsch, M41 (Alemanha), 44.55,0
4.º, Normunds Ivzans, M42 (Letónia), 45.53,4
5.º, Viacheslav Degtyarenko, M42 (Rússia), 47.03,4
6.º, Dean Nipperess, M42 (Austrália), 47.29,1
7.º, Malte Strunk, M40 (Alemanha), 50.05,4
8.º, Luigi Paulini, M44 (Itália), 50.43,4
9.º, David Durand Pichard, M41 (França), 50.48,9
10.º, Ernesto Croci, M40 (Itália), 51.05,4
11.º, Laszlo Venyercsan, M42 (Hungria), 51.57,9
12.º, D'Orlando Pasquale, M44 (Itália), 52.37,9
13.º, Joachim Maier, M44 (Alemanha), 54.51,5
14.º, Pasi Moisander, M42 (Finlândia), 59.18,4
15.º, Alexander Maier, M40 (Áustria), 59.38,4
16.º, Csaba Csepregi, M40 (Hungria), 59.50,7

M45
1.º, Miguel Angel Prieto, M49 (Espanha), 45.08,4
2.º, Gyula Dudas, M47 (Hungria), 46.34,9
3.º, Philippe Bonneau, M48 (França), 47.19,4
4.º, Steffen Meyer, M47 (Alemanha), 48.27,4
5.º, Petro Garnyk, M49 (Ucrânia), 49.06,1
6.º, Florent Nicolas, M46 (França), 49.17,9
7.º, David Swarts, M48 (E.U. América), 49.44,6
8.º, Josef Smola, M49 (República Checa), 52.39,4
9.º, Modris Liepins, M47 (Letónia), 52.41,1
10.º, Hakan Caliskan, M45 (Turquia), 53.08,0
11.º, Madars Breide, M49 (Letónia), 54.41,6
12.º, Franz Kropik, M46 (Áustria), 55.16,4
13.º, Regis Briere, M46 (França), 55.53,6
14.º, Roman Brzezowsky, M49 (Áustria), 57.28,9
15.º, Bruce Logan, M49 (E.U. América), 1.03.09,4
16.º, Berislav Devcic, M47 (Croácia), 1.04.29,1
17.º, Mariusz Siankowski, M47 (Polónia), 1.05.13,6
Desclassificados: Emmanuel Tardi, M47 (França) e Igor Menshenin, M49 (Rússia).

M50
1.º, Miguel Perianez, M51 (Espanha), 45.33,6
2.º, Gilles Sahuc, M51 (França), 46.19,9
3.º, Adolfo Garcia Marin, M51 (Espanha), 49.25,6
4.º, Francisco Reis, M53 (Grã-Bretanha), 49.47,1
5.º, Uwe Schroter, M54 (Alemanha), 50.08,9
6.º, Andrea Naso, M53 (Itália), 50.48,1
7.º, Marco Duccoli, M50 (Itália), 52.16,5
8.º, Jose Faus, M50 (Espanha), 52.52,6
9.º, Markus Reifinger, M53 (Áustria), 53.02,6
10.º, Ferenc Major, M52 (Hungria), 53.13,4
11.º, Simon Evans, M53 (Austrália), 54.16,1
12.º, Mukhtasarov Khalit, M50 (Rússia), 54.17,9
13.º, Vladimir Versec, M51 (Eslovénia), 54.34,6
14.º, Stefan Werner, M50 (Alemanha), 54.51,4
15.º, Marian Ion, M50 (Roménia), 55.12,9
16.º, Andr Vilarrasa Castillo, M53 (Espanha), 55.18,4
17.º, Igor Agishev, M51 (Rússia), 55.52,4
18.º, Istvan Csaba, M54 (Hungria), 56.00,4
19.º, Silvio Dorigo, M51 (Itália), 56.15,1
20.º, Luis Abadias Palacin, M54 (Espanha), 56.32,1
21.º, Victor Lukyanov, M53 (Rússia), 57.28,5
22.º, Zbigniew Kwita, M54 (Polónia), 58.23,1
23.º, Ronald Papst, M51 (Alemanha), 1.00.27,6
24.º, Paul Sacher-Toporek, M51 (Áustria), 1.00.41,9
25.º, Dick Gnauck, M50 (Alemanha), 1.00.56,9
26.º, Udo Munster, M53 (Alemanha), 1.07.52,1
27.º, Daniel Dubec, M50 (França), 1.16.35,8

M55
1.º, Mikhail Kiselev, M58 (Rússia), 52.11,1
2.º, Miroslaw Luniewski, M57 (Polónia), 52.30,9
3.º, Dirk Bogaert, M56 (Bélgica), 52.36,7
4.º, Systerov Sergey, M55 (Rússia), 52.59,9
5.º, Oleksandr Vovk, M57 (Ucrânia), 53.34,6
6.º, Sergey Lyzhin, M58 (Rússia), 54.02,9
7.º, Steven Uttley, M56 (Grã-Bretanha), 54.12,6
8.º, Waldemar Malecki, M56 (Polónia), 54.23,6
9.º, Steve Allen, M57 (Grã-Bretanha), 54.45,5
10.º, Mark Donahoo, M55 (Austrália), 55.14,6
11.º, Kauko Pekkarinen, M55 (Finlândia), 55.25,9
12.º, Rosario Petrungaro, M56 (Itália), 57.25,9
13.º, Wilfried Gaube, M57 (Alemanha), 57.32,4
14.º, Uwe Tolle, M59 (Alemanha), 57.45,4
15.º, Alfons Schwarz, M59 (Alemanha), 57.51,1
16.º, Abdelaziz Seffari, M55 (França), 58.12,6
17.º, Juan Carlos Ugarte Leturia, M56 (Espanha), 58.34,4
18.º, Gabriele Moretti, M59 (Itália), 59.44,9
19.º, Ari Valiniemi, M55 (Finlândia), 59.52,1
20.º, Ryszard Harasinski, M57 (Polónia), 1.00.07,1
21.º, Zinoviy Denys, M56 (Ucrânia), 1.01.12,4
22.º, Franco Venturi Degli Esposti, M57 (Itália), 1.01.17,6
23.º, Gunter Evertz, M57 (Alemanha), 1.01.41,1
24.º, Antonio Sant'anna, M55 (Brasil), 1.10.28,6
Desistente: Daniele Colombo, M55 (Itália).
Desclassificado: Serge Marvingt, M55 (França).

M60
1.º, Ignacio Melo Valls, M61 (Espanha), 50.38,9
2.º, Patrice Brochot, M62 (França), 52.14,5
3.º, Fabio Ruzzier, M61 (Eslovénia), 53.45,3
4.º, Alberto Pio, M61 (Itália), 54.04,8
5.º, Alois Bschor, M62 (Alemanha), 55.02,7
6.º, Pavlo Zhyrkov, M60 (Ucrânia), 55.22,3
7.º, Gerard Perez, M62 (França), 56.43,5
8.º, Viktor Sheremet, M62 (Ucrânia), 57.36,8
9.º, Udo Schaeffer, M63 (Alemanha), 57.40,8
10.º, Petr Adam, M63 (República Checa), 58.14,8
11.º, Jiri Janousek, M62 (República Checa), 1.00.49,9
12.º, Mykola Khomenko, M62 (Ucrânia), 1.01.23,5
13.º, Wolfgang Neumuller, M64 (Alemanha), 1.02.19,3
14.º, Marc Lassus, M64 (França), 1.03.31,4
15.º, Horst Kiepert, M62 (Alemanha), 1.04.56,7
16.º, Peter Slevogt, M60 (Alemanha), 1.06.15,5
17.º, Rostislav Kovar, M63 (República Checa), 1.06.52,8
18.º, Jan Arvid Rolstad, M63 (Noruega), 1.09.16,8
19.º, Santiago Segui, M60 (Espanha), 1.14.17,3
Desistente: Bernd Affeln, M63 (Alemanha).
Desclassificado: Volodymyr Lekh, M61 (Ucrânia).

M65
1.º, Ian Richards, M65 (Grã-Bretanha), 52.02,8
2.º, John Hall, M65 (Grã-Bretanha), 55.09,8
3.º, Ettorino Formentin, M67 (Itália), 55.58,3
4.º, Hans Kehrer, M66 (Alemanha), 57.30,8
5.º, Peter Boszko, M65 (Grã-Bretanha), 57.52,3
6.º, Harijs Abolins, M66 (Letónia), 57.57,3
7.º, Roby Ponzio, M66 (Suíça), 58.13,8
8.º, Ludwig Niestelberger, M66 (Áustria), 58.36,4
9.º, John McMullin, M68 (Irlanda), 59.19,8
10.º, Bernard Delayre, M66 (França), 59.34,8
11.º, Farago Bela, M65 (França), 59.43,3
12.º, Fernand Rabatel, M67 (França), 59.44,2
13.º, Alfred Kesselring M66 (Alemanha), 1.01.13,5
14.º, Johann Siegele, M65 (Áustria), 1.01.54,8
15.º, Roger Michell, M66 (Grã-Bretanha), 1.02.02,7
16.º, Jean Pierre Pin, M65 (França), 1.02.45,3
17.º, Luigi Giannuzzi, M65 (Itália), 1.03.24,5
18.º, Torkjell Spigseth, M69 (Noruega), 1.03.43,7
19.º, Iurii Kravchenko, M66 (Ucrânia), 1.03.50,8
20.º, Eduard Straka, M67 (Eslováquia), 1.03.53,8
21.º, Ivan Kovalev, M66 (Rússia), 1.04.22,3
22.º, Mykola Onishchuk, M66 (Ucrânia), 1.04.30,8
23.º, Bernd Holters, M67 (Alemanha), 1.04.32,8
24.º, Claude Flamant, M65 (França), 1.05.12,5
25.º, Joseph Hummer, M67 (Alemanha), 1.05.28,5
26.º, David Kates, M65 (Grã-Bretanha), 1.05.47,3
27.º, Guntis Balodis, M67 (Letónia), 1.08.06,7
28.º, Arthur Lillefosse, M69 (Noruega), 1.09.44,2
29.º, Werner Knyz, M68 (Áustria), 1.11.25,8
30.º, Ojars Parums, M69 (Letónia), 1.11.29,8
31.º, Francois Poncin, M69 (França), 1.12.04,3
32.º, Louis Bellevegue, M67 (França), 1.14.30,8
33.º, Rudolf Michlfeit, M67 (Áustria), 1.15.04,5
34.º, Walter Brandenburg, M67 (Suíça), 1.21.36,0
Desclassificado: Vasyl Krychun, M67 (Ucrânia).

M70
1.º, Colin Turner, M70 (Grã-Bretanha), 58.23,3
2.º, Ants Palmar, M73 (Estónia), 59.23,8
3.º, Vladimir Karlov, M73 (Rússia), 1.00.48,3
4.º, Felix Maier, M71 (Alemanha), 1.00.52,3
5.º, Alexander Sartakov, M71 (Rússia), 1.01.18,3
6.º, Vladimir Kansky, M74 (República Checa), 1.01.37,0
7.º, Peter Schumm, M71 (Alemanha), 1.01.42,0
8.º, Karl Degener, M71 (Alemanha), 1.02.53,5
9.º, Einari Vainikka, M73 (Finlândia), 1.03.39,5
10.º, Christoph Hohne, M73 (Alemanha), 1.03.45,2
11.º, Anatolii Kushnarov, M72 (Ucrânia), 1.04.54,8
12.º, Bill Purves, M70 (Hong Kong, China), 1.05.16,0
13.º, Raitis Lerme, M71 (Letónia), 1.05.44,5
14.º, Wolf-Dieter Giese, M71 (Alemanha), 1.05.57,8
15.º, Arvid Bjorsvik, M70 (Noruega), 1.06.09,5
16.º, Bronislavs Vucens, M70 (Letónia), 1.07.03,5
17.º, Volskyi Oleksandr, M73 (Ucrânia), 1.07.06,2
18.º, De Lucia Gianfranco, M70 (Itália), 1.07.27,0
19.º, Heinz-Jurgen Mittmann, M72 (Alemanha), 1.08.16,5
20.º, Janis Kapralis, M70 (Letónia), 1.08.39,3
21.º, Karl Angerer, M71 (Áustria), 1.09.31,8
22.º, Vladimirs Dribincevs, M73 (Letónia), 1.09.39,3
23.º, Stanislav Marek, M71 (República Checa), 1.11.47,3
24.º, Jorma Pirinen, M73 (Finlândia), 1.12.05,0
25.º, Pier Giorgio Andreotti, M73 (Itália), 1.12.27,3
26.º, Wolfram Halboth, M71 (Alemanha), 1.18.08,5
Desclassificado: Anatolii Penok, M71 (Ucrânia).

M75
1.º, Arthur Thomson, M77 (Grã-Bretanha), 1.00.32,5
2.º, Romolo Pelliccia, M77 (Itália), 1.01.52,0
3.º, Jordana Alexis, M76 (França), 1.03.39,5
4.º, Klaus Gottert, M75 (Alemanha), 1.03.55,2
5.º, Mykola Panaseiko, M79 (Ucrânia), 1.06.46,3
6.º, Gunars Rubenis, M75 (Letónia), 1.08.26,0
7.º, Horst Lenz, M76 (Alemanha), 1.09.49,7
9.º, Volodymyr Bokhonsky, M75 (Ucrânia), 1.12.41,0
10.º, Norbert Will, M78 (Grã-Bretanha), 1.12.43,5
12.º, Holger Flassnocker, M76 (Alemanha), 1.13.27,7
13.º, Wolfgang Schaefer, M77 (Alemanha), 1.14.35,3
14.º, Frank Knaringer, M78 (Alemanha), 1.15.20,3
17.º, Gunars Janis Mikulis, M76 (Letónia), 1.19.09,0

M80
1.º, Ivan Pushkin, M83 (Ucrânia), 1.11.06,5
2.º, Karlheinz Teufert, M84 (Alemanha), 1.12.57,0
3.º, Tapio Ollikainen, M80 (Finlândia), 1.15.20,7
4.º, Eric Horwill, M81 (Grã-Bretanha), 1.22.02,8
5.º, Jose Bom, M80 (Portugal), 1.35.39,5
Desclassificado: Sandor Istvan, M80 (Roménia).

M85
1.º, Viljo Hyvola, M85 (Finlândia), 1.17.37,3
2.º, Robert Schouckens, M85 (Bélgica), 1.21.42,0
3.º, James Farrar, M86 (Grã-Bretanha), 1.27.29,8
4.º, Matti Tamminen, M85 (Finlândia), 1.28.17,0

* * * * * * * * * * *

10 km femininos
W35
1.ª, Bianca Schenker, W39 (Alemanha), 52.00,2
2.ª, Brit Schroter, W39 (Alemanha), 53.27,2
3.ª, Raffaella Manfre, W39 (Itália), 58.17,6
4.ª, Kwok Chik Há, W39 (Hong Kong, China), 59.57,7
5.ª, Severine Favron, W38 (França), 1.01.39,2
6.ª, Isabel Huertos, W38 (Espanha), 1.02.13,2
7.ª, Yvonne Markgraf, W38 (Alemanha), 1.10.27,5
Desclassificada: Hung Lai Man, W39 (Hong Kong, China).

W40
1.ª, Alexandra Lamas, W41 (Portugal), 53.29,7
2.ª, Olga Cabrera, W40 (Espanha), 54.16,0
3.ª, Lenka Borovickova, W41 (República Checa), 57.05,7
4.ª, Nicole Horl, W42 (Alemanha), 57.15,7
5.ª, Andrea Toth, W43 (Hungria), 1.01.49,7
6.ª, Hanne Liland, W44 (Noruega), 1.02.50,2
7.ª, Sara Rodrigues Medeiros, W44 (Brasil), 1.03.32,2
8.ª, Jenny Acuna, W44 (Venezuela), 1.04.25,7
9.ª, Claudia Geraldino, W44 (Brasil), 1.04.44,2
10.ª, Vanessa Royer, W41 (França), 1.05.18,7
11.ª, Edit Varasdy, W40 (Hungria), 1.10.11,7
12.ª, Gyorgyi Kiss, W42 (Hungria), 1.16.35,7

W45
1.ª, Zita Fertaly, W45 (Hungria), 56.22,5
2.ª, Marit Naumann, W45 (França), 56.40,2
3.ª, Pilar Amelia Iglesias, W45 (Espanha), 56.53,5
4.ª, Kokorina Irina, W49 (Rússia), 57.47,5
5.ª, Annick Le Mouroux, W49 (França), 58.15,5
6.ª, Barbara Primas, W48 (Alemanha), 1.00.59,7
7.ª, Silvia Walde, W47 (Alemanha), 1.01.16,7
8.ª, Edit Katona, W47 (Hungria), 1.02.24,5
9.ª, Nathalie Halloy, W46 (França), 1.03.01,5
10.ª, Catherine Soubiran, W49 (França), 1.03.46,2
11.ª, Silke Glombitza, W47 (Alemanha), 1.05.22,1
12.ª, Inga Baronenko, W47 (Letónia), 1.06.38,1
13.ª, Karolina Jenikova, W45 (República Checa), 1.07.24,1
14.ª, Mara Rinasa, W47 (Letónia), 1.08.51,2
15.ª, Andrea Maier, W45 (Alemanha), 1.10.21,5
16.ª, Muriel Oger, W49 (Bélgica), 1.12.45,5
17.ª, Eva-Maria Germann, W47 (Alemanha), 1.14.12,9
Desclassificadas: Tamasne Bodorkos, W46 (Hungria),
Zagalska Valentyna, W49 (Ucrânia).

W50
1.ª, Myriam Nicolas, W50 (Bélgica), 57.12,3
2.ª, Natalia Terentyeva, W53 (Rússia), 58.02,6
3.ª, Veronique Cochereau, W54 (França), 58.28,1
4.ª, Janina Luniewska, W54 (Polónia), 1.00.12,3
5.ª, Carmen Garcia Fontons, W53 (Espanha), 1.00.23,3
6.ª, Sylvie Regnier, W51 (França), 1.01.37,1
7.ª, Maria A Noell Guardiola, W52 (Espanha), 1.03.41,8
8.ª, Fiona Jane Bishop, W54 (Grã-Bretanha), 1.09.11,3
9.ª, Anne Gormley, W51 (Irlanda), 1.13.10,6
10.ª, Svitlana Shyshkina, W51 (Ucrânia), 1.14.51,9
11.ª, Tse Siu Yin, W51 (Hong Kong, China), 1.16.12,9
12.ª, Petra Gensel, W53 (Alemanha), 1.16.48,5
13.ª, Vira Korniienko, W51 (Ucrânia), 1.22.00,8
Desclassificada: Celeste Scheepers, W54 (África do Sul).

W55
1.ª, Tetyana Kryvokhyzha, W57 (Ucrânia), 56.51,1
2.ª, Natalia Marcenco, W59 (Itália), 1.00.20,6
3.ª, Ann Wheeler, W58 (Grã-Bretanha), 1.01.21,6
4.ª, Daniela Ricciutelli, W57 (Itália), 1.03.03,8
5.ª, Helene Milliet, W57 (França), 1.03.36,6
6.ª, Marie-France Beaulier, W56 (França), 1.04.48,0
7.ª, Corinne Berthon, W56 (França), 1.04.54,1
8.ª, Nityagovskaya Liudmila, W59 (Rússia), 1.05.29,3
9.ª, Magaretha M Knoetze, W58 (África do Sul), 1.05.40,2
10.ª, Ilona Kirchesch, W55 (Alemanha), 1.06.06,6
11.ª, Judy Howard, W57 (Grã-Bretanha), 1.06.45,6
12.ª, Marita Echle, W56 (Alemanha), 1.06.48,6
13.ª, Lidiia Pravedna, W57 (Ucrânia), 1.09.33,1
14.ª, Galyna Kozlova, W57 (Ucrânia), 1.11.10,3
15.ª, Monika Schwantzer, W58 (Áustria), 1.11.53,6
16.ª, Irina Sofronova, W55 (Rússia), 1.13.10,3
17.ª, Christine Konrad, W57 (Áustria), 1.18.29,8
18.ª, Olga Agisheva, W57 (Rússia), 1.18.42,5
19.ª, Valentyna Semenchenko, W59 (Ucrânia), 1.19.35,1

W60
1.ª, Heather Carr, W64 (Austrália), 58.44,1
2.ª, Maria Alice Fernandes, W61 (Portugal), 1.02.07,1
3.ª, Maria Orlete Mendes, W62 (Portugal), 1.02.21,8
4.ª, Rita Zuravlova, W60 (Letónia), 1.03.10,3
5.ª, Dorothea Grolig, W62 (Áustria), 1.04.38,8
6.ª, Marianne Martino, W63 (E.U. América), 1.05.25,6
7.ª, Jocelyne Pater, W60 (Bélgica), 1.05.38,3
8.ª, Teresa Chiozza, W63 (Canadá), 1.06.10,1
9.ª, Vera Trushkina, W63 (Rússia), 1.06.33,6
10.ª, Maria Jose Briz, W62 (Espanha), 1.06.40,8
11.ª, Aurora Alvarez, W61 (Espanha), 1.07.26,8
12.ª, Edith Brochot, W61 (França), 1.07.42,1
13.ª, Liubov Shymko, W64 (Ucrânia), 1.10.00,3
14.ª, Pilar Adan Lopez, W61 (Espanha), 1.14.26,9
15.ª, Vera Avilova, W61 (Rússia), 1.15.15,6
16.ª, Alena Winterova, W64 (República Checa), 1.15.51,9
17.ª, Tetyana Kozlovska, W60 (Ucrânia), 1.16.22,3
18.ª, Chow Oi Ha, W60 (Hong Kong, China), 1.16.35,9
19.ª, Nina Jurcina, W64 (Letónia), 1.16.46,5
20.ª, Tetiana Bozhko, W63 (Ucrânia), 1.24.54,8
21.ª, Ibolya Benes, W61 (Hungria), 1.25.35,3

W65
1.ª, Noel Blatchford, W66 (Grã-Bretanha), 1.04.02,8
2.ª, Antonina Tyshko, W66 (Ucrânia), 1.06.15,0
3.ª, Janine Bernier, W67 (França), 1.08.29,3
4.ª, Ursula Klink, W69 (Alemanha), 1.09.06,3
5.ª, Heidrun Neidel, W66 (Alemanha), 1.11.11,5
6.ª, Suzanne Loyer, W66 (França), 1.12.46,7
7.ª, Margarete Molter, W66 (Alemanha), 1.14.22,0
8.ª, Karmella Michlfeit, W65 (Áustria), 1.16.59,8

W70
1.ª, Pirjo Karetie, W71 (Finlândia), 1.07.55,5
2.ª, Gisela Theunissen, W71 (Alemanha), 1.13.57,8
3.ª, Halldis Nagell-Dahl, W71 (Noruega), 1.14.40,5
4.ª, Ursula Herrendoerfer, W73 (Alemanha), 1.15.58,8
5.ª, Lynne Schickert, W72 (Austrália), 1.17.43,0
6.ª, Helga Drager, W74 (Alemanha), 1.18.31,2
7.ª, Larysa Lebiedieva, W73 (Ucrânia), 1.19.03,8
8.ª, Kolesnikova Alla, W72 (Rússia), 1.19.41,3
9.ª, Maria Maro, W71 (Áustria), 1.20.36,0
10.ª, Maria Vecchi, W74 (Itália), 1.21.55,3
11.ª, Emilia Gusat, W71 (Roménia), 1.22.17,0
12.ª, Lilia Ligostaieva, W72 (Ucrânia), 1.22.46,0
13.ª, Velta Bruce, W70 (Letónia), 1.25.20,0
14.ª, Zhaneta Shabala, W72 (Ucrânia), 1.29.33,8

W75
1.ª, Lyusya Aleksyeyeva, W77 (Ucrânia), 1.17.18,3
2.ª, Leni Elbing, W76 (Alemanha), 1.17.24,5
3.ª, Marguerite De Lavergne, W75 (França), 1.19.32,3
4.ª, Lidiya Sukochova, W76 (Ucrânia), 1.23.35,0
5.ª, Kseniia Danyliuk, W76 (Ucrânia), 1.24.29,8
6.ª, Erna Antritter, W79 (Alemanha), 1.26.41,0