sexta-feira, 13 de julho de 2018

10.000 m masculinos – lista de saída (Sub-20, Tampere-2018)

Foto: Getty Images/IAAF. Montagem: O Marchador

Em Tampere, no sábado (14/7), pelas 10.45 horas (hora local), e terminada que estará a prova de marcha feminina, será a vez da prova masculina, de igual distância (10.000 metros) e com igual número de participantes, 34 (23 países).

O japonês Sho Sakazaki é quem detém o melhor recorde pessoal, com 39.52,45, em Saitama (Dez.2017), e que também assume a liderança mundial do corrente ano em pista, com 40.17,82, em Wakayama (21/1). Mais 6 atletas têm como recordes pessoais marcas na casa dos 40 minutos, nestes destacando-se os três primeiros classificados nos 10 km sub-20 do Campeonato do Mundo de Seleções de Taicang-2018, disputado em Maio, os chineses Yao Zhang, com 40.07, e Zhaozhao Wang, com 40.12, e o guatemalteco José Eduardo Ortiz, com 40.17, que nas listagens apresenta o seu recorde de pista (42.07,47).

O recorde do mundo é do russo Viktor Burayev, com 38.46,4 em Moscovo (2000), atleta que anos mais tarde viria a ser punido por dopagem.

O recorde dos campeonatos pertence ao vencedor da edição de 2014 em Eugene, o japonês Daisuke Matsunaga, com 39.27,19, atleta, agora com 23 anos, que há 5 dias atrás bateu em Kitame o recorde absoluto do seu país (37.58,08).

A lista de saída é a seguinte:
Dorsal, nome, ano nasc., país, rec. pessoal / marca 2018
103: Othman Chibani, 1999 (ALG - Argélia), 42.59,51 / 42.59,51
130: Declan Tingay, 1999 (AUS - Austrália), 41.07,88 / 41.07,88
129: Kyle Swan, 1999 (AUS - Austrália), 42.47,31 / 43.57,10
159: Pavel Olkhovik, 2000 (BLR - Bielorrússia), 43.33,75 / 43.33,75
158: Mikita Kaliada, 2000 (BLR - Bielorrússia), 43.17,46 / 40.39
173: Matheus Correa, 1999 (BRA - Brasil), 43.02,4 / 44.59,23
197: Zhaozhao Wang, 1999 (CHN - China), 40.12 / 40.12
198: Yao Zhang, 2000 (CHN - China), 41.12,01 / 40.07
201: Anderson Callejas, 2000 (COL - Colômbia), 43.51,85 / 45.34,81
222: David Hurtado, 1999 (ECU - Equador), 40.37,64 / 43.24,67
223: Antonio Loja, 1999 (ECU - Equador), 44.00,0 / 44.00,0
224: Abdulrahman Mahmoud, 1999 (EGY - Egipto), 48.23,65 / 42.59
228: José Gilberto Menjivar, 2001 (ESA - El Salvador), 43.57,44 / 43.57,44
243: José Manuel Pérez, 1999 (ESP - Espanha), 43.13,68 / 43.13,68
237: Álvaro López Nuñez, 1999 (ESP - Espanha), 43.52,69 / 43.52,69
254: Yohanis Algaw, 1999 (ETH - Etiópia), 40.55,96 / 43.14,1
284: David Kuster, 1999 (FRA - França), 42.20,0 / 41.02
344: Georgios Tzatzimakis, 1999 (GRE - Grécia), 42.48,83 / 43.48,38
345: José Ortiz, 2000 (GUA - Guatemala), 42.07,47 / 42.50,16
346: Aníbal Zapeta, 1999 (GUA - Guatemala), 42.58,15 / 42.58,15
359: Bálint Sárossi, 2000 (HUN - Hungria), 45.14,60 / 45.55,0
410: Riccardo Orsoni, 2000 (ITA - Itália), 42.51,47 / 42.51,47
395: Nicolas Fanelli, 1999 (ITA - Itália), 44.02,21 / 44.09,40
448: Sho Sakazaki, 1999 (JPN - Japão), 39.52,45 / 40.17,82
446: Tatsuhiko Nagayama, 1999 (JPN - Japão), 40.55,14 / 40.55,14
461: Dominic Samson Ndigiti, 2000 (KEN - Quénia), 41.25,78 / 42.03,3
466: Dongmin Im, 2000 (KOR - Coreia do Sul), 42.15,68 / 42.15,68
467: Mingyu Kim, 1999 (KOR - Coreia do Sul), 42.40,03 / 43.06,89
520: Lukasz Niedzialek, 2000 (POL - Polónia), 42.40,02 / 46.31,03
536: Jan Moreu, 2001 (PUR - Peru), 43.32,66 / 43.32,66
608: Abdulaziz Danis, 1999 (TUR - Turquia), 43.56,51 / 43.56,51
609: Abdulselam Imuk, 1999 (TUR - Turquia), 44.25,65 / 44.25,65
631: Andriy Syndyuk, 1999 (UKR - Ucrânia), 43.35,66 / 43.35,66
628: Viktor Kononenko, 1999 (UKR - Ucrânia), 43.22,75 / 43.27,83
Fonte: IAAF