terça-feira, 1 de agosto de 2017

EMACS Aarhus 2017 - 5.000 m femininos (resultados)

Imagens dos 5.000 m femininos, com os pódios W40 e 35,
a prova W45 e atletas W65. Fotos: fb José Augusto Neves,
Imre Zsoldos e Tatiana Zucconi. Montagem: O Marchador
A jornada inaugural da marcha atlética nos Campeonatos da Europa de Veteranos de Pista que decorrem em Aarhus, na Dinamarca, aconteceu ontem, dia 31 de Julho, com os 5.000 metros femininos a evoluírem na pista do Estádio Viby, logo a partir das 8 horas e durante toda a manhã.

Foram 102 as marchadoras participantes (94 chegadas, 7 desclassificadas e 1 desistente) dos diversos escalões etários, representando 22 países europeus.

Sagraram-se campeãs da Europa nos 5.000 metros as seguintes atletas:

W35: Tatiana Zucconi (Itália), 25.45,35
W40: Valeria Pedetti (Itália), 24.10,44
W45: Alexandra Lamas (Portugal), 26.01,04
W50: Sylvie Sevellec (França), 26.59,95
W55: Peppina Demartis (Itália), 27.21,96
W60: Marie-Astrid Monmessin (França), 26.57,66
W65: Maria Orlete Mendes (Portugal), 29.04,10
W70: Antonina Tyshko (Ucrânia), 33.35,27
W75: Gisela Theunissen (Alemanha), 37.53,69
W80: Lyusya Aleksyeyeva (Ucrânia), 42.05,19
W90: Elena Pagu (Roménia), 45.52,21

Em termos individuais, os melhores resultados cronométricos absolutos foram conseguidos por atletas do escalão 40-44 anos, com destaque para a italiana Valeria Pedetti a obter 24.10,44. Seguiu-lhe a portuguesa Sandra Silva, com 24.37,48 e a alemã Brit Schroeter, com 24.43,37, as únicas com marcas na casa dos 24 minutos.

O top10 apresenta 5 atletas W40, 3 W45 e 2 W35, e à beira desta lista (13.ª da geral) um muito apreciável registo da francesa de 61 anos de idade, Marie Astrid Monmessin, 26.57,66. A portuguesa Maria Orlete Mendes bateu o recorde nacional W65 com significativos 29.04,10.

Foram entregues 29 medalhas individuais. 7 foram para as marchadoras de Itália (3 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze), outras 7 para as da Alemanha (1 – 2 – 4) e 4 para as de França (2 – 1 – 1).

De entre os 11 países que conquistaram medalhas, Portugal conseguiu 3 delas, com 2 de ouro (Alexandra Lamas, W45, e Maria Orlete Mendes, W65) e 1 de prata (Sandra Silva, W40). Outras portuguesas participantes foram Ana Macedo (11.ª, W40, 33.07,42) e Teresa Mendes (9.ª, W50, 33.09,81).

A marcha feminina segue com os 10 km em estrada no próximo dia 3 de Agosto.

Classificações
5.000 m femininos
W35
1.ª, Tatiana Zucconi, 1977 (Itália), 25.45,35
2.ª, Kathrin Schulze, 1981 (Áustria), 26.16,21
3.ª, Annelies Sarrazin, 1981 (Bélgica), 26.55,81
4.ª, Micaela Benzi, 1982 (Itália), 28.11,16
5.ª, Alexandra Pastierikova, 1979 (Eslováquia), 28.22,67
6.ª, Carolyn Dyall, 1977 (Grã-Bretanha), 28.35,21
7.ª, Angelova Mariya, 1980 (Bulgária), 29.16,31
8.ª, Martina Netolicka, 1982 (República Checa), 29.24,39
9.ª, Liesbet De Smet, 1982 (Bélgica), 29.45,68
10.ª, Gunita Sirante, 1980 (Letónia), 29.48,57
11.ª, Yvonne Bonness, 1978 (Alemanha), 29.53,04
12.ª, Pavla Nedvidkova, 1982 (República Checa), 29.56,62
13.ª, Nadezda Duskova, 1980 (República Checa), 30.10,46

W40
1.ª, Valeria Pedetti, 1973 (Itália), 24.10,44
2.ª, Sandra Silva, 1975 (Portugal), 24.37,48
3.ª, Brit Schroeter, 1974 (Alemanha), 24.43,37
4.ª, Sonia Demon, 1972 (França), 25.47,08
5.ª, Olga Cabrera, 1974 (Espanha), 26.14,26
6.ª, Lenka Borovickova, 1973 (República Checa), 28.09,10
7.ª, Simona Palandri, 1976 (Itália), 28.09,65
8.ª, Vanessa Royer, 1972 (França), 30.43,86
9.ª, Vita Ormane, 1977 (Letónia), 31.43,35
10.ª, Maria Nieves Camaño Mesa, 1976 (Espanha), 32.20,77
11.ª, Ana Macedo, 1972 (Portugal), 33.07,42
12.ª, Birgit Klaproth, 1973 (Dinamarca), 37.05,19

W45
1.ª, Alexandra Lamas, 1972 (Portugal), 26.01,04
2.ª, Elena Cinca, 1970 (Itália), 26.26,29
3.ª, Nicole Hoerl, 1971 (Alemanha), 26.43,29
4.ª, Katalin Bodorkos-Horvath, 1967 (Hungria), 26.56,20
5.ª, Valerie Boban, 1968 (França), 27.16,73
6.ª, Melania Aurizzi, 1970 (Itália), 28.01,98
7.ª, Katarzyna Sleziona, 1970 (Polónia), 28.28,35
8.ª, Katrin Stasch, 1970 (Alemanha), 29.11,55
9.ª, Inese Sirma, 1969 (Letónia), 29.41,03
10.ª, Melanie Peddle, 1968 (Grã-Bretanha), 29.43,57
11.ª, Miloslava Reinova, 1968 (República Checa), 29.56,85
12.ª, Ursula Koivunen, 1969 (Finlândia), 30.02,03
13.ª, Sonia Ildefonso Gonzalez, 1968 (Espanha), 31.34,98
14.ª, Irita Backa, 1972 (Letónia), 32.35,40
15.ª, Andrea Maier, 1969 (Alemanha), 32.56,39
Desclassificada: Caroline Guillard, 1971 (França).

W50
1.ª, Sylvie Sevellec, 1964 (França), 26.59,95
2.ª, Barbara Primas, 1965 (Alemanha), 27.27,76
3.ª, Manuela Lucaferro, 1963 (Itália), 27.32,52
4.ª, Isabel Guerrero Montes, 1963 (Espanha), 29.50,29
5.ª, Isabel Ruiz-Ayucar Seifert, 1964 (Espanha), 29.58,88
6.ª, Minna Suominen, 1965 (Finlândia), 30.29,06
7.ª, Diana Forsgren Ottosson, 1965 (Suécia), 30.29,65
8.ª, Andreja Poklar, 1966 (Eslovénia), 30.39,56
9.ª, Teresa Mendes, 1964 (Portugal), 33.09,81
10.ª, Monika Mueller, 1964 (Alemanha), 33.31,02
11.ª, Angela Martin, 1964 (Grã-Bretanha), 34.22,35
12.ª, Anne Gormley, 1963 (Irlanda), 34.24,82
Desclassificadas: Carmen Martin Pinuela, 1966 (Espanha) e Muriel Oger, 1964 (Bélgica).

W55
1.ª, Peppina Demartis, 1960 (Itália), 27.21,96
2.ª, Maija-liisa Mertanen, 1960 (Finlândia), 30.16,32
3.ª, Antje Koehler, 1961 (Alemanha), 31.43,77
4.ª, Marie-France Beaulier, 1957 (França), 32.01,92
5.ª, Brigitte Patrzalek, 1958 (Alemanha), 32.49,17
6.ª, Dace Saulite, 1959 (Letónia), 34.07,95
7.ª, Tarja Siren, 1958 (Finlândia), 43.06,39
Desclassificadas: Fiona Jane Bishop, 1959 (Grã-Bretanha) e Celeste Scheepers, 1960 (África do Sul - extra).

W60
1.ª, Marie-Astrid Monmessin, 1956 (França), 26.57,66
2.ª, Daniela Ricciutelli, 1956 (Itália), 27.35,36
3.ª, Natalia Marcenco, 1954 (Itália), 29.43,30
4.ª, Giuseppina Comba, 1957 (Itália), 31.18,22
5.ª, Liliane Bonvarlet, 1953 (França), 31.26,45
6.ª, Rita Zuravlova, 1953 (Letónia), 32.19,03
7.ª, Marianne Gerhard, 1953 (Alemanha), 32.58,50
8.ª, Halyna Kozlova, 1956 (Ucrânia), 33.30,68
9.ª, Linda Farrow, 1955 (Grã-Bretanha), 35.54,25
10.ª, Anita Bakker, 1954 (Holanda), 35.54,29
11.ª, Anta Mincane, 1953 (Letónia), 37.17,78
12.ª, Liubov Hlushko, 1954 (Ucrânia), 37.44,42
Desistente: Maria Paola Formiconi, 1956 (Itália).

W65
1.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (Portugal), 29.04,10
2.ª, Edith Brochot, 1952 (França), 31.07,11
3.ª, Maria Josefa Briz, 1951 (Espanha), 31.23,62
4.ª, Dorothea Grolig, 1951 (Áustria), 31.47,60
5.ª, Aurora Alvarez Ordas, 1952 (Espanha), 31.49,77
6.ª, Claudine Anxionnat, 1951 (França), 32.48,32
7.ª, Lidija Bluma, 1951 (Letónia), 33.49,69
8.ª, Gunta Buholce, 1950 (Letónia), 36.13,60
9.ª, Margarete Molter, 1947 (Alemanha), 38.39,66
Desclassificada: Simonetta Pasqualoni, 1952 (Itália).

W70
1.ª, Antonina Tyshko, 1947 (Ucrânia), 33.35,27
2.ª, Ursula Klink, 1944 (Alemanha), 34.36,80
3.ª, Janine Bernier, 1946 (França), 34.46,74
4.ª, Hannele Kivisto, 1943 (Finlândia), 35.24,26
5.ª, Suzanne Loyer, 1947 (França), 35.29,51
6.ª, Brigita De Coppet, 1946 (Letónia), 38.46,49
7.ª, Inta Liepa, 1945 (Letónia), 39.24,02
8.ª, Velta Bruce, 1944 (Letónia), 43.52,88

W75
1.ª, Gisela Theunissen, 1941 (Alemanha), 37.53,69
2.ª, Vera Grinberte, 1940 (Letónia), 38.04,59
3.ª, Helga Draeger, 1939 (Alemanha), 38.07,31
4.ª, Larysa Lebiedieva, 1940 (Ucrânia), 42.08,09

W80
1.ª, Lyusya Aleksyeyeva, 1937 (Ucrânia), 42.05,19
Desclassificada: Erna Antritter, 1935 (Alemanha).

W90
1.ª, Elena Pagu, 1926 (Roménia), 45.52,21