domingo, 17 de fevereiro de 2019

Os marchadores master no Campeonato de Espanha em El Vendrell (resultados)

Juan Manuel Morales (286) e Veronica Espino (5096), ambos do
escalão 35-39 anos, os primeiros na meta, e os recordistas, Carmen
Mercedes Hernandez (W50, 113), Africa Rodriguez (W45, 5112)
e Ignasi Melo (M65, 317). Fotos: Amigo PHOTO, Club CAIM,
Félix Villar e Biel Ginard Lladó. Montagem: O Marchador

Em Vendrell, Tarragona (10/2), por ocasião do Campeonato de Espanha de 50 km, disputou-se também a 24.ª edição do Campeonato Master de Marcha em Estrada, sobre 20 km masculinos e 10 km femininos, com a participação de 68 atletas dos vários escalões etários.

Juan Manuel Morales del Castillo (Marineda Atletico), com 1.36.16 nos 20 km masculinos, e Veronica Espino Utrera (At. Indep.Malagueño), com 53.51 nos 10 km femininos, foram os atletas que cortaram a meta em primeiro lugar, ambos da categoria de 35-39 anos.

Num conjunto de bons resultados obtidos, referência para o recorde de Espanha W50 através de Carmen Mercedes Hernandez Burgos (Super Amara BAT), com 55.50 (6.ª na geral), e para os recordes dos campeonatos, no W45, por Africa Rodriguez Arroyo (Durango Kirol Taldea), com 53.58 (2.ª na geral), e, no M65, Ignasi Melo Valls (UA Rubí), com 1.55.53 (23.º na geral).

Classicações
20 km masculinos - geral/escalão etário
1.º, Juan Manuel Morales Del Castillo, 1979 (Marineda Atletico), 1.36.16 - 1.º, M35
2.º, Jose Fernandez Nieves, 1980 (R.C. Celta), 1.38.15 - 2.º, M35
3.º, Daniel Lopez Ruiz, 1981 (UCAM-Athleo Cieza), 1.39.45 - 3.º, M35
4.º, Antonio Redondo Cobacho, 1976 (CA Atletesvng.org), 1.39.53 - 1.º, M40
5.º, Juan Ruben Piñera Alvarez, 1975 (R.C. Celta), 1.40.48 - 2.º, M40
6.º, Francisco Martin Diaz, 1975 (CA Alicante), 1.42.41 - 3.º, M40
7.º, Miguel Periañez Garcia, 1962 (CAPEX), 1.43.00 - 1.º, M55
8.º, Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (Playas de Castellon), 1.43.01 - 1.º, M50
9.º, Juan Manuel De Lucas Pasalodos, 1966 (A.D. Marathon), 1.43.40 - 2.º, M50
10.º, Jose Alberto Muñoz Martínez, 1975 (CA Silla), 1.46.03 - 4.º, M40
11.º, Josep Obrador Olive, 1972 (CA Castellar), 1.47.36 - 1.º, M45
12.º, Francisco Jesus Abellan Barnes, 1972 (CA Montornes), 1.48.31 - 2.º, M45
13.º, Jose Osvaldo Fernandez Alvarez, 1972 (CEA Tenerife 1984), 1.49.28 - 3.º, M45
14.º, Jose Antonio Mestre Rodriguez, 1965 (Track Cross Road Team), 1.49.42 - 3.º, M50
15.º, Manuel Polo Gundin, 1973 (Club Atletismo Naron), 1.50.19 - 4.º, M45
16.º, Francisco Julio Carmona Gordillo, 1978 (CD Surco Aventura), 1.50.58 - 5.º, M40
17.º, Jose Muñoz Belmonte, 1961 (Atletismo Zafra), 1.52.50 - 2.º, M55
18.º, Jose Antonio Luque Carreras, 1980 (Alaior Esport), 1.53.55 - 4.º, M35
19.º, (e) Guillem Perez Alfranca (f), 1983 (INDEPENDIENTE), 1.53.44 - 5.º, M35
20.º, Javier Garcia Fernandez, 1967 (CA Viladecans), 1.54.30 - 4.º, M50
21.º, Luis Abadias Palacin, 1959 (Pratenc AA), 1.55.48 - 3.º, M55
22.º, Angel Ruata Martin, 1957 (At. Intec-Zoiti), 1.55.48 - 1.º, M60
23.º, Ignasi Melo Valls, 1952 (UA Rubí), 1.55.53 - 1.º, M65
24.º, Pedro Jose Aranda Fernandez, 1957 (CA Canyelles), 1.56.58 - 2.º, M60
25.º, Ildefonso Rodriguez Garcia, 1965 (A.D. Marathon), 1.58.11 - 5.º, M50
26.º, Fernando Zamora Sanchez, 1976 (CA Torre Pacheco), 2.04.24 - 6.º, M40
27.º, Simon Barrado Sanchez, 1956 (CE Penedès), 2.11.03 - 3.º, M60
28.º, Juan Cristobal Diaz Garcia, 1960 (CA Gandia), 2.11.10 - 4.º, M55
29.º, Jose Esteban Ruiz Calvo, 1967 (CE Penedès), 2.14.34 - 6.º, M50
Desistentes: Claudio Velando Castan, 1964 (At Almendralejo) - M50 e Rafael Cobos Navarro, 1958 (CA Baix Montseny) - M60.
Desclassificados: Adolfo Garcia Marin, 1963 (At. Intec-Zoiti) - M55, Faustino Sanchez Guindo, 1971 (Atletismo Alcorcon) - M45 e Francisco Angel Solana Izquierdo, 1970 (Mesclat Sport) - M45.

10 km femininos - geral/escalão etário
1.ª, Veronica Espino Utrera, 1981 (At. Indep.Malagueño), 53.51 - 1.ª, W35
2.ª, Africa Rodriguez Arroyo, 1969 (Durango Kirol Taldea), 53.58 - 1.ª, W45
3.ª, Maria Isabel Perez Belloch, 1979 (TenerifeCajaCanarias), 54.09 - 2.ª, W35
4.ª, Olga Cabrera Ysas, 1974 (CE Penedès), 54.36 - 2.ª, W45
5.ª, Sonia Guiance Ortega, 1970 (Barcelona At.), 55.19 - 3.ª, W45
6.ª, Carmen Merc. Hernandez Burgos, 1969 (Super Amara BAT), 55:50 - 1.ª, W50
7.ª, Eva Perez Trujillo, 1975 (CA Montornes), 56.24 - 1.ª, W40
8.ª, Carmen Martin Piñuela, 1966 (Suanzes San Blas), 58.51 - 2.ª, W50
9.ª, Concepcion Campos Fernandez, 1978 (Atletismo Cuntis), 59.20 - 2.ª, W40
10.ª, Virginia Humanes Portillo, 1972 (Ohmio Arahal), 1.00.18 - 4.ª, W45
11.ª, Isabel Huertos Esquerdo, 1975 (CA Silla), 1.01.10 - 3.ª, W40
12.ª, Myriam Clarisa Alcaire Ernst, 1968 (Atletismo Alcorcon), 1.01.24 - 3.ª, W50
13.ª, Loli Seoane Zapico, 1970 (Universidad de Burgos), 1.01.56 - 5.ª, W45
14.ª, Sandra Cortes Hidalgo, 1978 (CA Montornes), 1.02.01 - 4.ª, W40
15.ª, Ma.Del Carmen Garcia Frontons, 1960 (Pratenc AA), 1.02.04 - 1.ª, W55
16.ª, Maria Felisa Ruiz Martinez, 1964 (UA Barberà), 1.02.12 - 4.ª, W50
17.ª, Isabel Guerrero Montes, 1963 (CE Penedès), 1.03.00 - 2.ª, W55
18.ª, Maria Gema Alcaide Rodriguez, 1976 (Liberbank-CA Toledo), 1.03.16 - 5.ª, W40
19.ª, (e) Catherine Duhig (f), 1954 (MillenniumTorrevieja), 1.03.20 - 1.ª, W60
20.ª, Yolanda Rodriguez Albarral, 1978 (Runners El Vendrell), 1.03.34 - 6.ª, W40
21.ª, Celia Sanchez Sanchez, 1982 (Atletismo Guadix), 1.03.39 - 3.ª, W35
22.ª, Sonia Nieto Diaz, 1975 (Atletismo Alcorcon), 1.04.11 - 7.ª, W40
23.ª, Ma.Angeles Noell Guardiola, 1962 (Cornellà At.), 1.04.11 - 3.ª, W55
24.ª, Sonia Ildefonso Gonzalez, 1968 (Ciudad de Rivas), 1.04.32 - 5.ª, W50
25.ª, Maria Antonia Ramirez Vazquez, 1966 (UCAM-Athleo Cieza), 1.06.04 - 7.ª, W50
26.ª, Maria Nieves Camaño Mesa, 1976 (Juventud Guadix), 1.06.32 - 8.ª, W40
27.ª, Amelia Martinez Muñoz, 1967 (CA Canovelles), 1.07.42 - 7.ª, W50
28.ª, Macarena Uriol Batuecas, 1960 (At. Badajoz), 1.08.07 - 4.ª, W55
29.ª, Maria Jose Briz Rodriguez, 1951 (Atletismo Alcorcon), 1.12.30 - 1.ª, W60
30.ª, Azucena Lopez Almorox, 1958 (Atletismo Alcorcon), 1.12.30 - 2.ª, W60
31.ª, Rosa Blanca Castell Marcos, 1973 (C.E.Vinaros), 1.12.40 - 6.ª, W45
32.ª, Pilar Adan Lopez, 1952 (Valencia Esports), 1.13.20 - 2.ª, W60
Desistente: Carme Robles Rus, 1971 (Avinent Manresa) - W45.
Desclassificada: Ma. Paz Molero Perez, 1962 (CE Penedès) - W55.