quinta-feira, 25 de janeiro de 2018

Oceânia – Campeonatos de Atletismo Master, 5.000 m marcha (resultados)

A pista de atletismo em Caledonian Ground, Dunedin.
Fotos: Peter Weaving (arq.) e Masters Athletics Oceania
Montagem: O Marchador
Em Dunedin, na Nova Zelândia, por ocasião dos Campeonatos da Oceânia de Atletismo Master em pista ao ar livre (20 a 27), realizaram-se as provas de marcha de 5.000 metros (dia 23), as senhoras às 10 h e os homens às 13 h (horas locais), com um total de 28 participantes representando a Nova Zelândia (20) e a Austrália (8).

Nos homens, com o neozelandês M85 Ron Johnson a «entrar em cena» produzindo a melhor marca da disciplina pela tabela internacional de graduação por idades, com 39.48,11, 7.ª da geral, e correspondentes 78.53%), não houve alteração, relativamente aos 10 km, quanto aos ocupantes das três primeiras posições da geral: Lyndon Hohaia, M50 (Nova Zelândia, 27.41,92), Simon Evans (Austrália, 29.14,00) e Mike Parker (Nova Zelândia, 29.29,45).

Nas senhoras, Jacqueline Wilson, da Nova Zelândia, 1.ª W70, com 32.05,06 (4.ª geral) obteve 87,84%, o registo mais valioso da jornada na disciplina, classificando-se imediatamente a seguir à bem conhecida Heather Carr, W65 (Austrália), na terceira posição da geral, com 31.35,73, e primeira na categoria. As duas primeiras posições voltaram a ser ocupadas pelas australianas Anne Weekes, W55, e Ann Staunton-Jugovic, W50, agora mais separadas entre si, com 29.58,13 e 30.38,54, respetivamente. Entretanto, a marca de 36.41,40 obtida por Daphne Jones, 1.ª W75 (Nova Zelândia) é anunciada como recorde dos campeonatos na categoria etária (anterior, 39.15,24 em 2008).

Classificações
5.000 m masculinos - geral/escalão
1.º, Lyndon Hohaia, M50 (NZL - Nova Zelândia), 27.41,92 - 1.º, M50
2.º, Simon Evans, M57 (AUS - Austrália), 29.14,00 - 1.º, M55
3.º, Mike Parker, M64 (NZL - Nova Zelândia), 29.29,45 - 1.º, M60
4.º, Sean Lake, M46 (NZL - Nova Zelândia), 30.54,83 - 1.º, M45
5.º, Clive McGovern, M67 (NZL - Nova Zelândia), 31.16,80 - 1.º, M65
6.º, Joseph Antcliff, M51 (NZL - Nova Zelândia), 34.15,05 - 2.º, M50
7.º, Ron Johnson, M85 (NZL - Nova Zelândia), 39.48,11 - 1.º, M85
8.º, Geoff Iremonger, M71 (NZL - Nova Zelândia), 40.07,13 - 1.º, M70
9.º, Jim Kerse, M69 (NZL - Nova Zelândia), 40.21,03 - 2.º, M65
10.º, Tom Cockerill, M73 (NZL - Nova Zelândia), 41.17,94 - 2.º, M70
11.º, Stephen Barker, M74 (AUS - Austrália), 42.11,40 - 3.º, M70
12.º, John Hines, M81 (NZL - Nova Zelândia), 42.38,59 - 1.º, M80
13.º, Peter Tearle, M91 (NZL - Nova Zelândia), 51.11,10 - 1.º, M90
Desclassificado: Christopher Worsn, M60 (AUS - Austrália) - M60.

5.000 m femininos - geral/escalão
1.ª, Anne Weekes, W55 (AUS - Austrália), 29.58,13 - 1.ª, W55
2.ª, Ann Staunton-Jugovic, W54 (AUS - Austrália), 30.38,54 - 1.ª, W50
3.ª, Heather Carr, W68 (AUS - Austrália), 31.35,73 - 1.ª, W65
4.ª, Jacqueline Wilson, W71 (NZL - Nova Zelândia), 32.05,06 - 1.ª, W70
5.ª, Serena Coombes, W52 (NZL - Nova Zelândia), 32.10,00 - 2.ª, W50
6.ª, Terri Grimmett, W60 (NZL - Nova Zelândia), 34.05,39 - 1.ª, W60
7.ª, Theresa Large, W61 (NZL - Nova Zelândia), 34.52,88 - 2.ª, W60
8.ª, Daphne Jones, W76 (NZL - Nova Zelândia), 36.41,40 - 1.ª, W75
9.ª, Shirley Rolston, W68 (NZL - Nova Zelândia), 36.56,91 - 2.ª, W65
10.ª, Arlene Wong-Tung, W45 (NZL - Nova Zelândia), 37.59,39 - 1.ª, W45
11.ª, Lynne Schickert, W76 (AUS - Austrália), 39.55,20 - 2.ª, W75
12.ª, Vicky Jones, W38 (NZL - Nova Zelândia), 40.16,51 - 1.ª, W35
Desclassificada: Sheryl Miratana, W68 (NZL - Nova Zelândia) - W65.
Desistente: Joan Purcell, W76 (AUS - Austrália) - W75.