quarta-feira, 30 de novembro de 2016

10 km da Liga Enfield de Marcha em Hillingdon (resultados)

Alguns dos participantes e os vencedores Melanie Peddle (dorsal 63)
e Hélder Santos (76). Fotos Mark Easton. Montagem: O Marchador
27 participantes na sua grande maioria veteranos (apenas 2 seniores) tomaram parte em Hillingdon nos 10 km da Liga Inglesa de Marcha Atlética, a 11.ª prova da temporada, evento que a organização considera de «categoria B» significando isto que na mesma não é aplicada a totalidade da regra da IAAF para a disciplina, não se julgando a «flexão».

Nos masculinos, Hélder Santos (sénior), em representação do Thames Valley Harriers, venceu folgadamente com 45.08, à frente de outro português, o veterano Francisco Reis (M55), do SVAC, com 52.29. Sebastian Parris, do Ilford AC, foi o terceiro classificado absoluto, com 57.39.

Nos femininos, o pódio absoluto foi ocupado por Melanie Peddle, W45, do Loughton AC, com 1.02.49, Cath Duhig, W60 (Ryston R, 1.03.40) e Maureen Noel, W50 (Belgrave H, 1.04.42).

Em prova de 5 km integrada no evento, Artur Domingos (TVH), sub-20, obteve 33.42, e Ken Livermore, M80 (Enfield HAC), registou 44.41, ele que no próximo dia 12 de Dezembro completa 84 anos de idade.

Classificações
10 km masculinos
1.º, Hélder Santos, 1996 (Thames Valley H), 45.08 - sénior
2.º, Francisco Reis, 1960 (SVAC), 52.29 - M55
3.º, Sebastian Parris (Ilford AC), 57.39 - sénior
4.º, Malcolm Martin, 1955 (Surrey WC), 57.54 - M60
5.º, Colin Vesty, 1965 (Leicester WC), 59.37 - M50
6.º, Mark Culshaw, 1966 (Belgrave H), 1.00.36 - M50
7.º, John Hall, 1949 (Belgrave H), 1.03.19 - M65
8.º, Kevin Pedley (Aldershot FD), 1.03.27 - M60
9.º, Arthur Thomson, 1936 (Enfield HAC), 1.04.44 - M80
10.º, Robert Batchelor, 1971 (WW Runners), 1.06.13 - M45
11.º, Dan Maskell, 1947 (Surrey WC), 1.06.18 - M65
12.º, Andrew Cox, 1952 (Hillingdon AC), 1.07.05 - M60
13.º, Chris Flint, 1944 (Surrey WC), 1.07.21 - M65
14.º, Mark Byrne, 1960 (Redcar RWC), 1.09.24 - M55
15.º, David Delaney, 1942 (Surrey WC), 1.10.53 - M70
16.º, John Borgars, 1946 (Loughton AC), 1.11.33 - M70
17.º, David Hoben, 1952 (Surrey WC), 1.12.13 - M60
18.º, Peter Cassidy, 1939 (Loughton AC), 1.15.23 - M75
19.º, Bob Dobson, 1942 (Ilford AC), 1.18.10 - M70
20.º, Dave Ainsworth, 1948 (Ilford AC), 1.27.51 - M65

10 km femininos
1.ª, Melanie Peddle, 1968 (Loughton AC), 1.02.49 - W45
2.ª, Cath Duhig, 1954 (Ryston R), 1.03.40 - W60
3.ª, Maureen Noel, 1963 (Belgrave H), 1.04.42 - W50
4.ª, Joyce Crawford, 1967 (EMAC), 1.06.18 - W45
5.ª, Anne Jones, 1954 (Steyning AC), 1.07.01 - W60
6.ª, Angela Martin, 1964 (Surrey WC), 1.08.24 - W50
7.ª, Jo Miles, 1955 (Hillingdon AC), 1.08.28 - W60

5 km masculinos
1.º, Artur Domingos, 1997 (Thames Valley H), 33.42 - sub-20
2.º, Ken Livermore, 1932 (Enfield HAC), 44.41 - M80