quarta-feira, 18 de setembro de 2013

Campeonatos Britânicos de Pista para Veteranos, em Birmingham

Ian Richards, Francisco Reis e Mark Williams.
Foto: facebook de F. Reis.
Francisco Reis (M50), do Ilford AC, com 13.57,35 aos 3.000 metros e 24.17,44 aos 5.000 metros, Ann Wheeler (W55), do Leicester WC, com 16.54,14 aos 3.000 metros, e Maureen Noel (W50), do Belgrave H, com 30.01,14 aos 5.000 metros, foram os vencedores absolutos das provas de marcha incluídas nos campeonatos britânicos de atletismo em pista, que se realizaram no passado fim de semana, no estádio Alexander, em Birmingham.

Ian Richards, de 65 anos de idade, do Steyning AC (14.22,15 aos 3.000 metros), e Ann Wheeler, de 57 anos, com a marca e distância acima referidas, protagonizaram os resultados mais valiosos pelas tabelas de graduação da Associação Mundial de Veteranos, 96.68 %, percentagem verdadeiramente expressiva, e 80.80 %, respectivamente.

Classificações
3.000 metros masculinos (14/9)
1.º, Francisco Reis, 1960 (Ilford AC), 13.57,35 - 1.º, M50
2.º, Mark Williams, 1964 (Tamworth AC), 14.05,48 - 1.º, M45
3.º, Ian Richards, 1948 (Steyning AC), 14.22,15 - 1.º, M65
4.º, John Hall, 1949 (Belgrave H), 15.55,45 - 1.º, M60
5.º, Peter Boszko, 1949 (Birchfield H), 16.25,76 - 2.º, M60
6.º, Roger Michell, 1948 (Surrey WC), 16.49,63 - 2.º, M65
7.º, Andrew Fraser, 1966 (Scottish VH), 16.51,46 - 2.º, M45
8.º, Malcolm Martin, 1955 (Paddock W AC), 17.06,60 - 1.º, M55
9.º, Keith Richards, 1943 (Coventry GH), 17.35,90 - 1.º, M70
10.º, Simon Pugh, 1958 (Rotherham H), 18.42,59 - 2.º, M55
11.º, Dave Stevens, 1936 (Steyning AC), 20.35,71 - 1.º, M75
12.º, Eric Horwill, 1933 (Dudley & Stourbridge H AC), 23.24,27 - 1.º, M80
13.º, James Farrar, 1928 (Northern Vets), 25.21,19 - 1.º, M85

3.000 metros femininos (14/9)
1.ª, Ann Wheeler, 1955 (Leicester WC), 16.54,14 - 1.ª, W55
2.ª, Maureen Noel, 1963 (Belgrave H), 17.47,45 - 1.ª, W50
3.ª, Cath Duhig, 1954 (Ryston Runners AC), 17.53,34 - 2.ª, W55
4.ª, Penelope Cummings, 1976? (Herne Hill), 17.54,69 - 1.ª, W35
5.ª, Angela Martin, 1968? (Paddock W AC), 19.11,12 - 1.ª, W45
6.ª, Pamela Abbott, 1963 (Enfield & Haringey AC), 19.49,83 - 2.ª, W50

5.000 metros masculinos (15/9)
1.º, Francisco Reis, 1960 (Ilford AC), 24.17,44 - 1.º, M50
2.º, John Hall, 1949 (Belgrave H), 27.30,78 - 1.º, M60
3.º, Peter Boszko, 1949 (Birchfield H), 27.57,50 - 2.º, M60
4.º, Roger Michell, 1948 (Surrey WC), 29.27,72 - 1.º, M65
5.º, Malcolm Martin, 1955 (Paddock W AC), 29.36,30 - 1.º, M55
6.º, Ron Powell, 1936 (Enfield & Haringey AC), 34.10,13 - 1.º, M75
7.º, Eric Horwill, 1933 (Dudley & Stourbridge H AC), 40.19,29 - 1.º, M80
Desclassificados: Andrew Fraser, 1966 (Scottish VH) - M45 e Dave Stevens, 1936 (Steyning AC) - M75.

5.000 metros femininos (15/9)
1.ª, Maureen Noel, 1963 (Belgrave H), 30.01,14 - 1.ª, W50
2.ª, Cath Duhig, 1954 (Ryston Runners AC), 30.49,00 - 1.ª, W55
3.ª, Angela Martin, 1968? (Paddock W AC), 32.39,80 - 1.ª, W45
4.ª, Pamela Abbott, 1963 (Enfield & Haringey AC), 35.12,22 - 2.ª, W50