sábado, 21 de maio de 2016

EMACNS Vila Real de Santo António 2016 - 10 km masculinos M35-M55

A partida dos 10km M35-55 e o pódio M40 com António Pereira no
lugar mais alto. Foto: fb de António Pereira.Montagem: O Marchador
Ainda na prova de 10 km (20 de Maio), agora destinada a atletas masculinos de idades compreendidas entre os 35 e os 59 anos e cuja partida foi dada ao meio da manhã, Portugal obteve 3 medalhas de ouro em diferentes categorias posicionando 3 marchadores nos 4 primeiros lugares da geral.

Foram eles, António Pereira, 1.º M40, com 46.13, o vencedor absoluto que se impos ao letão da mesma categoria Normunds Ivzans (46.49 - 2.º, M40), Luís Correia, com 46.52, 1.º, M35 e Luís Silva, com 46.53, 1.º, M45. Os espanhóis Leo Toro e Victor Castro entrariam na meta pouco depois reforçando o contingente ibérico nas 5.ª e 6.ª posições.

Outros títulos individuais em disputa ficaram na posse de Francisco Reis (Grã-Bretanha, 50.20, M55) e Remco de Bruin (Holanda, 52.26, M50).

A formação portuguesa seria a que mais medalhas conseguiu individualmente (4), incluindo a prata de Henrique Santos (M50, 53.15), juntando ainda outra medalha correspondente ao triunfo colectivo.

Classificação geral - p/escalão
10 km masculinos M35-M55 (resultados provisórios)
1.º, António Pereira (Portugal), 46.13 - 1.º, M40
2.º, Normunds Ivzans (Letónia), 46.49 - 2.º, M40
3.º, Luís Correia (Portugal), 46.52 - 1.º, M35
4.º, Luís Miguel Silva (Portugal), 46.53 - 1.º, M45
5.º, Leonardo Toro (Espanha), 47.38 - 2.º, M45
6.º, Victor Castro (Espanha), 47.48 - 2.º, M35
7.º, Stéphane Poirout (França), 48.27 - 3.º, M40
8.º, Grzegorz Grinholc (Polónia), 48.27 - 3.º, M35
9.º, Francesco Scafuro (Itália), 48.58 - 4.º, M35
10.º, Jean Vanoosthuyse (França), 49.10 - 5.º, M35
11.º, Ruben Piñera (Espanha), 49.36 - 4.º, M40
12.º, Francisco Reis (Grã-Bretanha), 50.20 - 1.º, M55
13.º, Antonio Camaño (Espanha), 50.43 - 6.º, M35
14.º, Christer Svensson (Suécia), 51.10 - 3.º, M45
15.º, Florent Nicolas (França), 51.16 - 4.º, M45
16.º, Jaime Santos (Portugal), 52.07 - 5.º, M40
17.º, Remco De Bruin (Holanda), 52.26 - 1.º, M50
18.º, David Durand (França), 52.45 - 6.º, M40
19.º, Henrique Santos (Portugal), 53.15 - 2.º, M50
20.º, Klaus Dietsche (Alemanha), 53.46 - 3.º, M50
21.º, Jose Rodriguez (Espanha), 54.14 - 7.º, M40
22.º, Ricardo Santos (Portugal), 54.44 - 8.º, M40
23.º, Carlos Paiva (Portugal), 54.54 - 5.º, M45
24.º, Patrick Murphy (Irlanda), 55.10 - 2.º, M55
25.º, Luniewski Miroslaw (Polónia), 56.11 - 3.º, M55
26.º, Jose Muñoz (Espanha), 56.35 - 4.º, M55
27.º, Ivars Lapins (Letónia), 56.51 - 9.º, M40
28.º, Ferenc Major (Hungria), 57.24 - 5.º, M55
29.º, Javier Moreno (Espanha), 57.36 - 6.º, M55
30.º, Carlos Carmino (Portugal), 57.41 - 7.º, M55
31.º, Andres Vilarrasa (Espanha), 57.50 - 8.º, M55
32.º, Helmut Prieler (Alemanha), 58.29 - M60!
33.º, Franz Kropik (Áustria), 58.35 - 6.º, M45
34.º, Roman Brzezowsky (Áustria), 58.39 - 4.º, M50
35.º, Zbigniew Kwita (Polónia), 59.41 - 9.º, M55
36.º, Madars Breide (Letónia), 59.50 - 5.º, M50
37.º, Georg Hauger (Alemanha), 1.00.30 - 10.º, M55
38.º, João Rodrigues (Portugal), 1.01.13 - 11.º, M55
39.º, Bernard Cerda (França), 1.01.15 - 6.º, M50
40.º, Markus Reifinger (Áustria), 1.01.17 - 12.º, M55
41.º, Silvio Dorigo (Itália), 1.02.17 - 7.º, M50
42.º, Venturi Franco (Itália), 1.02.51 - 13.º, M55
43.º, Salvatore Rao (Hungria), 1.03.42 - 14.º, M55
44.º, Zdenek Bittengl (República Checa), 1.05.03 - 15.º, M55
45.º, Kiss László (Hungria), 1.06.38 - M65!
46.º, Faustino Sánchez (Espanha), 1.07.15 - 7.º, M45
47.º, Thierry Giron (França), 1.07.19 - 8.º, M45
48.º, Serge Marvingt (França), 1.08.21 - 16.º, M55
49.º, Raffaele Fazio (Itália), 1.09.13 - 17.º, M55
50.º, Ian Torode (Grã-Bretanha), 1.13.02 - 18.º, M55
51.º, Sergio Fasano (Itália), 1.16.36 - M60!
52.º, Kiss László (Hungria), 1.18.56 - M65!!!! Repetido 45.º ?!