quarta-feira, 25 de março de 2015

Europeus Masters de pista coberta em Torun – 3000 m masculinos

A prova de M35 e M40 com vários protagonistas, entre os quais
Steffen Borsch, Viacheslav Degtyarenko e Ruben Pinera, com marcas
na casa dos 12 minutos. Fotos: facebook Viacheslav Degtyarenko
Montagem: O Marchador
O 10.º Campeonato da Europa de Atletismo em pista coberta para atletas «Masters», com idades de 35 ou mais anos, que decorre na cidade polaca de Torun, teve ontem (24 de Março) a jornada dedicada à marcha masculina na distância de 3000 metros.

Em termos absolutos, destaque para os três atletas que obtiveram significativos registos na casa dos 12 minutos, nomeadamente, Steffen Borsch, M40, da Alemanha, com 12.03,95, Viacheslav Degtyarenko, M40, da Rússia, com 12.36,85, e Ruben Pinera Alvarez, M35, de Espanha, com 12.59,30.

Numa ordenação de marcas independentemente das idades, o top 10 é fechado pelo russo Sergey Systerov, 1.º, M55 (14.03,21), por sinal o mais idoso deste lote, sendo ainda de salientar as expressivas marcas dos primeiro e segundo classificados M50, o espanhol Miguel Perianez (13.08,04) e o português em representação da Grã-Bretanha, Francisco Reis (13.38,65).

No top 20 (16.º na geral por marcas), de evidenciar o britânico Ian Richards, 65-69 anos, com 14.39,33.

De entre os 98 atletas participantes das várias categorias etárias, 6 foram desclassificados, como resultado da avaliação regulamentar dos seguintes juízes internacionais de marcha: Janusz Krynicki e Ewa Golebowska (Polónia), Manfred Bott (Alemanha), Maris Peterson (Rússia) e Anne Christine Blachere (França).

No quadro de medalhas da prova de 3000 metros masculinos, a Grã-Bretanha soma 5 (1 de ouro, 1 de ouro e 3), com 4 a Alemanha, e com 3 a República Checa, a Espanha e a Letónia.

Classificações
M35
1.º, Ruben Pinera Alvarez, 1975 (Espanha), 12.59,30
2.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 13.24,44
3.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (Espanha), 14.04,46
4.º, Jean-Franc Vanoosthuyse, 1979 (França), 14.12,80
5.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 14.19,24
6.º, Christian Stoebke, 1976 (Alemanha), 15.33,79
Desclassificado: Brian O Domhnaill, 1977 (Irlanda).

M40
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 12.03,95
2.º, Viacheslav Degtyarenko, 1971 (Rússia), 12.36,85
3.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 13.48,48
4.º, David Durand Pichard, 1972 (França), 13.55,96

M45
1.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 13.56,85
2.º, Boguslaw Barbuzynski, 1966 (Polónia), 14.03,92
3.º, Joachim Maier, 1970 (Alemanha), 14.56,94
Desclassificado: Franz Kropik, 1968 (Áustria).
Desistente: Jan Zahoncik, 1965 (Eslováquia).

M50
1.º, Miguel Perianez, 1962 (Espanha), 13.08,04
2.º, Francisco Reis, 1960 (Grã-Bretanha), 13.38,65
3.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 14.43,30
4.º, Janusz Wozniak, 1962 (Polónia), 14.59,39
5.º, Ondrej Malik, 1961 (Eslováquia), 15.16,55
6.º, Khalit Mukhtasarov, 1963 (Rússia), 15.28,86
7.º, Andr Vilarrasa Castillo, 1961 (Espanha), 15.33,83
8.º, Piotr Zebrowski, 1964 (Polónia), 16.42,18
9.º, Jan Bartkowski, 1961 (Polónia), 18.52,47
10.º, Alan Roberts, 1964 (Grã-Bretanha), 18.52,93
Desclassificado: Piotr Ploskonski, 1965 (Polónia).

M55
1.º, Sergey Systerov, 1958 (Rússia), 14.03,21
2.º, Kauko Pekkarinen, 1959 (Finlândia), 14.31,83
3.º, Dirk Bogaert, 1958 (Bélgica), 14.41,97
4.º, Luis Abadias Palacin, 1959 (Espanha), 14.48,81
5.º, Rashit Mukhtasarov, 1959 (Rússia), 14.54,65
6.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 15.00,69
7.º, Steve Allen, 1956 (Grã-Bretanha), 15.12,92
8.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 15.40,27
9.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 15.43,67
10.º, Lyzhin Sergey, 1955 (Rússia), 15.59,13
11.º, Josef Kalat, 1955 (Rep. Checa), 16.00,54
12.º, Serge Marvingt, 1958 (França), 16.31,06
13.º, Wilfried Gaube, 1956 (Alemanha), 16.33,49
14.º, Hub Kaenen, 1959 (Holanda), 17.25,42
15.º, Ralf Janotte, 1957 (Alemanha), 18.28,41

M60
1.º, Miroslav Fliegl, 1954 (Rep. Checa), 15.33,63
2.º, Jiri Janousek, 1951 (Rep. Checa), 15.58,46
3.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha), 16.11,12
4.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 16.34,38
5.º, Petr Adam, 1950 (Rep. Checa), 16.43,20
6.º, Edward Dewucki, 1951 (Alemanha), 18.17,46
7.º, Janusz Majer, 1953 (Polónia), 18.55,27
8.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 18.57,39
Desclassificado: Robert Francois Dedieu, 1950 (França).

M65
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha), 14.39,33
2.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 15.08,66
3.º, John Hall, 1949 (Grã-Bretanha), 16.03,93
4.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha), 16.24,31
5.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (França), 16.26,95
6.º, Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha), 16.28,17
7.º, Fernand Rabatel, 1946 (França), 17.03,51
8.º, Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), 17.26,27
9.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 17.29,44
10.º, Bernard Delayre, 1947 (França), 17.38,71
11.º, Vladimirs Orehovs, 1949 (Letónia), 18.00,23
12.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 18.06,96
13.º, Bernd Hoelters, 1946 (Alemanha), 18.28,67
14.º, Claude Flamant, 1949 (França), 18.48,60
15.º, Edward Golebiewski, 1950 (Polónia), 18.49,32
16.º, Guntis Balodis, 1946 (Letónia), 19.07,30
17.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha), 19.17,95
18.º, Rudolf Michlfeit, 1946 (Áustria), 19.51,90
19.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 20.21,10
20.º, Stanislaw Kolodziej, 1946 (Polónia), 20.28,43
21.º, Stanislaw Szajowski, 1948 (Polónia), 20.50,37
22.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 24.46,69

M70
1.º, Ants Palmar, 1940 (Estónia), 17.13,34
2.º, Torkjell Spigseth, 1944 (Noruega), 17.37,49
3.º, Felix Maier, 1943 (Alemanha), 18.18,58
4.º, Wolf-dieter Giese, 1943 (Alemanha), 18.55,10
5.º, Arvid Bjoersvik, 1943 (Noruega), 19.27,24
6.º, Janis Kapralis, 1943 (Letónia), 19.58,73
7.º, Hans-peter Damitz, 1943 (Alemanha), 20.19,09
8.º, Heinz-juergen Mittmann, 1941 (Alemanha), 20.25,35
9.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 20.30,62
10.º, Iurii Polovshchikov, 1942 (Rússia), 20.56,15
11.º, Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 21.45,57
12.º, Ojars Parums, 1944 (Letónia), 22.51,29
Desclassificado: Anatolii Onuchin, 1940 (Rússia).

M75
1.º, Vladimir Kansky, 1940 (Rep. Checa), 17.50,21
2.º, Zigurds Irbe, 1936 (Letónia), 18.27,19
3.º, Arthur Thomson, 1936 (Grã-Bretanha), 18.54,25
4.º, Holger Flassnoecker, 1937 (Alemanha), 20.10,37
5.º, Norbert Will, 1935 (Grã-Bretanha), 20.14,06
6.º, Gunars Rubenis, 1938 (Letónia), 21.34,23
7.º, Janis Gunars Mikulis, 1937 (Letónia), 22.34,91
8.º, Jan Bialous, 1937 (Polónia), 22.36,95
9.º, Frank Knaeringer, 1936 (Alemanha), 22.47,01

M80
1.º, Mykola Panaseiko, 1934 (Ucrânia), 19.24,59
2.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 21.30,17

M85
Desclassificado: Matti Tamminen, 1928 (Finlândia).