quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Marchadores do SL Benfica obtêm os melhores registos no apuramento de clubes em pista coberta (2024)

Ana Monteiro, Inês Mendes e Rui Coelho na pista coberta de Pombal.
Fotos: IG SLBenfica Atletismo e arquivo fb ADAL. Montagem: O Marchador

Em função das escolhas das equipas, especialmente das que tiveram mais do que um atleta inscrito para as provas de marcha, não constituiu surpresa que os melhores registos na Fase de Apuramento 2024 dos Campeonatos Nacionais de Clubes de Pista Coberta (Braga e Pombal, 27-28/1) tenham sido alcançados pelos atletas do Sport Lisboa e Benfica, Rui Coelho e Inês Mendes, situação que, de resto, sucedeu no ano passado.

Assim, na jornada de sábado em Pombal, Rui Coelho obteve 20:29.65 nos 5.000 metros, a 1 segundo do seu melhor na distância, enquanto Inês Mendes cortou a meta com um recorde pessoal de 13:26.84 nos 3.000 metros.

Contudo, as marcas imediatas, particularmente nas segundas posições, masculina e feminina, também em Pombal, ficaram bem próximas. Ainda no sábado, Ana Monteiro, do GD Estreito, deu excelente réplica à benfiquista (1 segundo de diferença) obtendo um recorde pessoal de 13:27.92. Já no domingo, Tiago Ramos, do Sporting CP, venceu com 20:31.37, recorde pessoal em pista e a 2 segundos da marca da véspera de Coelho.

As terceiras melhores marcas da marcha neste apuramento foram igualmente conseguidas na pista em Pombal, através de Hélder Santos, do GD Estreito, com 20:59.98, e de Carolina Costa, do Sporting CP, com 13:36.69.

A ordenação de marcas ficou assim definida:

5.000 m masculinos - geral/local
1.º, Rui Coelho (SLB), 20:29.65 - 1.º, Pombal, 27/1
2.º, Tiago Ramos (SCP), 20:31.37 - 1.º, Pombal, 28/1
3.º, Hélder Santos (GDE), 20:59.98 - 2.º, Pombal, 27/1
4.º, Eduardo Camarate (JV), 22:04.56 - 2.º, Pombal, 28/1
5.º, Tiago Sucena (CAMG), 22:20.47 - 3.º, Pombal, 28/1
6.º, João Afonso Olim (ADRAP), 22:25.09 - 1.º, Braga, 27/1
7.º, Manuel Marques (AJS), 22:34.54 - 2.º, Braga, 27/1
8.º, Rui Magalhães (MAC), 23:13.75 - 3.º, Braga, 27/1
9.º, João Pedro Vieira (CPTSC), 23:20.35 - 4.º, Pombal, 28/1
10.º, Sérgio Vieira (GRE-AA), 23:27.62 - 5.º, Pombal, 28/1
11.º, João Sustelo (CASJ), 23:42.21 - 3.º, Pombal, 27/1
12.º, Bruno Coelho (CAS), 23:49.13 - 6.º, Pombal, 28/1
13.º, Augusto Cardoso (ACRSD), 24:07.47 - 4.º, Pombal, 27/1
14.º, Rodrigo Araújo (SCB), 24:09.83 - 4.º, Braga, 27/1
15.º, António Pereira (LLFC), 24:30.32 - 5.º, Braga, 27/1
16.º, Jaime Santos (GRECAS), 25:11.33 - 7.º, Pombal, 28/1
17.º, Ricardo Santos (SLA), 25:29.50 - 5.º, Pombal, 27/1
18.º, Dionísio Ventura (CIAIA), 25:34.43 - 6.º, Pombal, 27/1
19.º, Luís Silva (AAC), 25:35.90 - 7.º, Pombal, 27/1
20.º, David Sanchez (CAM-VC), 25:37.91 - 6.º, Braga, 27/1
21.º, José Silva (NAC), 26:01.23 - 7.º, Braga, 27/1
22.º, André Miranda (ACPV), 26:27.50 - 8.º, Braga, 27/1
23.º, Celestino Pacheco (JIV), 26:52.10 - 8.º, Pombal, 27/1
24.º, Paulo Cunha (CCSJM), 27:02.27 - 9.º, Pombal, 27/1
25.º, João Pinel (CABB), 27:18.98 - 10.º, Pombal, 27/1
26.º, Afonso Roll (ESCMOV), 28:52.38 - 9.º, Braga, 27/1
27.º, Francisco Lima (CANAZ), 28:55.91 - 11.º, Pombal, 27/1
Fora do mínimo de pontuação (29:00.00)
28.º, João Rodrigues (AABV), 30:08.36 - 12.º, Pombal, 27/1
Desclassificado: Patrick Ribeiro (SCE) - Braga, 27/1.
Desistente: Afonso Teixeira (SCS) - Braga, 27/1.

3.000 m femininos - geral/local
1.ª, Inês Mendes (SLB), 13:26.84 - 1.ª, Pombal, 27/1
2.ª, Ana Monteiro (GDE), 13:27.92 - 2.ª, Pombal, 27/1
3.ª, Carolina Costa (SCP), 13:36.69 - 1.ª, Pombal, 28/1
4.ª, Adriana Viveiros (ADRAP), 13:50.98 - 1.ª, Braga, 27/1
5.ª, Isa Ferreira (JV), 14:11.31 - 1.ª, Pombal, 28/1
6.ª, Margarida Sá (GRE-AA), 14:28.76 - 2.ª, Pombal, 28/1
7.ª, Vera Santos (SCB), 15:03.24 - 2.ª, Braga, 27/1
8.ª, Mara Ribeiro (JOMA), 15:08.15 - 3.ª, Pombal, 27/1
9.ª, Andreia Sousa (GRECAS), 15:08.62 - 3.ª, Pombal, 28/1
10.ª, Sandra Silva (ACPV), 15:31.31 - 3.ª, Braga, 27/1
11.ª, Lara Roque (AABV), 15:35.83 - 4.ª, Pombal, 27/1
12.ª, Alexandra Lamas (AFS), 15:37.21 - 4.ª, Pombal, 28/1
13.ª, Andreia Freitas (AJS), 15:50.00 - 4.ª, Braga, 27/1
14.ª, Marisa Pereira (CFOD), 16:15.56 - 5.ª, Braga, 27/1
15.ª, Júlia Sousa (EAT), 16:41.24 - 6.ª, Braga, 27/1
16.ª, Inês Belbute (ACDRA), 16:48.60 - 5.ª, Pombal, 27/1
17.ª, Matilde Angélico (CAMG), 17:05.49 - 5.ª, Pombal, 28/1
18.ª, Juliana M Ferreira (MAC), 17:50.04 - 7.ª, Braga, 27/1
19.ª, Nicole Healion (JIV), 18:22.97 - 6.ª, Pombal, 27/1
20.ª, Ana Correia (NAC), 18:31.68 - 8.ª, Braga, 27/1
Fora do mínimo de pontuação (19:00.00)
21.ª, Adélia Tavares (ADCCJC), 19:34.81 - 9.ª, Braga, 27/1
22.ª, Joana Silva (CSGAIA), 20:06.89 - 10.ª, Braga, 27/1
23.ª, Madalena Batista (ACB-L), 20:18.61 - 6.ª, Pombal, 28/1
24.ª, Deusliene Lameu (CBF), 23:10.69 - 7.ª, Pombal, 27/1
25.ª, Rita Silva (SCE), 25:18.65 - 11.ª, Braga, 27/1
Desistente: Inês Fonseca (PLF) - Braga, 27/1.